台次 | 积分 | 红方团体 | 红方 | 结果 | 黑方 | 黑方团体 | 积分 | 备注 | 预测结果 |
预测排行所依据的对阵结果,团体成绩等于个人累加,以对局结果胜(+)和(=)负(-)无(:)为预测依据,选好结果后点此预测排行 分享 | |||||||||
1 | 0 | 乐清市供电有限公司2 | 包坚明 | 2 + 0 | 刘长生 | 龙港市供电公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
2 | 0 | 图盛控股集团有限公司 | 钟熙武 | 0 - 2 | 杨可以 | 平阳供电公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
3 | 0 | 变电检修室 | 赵张磊 | 2 + 0 | 马天骁 | 乐清市供电有限公司 | 0 | 黑弃权 | 弃胜和负无 |
4 | 0 | 瑞安市供电有限责任公司 | 黄成荣 | 0 - 2 | 盛卫良 | 乐清市供电有限公司2 | 0 | 弃胜和负无 | |
5 | 0 | 瑞安市供电有限责任公司 | 庄伟强 | 2 + 0 | 王人力 | 文成新力能源开发有限公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
6 | 0 | 永嘉县供电公司1 | 胡志毅 | 2 + 0 | 卢建胜 | 瑞安市供电有限责任公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
7 | 0 | 文成供电公司 | 王海飞 | 0 - 2 | 章勇 | 供服中心 | 0 | 弃胜和负无 | |
8 | 0 | 瑞安市供电有限责任公司 | 宁鑫珅 | 0 - 2 | 滕家琛 | 输电运检中心 | 0 | 弃胜和负无 | |
9 | 0 | 图盛控股集团有限公司 | 计添 | 0 : 0 | 沈立 | 龙湾供电公司 | 0 | 双弃权 | 弃胜和负无 |
10 | 0 | 永嘉县供电公司2 | 季成德 | 2 + 0 | 徐方平 | 泰顺县供电公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
11 | 0 | 文成新力能源开发有限公司 | 金光湖 | 0 - 2 | 王文瑜 | 苍南县供电公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
12 | 0 | 龙港市供电公司 | 陈胜 | 2 + 0 | 杨昌群 | 龙湾供电公司 | 0 | 黑弃权 | 弃胜和负无 |
13 | 0 | 平阳供电公司 | 雷维康 | 0 - 2 | 徐建超 | 机关 | 0 | 弃胜和负无 | |
14 | 0 | 变电运维室 | 张晓峰 | 0 - 2 | 李祝琼 | 乐清市供电有限公司1 | 0 | 弃胜和负无 | |
15 | 0 | 图盛控股集团有限公司 | 杨卓尔 | 2 + 0 | 杨磊 | 变电检修室 | 0 | 弃胜和负无 | |
16 | 0 | 文成供电公司 | 黄子俊 | 0 - 2 | 金子禄 | 苍南县供电公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
17 | 0 | 输电运检中心 | 黄万奔 | 0 - 2 | 于杨 | 乐清市供电有限公司 | 0 | 红弃权 | 弃胜和负无 |
18 | 0 | 瓯海供电分公司 | 林胜海 | 2 + 0 | 严宪君 | 龙湾供电公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
19 | 0 | 信息通信分公司 | 林奔 | 0 - 2 | 詹昌正 | 瑞安市供电有限责任公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
20 | 0 | 信息通信分公司 | 郑小瑜 | 0 - 2 | 林顺磊 | 瓯海供电分公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
21 | 0 | 文成新力能源开发有限公司 | 赵建 | 0 - 2 | 林育平 | 泰顺县供电公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
22 | 0 | 瑞安市供电有限责任公司 | 林可晓 | 0 - 2 | 张翔宇 | 鹿城供电公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
23 | 0 | 图盛控股集团有限公司 | 黄崇耀 | 2 + 0 | 杜银波 | 文成供电公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
24 | 0 | 平阳供电公司 | 季中宇 | 2 + 0 | 陈国荣 | 瑞安市供电有限责任公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
25 | 0 | 永嘉县供电公司1 | 李国政 | 0 - 2 | 周传统 | 信息通信分公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
26 | 0 | 苍南县供电公司 | 王贻欣 | 0 - 2 | 郑孟杰 | 龙港市供电公司 | 0 | 红弃权 | 弃胜和负无 |
27 | 0 | 乐清市供电有限公司 | 傅捷 | 0 - 2 | 刘虹雷 | 永嘉县供电公司2 | 0 | 弃胜和负无 | |
28 | 0 | 龙湾供电公司 | 陈成业 | 0 - 2 | 林观明 | 泰顺县供电公司 | 0 | 红弃权 | 弃胜和负无 |
29 | 0 | 鹿城供电公司 | 郭治平 | 0 - 2 | 金 强 | 文成新力能源开发有限公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
30 | 0 | 机关 | 孙雄 | 0 - 2 | 陈建炳 | 乐清市供电有限公司1 | 0 | 弃胜和负无 | |
31 | 0 | 机关 | 任德豹 | 0 - 2 | 蔡卓定 | 变电运维室 | 0 | 弃胜和负无 | |
32 | 0 | 龙湾供电公司 | 徐培真 | 0 - 2 | 周英庆 | 机关 | 0 | 弃胜和负无 | |
33 | 0 | 瑞安市供电有限责任公司 | 林力 | 2 + 0 | 杨福宝 | 龙湾供电公司 | 0 | 弃胜和负无 | |
34 | 0 | 文成供电公司 | 苏哲昊 | 2 + 0 | NO | NO | 0 | 红轮空 | 弃胜和负无 |
预测排行所依据的对阵结果,团体成绩等于个人累加,以对局结果胜(+)和(=)负(-)无(:)为预测依据,选好结果后点此预测排行 分享 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 直胜 | 胜对手分 | 对手分顺减 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第07轮排行 本轮对阵 个人第01轮后预测排行 胜率统计 第02轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 8 | 盛卫良 | 乐清市供电有限公司2 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 32 | 金子禄 | 苍南县供电公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 4 | 杨可以 | 平阳供电公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 64 | 周英庆 | 机关 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 28 | 李祝琼 | 乐清市供电有限公司1 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 16 | 滕家琛 | 输电运检中心 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 40 | 林顺磊 | 瓯海供电分公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 56 | 林观明 | 泰顺县供电公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 44 | 张翔宇 | 鹿城供电公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 52 | 郑孟杰 | 龙港市供电公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 11 | 胡志毅 | 永嘉县供电公司1 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 19 | 季成德 | 永嘉县供电公司2 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 23 | 陈胜 | 龙港市供电公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 35 | 林胜海 | 瓯海供电分公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 47 | 季中宇 | 平阳供电公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 67 | 苏哲昊 | 文成供电公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 14 | 章勇 | 供服中心 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 22 | 王文瑜 | 苍南县供电公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 26 | 徐建超 | 机关 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 34 | 于杨 | 乐清市供电有限公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 38 | 詹昌正 | 瑞安市供电有限责任公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 42 | 林育平 | 泰顺县供电公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 50 | 周传统 | 信息通信分公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 54 | 刘虹雷 | 永嘉县供电公司2 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 58 | 金 强 | 文成新力能源开发有限公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 62 | 蔡卓定 | 变电运维室 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 1 | 包坚明 | 乐清市供电有限公司2 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 5 | 赵张磊 | 变电检修室 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 9 | 庄伟强 | 瑞安市供电有限责任公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 29 | 杨卓尔 | 图盛控股集团有限公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 45 | 黄崇耀 | 图盛控股集团有限公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 61 | 陈建炳 | 乐清市供电有限公司1 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | 65 | 林力 | 瑞安市供电有限责任公司 | 2 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
34 | 18 | 沈立 | 龙湾供电公司 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 17 | 计添 | 图盛控股集团有限公司 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 12 | 卢建胜 | 瑞安市供电有限责任公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 48 | 陈国荣 | 瑞安市供电有限责任公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 20 | 徐方平 | 泰顺县供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 24 | 杨昌群 | 龙湾供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 60 | 任德豹 | 机关 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 36 | 严宪君 | 龙湾供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 3 | 钟熙武 | 图盛控股集团有限公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 7 | 黄成荣 | 瑞安市供电有限责任公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 15 | 宁鑫珅 | 瑞安市供电有限责任公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 27 | 张晓峰 | 变电运维室 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 31 | 黄子俊 | 文成供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 39 | 郑小瑜 | 信息通信分公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 43 | 林可晓 | 瑞安市供电有限责任公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 51 | 王贻欣 | 苍南县供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 55 | 陈成业 | 龙湾供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 59 | 孙雄 | 机关 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 63 | 徐培真 | 龙湾供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 2 | 刘长生 | 龙港市供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 6 | 马天骁 | 乐清市供电有限公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 10 | 王人力 | 文成新力能源开发有限公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 30 | 杨磊 | 变电检修室 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 46 | 杜银波 | 文成供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 66 | 杨福宝 | 龙湾供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 13 | 王海飞 | 文成供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 21 | 金光湖 | 文成新力能源开发有限公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 25 | 雷维康 | 平阳供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 33 | 黄万奔 | 输电运检中心 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 37 | 林奔 | 信息通信分公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 41 | 赵建 | 文成新力能源开发有限公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 49 | 李国政 | 永嘉县供电公司1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 53 | 傅捷 | 乐清市供电有限公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 57 | 郭治平 | 鹿城供电公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
排序规则:积分,直胜,胜对手分,对手分顺减 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:男 | 比赛时间:2024-10-26 2024-10-26 | 比赛地点:瑞安塘下 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:周传统 | 编 排 长:牙签 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |