排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 累进分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 累进分顺减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第04轮排行 本轮对阵 个人第05轮后即时排行 胜率统计 第06轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 48 | 况宇桐 | 垫江托溪小学 | 10 | 30 | 5 | 3 | 3 | 22222 | 5 | ||
2 | 24 | 张晋侨 | 武隆区第二实验小学 | 10 | 30 | 5 | 2 | 2 | 22222 | 5 | ||
3 | 46 | 苟博文 | 铜梁外国语1队 | 8 | 28 | 4 | 3 | 2 | 22220 | 5 | ||
3 | 58 | 徐彬哲 | 西城小学1队 | 8 | 28 | 4 | 3 | 2 | 22220 | 5 | ||
5 | 37 | 李俊辰 | 实验小学 | 8 | 28 | 4 | 2 | 2 | 22220 | 5 | ||
6 | 67 | 刘蓝天 | 玫瑰城小学 | 8 | 26 | 4 | 3 | 3 | 22202 | 5 | ||
7 | 8 | 陈峙延 | 大学城第一小学 | 8 | 26 | 4 | 2 | 1 | 22202 | 5 | ||
7 | 12 | 皮子墨 | 马宗小学 | 8 | 26 | 4 | 2 | 1 | 22202 | 5 | ||
7 | 28 | 袁泽 | 高新实验一小 | 8 | 26 | 4 | 2 | 1 | 22202 | 5 | ||
10 | 66 | 徐青林 | 广兴学校3队 | 8 | 24 | 4 | 3 | 2 | 22022 | 5 | ||
11 | 4 | 彭梓浩 | 实验小学 | 8 | 24 | 4 | 2 | 2 | 22022 | 5 | ||
11 | 29 | 陈彦杞 | 铜梁实验一小2队 | 8 | 24 | 4 | 2 | 2 | 22022 | 5 | ||
13 | 39 | 徐佳怡 | 玫瑰城小学 | 8 | 22 | 4 | 3 | 3 | 20222 | 5 | ||
14 | 38 | 陈柏燃 | 滨江四牌坊小学1队 | 8 | 20 | 4 | 3 | 2 | 02222 | 5 | ||
15 | 6 | 谭明睿 | 菜市街小学1队 | 6 | 22 | 3 | 3 | 1 | 22020 | 5 | ||
16 | 44 | 程元鑫 | 朱杨小学 | 6 | 22 | 3 | 2 | 2 | 22020 | 5 | ||
17 | 14 | 吕天越 | 西城小学1队 | 6 | 20 | 3 | 3 | 2 | 22002 | 5 | ||
18 | 59 | 杨楌骁 | 先锋小学 | 6 | 20 | 3 | 2 | 2 | 20220 | 5 | ||
19 | 32 | 周翰林 | 铜梁实验一小1队 | 6 | 20 | 3 | 2 | 1 | 20220 | 5 | ||
20 | 2 | 杜昱辰 | 新立镇中心小学校 | 6 | 18 | 3 | 3 | 2 | 20202 | 5 | ||
21 | 7 | 陈琨彧 | 武隆区第二实验小学 | 6 | 18 | 3 | 3 | 1 | 02220 | 5 | ||
21 | 11 | 李洪福 | 广兴学校4队 | 6 | 18 | 3 | 3 | 1 | 02220 | 5 | ||
21 | 27 | 夏子宸 | 四牌坊小学2队 | 6 | 18 | 3 | 3 | 1 | 02220 | 5 | ||
24 | 34 | 苏睿铠 | 铜梁实验一小1队 | 6 | 18 | 3 | 2 | 2 | 20202 | 5 | ||
25 | 62 | 徐梓峻 | 滨江四牌坊小学2队 | 6 | 18 | 3 | 2 | 1 | 20202 | 5 | ||
26 | 20 | 敖梓豪 | 珞璜学区 | 6 | 18 | 3 | 2 | 0 | 20202 | 5 | ||
26 | 56 | 钟琛 | 四牌坊小学2队 | 6 | 18 | 3 | 2 | 0 | 20202 | 5 | ||
28 | 50 | 陈昊然 | 驿都实验学校 | 6 | 16 | 3 | 3 | 2 | 20022 | 5 | ||
29 | 16 | 罗宇航 | 广兴学校1队 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 20022 | 5 | ||
29 | 41 | 陈星佑 | 菜市街小学2队 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 20022 | 5 | ||
29 | 53 | 彭轩 | 马宗小学 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 20022 | 5 | ||
32 | 47 | 肖雨佳 | 珞璜学区 | 6 | 16 | 3 | 2 | 0 | 02202 | 5 | ||
33 | 3 | 杨程凯 | 滨江四牌坊小学2队 | 6 | 14 | 3 | 3 | 2 | 02022 | 5 | ||
34 | 64 | 周诗泽 | 驿都实验学校 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 12020 | 5 | ||
35 | 63 | 胡锦添 | 四牌坊小学1队 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 10022 | 5 | ||
36 | 22 | 赵辰曦 | 滨江四牌坊小学3队 | 4 | 18 | 2 | 3 | 1 | 22000 | 5 | ||
37 | 36 | 郑尚杰 | 西城小学5队 | 4 | 18 | 2 | 2 | 1 | 22000 | 5 | ||
38 | 10 | 黎雨泽 | 石宝镇中心小学校 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 02200 | 5 | ||
38 | 19 | 孙鑫瑞 | 宝圣湖小学 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 02200 | 5 | ||
38 | 35 | 李梓鸣 | 东城小学1队 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 02200 | 5 | ||
41 | 18 | 陈思宇 | 朱杨小学 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 20020 | 5 | ||
41 | 51 | 曾伊辰 | 鼎山小学1队 | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 20020 | 5 | ||
43 | 43 | 舒启轩 | 李市小学 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 02200 | 5 | ||
44 | 25 | 刘金阳 | 西城小学4队 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 20020 | 5 | ||
45 | 9 | 王绎程 | 高新实验一小 | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 20020 | 5 | ||
46 | 26 | 侯忠琛 | 双福五小1队 | 4 | 12 | 2 | 3 | 0 | 02020 | 5 | ||
47 | 23 | 刘宇晨 | 西城小学3队 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 00220 | 5 | ||
48 | 13 | 姜懿真 | 广兴学校2队 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 02002 | 5 | ||
48 | 45 | 汪贤宸 | 打通一小 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 02002 | 5 | ||
48 | 49 | 刘辰宇 | 鼎山小学2队 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 02002 | 5 | ||
51 | 17 | 陈逸轩 | 铜梁外国语2队 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 00220 | 5 | ||
52 | 15 | 曹睿奇 | 双福五小2队 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 00202 | 5 | ||
53 | 65 | 向梓睿 | 鼎山小学2队 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 00202 | 5 | ||
54 | 1 | 唐梓鑫 | 西城小学3队 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 00202 | 5 | ||
54 | 40 | 刘于楊 | 西城小学5队 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 00202 | 5 | ||
54 | 52 | 李彦桦 | 广兴学校1队 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 00202 | 5 | ||
57 | 61 | 刘晓东 | 先锋小学 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 00022 | 5 | ||
58 | 42 | 龚梓航 | 东溪小学 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 02000 | 5 | ||
59 | 21 | 王汝桢 | 铜梁外国语2队 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 02000 | 5 | ||
59 | 68 | 陈俊卓 | 菜市街小学2队 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 02000 | 5 | ||
61 | 60 | 杨洋 | 板桥小学 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 00200 | 5 | ||
62 | 33 | 廖士研 | 双福五小2队 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 00200 | 5 | ||
63 | 30 | 周琪力 | 西城小学2队 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 00020 | 5 | ||
63 | 55 | 欧阳潇阅 | 菜市街小学3队 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 00020 | 5 | ||
65 | 5 | 漆梓墨 | 双福五小3队 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 00020 | 5 | ||
66 | 57 | 王思远 | 双槐树小学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 00002 | 5 | ||
67 | 70 | 陈锦皓 | 四牌坊小学3队 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 00002 | 4 | ||
68 | 31 | 周星辰 | 西城小学6队 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 00000 | 5 | ||
69 | 54 | 幸明浩 | 广兴学校4队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00000 | 3 | ||
69 | 69 | 张俊涵 | 四牌坊小学3队 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00000 | 4 | ||
排序规则:积分,累进分,胜局,犯规,后手局数,后手胜局,累进分顺减 |
比赛组别:小学甲组(1-3)B组 | 比赛时间:2024-11-09 2024-11-09 | 比赛地点:朱杨粘学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:黄政 | 编 排 长:喻英 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |