台次 | 积分 | 红方团体 | 红方 | 结果 | 黑方 | 黑方团体 | 积分 | 备注 | 预测结果 |
预测排行所依据的对阵结果,团体成绩等于个人累加,以对局结果胜(+)和(=)负(-)无(:)为预测依据,选好结果后点此预测排行 分享 | |||||||||
1 | 2 | 高阶棋艺 | 谢宗恒 | 0 : 0 | 霍禹翰 | 营口市新棋点象棋 | 2 | 弃胜和负无 | |
2 | 2 | 大连市西岗区少年宫 | 黄健浠 | 0 : 0 | 李秉林 | 高阶棋艺 | 2 | 弃胜和负无 | |
3 | 2 | 盘锦棋院 | 陆子昂 | 0 : 0 | 柳梓昂 | 盘锦棋院 | 2 | 弃胜和负无 | |
4 | 2 | 大连市西岗区少年宫 | 杨浩轩 | 0 : 0 | 韩锦林 | 鞍山智睿象棋道场 | 2 | 弃胜和负无 | |
5 | 0 | 盘锦棋院 | 王嵩源 | 0 : 0 | 王奕然 | 盘锦棋院 | 0 | 弃胜和负无 | |
6 | 0 | 锦州将帅象棋培训 | 王崇维 | 0 : 0 | 满润谦 | 锦州将帅象棋培训 | 0 | 弃胜和负无 | |
7 | 0 | 盘锦棋院 | 吴小川 | 0 : 0 | 于逸宸 | 大连市西岗区少年宫 | 0 | 弃胜和负无 | |
8 | 0 | 锦州将帅象棋培训 | 李雨申 | 0 : 0 | 李远昊 | 大连市禾木棋院 | 0 | 弃胜和负无 | |
预测排行所依据的对阵结果,团体成绩等于个人累加,以对局结果胜(+)和(=)负(-)无(:)为预测依据,选好结果后点此预测排行 分享 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 名次逆比 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第01轮排行 本轮对阵 个人第02轮后预测排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | |||||||||||||||
1 | 2 | 韩锦林 | 鞍山智睿象棋道场 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 6 | 杨浩轩 | 大连市西岗区少年宫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 10 | 陆子昂 | 盘锦棋院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 11 | 黄健浠 | 大连市西岗区少年宫 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 14 | 谢宗恒 | 高阶棋艺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 4 | 柳梓昂 | 盘锦棋院 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 8 | 李秉林 | 高阶棋艺 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 16 | 霍禹翰 | 营口市新棋点象棋 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 1 | 李远昊 | 大连市禾木棋院 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | 3 | 吴小川 | 盘锦棋院 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | 7 | 王崇维 | 锦州将帅象棋培训 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | 9 | 于逸宸 | 大连市西岗区少年宫 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | 12 | 满润谦 | 锦州将帅象棋培训 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | 13 | 王奕然 | 盘锦棋院 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | 15 | 王嵩源 | 盘锦棋院 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
16 | 5 | 李雨申 | 锦州将帅象棋培训 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数,后手胜局,名次逆比 |
比赛组别:10岁组 | 比赛时间:2025-10-06 2025-10-08 | 比赛地点: | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:刘锦祺 | 编 排 长:林松 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |