排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 逐轮递减法 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第05轮排行 本轮对阵 个人第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 42 | 陶恒 | 小港中心小学 | 12 | 39 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
2 | 23 | 邱子腾 | 市实验小学 | 10 | 54 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
3 | 1 | 林靖哲 | 北仑新碶小学 | 10 | 54 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
4 | 77 | 卢昊阳 | 慈溪第三实验 | 10 | 47 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
5 | 53 | 胡栩恺 | 慈溪实验小学 | 10 | 42 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
5 | 63 | 雷宇飞 | 黄郦小学 | 10 | 42 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
7 | 35 | 王渝皓 | 慈溪第三实验 | 10 | 40 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
8 | 55 | 宋天翔 | 余姚实验小学 | 10 | 39 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
9 | 12 | 顾楷 | 慈溪第三实验 | 10 | 37 | 5 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | ||
10 | 4 | 虞可涵 | 江北中心小学 | 9 | 43 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
11 | 67 | 宋儒林 | 塘溪镇中心小学 | 8 | 50 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
12 | 59 | 吕恒毅 | 慈溪白云小学 | 8 | 44 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
13 | 45 | 胡添翼 | 北仑华山小学 | 8 | 41 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
14 | 58 | 吴光昊 | 宁海金阳小学 | 8 | 38 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
15 | 24 | 诸俊垚 | 马渚中心小学 | 8 | 38 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
16 | 17 | 水禹涵 | 江北实验小学 | 8 | 37 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
16 | 18 | 黄俊宇 | 江北中心小学 | 8 | 37 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
18 | 48 | 徐易 | 慈溪第四实验小学 | 8 | 37 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
19 | 33 | 邵渝恒 | 慈溪第四实验小学 | 8 | 36 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
20 | 73 | 袁牧天 | 江东实验小学 | 8 | 34 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
21 | 65 | 朱俊翰 | 慈溪实验小学 | 8 | 33 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
21 | 78 | 杨基秋 | 宁海城中小学 | 8 | 33 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
23 | 14 | 姚涵皓 | 庄桥中心小学 | 8 | 31 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | ||
24 | 39 | 俞秉炎 | 宁海金阳小学 | 7 | 48 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
25 | 46 | 葛思语 | 宁海城中小学 | 7 | 47 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
26 | 13 | 方备航 | 余姚兰江小学 | 7 | 46 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
26 | 52 | 黄甬毅 | 孙文英小学 | 7 | 46 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
28 | 50 | 何朱迪 | 奉化居敬小学 | 7 | 43 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
29 | 2 | 盛嘉琪 | 望春小学 | 7 | 37 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
30 | 40 | 施凌轩 | 江北第二实验小学 | 7 | 37 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
31 | 75 | 洪一舟 | 奉化居敬小学 | 7 | 36 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
32 | 44 | 胡卫涛 | 余姚舜北小学 | 6 | 47 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
33 | 62 | 周秦川 | 市实验小学 | 6 | 42 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
34 | 16 | 曾泓诚 | 海曙中心小学 | 6 | 41 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
35 | 36 | 周颢天 | 北仑新碶小学 | 6 | 40 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
36 | 19 | 胡硕宇 | 余姚实验小学 | 6 | 39 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
37 | 6 | 童航凯 | 塘溪镇中心小学 | 6 | 38 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
38 | 61 | 郑志豪 | 北仑新碶小学 | 6 | 37 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
39 | 28 | 袁天遒 | 北仑华山小学 | 6 | 36 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
39 | 29 | 朱政烨 | 江北中心小学 | 6 | 36 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
41 | 8 | 戚彬彬 | 慈溪第四实验小学 | 6 | 35 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
41 | 32 | 冯晨轩 | 慈溪实验小学 | 6 | 35 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
43 | 30 | 戎俊树 | 慈溪横河中心小学 | 6 | 34 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
44 | 64 | 祁凯宇 | 余姚舜北小学 | 6 | 32 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
44 | 71 | 周彦斌 | 北仑绍成小学 | 6 | 32 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
46 | 47 | 余禾程 | 余姚富巷小学 | 6 | 30 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
47 | 3 | 茹霁 | 慈溪润德小学 | 6 | 29 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
47 | 43 | 王云 | 余姚富巷小学 | 6 | 29 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
47 | 69 | 范凳欢 | 慈溪白云小学 | 6 | 29 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
50 | 31 | 丁洪晨 | 黄郦小学 | 6 | 27 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
50 | 51 | 周炫丞 | 慈溪白云小学 | 6 | 27 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
50 | 60 | 葛景宁 | 宁海梅林中心小学 | 6 | 27 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | ||
53 | 21 | 封建雄 | 海曙外国语学校 | 4 | 42 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
54 | 76 | 吴富迪 | 塘溪镇中心小学 | 4 | 40 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
55 | 5 | 王瑜晨 | 黄郦小学 | 4 | 38 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
55 | 68 | 何昆 | 余姚新建小学 | 4 | 38 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
57 | 25 | 徐闻轩 | 奉化居敬小学 | 4 | 37 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
58 | 15 | 仇程 | 宁海城中小学 | 4 | 35 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
59 | 41 | 葛家铭 | 宁海西点小学 | 4 | 33 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
60 | 9 | 沈杭海 | 马渚中心小学 | 4 | 32 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
61 | 79 | 胡彦晨 | 北仑华山小学 | 4 | 32 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
62 | 49 | 任吉翔 | 余姚实验小学 | 4 | 31 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
63 | 70 | 杨启帆 | 慈溪润德小学 | 4 | 30 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
64 | 74 | 施征南 | 慈溪润德小学 | 4 | 29 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
65 | 10 | 楼沛斌 | 余姚新建小学 | 4 | 28 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
66 | 38 | 钟璟 | 新城第一实验学校 | 4 | 27 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
67 | 20 | 孙斌 | 庵东镇西二小 | 4 | 26 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
67 | 26 | 叶楚童 | 马渚中心小学 | 4 | 26 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
69 | 57 | 龚铂宁 | 海曙外国语学校 | 4 | 25 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
70 | 54 | 俞展 | 余姚舜北小学 | 3 | 41 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
71 | 66 | 吴天泽 | 慈溪横河中心小学 | 3 | 25 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
72 | 72 | 徐菲漾 | 梁弄镇中心小学 | 2 | 40 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
73 | 56 | 平浩喆 | 庵东镇西二小 | 2 | 38 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
74 | 27 | 连培皓 | 惠贞书院 | 2 | 30 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
75 | 7 | 余子昊 | 余姚新建小学 | 2 | 24 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
76 | 22 | 徐煜超 | 宁海金阳小学 | 2 | 22 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
77 | 34 | 王嘉诚 | 庵东镇西二小 | 1 | 29 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | ||
78 | 11 | 章涵予 | 余姚富巷小学 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
79 | 37 | 邓荣泽 | 北仑绍成小学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数,逐轮递减法 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:男子丁组 | 比赛时间:2012-12-30 2012-12-30 | 比赛地点:余姚市舜北小学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:朱芳芳 | 编 排 长:王解南 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |