排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 直胜 | 胜局 | 后手胜局 | 后手局数 | 强对手分 | 犯规 | 出场 | 备注 |
官方排名 第07轮排行 本轮对阵 个人第08轮后即时排行 胜率统计 第09轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 33 | 童宣程 | 宁波 | 12 | 83 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0 | 8 | 99 |
2 | 6 | 周栩南 | 杭州 | 12 | 81 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 8 | 104 |
3 | 11 | 刘俊含 | 舟山 | 12 | 78 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 0 | 8 | 100 |
4 | 18 | 俞睿宁 | 绍兴 | 12 | 71 | 0 | 4 | 2 | 5 | 12 | 0 | 8 | 95 |
5 | 31 | 王希阳 | 台州 | 11 | 81 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 101 |
6 | 36 | 周子扬 | 杭州 | 11 | 79 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 8 | 99 |
7 | 38 | 陈景豪 | 台州 | 11 | 73 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 8 | 96 |
8 | 3 | 谢德乾 | 金华 | 10 | 76 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 8 | 95 |
9 | 20 | 何旭 | 衢州 | 10 | 74 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 8 | 89 |
10 | 7 | 马海钟 | 宁波 | 10 | 69 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | 0 | 8 | 92 |
11 | 42 | 林逸舟 | 台州 | 10 | 66 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 8 | 89 |
12 | 22 | 傅炜翔 | 金华 | 10 | 64 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | 8 | 84 |
13 | 8 | 王宇航 | 温州 | 9 | 76 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 0 | 8 | 94 |
14 | 15 | 屠煜栋 | 宁波 | 9 | 68 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 8 | 88 |
15 | 24 | 周靖杰 | 湖州 | 9 | 64 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0 | 8 | 79 |
16 | 5 | 姚镔倬 | 舟山 | 9 | 61 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0 | 8 | 75 |
17 | 4 | 潘佳展 | 绍兴 | 9 | 60 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 8 | 74 |
18 | 25 | 蒋逸 | 杭州 | 9 | 59 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 8 | 74 |
19 | 9 | 金奕廷 | 温州 | 9 | 54 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 8 | 71 |
20 | 30 | 张昱哲 | 杭州 | 8 | 78 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 8 | 94 |
21 | 21 | 严智骏 | 衢州 | 8 | 70 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 8 | 86 |
22 | 13 | 盛钧 | 金华 | 8 | 69 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 | 0 | 8 | 84 |
23 | 23 | 朱天勤 | 绍兴 | 8 | 65 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 82 |
24 | 16 | 胡庄严 | 舟山 | 8 | 61 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | 0 | 8 | 76 |
25 | 39 | 占戈 | 衢州 | 8 | 60 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | 8 | 77 |
26 | 14 | 卢沛元 | 台州 | 7 | 68 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 8 | 88 |
27 | 34 | 胡徐扬 | 绍兴 | 7 | 67 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 85 |
28 | 19 | 吴嘉睿 | 温州 | 7 | 67 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 8 | 84 |
29 | 37 | 杨湘军 | 嘉兴 | 7 | 67 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 0 | 8 | 81 |
30 | 29 | 黄力纬 | 金华 | 7 | 63 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | 8 | 78 |
31 | 32 | 周思睿 | 宁波 | 7 | 63 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 8 | 81 |
32 | 1 | 林鑫堃 | 温州 | 7 | 61 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 8 | 74 |
33 | 12 | 徐佩元 | 嘉兴 | 7 | 58 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 0 | 8 | 75 |
34 | 44 | 周轶潇 | 衢州 | 7 | 58 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 8 | 71 |
35 | 35 | 郑博瀚 | 舟山 | 7 | 56 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 0 | 8 | 71 |
36 | 28 | 王宁川 | 湖州 | 6 | 48 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 64 |
37 | 10 | 刘恒源 | 丽水 | 5 | 59 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 8 | 74 |
38 | 27 | 吕昊 | 丽水 | 5 | 56 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 8 | 70 |
39 | 26 | 樊翀 | 丽水 | 5 | 46 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 60 |
40 | 40 | 倪皓阳 | 嘉兴 | 5 | 44 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 8 | 57 |
41 | 41 | 金维哲 | 嘉兴 | 4 | 53 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 8 | 68 |
42 | 17 | 茹驭成 | 湖州 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 8 | 65 |
43 | 2 | 李舒阳 | 湖州 | 3 | 49 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | 65 |
44 | 43 | 郑元瑜 | 丽水 | 3 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 56 |
排序规则:积分,对手分,直胜,胜局,后手胜局,后手局数,强对手分,犯规 |
比赛组别:少儿男子组 | 比赛时间:2013-08-15 2013-08-18 | 比赛地点:磐安伟业大酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:沈焕才 | 编 排 长:钱柏松 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |