排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手胜局 | 得分逆减 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第01轮排行 本轮对阵 个人第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 31 | 吉瑞宝 | 圣城 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 25 | 王继山 | 孙集 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 4 | 董波 | 古城 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 6 | 张坦全 | 滨海 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 47 | 孙金科 | 孙集 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 57 | 贾明玉 | 滨海 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 36 | 于治安 | 昌乐 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | 5 | 张兴民 | 圣城 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 15 | 姚玉亮 | 潍城 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 16 | 秦乐民 | 于河 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 17 | 王金亮 | 圣城 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 22 | 刘维和 | 昌乐 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | 48 | 腾跃 | 潍城 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | 52 | 毕宗坤 | 稻田 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | 53 | 秦瑞田 | 于河 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | 58 | 刘冰兵 | 滨海 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | 7 | 杜魁 | 侯镇 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
17 | 37 | 李民忠 | 圣城 | 7 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
19 | 11 | 张子新 | 台头 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
20 | 12 | 董杰 | 稻田 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
21 | 42 | 袁文俊 | 滨海 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
21 | 49 | 刘炳元 | 侯镇 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
23 | 32 | 李小伟 | 纪台 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
23 | 39 | 张林君 | 上口 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 14 | 刘永昌 | 孙集 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 21 | 崔吉山 | 于河 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
27 | 27 | 刘言西 | 侯镇 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
28 | 40 | 刘洪生 | 圣城 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
29 | 1 | 崔斌超 | 于河 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
29 | 2 | 任光海 | 圣城 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
31 | 26 | 杨秀元 | 滨海 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
32 | 38 | 张光华 | 侯镇 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
33 | 19 | 牟文杰 | 侯镇 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | 23 | 唐海滨 | 圣城 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | 24 | 孙炳坤 | 古城 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
33 | 29 | 高象杰 | 圣城 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
37 | 3 | 赵国峰 | 寒亭 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
37 | 10 | 董汉奎 | 圣城 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
39 | 43 | 孙燕磊 | 潍城 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
39 | 50 | 李景明 | 圣城 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
41 | 41 | 高丰功 | 洛城 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
42 | 8 | 单涛 | 滨海 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
43 | 55 | 孙玉学 | 圣城 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
43 | 56 | 崔信山 | 侯镇 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
45 | 13 | 赵金章 | 上口 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
45 | 54 | 李茂堂 | 洛城 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
47 | 9 | 成爱福 | 洛城 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
48 | 20 | 王树凯 | 侯镇 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
48 | 34 | 李兴华 | 洛城 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
50 | 30 | 郭学道 | 上口 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
51 | 18 | 张明星 | 侯镇 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
51 | 28 | 李廷辉 | 侯镇 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
51 | 33 | 杨运动 | 寒亭 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
51 | 35 | 张志学 | 侯镇 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
55 | 44 | 张明通 | 羊口 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
55 | 45 | 李茂荣 | 洛城 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
55 | 46 | 李明镜 | 侯镇 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
55 | 51 | 赵明章 | 上口 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,后手胜局,得分逆减 |
比赛组别: | 比赛时间:2014-06-02 2014-06-02 | 比赛地点:寿光市棋类运动协会侯镇分会办公室 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:刘桂智 | 编 排 长:张海波 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |