排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第01轮排行 本轮对阵 团体第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | ||||||||
1 | 1 | 604班 | 9 | 1[计鋆昊] | 4[张恩涛] | 5[傅喆溥] | 3 | |
2 | 5 | 502班 | 16 | 1[陈灵杰] | 5[朱成杰] | 11[陈广烨] | 5 | |
3 | 6 | 504班 | 34 | 5[阮鹏程] | 5[闻人玉桓] | 24[劳俊超] | 5 | |
4 | 4 | 601班 | 35 | 5[朱蒋航] | 11[金日炟] | 19[沈一鸣] | 4 | |
5 | 3 | 603班 | 38 | 1[马俊杰] | 19[俞奕帆] | 19[吕峥] | 5 | |
6 | 7 | 503班 | 42 | 11[徐靖轩] | 15[朱思彦] | 16[徐品源] | 5 | |
7 | 8 | 501班 | 51 | 11[鲁轩昂] | 16[王凯] | 24[朱彦畅] | 5 | |
8 | 2 | 602班 | 61 | 5[谢颀钊] | 27[谢子恺] | 29[苏家宝] | 5 | |
排序规则:前3名名次总和[冠军计0分],最高名次,次高名次,第三名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手胜局 | 犯规 | 逐轮递减法 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第01轮排行 本轮对阵 个人第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 1 | 陈灵杰 | 502班 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
1 | 7 | 马俊杰 | 603班 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
1 | 11 | 计鋆昊 | 604班 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 10 | 张恩涛 | 604班 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 4 | 阮鹏程 | 504班 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 16 | 闻人玉桓 | 504班 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 24 | 朱成杰 | 502班 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 29 | 谢颀钊 | 602班 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 35 | 傅喆溥 | 604班 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 37 | 朱蒋航 | 601班 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
11 | 14 | 鲁轩昂 | 501班 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | 18 | 徐靖轩 | 503班 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | 28 | 陈广烨 | 502班 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | 32 | 金日炟 | 601班 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
15 | 25 | 朱思彦 | 503班 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | 21 | 江宇帆 | 502班 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | 22 | 徐品源 | 503班 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
16 | 34 | 王凯 | 501班 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | 2 | 俞奕帆 | 603班 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | 3 | 吕峥 | 603班 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | 5 | 徐恩泽 | 503班 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | 9 | 吕俊 | 503班 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | 12 | 沈一鸣 | 601班 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | 17 | 朱彦畅 | 501班 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | 27 | 吕博扬 | 501班 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | 31 | 劳俊超 | 504班 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
27 | 13 | 陈泓桦 | 502班 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
27 | 26 | 谢子恺 | 602班 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
29 | 8 | 王俊翔 | 603班 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
29 | 15 | 吴彦青 | 601班 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
29 | 23 | 龚鑫祺 | 504班 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
29 | 30 | 吕宏涛 | 501班 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
29 | 33 | 苏家宝 | 602班 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
29 | 36 | 叶琪恺 | 504班 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
35 | 6 | 诸柯杰 | 603班 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
35 | 19 | 闻人永辉 | 602班 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
35 | 20 | 严宁 | 602班 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,后手胜局,犯规,逐轮递减法 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算 |
比赛组别:高段男子组 | 比赛时间:2014-12-16 2014-12-19 | 比赛地点:美术室 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:黄力 | 编 排 长:屠祖清 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |