排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第11轮排行 本轮对阵 个人第01轮后即时排行 胜率统计 第02轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 1 | 罗春阳 | 辽宁 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 孙玉起 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 6 | 柳刚 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 8 | 袁森 | 保定 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 10 | 赵子雨 | 湖北 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 13 | 徐耀伟 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 16 | 潘奕辰 | 天津 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 18 | 夏金凯 | 山东 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 20 | 左治 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 21 | 王亚琦 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 23 | 靳玉砚 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 26 | 何龙 | 邯郸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 28 | 宋立恒 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 30 | 尚培峰 | 天津 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 32 | 王瑞祥 | 石家庄 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 33 | 侯文博 | 河北 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 35 | 王兆祥 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 37 | 李小非 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 40 | 王向明 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 41 | 赵风海 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 44 | 宋东 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 47 | 苗永鹏 | 辽宁 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 49 | 何伟宁 | 黑龙江 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 51 | 周军 | 山西 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 54 | 吕琳 | 天津 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 55 | 刘宗泽 | 湖北 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 58 | 张新 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 59 | 张彬 | 天津 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 61 | 孙亚元 | 辽宁 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 63 | 刘俊达 | 黑龙江 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 66 | 孙越 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 68 | 乔忠平 | 山西 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 70 | 聂铁文 | 黑龙江 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 71 | 龚晓民 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 73 | 代豪东 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 76 | 赵泽宇 | 黑龙江 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 78 | 周涛 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 79 | 平涛 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 81 | 于川 | 北京 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 84 | 赵殿宇 | 石家庄 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 85 | 张相文 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 李成蹊 | 山东 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 92 | 付彦博 | 沧州 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | 11 | 李翰林 | 青岛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | 12 | 王昊 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | 45 | 杨文雅 | 邯郸 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | 46 | 杨旭 | 内蒙古 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | 87 | 唐金平 | 北京 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
44 | 88 | 周醒 | 青岛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
50 | 2 | 梁泊永 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 3 | 许棪 | 济南 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 5 | 王奕 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 7 | 张旭辉 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 9 | 张婷婷 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 14 | 薄项菲 | 唐山 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 15 | 张萌 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 17 | 毕宝元 | 山西 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 19 | 代之华 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 22 | 武子翼 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 24 | 高树强 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 25 | 杨立杰 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 27 | 杨燕龙 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 29 | 周思吉 | 重庆 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 31 | 尹世标 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 34 | 张文洋 | 辽宁 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 36 | 田荷 | 河北 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 38 | 张洪起 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 39 | 曹鹤群 | 天津 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 42 | 刘明旭 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 43 | 吴洪广 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 48 | 张博嘉 | 唐山 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 50 | 高远 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 52 | 高凡舒 | 唐山 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 53 | 张雨虹 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 56 | 孟繁睿 | 唐山 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 57 | 田宸昊 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 60 | 张敬国 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 62 | 张鹏 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 64 | 乔延祥 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 65 | 韩金城 | 天津 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 67 | 王玉良 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 69 | 回先锋 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 72 | 张得东 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 74 | 吴新宇 | 河北 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 75 | 辛力泉 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 77 | 张仲涛 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 80 | 褚桂林 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 82 | 崔连奎 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 83 | 杨铭远 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 86 | 白秀利 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 89 | 郄志强 | 沧州 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
50 | 91 | 马维 | 北京 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
排序规则:积分,对手分,胜局 |
比赛组别: | 比赛时间:2015-02-13 2015-02-15 | 比赛地点:红达佳苑国际酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长: | 编 排 长: | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |