排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 累进分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第09轮排行 本轮对阵 个人第01轮后即时排行 胜率统计 第02轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 2 | 周丰海 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
1 | 4 | 张阳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
1 | 9 | 吴庆家 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
1 | 11 | 付国建 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | |
1 | 19 | 杨楠 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | |
1 | 21 | 黎德志 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | |
1 | 23 | 李晓晖 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | |
1 | 27 | 田长兴 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
1 | 29 | 武优 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
1 | 31 | 刘欢 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
1 | 33 | 颜成龙 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | |
1 | 36 | 孟辰 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | |
1 | 37 | 于亚鹏 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | |
1 | 39 | 赵梓彤 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
1 | 44 | 谷令奇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
1 | 45 | 赵红 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | |
1 | 48 | 崔天贞 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
1 | 50 | 刘敏凯 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
1 | 52 | 张现国 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 | |
1 | 54 | 武俊强 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | |
1 | 56 | 左继生 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
1 | 64 | 赵大鹏 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
1 | 66 | 白涛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
1 | 67 | 申国营 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
25 | 5 | 潘攀 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
25 | 6 | 赵子雨 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
25 | 7 | 范银 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
25 | 8 | 张强 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | |
25 | 13 | 王建光 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
25 | 14 | 陆伟韬 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | |
25 | 17 | 尚茂生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
25 | 18 | 倪中伟 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52 | |
25 | 25 | 王晓红 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
25 | 26 | 卢德生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | |
25 | 41 | 张亚夫 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | |
25 | 42 | 王兴业 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | |
37 | 1 | 吕元田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | |
37 | 3 | 张亚贝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
37 | 10 | 刘杜才 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
37 | 12 | 王国富 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
37 | 15 | 肖承宇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 16 | 蔡建华 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
37 | 20 | 马福海 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 22 | 潘瑞兵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | |
37 | 24 | 王建立 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 28 | 刘志军 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | |
37 | 30 | 张中起 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | |
37 | 32 | 郭福贵 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
37 | 34 | 贺建清 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 35 | 王学军 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 38 | 王伟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
37 | 40 | 李红杰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 43 | 付宏伟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
37 | 46 | 丰瑞宏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 47 | 赵耀昌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 49 | 仪龙江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | |
37 | 51 | 罗春阳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | |
37 | 53 | 魏光兴 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | |
37 | 55 | 王世祥 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 57 | 刘晓峰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 58 | 姜海涛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 59 | 戴华 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 60 | 董学武 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 61 | 李全军 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 62 | 李小鹏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 63 | 师雪吟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 65 | 吴方生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | |
37 | 68 | 徐国伟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 | |
排序规则:积分,累进分,胜局 |
比赛组别:中原选拔赛 | 比赛时间:2009-12-17 2009-12-19 | 比赛地点:河南濮阳 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:赵文峰 | 编 排 长:姜继安 | 软件资料:张文楚 | 网页制作:东萍象棋网 |