排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 从末轮起依次减去得分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第01轮排行 本轮对阵 个人第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 4 | 顾睿宇 | 个人 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
1 | 56 | 王景申 | 个人 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
1 | 60 | 薛钟艺 | 个人 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 19 | 杨沈杰 | 车坊实验小学 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 27 | 郭宇翔 | 车坊实验小学 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 34 | 朱逸凡 | 个人 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 39 | 蔡飞扬 | 个人 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 43 | 杨昊宇 | 个人 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
9 | 49 | 陆朱浩 | 车坊实验小学 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 7 | 程运致 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 14 | 李嘉成 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
10 | 26 | 蒋傅乐 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | 17 | 朱开朗 | 车坊实验小学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | 37 | 朱浩峰 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
13 | 53 | 杨苏浩 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
16 | 1 | 繆欣诚 | 车坊实验小学 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
17 | 24 | 马哲宇 | 车坊实验小学 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 6 | 秦广军 | 个人 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | 10 | 陈伟杰 | 车坊实验小学 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | 29 | 李勇 | 车坊实验小学 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
20 | 45 | 李想 | 个人 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | 12 | 赵星怡 | 车坊实验小学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | 50 | 王奕钦 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
22 | 52 | 马晨骏 | 车坊实验小学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 15 | 朱銘耀 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 20 | 王骏辉 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 22 | 李钰成 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 28 | 徐君昊 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 31 | 卢轩宇 | 车坊实验小学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 33 | 魏加豪 | 车坊实验小学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 35 | 刘语涵 | 车坊实验小学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 40 | 李昱忻 | 车坊实验小学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 42 | 薛晓天 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 44 | 孔昱涵 | 车坊实验小学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 47 | 杨涛 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 58 | 俞子骞 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
25 | 62 | 陈梓源 | 个人 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
38 | 3 | 盛吴佳 | 车坊实验小学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
38 | 55 | 闫明璞 | 车坊实验小学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
38 | 59 | 王佳乐 | 车坊实验小学 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
41 | 30 | 金亦诺 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
41 | 46 | 胡名 | 车坊实验小学 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
43 | 5 | 翟以恒 | 车坊实验小学 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
43 | 9 | 杨佩弦 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
45 | 23 | 李淏宸 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
46 | 2 | 姚余润 | 个人 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
46 | 18 | 许元麒 | 个人 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
46 | 38 | 朱旭华 | 车坊实验小学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
46 | 54 | 王羿超 | 车坊实验小学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
50 | 8 | 韩一帆 | 车坊实验小学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
50 | 25 | 吴宇轩 | 车坊实验小学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
50 | 61 | 全诗菡 | 车坊实验小学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
53 | 13 | 郭宇航 | 车坊实验小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
53 | 21 | 曾志贤 | 车坊实验小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
53 | 32 | 慕子玥 | 个人 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
53 | 36 | 鲍宇帆 | 车坊实验小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
53 | 41 | 钱琪琪 | 车坊实验小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
53 | 48 | 陆怡宁 | 车坊实验小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
53 | 57 | 薛宝军 | 车坊实验小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
60 | 11 | 孔梓涵 | 个人 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
60 | 51 | 李嘉豪 | 个人 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
62 | 16 | 马胡哲 | 车坊实验小学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数,从末轮起依次减去得分 弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:无级A组 | 比赛时间:2015-10-24 2015-10-25 | 比赛地点:苏州市工业园区车坊实验小学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:戴松顺 | 编 排 长:李健 | 软件资料:棋类比赛至尊编排 | 网页制作:东萍象棋网 |