排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 直胜 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第07轮排行 本轮对阵 个人第08轮后即时排行 胜率统计 第09轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 32 | 王晟强 | 内江 | 14 | 76 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 李晓成 | 自贡 | 12 | 80 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
3 | 29 | 文向俊 | 乐山 | 12 | 79 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
4 | 20 | 曾启全 | 成都 | 12 | 75 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
5 | 11 | 刘祖勇 | 昭通 | 12 | 70 | 5 | 0 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | |
6 | 23 | 刘冬宁 | 翠屏区 | 11 | 77 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
7 | 42 | 欧阳勇 | 兴文 | 11 | 76 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
8 | 22 | 彭奕杰 | 翠屏区 | 11 | 64 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
9 | 45 | 付旌臣 | 昭通 | 11 | 58 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 28 | 郑凌志 | 乐山 | 10 | 79 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 3 | 赵勇 | 自贡 | 10 | 78 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
12 | 41 | 马军 | 泸州 | 10 | 76 | 5 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 1 | 王强 | 自贡 | 10 | 75 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
14 | 38 | 周宗平 | 泸州 | 9 | 77 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
15 | 26 | 李春林 | 翠屏区 | 9 | 67 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 27 | 贾武 | 翠屏区 | 9 | 62 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 黄红兵 | 南溪 | 9 | 57 | 4 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 6 | 王吉纯 | 荣县 | 9 | 55 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 14 | 金华俊 | 筠连 | 9 | 55 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 30 | 黎庭宇 | 乐山 | 9 | 55 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
21 | 37 | 陈家源 | 泸州 | 9 | 53 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 4 | 李先进 | 自贡 | 8 | 74 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 39 | 何深 | 泸州 | 8 | 71 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 8 | 黄润怀 | 自贡 | 8 | 66 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
25 | 43 | 何涛 | 珙县 | 8 | 64 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
26 | 25 | 张志强 | 翠屏区 | 8 | 60 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
27 | 48 | 陈吉聪 | 翠屏区 | 8 | 57 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | |
28 | 15 | 雷永军 | 筠连 | 8 | 56 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
29 | 21 | 徐伟敏 | 成都 | 7 | 75 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
30 | 19 | 杨骞 | 南溪 | 7 | 68 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
31 | 33 | 兰长汀 | 泸州 | 7 | 67 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
32 | 17 | 陈红权 | 长宁 | 7 | 62 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
33 | 5 | 罗孝明 | 荣县 | 7 | 60 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
34 | 46 | 李彬 | 昭通 | 7 | 59 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
35 | 34 | 蔡光顺 | 昭通 | 7 | 57 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
36 | 36 | 熊朗 | 泸州 | 6 | 65 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
37 | 24 | 江春明 | 翠屏区 | 6 | 54 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
38 | 47 | 王志标 | 翠屏区 | 6 | 54 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
39 | 35 | 王世勋 | 泸州 | 6 | 53 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
40 | 44 | 曹帮银 | 江安 | 5 | 67 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
41 | 9 | 杨洪 | 宜宾县 | 5 | 63 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
42 | 13 | 邓立彬 | 高县 | 5 | 60 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
43 | 12 | 罗家敏 | 高县 | 5 | 56 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
44 | 16 | 兰英俊 | 长宁 | 5 | 49 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
45 | 10 | 范强 | 宜宾县 | 4 | 62 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
46 | 7 | 余明权 | 自贡 | 4 | 44 | 2 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
47 | 40 | 罗时丰 | 泸州 | 3 | 54 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | |
48 | 31 | 安宏 | 内江 | 1 | 51 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
排序规则:积分,对手分,胜局,直胜,后手局数 |
比赛组别: | 比赛时间:2017-01-01 2017-01-02 | 比赛地点:宜宾翠屏区工人文化宫 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:李强 | 编 排 长:孙龙 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |