排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第09轮排行 本轮对阵 个人第01轮后即时排行 胜率统计 第02轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 11 | 张骢润 | 广东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 |
1 | 14 | 张旒十 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 |
1 | 15 | 林煜翔 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 |
1 | 18 | 栾傲东 | 江苏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 |
1 | 19 | 张烨 | 福建 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
1 | 23 | 魏纪元 | 江苏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 |
1 | 30 | 于文昌 | 山东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 |
1 | 38 | 汤旭晨 | 安徽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 |
1 | 42 | 周丰楷 | 江苏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 |
1 | 43 | 孙一鸣 | 山东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 |
11 | 1 | 梁运龙 | 广东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 |
11 | 21 | 李学淏 | 山东 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 |
11 | 33 | 王宇航 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
11 | 36 | 赵泽龙 | 河南 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 |
11 | 40 | 田菏 | 河北 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 |
11 | 45 | 储鎏辉 | 浙江 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 |
11 | 48 | 范越 | 江苏 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
18 | 3 | 蒋融冰 | 上海 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 |
18 | 6 | 袁健翔 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 88 |
18 | 7 | 刘宇彬 | 广东 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 92 |
18 | 10 | 尤云飞 | 江苏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 |
18 | 26 | 葛靖 | 江苏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 |
18 | 27 | 陈衍 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 83 |
18 | 31 | 郑宇航 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91 |
25 | 4 | 邰博洋 | 河北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 |
25 | 5 | 李垠均 | 湖南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 |
25 | 8 | 吴魏 | 江苏 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94 |
25 | 9 | 付旌臣 | 云南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 |
25 | 25 | 金任杰 | 湖北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 |
25 | 28 | 付嘉伟 | 河北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 |
25 | 32 | 周子扬 | 浙江 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
32 | 2 | 赵天元 | 山西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 |
32 | 22 | 黄子羽 | 江苏 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 |
32 | 34 | 张慕鸿 | 江苏 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 |
32 | 35 | 胡森 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 |
32 | 39 | 侯明康 | 辽宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 |
32 | 46 | 陈与易 | 辽宁 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 |
32 | 47 | 周栩南 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 |
39 | 12 | 张志远 | 江苏 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 |
39 | 13 | 姜源 | 吉林 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 |
39 | 16 | 韦晟然 | 吉林 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
39 | 17 | 吴赜邦 | 福建 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 |
39 | 20 | 许文章 | 四川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 |
39 | 24 | 薛凌风 | 浙江 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 |
39 | 29 | 袁权 | 山东 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 |
39 | 37 | 罗兆林 | 湖南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 71 |
39 | 41 | 许志刚 | 河北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 |
39 | 44 | 孙明晖 | 河北 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数 |
比赛组别:男子组 | 比赛时间:2018-07-26 2018-07-30 | 比赛地点:桐庐县金鑫宾馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:范若愚 | 编 排 长:王晔 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |