排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第01轮排行 本轮对阵 个人第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | |||||||||
1 | 1 | 刘文翰 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 龚子骞 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 11 | 李锦添 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 12 | 李金麟 | 个人 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 杨宸 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 4 | 孙宇涵 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 9 | 李嘉康 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 10 | 秦宇皓 | 个人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 5 | 周展翔 | 个人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 6 | 陶皓轩 | 个人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 7 | 邹逸凡 | 个人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 8 | 方东阳 | 个人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 13 | 王丙坤 | 个人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 14 | 陈逢豪 | 个人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 15 | 夏志恒 | 个人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 16 | 陈梓涵 | 个人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
排序规则:积分 |
比赛组别:三甲班男子 | 比赛时间:2019-03-08 2019-03-08 | 比赛地点: | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:请输入裁判 | 编 排 长: | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |