排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 143 | 薛涵第 | 德国 | 13 | 67 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
2 | 11 | 牛志峰 | 中国山西 | 12 | 67 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
3 | 112 | 姚洪新 | 中国河南 | 12 | 65 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
4 | 67 | 徐志恺 | 中国上海 | 12 | 65 | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
5 | 118 | 王靖 | 中国安徽 | 12 | 62 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
6 | 34 | 刘宗泽 | 中国湖北 | 11 | 69 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
7 | 78 | 曹逢春 | 中国上海 | 11 | 66 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
8 | 65 | 侯文博 | 中国河北 | 11 | 62 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 103 | 华辰昊 | 中国上海 | 11 | 61 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
10 | 151 | 万川 | 中国安徽 | 11 | 55 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 2 | 苗永鹏 | 中国辽宁 | 10 | 62 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 62 | 张培俊 | 中国浙江杭州市 | 10 | 61 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 26 | 陈汉华 | 中国湖北 | 10 | 60 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
14 | 73 | 韩勇 | 中国上海 | 10 | 59 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
14 | 87 | 颜成龙 | 中国河南 | 10 | 59 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
16 | 105 | 华东 | 中国浙江杭州市 | 10 | 58 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
17 | 9 | 万科 | 中国湖北 | 10 | 58 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
17 | 149 | 曾海亮 | 中国湖南 | 10 | 58 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 117 | 叶辉 | 中国上海 | 10 | 57 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
20 | 23 | 毋君临 | 中国山西 | 10 | 56 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
21 | 41 | 郭胜文 | 中国台湾 | 10 | 56 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
21 | 54 | 鲁光 | 中国上海 | 10 | 56 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
23 | 122 | 胡迪 | 中国上海 | 10 | 55 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
24 | 56 | 金兴国 | 中国安徽六安 | 10 | 53 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
25 | 131 | 孙勇宏 | 中国河北 | 10 | 52 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
26 | 148 | 朱荣瑞 | 中国上海 | 10 | 51 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
27 | 140 | 卫妙森 | 中国上海 | 10 | 47 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
28 | 93 | 梁华龙 | 中国上海 | 10 | 46 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
29 | 108 | 王明生 | 中国安徽 | 9 | 61 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
30 | 88 | 陈东伟 | 中国上海 | 9 | 58 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
31 | 45 | 游原硕 | 中国台湾 | 9 | 57 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
32 | 32 | 万智勇 | 中国湖北 | 9 | 57 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
33 | 126 | 宛龙 | 中国浙江杭州市 | 9 | 56 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
34 | 71 | 姚伟明 | 中国上海 | 9 | 55 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
35 | 31 | 胡天行 | 中国浙江湖州 | 9 | 53 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
35 | 50 | 王鑫海 | 中国上海 | 9 | 53 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
35 | 141 | 孙伯仓 | 中国天津 | 9 | 53 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
38 | 5 | 施鑫石 | 中国上海 | 9 | 53 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
39 | 33 | 黄朝申 | 中国山东临沂市 | 9 | 52 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
39 | 101 | 顾华平 | 中国上海 | 9 | 52 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
41 | 157 | 李崇鉴 | 中国上海 | 9 | 52 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
42 | 135 | 周赟 | 中国上海 | 9 | 51 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
43 | 154 | 唐志国 | 中国上海 | 9 | 49 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
44 | 18 | 刘子炀 | 中国江苏 | 9 | 47 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | |
45 | 147 | 方明星 | 中国浙江舟山市 | 8 | 68 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
46 | 155 | 薛强 | 中国上海 | 8 | 62 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
47 | 94 | 王俊杰 | 中国上海 | 8 | 60 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
48 | 119 | 宇兵 | 中国上海 | 8 | 59 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
49 | 134 | 陈勇 | 中国浙江杭州市 | 8 | 58 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
50 | 19 | 王少生 | 中国上海 | 8 | 56 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
51 | 84 | 尤云飞 | 中国江苏 | 8 | 55 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
52 | 69 | 姜昕 | 中国上海 | 8 | 54 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
53 | 47 | 马四宝 | 中国上海 | 8 | 54 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
54 | 16 | 金胜跃 | 中国上海 | 8 | 53 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
55 | 51 | 周桃奎 | 中国上海 | 8 | 52 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
55 | 92 | 杨建平 | 中国上海 | 8 | 52 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
57 | 123 | 杨伟民 | 中国上海 | 8 | 51 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
58 | 63 | 张志明 | 中国安徽马鞍山 | 8 | 51 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
59 | 36 | 黄中华 | 中国上海浦东 | 8 | 50 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
59 | 81 | 屠国梁 | 中国上海 | 8 | 50 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
61 | 75 | 田长兴 | 中国北京 | 8 | 49 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
61 | 133 | 薛圣友 | 中国江苏南通市 | 8 | 49 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
63 | 111 | 肖兵 | 中国安徽合肥 | 8 | 48 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
64 | 107 | 叶锦山 | 中国浙江杭州市 | 8 | 48 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
64 | 152 | 华露群 | 中国天津 | 8 | 48 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
66 | 64 | 朱亮 | 中国上海 | 8 | 47 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
66 | 104 | 张威 | 中国上海 | 8 | 47 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
68 | 1 | 吉建军 | 中国江苏南通 | 8 | 46 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
69 | 35 | 叶德林 | 中国天津 | 8 | 45 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
70 | 10 | 卢勇 | 中国 | 8 | 45 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
71 | 116 | 李庆 | 上海浦东 | 8 | 42 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
72 | 61 | 王飞 | 中国上海 | 8 | 41 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
73 | 59 | 耿金华 | 中国江苏徐州 | 8 | 41 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
74 | 121 | 李巍 | 中国河北保定 | 7 | 63 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
75 | 40 | 李荣富 | 中国上海 | 7 | 53 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
76 | 139 | 赵林笙 | 中国上海 | 7 | 53 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
77 | 70 | 李忠 | 中国新疆 | 7 | 52 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
77 | 153 | 马伟明 | 中国安徽合肥 | 7 | 52 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
79 | 162 | 徐伟根 | 中国上海 | 7 | 52 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
80 | 6 | 费立新 | 中国江苏句容市 | 7 | 51 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
81 | 161 | 王国平 | 中国上海 | 7 | 50 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | |
82 | 3 | 王正东 | 中国安徽南陵少年宫 | 7 | 49 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
83 | 113 | 张福银 | 中国安徽六安 | 7 | 48 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
83 | 165 | 张伟 | 中国天津 | 7 | 48 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
85 | 27 | 高鼎峰 | 中国上海 | 7 | 47 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
86 | 145 | 孙士有 | 中国辽宁 | 7 | 45 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
87 | 52 | 陈浩然 | 中国上海 | 7 | 43 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
88 | 13 | 范延平 | 中国上海 | 7 | 42 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
89 | 124 | 沈寿疆 | 中国天津 | 7 | 41 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
89 | 164 | 朱开建 | 中国江苏南通市 | 7 | 41 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
91 | 158 | 王建鸣 | 中国上海 | 6 | 61 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
92 | 17 | 郭平 | 中国江苏吴江市 | 6 | 59 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
93 | 79 | 朱华健 | 中国上海 | 6 | 58 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
94 | 66 | 黄卫忠 | 中国上海 | 6 | 58 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
94 | 115 | 王杰磊 | 中国上海 | 6 | 58 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
96 | 89 | 王丰 | 中国上海 | 6 | 56 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
97 | 48 | 毛春泉 | 中国江苏南通市 | 6 | 54 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
97 | 49 | 张宝泉 | 中国上海 | 6 | 54 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
99 | 72 | 王建中 | 中国江苏 | 6 | 54 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
100 | 44 | 史文彪 | 中国上海 | 6 | 53 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
101 | 24 | 韩选成 | 中国天津 | 6 | 52 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
101 | 28 | 洪海兵 | 中国江苏阜宁县 | 6 | 52 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
101 | 68 | 李群 | 中国湖北武汉市 | 6 | 52 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
101 | 128 | 陈凌毅 | 中国江西抚州市 | 6 | 52 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
105 | 82 | 张华安 | 中国上海 | 6 | 50 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
106 | 132 | 刘亚涛 | 中国上海 | 6 | 49 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
106 | 150 | 魏佩麟 | 中国上海 | 6 | 49 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
108 | 144 | 顾亿庆 | 加拿大 | 6 | 48 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
109 | 37 | 蔡启浩 | 中国上海 | 6 | 48 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
110 | 138 | 张安东 | 中国山东 | 6 | 47 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
111 | 42 | 邹长生 | 中国上海 | 6 | 47 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
112 | 25 | 张杰 | 中国上海 | 6 | 46 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
113 | 55 | 张万春 | 中国上海 | 6 | 45 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
113 | 90 | 张剑凯 | 中国浙江杭州市 | 6 | 45 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
115 | 12 | 蒋恕忠 | 中国上海 | 6 | 44 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
116 | 83 | 瞿睿昂 | 中国上海 | 6 | 43 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
117 | 86 | 沈世巽 | 中国浙江嘉兴市 | 6 | 41 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
118 | 77 | 陈玉官 | 中国上海 | 6 | 40 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
119 | 30 | 罗毅 | 中国湖北 | 6 | 40 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
120 | 98 | 翟金本 | 中国上海 | 6 | 39 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
121 | 38 | 曾百齐 | 中国上海浦东 | 6 | 37 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
122 | 76 | 万振凯 | 中国安徽合肥 | 6 | 37 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
123 | 156 | 冯立民 | 中国上海浦东 | 6 | 36 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
124 | 21 | 曾钰霖 | 中国深圳 | 6 | 36 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
125 | 136 | 聂胜才 | 中国上海 | 6 | 35 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
126 | 43 | 吴士良 | 中国上海 | 6 | 33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
127 | 80 | 周超群 | 中国上海 | 6 | 33 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
128 | 109 | 王衍海 | 中国安徽马鞍山市 | 6 | 31 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
129 | 100 | 唐祥芳 | 中国上海浦东 | 5 | 50 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
130 | 102 | 方宁安 | 中国上海 | 5 | 47 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
131 | 127 | 张雅声 | 中国上海 | 5 | 41 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
132 | 7 | 胡于陕 | 中国上海 | 5 | 41 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
133 | 39 | 夏长荣 | 中国上海 | 5 | 39 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
134 | 146 | 徐联跃 | 中国上海 | 5 | 37 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
135 | 20 | 曾滔 | 中国 | 5 | 35 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
136 | 160 | 颜玉龙 | 中国上海 | 5 | 29 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
137 | 142 | 吴新民 | 中国天津 | 4 | 49 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
138 | 74 | 苏正茂 | 中国上海 | 4 | 48 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
139 | 166 | 黄泽皓 | 中国上海 | 4 | 48 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
140 | 58 | 亓雪 | 中国山东 | 4 | 47 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
140 | 95 | 汪良勇 | 中国上海 | 4 | 47 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
142 | 110 | 张骁 | 中国江苏 | 4 | 45 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
142 | 125 | 杨井 | 中国江苏盐城 | 4 | 45 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
144 | 99 | 陈慰明 | 中国上海 | 4 | 44 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
144 | 129 | 闵建才 | 中国上海 | 4 | 44 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
146 | 130 | 陈彪 | 中国上海 | 4 | 42 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
147 | 8 | 叶昌浩 | 中国上海 | 4 | 41 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
147 | 85 | 张家文 | 中国天津 | 4 | 41 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
149 | 96 | 江会华 | 中国湖北武汉市 | 4 | 40 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
150 | 159 | 袁忠明 | 中国上海 | 4 | 39 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
151 | 97 | 姚伟军 | 中国上海 | 4 | 39 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
152 | 15 | 赵勇明 | 中国上海 | 4 | 38 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
152 | 120 | 徐静和 | 中国上海浦东 | 4 | 38 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
154 | 29 | 张佳雯 | 中国上海 | 4 | 37 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
155 | 53 | 中村千鹤 | 日本 | 4 | 31 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
156 | 60 | 李撼中 | 中国上海 | 3 | 47 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
157 | 114 | 宇诗琪 | 中国上海 | 3 | 39 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
158 | 57 | 王忠俊 | 中国上海 | 3 | 29 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
159 | 46 | 吕益昌 | 中国江苏镇江市 | 2 | 41 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
160 | 22 | 可儿宏晖 | 日本 | 2 | 38 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
161 | 137 | 周世银 | 中国安徽芜湖 | 2 | 35 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
162 | 163 | 杜小平 | 中国上海浦东 | 2 | 32 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | |
163 | 91 | 范炘 | 中国上海 | 1 | 38 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
164 | 14 | 陈文安 | 中国浙江舟山市 | 1 | 33 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
165 | 106 | 张如栋 | 中国上海 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
166 | 4 | 内斯特洛夫 | 俄罗斯 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
排序规则:积分,对手分,胜局 弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别: | 比赛时间:2019-09-23 2019-09-24 | 比赛地点:申港大道200号 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:葛维蒲 | 编 排 长:吕明圣 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |