排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 名次逆比 | 出场 | 备注 |
官方排名 第09轮排行 本轮对阵 个人第10轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 42 | 吴杭宸 | 王斌象棋俱乐部高级班 | 19 | 148 | 9 | 5 | 10 | ||||
2 | 3 | 李泓韬 | 南京汤老师爱棋俱乐部 | 19 | 135 | 9 | 5 | 10 | ||||
3 | 115 | 周雨霏 | 泰州市象棋协会 | 17 | 124 | 8 | 5 | 10 | ||||
4 | 152 | 王肖骁 | 王斌象棋俱乐部高级班 | 16 | 113 | 8 | 5 | 10 | ||||
5 | 121 | 胡雯銥 | 王斌象棋俱乐部高级班 | 15 | 142 | 7 | 4 | 10 | ||||
6 | 94 | 李虢綕 | 马来西亚楚汉棋院 | 15 | 128 | 7 | 5 | 10 | ||||
6 | 76 | 戴子轩 | 美国加拿大 | 15 | 128 | 7 | 5 | 10 | ||||
8 | 87 | 柯骏宸 | 南京汤老师爱棋俱乐部 | 15 | 127 | 7 | 5 | 10 | ||||
9 | 137 | 邱世铭 | 东马古晋象棋公会 | 15 | 125 | 7 | 1 | 5 | 10 | |||
9 | 37 | 曹有恆 | 中华台北 | 15 | 125 | 7 | 1 | 5 | 10 | |||
11 | 159 | 陈力生 | 马来西亚楚汉棋院 | 15 | 125 | 7 | 5 | 10 | ||||
12 | 149 | 沈轩名 | 王斌象棋俱乐部初级班 | 15 | 112 | 7 | 5 | 10 | ||||
13 | 109 | Daniel | 印尼象棋总会巴厘岛分会 | 14 | 136 | 7 | 5 | 10 | ||||
14 | 160 | 陈思翰 | 黑龙江大庆鹏程棋牌俱乐部 | 14 | 134 | 7 | 5 | 10 | ||||
15 | 99 | 郑凯键 | 马来西亚楚汉棋院 | 14 | 132 | 7 | 5 | 10 | ||||
16 | 15 | 陈语嫣 | 东马古晋象棋公会 | 14 | 129 | 7 | 4 | 10 | ||||
17 | 122 | 曾煜权 | 马来西亚楚汉棋院 | 14 | 124 | 7 | 5 | 10 | ||||
18 | 69 | 曾宇燊 | 东马古晋象棋公会 | 14 | 117 | 7 | 4 | 10 | ||||
19 | 25 | 徐睿晨 | 王斌象棋俱乐部初级班 | 14 | 116 | 7 | 5 | 10 | ||||
20 | 72 | 朱心成 | 泰州市象棋协会 | 14 | 113 | 7 | 5 | 10 | ||||
20 | 113 | 吕洁康 | 王斌象棋俱乐部高级班 | 14 | 113 | 7 | 5 | 10 | ||||
22 | 129 | 郑宇军 | 东马古晋象棋公会 | 14 | 110 | 7 | 5 | 10 | ||||
23 | 67 | 李晨希 | 东马古晋象棋公会 | 14 | 109 | 7 | 5 | 10 | ||||
24 | 77 | 佘瑞霖 | 泰州市象棋协会 | 14 | 102 | 7 | 5 | 10 | ||||
25 | 47 | 卞礼喆 | 泰州市象棋协会 | 13 | 134 | 6 | 5 | 10 | ||||
26 | 59 | 虞悦 | 泰州市象棋协会 | 13 | 122 | 6 | 5 | 10 | ||||
27 | 169 | 郑庾中 | 马来西亚楚汉棋院 | 13 | 121 | 6 | 5 | 10 | ||||
28 | 12 | 桑紫宸 | 海安市少儿训练基地 | 13 | 119 | 6 | 5 | 10 | ||||
28 | 85 | 陈知非 | 泰州市象棋协会 | 13 | 119 | 6 | 5 | 10 | ||||
30 | 18 | 庄佳睿 | 马来西亚楚汉棋院 | 13 | 116 | 6 | 5 | 10 | ||||
30 | 111 | 孙庆熙 | 东马古晋象棋公会 | 13 | 116 | 6 | 5 | 10 | ||||
32 | 123 | 田保贤 | 东马古晋象棋公会 | 12 | 126 | 6 | 5 | 10 | ||||
32 | 5 | 孙庆康 | 东马古晋象棋公会 | 12 | 126 | 6 | 5 | 10 | ||||
34 | 63 | 彭思颖 | 东马古晋象棋公会 | 12 | 125 | 6 | 5 | 10 | ||||
35 | 166 | 彭楷崴 | 东马古晋象棋公会 | 12 | 118 | 6 | 5 | 10 | ||||
36 | 28 | 朱逊腾 | 南京鑫园小学象棋社团 | 12 | 117 | 6 | 5 | 10 | ||||
37 | 17 | 曹宇驰 | 泰州市象棋协会 | 12 | 116 | 6 | 4 | 10 | ||||
38 | 51 | 王梓衡 | 美国加拿大 | 12 | 115 | 6 | 5 | 10 | ||||
39 | 62 | 张邹书奕 | 南京汤老师爱棋俱乐部 | 12 | 113 | 6 | 5 | 10 | ||||
40 | 125 | Aurellia | 印尼象棋总会巴厘岛分会 | 12 | 112 | 6 | 5 | 10 | ||||
40 | 91 | 武熙桐 | 黑龙江大庆鹏程棋牌俱乐部 | 12 | 112 | 6 | 5 | 10 | ||||
42 | 98 | 宋梓彧 | 海安市少儿训练基地 | 12 | 112 | 5 | 5 | 10 | ||||
43 | 101 | 郑沂恒 | 马来西亚楚汉棋院 | 12 | 111 | 6 | 5 | 10 | ||||
44 | 140 | Sugianingsih | 印尼象棋总会巴厘岛分会 | 12 | 111 | 5 | 5 | 10 | ||||
45 | 157 | 邱贞情 | 马来西亚楚汉棋院 | 12 | 110 | 6 | 2 | 5 | 10 | |||
46 | 132 | 刘乙衡 | 马来西亚楚汉棋院 | 12 | 110 | 6 | 0 | 5 | 10 | |||
47 | 83 | 刘羽琛 | 南京汤老师爱棋俱乐部 | 12 | 110 | 6 | 5 | 10 | ||||
48 | 20 | 黄弘杰 | 马来西亚楚汉棋院 | 12 | 110 | 5 | 4 | 10 | ||||
49 | 100 | 周近颐 | 海安市少儿训练基地 | 12 | 108 | 6 | 5 | 10 | ||||
50 | 119 | 曾颜熙 | 东马古晋象棋公会 | 12 | 107 | 6 | 5 | 10 | ||||
51 | 4 | 赖祉宪 | 马来西亚楚汉棋院 | 12 | 105 | 6 | 5 | 10 | ||||
52 | 29 | 刘乙慷 | 马来西亚楚汉棋院 | 12 | 103 | 6 | 5 | 10 | ||||
52 | 165 | 郑名峰 | 马来西亚楚汉棋院 | 12 | 103 | 6 | 5 | 10 | ||||
52 | 96 | 杨亦霖 | 泰州市象棋协会 | 12 | 103 | 6 | 5 | 10 | ||||
52 | 49 | 汪思辰 | 美国加拿大 | 12 | 103 | 6 | 5 | 10 | ||||
56 | 41 | Agungtia | 印尼象棋总会巴厘岛分会 | 12 | 99 | 6 | 5 | 10 | ||||
57 | 1 | Rosanita | 印尼象棋总会巴厘岛分会 | 12 | 99 | 6 | 4 | 10 | ||||
58 | 145 | Jonathan Banurea | 印尼象棋总会巴厘岛分会 | 12 | 97 | 5 | 5 | 10 | ||||
59 | 112 | 李小曹 | 王斌象棋俱乐部初级班 | 12 | 95 | 6 | 5 | 10 | ||||
60 | 9 | 吳岳旻 | 中华台北 | 12 | 94 | 6 | 4 | 10 | ||||
61 | 88 | 杜威震 | 马来西亚楚汉棋院 | 12 | 92 | 6 | 5 | 10 | ||||
62 | 117 | 徐梓夏 | 泰州市象棋协会 | 11 | 120 | 5 | 5 | 10 | ||||
63 | 89 | 刘盈成 | 海安市少儿训练基地 | 11 | 112 | 5 | 5 | 10 | ||||
64 | 148 | 罗善威 | 马来西亚楚汉棋院 | 11 | 108 | 5 | 5 | 10 | ||||
65 | 142 | 林子皓 | 东马古晋象棋公会 | 11 | 105 | 5 | 5 | 10 | ||||
66 | 170 | 杨景雷轩 | 泰州市象棋协会 | 11 | 98 | 5 | 5 | 10 | ||||
67 | 105 | 关靖宥 | 马来西亚楚汉棋院 | 11 | 96 | 5 | 5 | 10 | ||||
68 | 146 | 张誉腾 | 马来西亚楚汉棋院 | 11 | 94 | 5 | 5 | 10 | ||||
69 | 19 | 张智皓 | 东马古晋象棋公会 | 10 | 119 | 5 | 5 | 10 | ||||
70 | 110 | 黄煜哲 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 118 | 5 | 5 | 10 | ||||
71 | 78 | 刘鸿奕 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 115 | 5 | 5 | 10 | ||||
72 | 23 | Fenny Natalia | 印尼象棋总会巴厘岛分会 | 10 | 114 | 5 | 5 | 10 | ||||
73 | 153 | 谢进翃 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 113 | 5 | 5 | 10 | ||||
74 | 10 | 郑全盛 | 东马古晋象棋公会 | 10 | 109 | 5 | 5 | 10 | ||||
75 | 81 | 王卓然 | 黑龙江大庆鹏程棋牌俱乐部 | 10 | 107 | 5 | 5 | 10 | ||||
76 | 35 | DylanLiang | 美国加拿大 | 10 | 104 | 5 | 5 | 10 | ||||
77 | 16 | 古凯峰 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 103 | 5 | 5 | 10 | ||||
78 | 126 | 林卓亮 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 102 | 5 | 5 | 10 | ||||
78 | 155 | 林孝严 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 102 | 5 | 5 | 10 | ||||
78 | 64 | 谭曜聪 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 102 | 5 | 5 | 10 | ||||
78 | 156 | Karmel Hezro | 印尼象棋总会巴厘岛分会 | 10 | 102 | 5 | 5 | 10 | ||||
82 | 48 | 张楷谦 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 97 | 5 | 5 | 10 | ||||
83 | 24 | 林轩皞 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 93 | 5 | 5 | 10 | ||||
83 | 135 | 曾仲溍 | 东马古晋象棋公会 | 10 | 93 | 5 | 5 | 10 | ||||
85 | 90 | 王徵灏 | 美国加拿大 | 10 | 92 | 5 | 5 | 10 | ||||
86 | 38 | 王诗淞 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 91 | 5 | 5 | 10 | ||||
86 | 75 | Alden | 印尼象棋总会巴厘岛分会 | 10 | 91 | 5 | 5 | 10 | ||||
88 | 151 | 郑炜瀚 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 90 | 5 | 5 | 10 | ||||
88 | 158 | 付卓申 | 黑龙江大庆鹏程棋牌俱乐部 | 10 | 90 | 5 | 5 | 10 | ||||
90 | 60 | 戴振轩 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 89 | 5 | 5 | 10 | ||||
90 | 33 | 向北辰 | 美国加拿大 | 10 | 89 | 5 | 5 | 10 | ||||
92 | 131 | 梁雯琁 | 东马古晋象棋公会 | 10 | 88 | 5 | 5 | 10 | ||||
92 | 56 | Juli | 印尼象棋总会巴厘岛分会 | 10 | 88 | 5 | 5 | 10 | ||||
94 | 154 | 赵自涵 | 美国加拿大 | 10 | 84 | 5 | 5 | 10 | ||||
95 | 53 | 申佳豪 | 南京鑫园小学象棋社团 | 10 | 81 | 5 | 5 | 10 | ||||
96 | 134 | 钱本浚 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 78 | 5 | 5 | 10 | ||||
97 | 22 | 尤骏翔 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 68 | 5 | 5 | 10 | ||||
98 | 43 | 何立铭 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 66 | 5 | 5 | 10 | ||||
99 | 163 | 陈秉裕 | 马来西亚楚汉棋院 | 10 | 65 | 5 | 5 | 10 | ||||
100 | 52 | 郁嘉桦 | 马来西亚楚汉棋院 | 9 | 123 | 4 | 4 | 10 | ||||
101 | 92 | 梁力文 | 东马古晋象棋公会 | 9 | 96 | 4 | 5 | 10 | ||||
102 | 71 | 容宇彦 | 马来西亚楚汉棋院 | 9 | 90 | 4 | 5 | 10 | ||||
103 | 27 | 王元初 | 南京金陵小学象棋社团 | 9 | 88 | 4 | 6 | 10 | ||||
104 | 36 | 林宇哲 | 马来西亚楚汉棋院 | 9 | 87 | 4 | 5 | 10 | ||||
105 | 143 | 何沫 | 王斌象棋俱乐部初级班 | 8 | 106 | 4 | 5 | 10 | ||||
106 | 79 | 余子燃 | 南京葛塘小学象棋社团 | 8 | 103 | 4 | 5 | 10 | ||||
107 | 133 | 杨应鑫 | 东马古晋象棋公会 | 8 | 99 | 4 | 5 | 10 | ||||
107 | 120 | 许晋羽 | 王斌象棋俱乐部初级班 | 8 | 99 | 4 | 5 | 10 | ||||
109 | 168 | 蔡耀中 | 东马古晋象棋公会 | 8 | 98 | 4 | 5 | 10 | ||||
110 | 57 | 林钦元 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 96 | 4 | 5 | 10 | ||||
110 | 167 | 邹析颖 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 96 | 4 | 5 | 10 | ||||
112 | 26 | 张谋略 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 94 | 4 | 6 | 10 | ||||
113 | 32 | 王诗凯 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 93 | 4 | 5 | 10 | ||||
114 | 141 | 秦浩禾 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 92 | 4 | 5 | 10 | ||||
114 | 21 | 王成如 | 南京金陵小学象棋社团 | 8 | 92 | 4 | 5 | 10 | ||||
116 | 11 | 张涵馨 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 91 | 4 | 5 | 10 | ||||
117 | 107 | 庄尊 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 90 | 4 | 5 | 10 | ||||
117 | 97 | 蔡明浩 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 90 | 4 | 5 | 10 | ||||
119 | 162 | 林子靖 | 东马古晋象棋公会 | 8 | 89 | 4 | 5 | 10 | ||||
119 | 93 | 唐子傅 | 美国加拿大 | 8 | 89 | 4 | 5 | 10 | ||||
121 | 114 | 林治延 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 87 | 4 | 5 | 10 | ||||
121 | 58 | 冯敬轩 | 东马古晋象棋公会 | 8 | 87 | 4 | 5 | 10 | ||||
123 | 45 | 郑炜衡 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 86 | 4 | 5 | 10 | ||||
124 | 95 | 许茹昕 | 东马古晋象棋公会 | 8 | 84 | 4 | 5 | 10 | ||||
125 | 161 | 黄梓轩 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 83 | 4 | 5 | 10 | ||||
126 | 50 | 刘陆易 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 82 | 4 | 5 | 10 | ||||
126 | 55 | 向诺亚 | 美国加拿大 | 8 | 82 | 4 | 5 | 10 | ||||
128 | 14 | 严然 | 美国加拿大 | 8 | 81 | 4 | 6 | 10 | ||||
129 | 147 | 蔡莱恩 | 美国加拿大 | 8 | 79 | 4 | 5 | 10 | ||||
130 | 40 | 王缌倪 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 75 | 4 | 5 | 10 | ||||
130 | 13 | 王静萱 | 马来西亚楚汉棋院 | 8 | 75 | 4 | 5 | 10 | ||||
132 | 150 | Afuto | 印尼三宝垄郑和队 | 8 | 73 | 4 | 5 | 10 | ||||
133 | 139 | 刘力扬 | 马来西亚楚汉棋院 | 7 | 90 | 3 | 4 | 10 | ||||
134 | 73 | 蔡明德 | 马来西亚楚汉棋院 | 7 | 79 | 3 | 5 | 10 | ||||
135 | 61 | 赵自泓 | 美国加拿大 | 6 | 96 | 3 | 5 | 10 | ||||
136 | 54 | 符荣盛 | 马来西亚楚汉棋院 | 6 | 92 | 3 | 5 | 10 | ||||
137 | 138 | Ditus | 印尼三宝垄郑和队 | 6 | 90 | 3 | 5 | 10 | ||||
138 | 30 | 鲁子杰 | 南京金陵小学象棋社团 | 6 | 87 | 3 | 6 | 10 | ||||
139 | 34 | 颜正翰 | 马来西亚楚汉棋院 | 6 | 86 | 3 | 6 | 10 | ||||
140 | 128 | 张启恒 | 马来西亚楚汉棋院 | 6 | 81 | 3 | 5 | 10 | ||||
141 | 118 | 徐伟乐 | 马来西亚楚汉棋院 | 6 | 80 | 3 | 5 | 10 | ||||
142 | 80 | 柯柏嘉 | 王斌象棋俱乐部初级班 | 6 | 78 | 3 | 5 | 10 | ||||
143 | 2 | 符荣杰 | 马来西亚楚汉棋院 | 6 | 77 | 3 | 6 | 10 | ||||
144 | 86 | 倪億庚 | 马来西亚楚汉棋院 | 6 | 75 | 3 | 5 | 10 | ||||
144 | 164 | 李俊熙 | 东马古晋象棋公会 | 6 | 75 | 3 | 5 | 10 | ||||
146 | 82 | 陈俊佑 | 马来西亚楚汉棋院 | 6 | 74 | 3 | 5 | 10 | ||||
147 | 103 | 陈禹桉 | 马来西亚楚汉棋院 | 6 | 73 | 3 | 5 | 10 | ||||
148 | 104 | 耿川崎 | 南京鑫园小学象棋社团 | 6 | 69 | 3 | 5 | 10 | ||||
149 | 84 | 徐海博 | 王斌象棋俱乐部初级班 | 6 | 60 | 3 | 5 | 10 | ||||
150 | 172 | 李泽晨 | 南京葛塘小学象棋社团 | 6 | 57 | 3 | 5 | 10 | ||||
151 | 68 | Ahito | 印尼三宝垄郑和队 | 6 | 50 | 3 | 5 | 10 | ||||
152 | 130 | 彭扬乐 | 马来西亚楚汉棋院 | 4 | 81 | 2 | 5 | 10 | ||||
153 | 144 | 蔡紫萱 | 马来西亚楚汉棋院 | 4 | 74 | 2 | 5 | 10 | ||||
154 | 70 | 古梓安 | 南京鑫园小学象棋社团 | 4 | 72 | 2 | 5 | 10 | ||||
155 | 136 | 陳弘錡 | 马来西亚楚汉棋院 | 4 | 65 | 2 | 5 | 10 | ||||
156 | 8 | 尤凯泽 | 马来西亚楚汉棋院 | 4 | 62 | 2 | 5 | 10 | ||||
157 | 6 | 郑企宏 | 马来西亚楚汉棋院 | 4 | 52 | 2 | 5 | 10 | ||||
158 | 46 | 翟国华 | 南京金陵小学象棋社团 | 4 | 38 | 2 | 6 | 10 | ||||
159 | 44 | 陶远航 | 南京金陵小学象棋社团 | 4 | 30 | 2 | 5 | 10 | ||||
160 | 7 | 叶骏涛 | 南京金陵小学象棋社团 | 2 | 64 | 1 | 5 | 10 | ||||
161 | 66 | 唐祖鸣 | 南京鑫园小学象棋社团 | 2 | 60 | 1 | 5 | 10 | ||||
162 | 65 | 魏子桐 | 南京葛塘小学象棋社团 | 2 | 53 | 1 | 5 | 10 | ||||
163 | 31 | 郑昌膳 | 南京鑫园小学象棋社团 | 0 | 48 | 0 | 5 | 10 | ||||
164 | 102 | 朱鸿宇 | 南京鑫园小学象棋社团 | 0 | 44 | 0 | 6 | 10 | ||||
165 | 39 | 许宸雨 | 南京金陵小学象棋社团 | 0 | 43 | 0 | 5 | 10 | ||||
166 | 108 | 曹楚然 | 南京鑫园小学象棋社团 | 0 | 40 | 0 | 5 | 10 | ||||
167 | 171 | 黄浩哲 | 马来西亚楚汉棋院 | 0 | 38 | 0 | 5 | 10 | ||||
168 | 74 | 耿鑫磊 | 南京葛塘小学象棋社团 | 0 | 36 | 0 | 5 | 10 | ||||
169 | 124 | 吴晋辉 | 马来西亚楚汉棋院 | 0 | 30 | 0 | 5 | 10 | ||||
170 | 106 | 顾天睿 | 南京鑫园小学象棋社团 | 0 | 29 | 0 | 5 | 10 | ||||
171 | 116 | 张实洋 | 马来西亚楚汉棋院 | 0 | 25 | 0 | 5 | 10 | ||||
172 | 127 | 梅语恩 | 东马古晋象棋公会 | 0 | 20 | 0 | 6 | 10 | ||||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数,名次逆比 |
比赛组别:男女公开组 | 比赛时间:2022-04-09 2022-04-10 | 比赛地点: | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:崔燕 | 编 排 长:林松 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |