排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第05轮排行 本轮对阵 团体第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | ||||||||
1 | 1 | 镇海星弈棋院 | 17 | 2[宋健祥] | 5[曹勋柯] | 10[陈天熠] | 3 | 4 |
2 | 2 | 杭州分院天元 | 26 | 3[张鹿鸣] | 7[俞睿] | 16[杨梓皓] | 3 | 2 |
3 | 3 | 杭州欣禾幼园 | 29 | 5[吴沛权] | 10[许俊雨] | 14[程清和] | 4 | 8 |
4 | 4 | 高新第一幼园 | 48 | 10[胡珹蹊] | 14[戴维宸] | 24[朱宸熙] | 4 | 11 |
5 | 6 | 宁波青少年宫 | 55 | 9[徐佳杰] | 18[芦珩] | 28[张晨曜] | 3 | 14 |
6 | 5 | 嵊州五爱幼教 | 55 | 10[王海峰] | 19[吕锦辰] | 26[陈胜杰] | 3 | 9 |
7 | 8 | 葛道金华棋院 | 60 | 1[金昶翃] | 24[孙翊然] | 35[方思涵] | 3 | 1 |
8 | 7 | 天元公学一队 | 70 | 3[黄络宁] | 31[吴奕戈] | 36[喻之问] | 3 | 3 |
9 | 11 | 天元公学幼园 | 80 | 20[胡家禾] | 22[王悠扬] | 38[潘启元] | 3 | 24 |
10 | 9 | 天元公学二队 | 82 | 8[周杭睿] | 22[张沛彣] | 52[周墨] | 3 | 7 |
11 | 10 | 鑫焱围棋俱乐 | 85 | 16[程浩阳] | 30[温瑞旸] | 39[颜川轶] | 5 | 13 |
12 | 12 | 杭州景成幼园 | 85 | 26[张凡谦] | 28[殷明桥] | 31[曹钧博] | 4 | 26 |
13 | 13 | 杭州青峰棋院 | 88 | 20[郑博匀] | 31[周逸辰] | 37[孙杰诚] | 4 | 28 |
14 | 14 | 杭州三塘幼托 | 124 | 39[滕奕轩] | 39[沈泽凯] | 46[叶骏淇] | 5 | 36 |
15 | 15 | 江山城关幼园 | 149 | 45[詹拙诚] | 49[王赛尔] | 55[徐向远] | 5 | 47 |
排序规则:前3名名次之和,最高名次,次高名次,第三名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 警告 | 排名逆减 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第05轮排行 本轮对阵 个人第06轮后即时排行 胜率统计 第07轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 56 | 金昶翃 | 葛道金华棋院 | 12 | 44 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | ||
2 | 11 | 宋健祥 | 镇海星弈棋院 | 10 | 50 | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | ||
3 | 2 | 张鹿鸣 | 杭州分院天元 | 10 | 46 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | ||
3 | 30 | 黄络宁 | 天元公学一队 | 10 | 46 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | ||
5 | 48 | 曹勋柯 | 镇海星弈棋院 | 10 | 44 | 6 | 5 | 0 | 1 | 58 | ||
5 | 53 | *吴沛权 | 杭州欣禾幼园 | 10 | 44 | 6 | 5 | 0 | 1 | 64 | ||
7 | 34 | 俞睿 | 杭州分院天元 | 10 | 42 | 6 | 5 | 0 | 1 | 62 | ||
8 | 37 | 周杭睿 | 天元公学二队 | 8 | 50 | 6 | 4 | 0 | 2 | 64 | ||
9 | 9 | 徐佳杰 | 宁波青少年宫 | 8 | 44 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | ||
10 | 5 | *许俊雨 | 杭州欣禾幼园 | 8 | 42 | 6 | 4 | 0 | 2 | 58 | ||
10 | 17 | *王海峰 | 嵊州五爱幼教 | 8 | 42 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | ||
10 | 23 | 陈天熠 | 镇海星弈棋院 | 8 | 42 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | ||
10 | 52 | *胡珹蹊 | 高新第一幼园 | 8 | 42 | 6 | 4 | 0 | 2 | 60 | ||
14 | 21 | *程清和 | 杭州欣禾幼园 | 8 | 40 | 6 | 4 | 0 | 2 | 56 | ||
14 | 46 | *戴维宸 | 高新第一幼园 | 8 | 40 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | ||
16 | 42 | 杨梓皓 | 杭州分院天元 | 8 | 38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 54 | ||
16 | 45 | 程浩阳 | 鑫焱围棋俱乐 | 8 | 38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | ||
18 | 12 | 芦珩 | 宁波青少年宫 | 8 | 36 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | ||
19 | 13 | *吕锦辰 | 嵊州五爱幼教 | 8 | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | ||
20 | 22 | 郑博匀 | 杭州青峰棋院 | 8 | 32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | ||
20 | 38 | *胡家禾 | 天元公学幼园 | 8 | 32 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | ||
22 | 8 | 张沛彣 | 天元公学二队 | 6 | 46 | 6 | 3 | 0 | 3 | 54 | ||
22 | 39 | *王悠扬 | 天元公学幼园 | 6 | 46 | 6 | 3 | 0 | 3 | 66 | ||
24 | 1 | 孙翊然 | 葛道金华棋院 | 6 | 42[2] | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | ||
24 | 19 | *朱宸熙 | 高新第一幼园 | 6 | 42 | 6 | 3 | 0 | 3 | 58 | ||
26 | 4 | *张凡谦 | 杭州景成幼园 | 6 | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | ||
26 | 49 | *陈胜杰 | 嵊州五爱幼教 | 6 | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | ||
28 | 28 | 张晨曜 | 宁波青少年宫 | 6 | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 52 | ||
28 | 57 | *殷明桥 | 杭州景成幼园 | 6 | 38[2] | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | ||
30 | 15 | 温瑞旸 | 鑫焱围棋俱乐 | 6 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | ||
31 | 20 | *曹钧博 | 杭州景成幼园 | 6 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 48 | ||
31 | 26 | 吴奕戈 | 天元公学一队 | 6 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50 | ||
31 | 35 | 周逸辰 | 杭州青峰棋院 | 6 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | ||
31 | 50 | *王思慎 | 高新第一幼园 | 6 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | ||
35 | 10 | 方思涵 | 葛道金华棋院 | 6 | 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | ||
36 | 51 | 喻之问 | 天元公学一队 | 6 | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | ||
37 | 7 | 孙杰诚 | 杭州青峰棋院 | 6 | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | ||
38 | 36 | *潘启元 | 天元公学幼园 | 4 | 40 | 6 | 2 | 0 | 4 | 50 | ||
39 | 18 | *滕奕轩 | 杭州三塘幼托 | 4 | 36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | ||
39 | 29 | *沈泽凯 | 杭州三塘幼托 | 4 | 36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | ||
39 | 32 | 颜川轶 | 鑫焱围棋俱乐 | 4 | 36 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | ||
39 | 55 | 杨亦一 | 鑫焱围棋俱乐 | 4 | 36[2] | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | ||
43 | 41 | *沈雨泽 | 杭州欣禾幼园 | 4 | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | ||
43 | 43 | *邢雨晨 | 嵊州罗星幼园 | 4 | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 46 | ||
45 | 6 | *詹拙诚 | 江山城关幼园 | 4 | 30 | 6 | 2 | 0 | 4 | 42 | ||
46 | 16 | *隋家沐 | 杭州景成幼园 | 4 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | ||
46 | 31 | *叶骏淇 | 杭州三塘幼托 | 4 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | ||
46 | 33 | 李景行 | 杭州青峰棋院 | 4 | 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | ||
49 | 27 | *王玺文 | 杭州三塘幼托 | 4 | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | ||
49 | 40 | *黄梓轩 | 嵊州罗星幼园 | 4 | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | ||
49 | 54 | *王赛尔 | 江山城关幼园 | 4 | 26[2] | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | ||
52 | 25 | 周墨 | 天元公学二队 | 2 | 32 | 6 | 1 | 0 | 5 | 38 | ||
53 | 14 | *祝嘉言 | 杭州三塘幼托 | 2 | 30[2] | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | ||
53 | 47 | 曹子青 | 鑫焱围棋俱乐 | 2 | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | ||
55 | 44 | *徐向远 | 江山城关幼园 | 2 | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | ||
56 | 24 | *郑淏予 | 江山城关幼园 | 2 | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | ||
57 | 3 | *姜安泽 | 江山城关幼园 | 2 | 24[2] | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | ||
排序规则:积分,对手分,警告,排名逆减 轮空选手对手分按[当前最少有积分选手的积分]计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:男子丙组 | 比赛时间:2022-07-22 2022-07-24 | 比赛地点:衢州国际大酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:程明 | 编 排 长:张文楚 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |