排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 第三名次 | 第四名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第01轮排行 本轮对阵 团体第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | |||||||||
1 | 10 | 启明星 | 26 | 3[蔡劼] | 3[穆兆宸] | 3[周卓逸] | 17[蒋毅] | 11 | |
2 | 7 | 金沙围棋 | 37 | 1[蒋益航] | 3[吴语竹] | 15[张忱宇] | 18[朱昱涵] | 5 | |
3 | 3 | 冲腾棋院 | 55 | 3[何锦平] | 13[韩业硕] | 13[杭泳鑫] | 26[吉辰铄] | 4 | |
4 | 8 | 金坛棋院 | 69 | 3[谢北辰] | 15[李文哲] | 18[陈钰轩] | 33[曹力文] | 5 | |
5 | 11 | 天宝围棋 | 110 | 18[周泽昊] | 26[董佳君] | 29[王艺璇] | 37[狄昊轩] | 7 | |
排序规则:前4名名次之和[少于4人不计],最高名次,次高名次,第三名次,第四名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 累进分 | 胜局 | 警告 | 后手胜局 | 后手局数 | 逐轮减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第01轮排行 本轮对阵 个人第02轮后即时排行 胜率统计 第03轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 2 | 李晟 | 河海围棋 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58 | ||
1 | 8 | 蒋益航 | 金沙围棋 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | ||
3 | 3 | 蔡劼 | 启明星 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||
3 | 21 | 吴语竹 | 金沙围棋 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 66 | ||
3 | 25 | 谢北辰 | 金坛棋院 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 58 | ||
3 | 27 | 何锦平 | 冲腾棋院 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||
3 | 36 | 穆兆宸 | 启明星 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 72 | ||
3 | 38 | 贾晟泽 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 64 | |||
3 | 44 | 周卓逸 | 启明星 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 56 | ||
10 | 23 | 季伊然 | 阳湖围棋 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 56 | ||
10 | 34 | 徐悠 | 泊艺围棋 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 62 | ||
10 | 42 | 汪宸亿 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 52 | |||
13 | 10 | 韩业硕 | 冲腾棋院 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | ||
13 | 18 | 杭泳鑫 | 冲腾棋院 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | ||
15 | 39 | 李文哲 | 金坛棋院 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 58 | ||
15 | 47 | 张忱宇 | 金沙围棋 | 2 | 6[2] | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | ||
17 | 1 | 蒋毅 | 启明星 | 2 | 6[2] | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 | ||
18 | 6 | 陈钰轩 | 金坛棋院 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||
18 | 12 | 王子涵 | 启明星 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 44 | ||
18 | 14 | 章可航 | 令文国际 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | ||
18 | 16 | 朱昱涵 | 金沙围棋 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 54 | ||
18 | 20 | 周泽昊 | 天宝围棋 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | ||
23 | 45 | 史润芝 | 河滨小学 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 42 | ||
23 | 29 | 孙依萌 | 启明星 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 56 | ||
23 | 31 | 张梓辰 | 冲腾围棋 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | ||
26 | 35 | 吉辰铄 | 冲腾棋院 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | ||
26 | 37 | 张屹宁 | 金沙围棋 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 | ||
26 | 43 | 董佳君 | 天宝围棋 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | ||
29 | 4 | 陈高洋 | 藻江棋院 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||
29 | 22 | 谭智元 | 启明星 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 54 | ||
29 | 26 | 王艺璇 | 天宝围棋 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | ||
29 | 28 | 徐可馨 | 启明星 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | ||
33 | 7 | 曹力文 | 金坛棋院 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 54 | ||
34 | 9 | 薛浩阳 | 金坛棋院 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | ||
34 | 17 | 刘子宸 | 冲腾围棋 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 42 | ||
36 | 40 | 王泽丰 | 藻江棋院 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40 | ||
37 | 24 | 狄昊轩 | 天宝围棋 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 52 | ||
37 | 33 | 董谦益 | 天宝围棋 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 44 | ||
37 | 41 | 严子函 | 启明星 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | ||
40 | 13 | 戎雨轩 | 河滨小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 36 | ||
40 | 5 | 王伊然 | 天宝围棋 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | ||
40 | 15 | 陈子航 | 启明星 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | ||
40 | 19 | 吴依航 | 泊艺围棋 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | ||
40 | 30 | 徐熙宸 | 晨光围棋 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | ||
40 | 32 | 陈天麒 | 天宝围棋 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | ||
40 | 46 | 谈子宸 | 启明星 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 30 | ||
47 | 11 | 尹浩宇 | 河滨小学 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | ||
排序规则:积分,对手分,累进分,胜局,警告,后手胜局,后手局数,逐轮减 轮空选手对手分按[当前最少有积分选手的积分]计算 |
比赛组别:定段4组 | 比赛时间:2022-07-30 2022-07-31 | 比赛地点:金沙中学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:马坚 | 编 排 长:冯正平 | 软件资料:小河棋院编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |