查看赛后数据:2019年第四届智运会国金集团杯象棋比赛专业个人男子等级分变动表(仅供参考) 浏览人气(3688)
赛前等级分表:2019年第四季度中国象棋男子棋手等级分排行榜(160人)
2019年第四届智运会国金集团杯象棋比赛专业个人男子等级分变动表(仅供参考)
等级分表:360 数据来源:本站赛后计算 数据录入:东萍公司 发布时间:2019-11-13
|
2019年第四届智运会国金集团杯象棋比赛专业个人男子等级分变动表(仅供参考) |
比赛地点:浙江省衢州市衢江东方大酒店 | 比赛时间:2019-11-09 - 2019-11-13 |
序号 | 姓名 | 单位 | 称号 | 等级分 | K值 | 平均分 | 局分 | 局数 | 变动值 | 新等级分 |
1 | 郑惟桐 | 四川 | 特 | 2706 | 10 | 2489.6 | 5 | 9 | -20.2 | 2685.8 |
2 | 赵鑫鑫 | 浙江 | 特 | 2663 | 10 | 2556 | 6 | 9 | 1.5 | 2664.5 |
3 | 蒋川 | 北京 | 特 | 2647 | 10 | 2515.1 | 6.5 | 9 | 3.8 | 2650.8 |
4 | 洪智 | 上海 | 特 | 2641 | 10 | 2537.7 | 6.5 | 9 | 7.4 | 2648.4 |
5 | 孟辰 | 四川 | 特 | 2623 | 10 | 2547.9 | 7 | 9 | 15.1 | 2638.1 |
6 | 郝继超 | 黑龙江 | 特 | 2608 | 10 | 2551 | 5 | 9 | -2.2 | 2605.8 |
7 | 黄竹风 | 浙江 | 大 | 2581 | 10 | 2575.3 | 6.5 | 9 | 19.1 | 2600.1 |
8 | 崔革 | 黑龙江 | 大 | 2601 | 10 | 2495.1 | 5 | 9 | -8.5 | 2592.5 |
9 | 汪洋 | 湖北 | 特 | 2579 | 10 | 2496.9 | 6 | 9 | 4.2 | 2583.2 |
10 | 孙勇征 | 上海 | 特 | 2574 | 10 | 2519.9 | 5 | 9 | -2.2 | 2571.8 |
11 | 申鹏 | 河北 | 特 | 2577 | 10 | 2488.7 | 5 | 9 | -5.8 | 2571.2 |
12 | 武俊强 | 河南 | 大 | 2569 | 10 | 2516.8 | 5 | 9 | -1.3 | 2567.7 |
13 | 徐超 | 江苏 | 特 | 2573 | 10 | 2468.3 | 4.5 | 9 | -13.5 | 2559.5 |
14 | 程鸣 | 江苏 | 特 | 2530 | 10 | 2578 | 6.5 | 9 | 26.3 | 2556.3 |
15 | 郑一泓 | 厦门 | 特 | 2518 | 10 | 2535 | 5 | 9 | 6.8 | 2524.8 |
16 | 陆伟韬 | 河北 | 特 | 2517 | 10 | 2498.2 | 5.5 | 9 | 7.3 | 2524.3 |
17 | 黄学谦 | 香港象棋总会 | - | 2534 | 10 | 2430.7 | 4.5 | 9 | -12.6 | 2521.4 |
18 | 黄海林 | 广东 | 大 | 2508 | 10 | 2503.2 | 5.5 | 9 | 9.1 | 2517.1 |
19 | 钟少鸿 | 辽宁 | 大 | 2498 | 10 | 2510.1 | 6 | 9 | 16.8 | 2514.8 |
20 | 党斐 | 河南 | 大 | 2509 | 10 | 2451.6 | 5 | 9 | -2.2 | 2506.8 |
21 | 谢岿 | 山东 | 大 | 2516 | 10 | 2424.4 | 4.5 | 9 | -11.7 | 2504.3 |
22 | 谢业枧 | 湖南 | 大 | 2494 | 10 | 2484.8 | 4.5 | 9 | -.9 | 2493.1 |
23 | 柳大华 | 湖北 | 特 | 2466 | 10 | 2522.9 | 5.5 | 9 | 17.2 | 2483.2 |
24 | 刘明 | 宁夏 | 大 | 2475 | 10 | 2451.2 | 5 | 9 | 2.3 | 2477.3 |
25 | 宿少峰 | 内蒙古 | 大 | 2462 | 15 | 2490.3 | 4.5 | 9 | 5.4 | 2467.4 |
26 | 蔚强 | 内蒙古 | 大 | 2471 | 10 | 2448.4 | 4 | 9 | -7.7 | 2463.3 |
27 | 黄光颖 | 广东 | 大 | 2440 | 15 | 2477.8 | 5 | 9 | 14.3 | 2454.3 |
28 | 连泽特 | 石油体协 | 大 | 2461 | 15 | 2445.6 | 4 | 9 | -10.2 | 2450.8 |
29 | 陈富杰 | 山东 | 大 | 2460 | 10 | 2421 | 4 | 9 | -10.4 | 2449.6 |
30 | 黎德志 | 云南 | 大 | 2445 | 15 | 2462 | 4 | 9 | -4.8 | 2440.2 |
31 | 张欣 | 石油体协 | - | 2439 | 15 | 2430.3 | 4.5 | 9 | -1.4 | 2437.7 |
32 | 靳玉砚 | 北京 | 大 | 2445 | 10 | 2397.7 | 4 | 9 | -11.3 | 2433.7 |
33 | 蒋凤山 | 煤矿体协 | - | 2429 | 15 | 2380 | 4 | 9 | -17 | 2412.1 |
34 | 林文汉 | 厦门 | 大 | 2402 | 15 | 2405.8 | 5 | 9 | 8.9 | 2410.9 |
35 | 宋国强 | 火车头体协 | 大 | 2412 | 15 | 2424.2 | 4 | 9 | -4.8 | 2407.2 |
36 | 梁军 | 甘肃 | - | 2402 | 15 | 2448.3 | 4 | 9 | 2 | 2404 |
37 | 周军 | 山西 | - | 2383 | 15 | 2474.6 | 4.5 | 9 | 17.6 | 2400.6 |
38 | 窦超 | 煤矿体协 | - | 2395 | 15 | 2430.3 | 4 | 9 | -.8 | 2394.3 |
39 | 梁辉远 | 山西 | - | 2352 | 15 | 2450.3 | 5 | 9 | 26.4 | 2378.4 |
40 | 李冠男 | 辽宁 | 大 | 2439 | 25 | 2383.2 | 2.5 | 9 | -68 | 2371 |
41 | 王晓华 | 福建 | 大 | 2346 | 15 | 2409.4 | 4.5 | 9 | 12.2 | 2358.2 |
裁判长:栾晓峰黑龙江 | 网页制作:东萍象棋网 |
相关新闻:2019年第四届全国智力运动会国金集团杯象棋比赛专业个人男子等级分实时变动表 |
备注:点击等级分表的表头文字可进行排序,点棋手姓名可查相应等级分变动 |
|