相关链接:
查看竞猜 投注记录首页 投注记录第01页 投注记录第01页 投注记录尾页
其他组别:
竞猜中心
2013年QQ游戏天下棋弈象甲联赛第08轮竞猜3江苏VS北京投注记录[100人285次140400金]
竞猜规则
序号 | 棋库账号 | 投注项目 | 投注金额 | 奖励金币 | 奖励积分 | 净赚金币 | 投注时间 | 是否有效 |
1 | xyfy | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-06-05 12:02:48 | 有效 错误 |
2 | xyfy | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-06-05 12:02:47 | 无效 错误 |
3 | xyfy | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-06-05 12:02:47 | 无效 错误 |
4 | dzldydy | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-06-05 12:01:23 | 有效 正确 |
5 | dzldydy | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-06-05 12:01:23 | 无效 正确 |
6 | dzldydy | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-06-05 12:01:22 | 无效 正确 |
7 | tongtong | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-06-05 11:59:54 | 有效 错误 |
8 | tongtong | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-06-05 11:59:53 | 无效 错误 |
9 | tongtong | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-06-05 11:59:52 | 无效 错误 |
10 | mylongmarch | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-06-04 20:47:46 | 有效 正确 |
11 | mylongmarch | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-06-04 20:47:43 | 无效 正确 |
12 | mylongmarch | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-06-04 20:47:40 | 无效 正确 |
13 | 辽宁李志刚 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1100 | 0 | -24 | -1100 | 2013-06-03 17:52:07 | 有效 错误 |
14 | 辽宁李志刚 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 600 | | | | 2013-06-03 17:50:08 | 无效 正确 |
15 | 辽宁李志刚 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 100 | | | | 2013-06-02 00:01:52 | 无效 正确 |
16 | raymon12345 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 300 | 0 | -6 | -300 | 2013-06-01 23:08:12 | 有效 错误 |
17 | hd | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-06-01 20:10:30 | 有效 正确 |
18 | hd | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-06-01 20:10:27 | 无效 正确 |
19 | hd | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-06-01 20:10:24 | 无效 正确 |
20 | 過眼雲煙 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 300 | 448 | 4 | 148 | 2013-05-31 11:09:19 | 有效 正确 |
21 | 798129239qaw | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-30 17:19:28 | 有效 错误 |
22 | 798129239qaw | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-30 17:19:26 | 无效 错误 |
23 | 798129239qaw | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-30 17:19:24 | 无效 错误 |
24 | langyou999 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | 747 | 6 | 247 | 2013-05-30 11:53:46 | 有效 正确 |
25 | 乱世佳人 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-30 11:41:56 | 有效 正确 |
26 | 乱世佳人 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-30 11:41:51 | 无效 正确 |
27 | 乱世佳人 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-30 11:41:48 | 无效 正确 |
28 | liwei | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-30 09:36:11 | 有效 正确 |
29 | liwei | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-30 09:36:08 | 无效 正确 |
30 | liwei | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-30 09:36:05 | 无效 正确 |
31 | 老婆你最大 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:36:01 | 有效 正确 |
32 | 老婆你最大 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:36:00 | 无效 正确 |
33 | 老婆你最大 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:35:59 | 无效 正确 |
34 | 家乐福 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:34:31 | 有效 正确 |
35 | 家乐福 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:34:30 | 无效 正确 |
36 | 家乐福 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:34:29 | 无效 正确 |
37 | 可口可乐 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:32:35 | 有效 正确 |
38 | 可口可乐 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:32:34 | 无效 正确 |
39 | 可口可乐 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:32:33 | 无效 正确 |
40 | 眼看着 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:16:29 | 有效 正确 |
41 | 眼看着 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:16:28 | 无效 正确 |
42 | 眼看着 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:16:27 | 无效 正确 |
43 | 雷雨 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:14:22 | 有效 正确 |
44 | 雷雨 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:14:21 | 无效 正确 |
45 | 雷雨 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:14:19 | 无效 正确 |
46 | 把你想念 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:12:58 | 有效 正确 |
47 | 把你想念 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:12:57 | 无效 正确 |
48 | 把你想念 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:12:55 | 无效 正确 |
49 | 豹纹 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:11:32 | 有效 正确 |
50 | 豹纹 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:11:30 | 无效 正确 |
51 | 豹纹 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:11:29 | 无效 正确 |
52 | 来壶好酒 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:08:42 | 有效 正确 |
53 | 来壶好酒 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:08:41 | 无效 正确 |
54 | 来壶好酒 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:08:40 | 无效 正确 |
55 | 成全了你 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:05:27 | 有效 正确 |
56 | 成全了你 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:05:26 | 无效 正确 |
57 | 成全了你 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:05:25 | 无效 正确 |
58 | 小小米 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:02:55 | 有效 正确 |
59 | 小小米 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:02:53 | 无效 正确 |
60 | 小小米 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:02:52 | 无效 正确 |
61 | 爱情爱情 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 01:01:21 | 有效 正确 |
62 | 爱情爱情 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 01:01:20 | 无效 正确 |
63 | 爱情爱情 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 01:01:19 | 无效 正确 |
64 | 你好老大 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:59:44 | 有效 正确 |
65 | 你好老大 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:59:43 | 无效 正确 |
66 | 你好老大 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:59:42 | 无效 正确 |
67 | 有你有我 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:57:55 | 有效 错误 |
68 | 有你有我 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:57:54 | 无效 错误 |
69 | 有你有我 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:57:54 | 无效 错误 |
70 | 所有的想法 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:56:39 | 有效 错误 |
71 | 所有的想法 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:56:37 | 无效 错误 |
72 | 所有的想法 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:56:37 | 无效 错误 |
73 | 3车围攻 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:55:12 | 有效 错误 |
74 | 3车围攻 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:55:11 | 无效 错误 |
75 | 3车围攻 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:55:07 | 无效 错误 |
76 | 主持你好 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:53:20 | 有效 错误 |
77 | 主持你好 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:53:19 | 无效 错误 |
78 | 主持你好 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:53:18 | 无效 错误 |
79 | 生活的颜色 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:48:17 | 有效 错误 |
80 | 生活的颜色 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:48:16 | 无效 错误 |
81 | 生活的颜色 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:48:14 | 无效 错误 |
82 | 点击收藏 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:47:12 | 有效 错误 |
83 | 点击收藏 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:47:11 | 无效 错误 |
84 | 点击收藏 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:47:10 | 无效 错误 |
85 | lalala | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:43:54 | 有效 错误 |
86 | lalala | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:43:53 | 无效 错误 |
87 | lalala | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:43:52 | 无效 错误 |
88 | 全是正路 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:42:36 | 有效 错误 |
89 | 全是正路 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:42:35 | 无效 错误 |
90 | 全是正路 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:42:34 | 无效 错误 |
91 | 看星星 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:41:10 | 有效 错误 |
92 | 看星星 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:41:09 | 无效 错误 |
93 | 看星星 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:41:08 | 无效 错误 |
94 | 小罗罗 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:39:45 | 有效 错误 |
95 | 小罗罗 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:39:44 | 无效 错误 |
96 | 小罗罗 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:39:43 | 无效 错误 |
97 | 大师级别 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:38:14 | 有效 错误 |
98 | 大师级别 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:38:13 | 无效 错误 |
99 | 大师级别 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:38:12 | 无效 错误 |
100 | 极其凶悍 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:36:55 | 有效 错误 |
101 | 极其凶悍 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:36:54 | 无效 错误 |
102 | 极其凶悍 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:36:53 | 无效 错误 |
103 | 正在输入 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:32:46 | 有效 正确 |
104 | 正在输入 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:32:45 | 无效 正确 |
105 | 正在输入 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:32:44 | 无效 正确 |
106 | 脚丫子 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:31:31 | 有效 正确 |
107 | 脚丫子 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:31:30 | 无效 正确 |
108 | 脚丫子 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:31:29 | 无效 正确 |
109 | 小小疯儿 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:29:43 | 有效 正确 |
110 | 小小疯儿 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:29:42 | 无效 正确 |
111 | 小小疯儿 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:29:41 | 无效 正确 |
112 | nainai | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:26:44 | 有效 正确 |
113 | nainai | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:26:44 | 无效 正确 |
114 | nainai | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:26:43 | 无效 正确 |
115 | 法尔考 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:25:31 | 有效 正确 |
116 | 法尔考 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:25:30 | 无效 正确 |
117 | 法尔考 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:25:29 | 无效 正确 |
118 | 要360 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:23:28 | 有效 正确 |
119 | 要360 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:23:27 | 无效 正确 |
120 | 要360 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:23:25 | 无效 正确 |
121 | tls | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:20:22 | 有效 正确 |
122 | tls | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:20:21 | 无效 正确 |
123 | tls | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:20:20 | 无效 正确 |
124 | 小二 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:18:40 | 有效 正确 |
125 | 小二 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:18:39 | 无效 正确 |
126 | 小二 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:18:38 | 无效 正确 |
127 | 大帝 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:17:04 | 有效 正确 |
128 | 大帝 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:17:03 | 无效 正确 |
129 | 大帝 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:17:02 | 无效 正确 |
130 | 风儿 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:15:37 | 有效 正确 |
131 | 风儿 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:15:36 | 无效 正确 |
132 | 风儿 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:15:35 | 无效 正确 |
133 | 小s | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:13:49 | 有效 正确 |
134 | 小s | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:13:48 | 无效 正确 |
135 | 小s | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:13:47 | 无效 正确 |
136 | 小蝶 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:12:23 | 有效 正确 |
137 | 小蝶 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:12:23 | 无效 正确 |
138 | 小蝶 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:12:22 | 无效 正确 |
139 | 菠萝花 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:10:29 | 有效 错误 |
140 | 菠萝花 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:10:24 | 无效 错误 |
141 | 菠萝花 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:10:23 | 无效 错误 |
142 | 丫子 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:08:37 | 有效 错误 |
143 | 丫子 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:08:36 | 无效 错误 |
144 | 丫子 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:08:36 | 无效 错误 |
145 | 我爱你丫 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:07:17 | 有效 错误 |
146 | 我爱你丫 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:07:16 | 无效 错误 |
147 | 我爱你丫 | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:07:15 | 无效 错误 |
148 | 宅男女神 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-29 00:06:11 | 有效 错误 |
149 | 宅男女神 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:06:10 | 无效 错误 |
150 | 宅男女神 | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:06:09 | 无效 错误 |
151 | 格力 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:04:22 | 有效 正确 |
152 | 格力 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:04:21 | 无效 正确 |
153 | 格力 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:04:20 | 无效 正确 |
154 | 瑶瑶 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:02:40 | 有效 正确 |
155 | 瑶瑶 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:02:40 | 无效 正确 |
156 | 瑶瑶 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:02:39 | 无效 正确 |
157 | 康熙来了 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-29 00:01:27 | 有效 正确 |
158 | 康熙来了 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-29 00:01:27 | 无效 正确 |
159 | 康熙来了 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-29 00:01:26 | 无效 正确 |
160 | 统一绿茶 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 23:59:58 | 有效 正确 |
161 | 统一绿茶 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:59:57 | 无效 正确 |
162 | 统一绿茶 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:59:56 | 无效 正确 |
163 | 华仔 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 23:58:49 | 有效 正确 |
164 | 华仔 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:58:49 | 无效 正确 |
165 | 华仔 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:58:48 | 无效 正确 |
166 | 财富在于积累 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 23:57:38 | 有效 正确 |
167 | 财富在于积累 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:57:37 | 无效 正确 |
168 | 财富在于积累 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:57:36 | 无效 正确 |
169 | 铁砂掌 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 23:56:18 | 有效 正确 |
170 | 铁砂掌 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:56:17 | 无效 正确 |
171 | 铁砂掌 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:56:16 | 无效 正确 |
172 | 托雷斯 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 23:55:00 | 有效 正确 |
173 | 托雷斯 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:54:59 | 无效 正确 |
174 | 托雷斯 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:54:58 | 无效 正确 |
175 | 专打冷门 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 23:53:48 | 有效 正确 |
176 | 专打冷门 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:53:48 | 无效 正确 |
177 | 专打冷门 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:53:47 | 无效 正确 |
178 | 广发信用卡 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 23:52:22 | 有效 正确 |
179 | 广发信用卡 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:52:21 | 无效 正确 |
180 | 广发信用卡 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:52:20 | 无效 正确 |
181 | zhixuan | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 23:51:04 | 有效 正确 |
182 | zhixuan | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:51:03 | 无效 正确 |
183 | zhixuan | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:51:02 | 无效 正确 |
184 | zhangxue | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 23:49:52 | 有效 正确 |
185 | zhangxue | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:49:51 | 无效 正确 |
186 | zhangxue | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:49:51 | 无效 正确 |
187 | yunhai | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-28 23:48:44 | 有效 错误 |
188 | yunhai | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:48:43 | 无效 错误 |
189 | yunhai | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:48:42 | 无效 错误 |
190 | yuexia | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-28 23:46:46 | 有效 错误 |
191 | yuexia | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:46:44 | 无效 错误 |
192 | yuexia | 第03台 江苏 快棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:46:43 | 无效 错误 |
193 | qixin | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-28 23:43:34 | 有效 错误 |
194 | qixin | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 23:43:34 | 无效 错误 |
195 | qixin | 第03台 江苏 快棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 23:43:33 | 无效 错误 |
196 | miaomiao | 第03台 江苏 慢棋胜 北京 | 1500 | 0 | -33 | -1500 | 2013-05-28 22:31:18 | 有效 错误 |
197 | miaomiao | 第03台 江苏 慢棋胜 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 22:31:17 | 无效 错误 |
198 | miaomiao | 第03台 江苏 慢棋胜 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 22:31:16 | 无效 错误 |
199 | lixia | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 22:28:55 | 有效 正确 |
200 | lixia | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 22:28:54 | 无效 正确 |
201 | lixia | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 22:28:53 | 无效 正确 |
202 | zulijun | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 22:27:37 | 有效 正确 |
203 | zulijun | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 22:27:35 | 无效 正确 |
204 | zulijun | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 22:27:33 | 无效 正确 |
205 | dongbo | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 22:25:54 | 有效 正确 |
206 | dongbo | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 22:25:53 | 无效 正确 |
207 | dongbo | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 22:25:52 | 无效 正确 |
208 | 天使的翅膀 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1500 | 2243 | 16 | 743 | 2013-05-28 22:23:09 | 有效 正确 |
209 | 天使的翅膀 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1000 | | | | 2013-05-28 22:23:03 | 无效 正确 |
210 | 天使的翅膀 | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 500 | | | | 2013-05-28 22:23:01 | 无效 正确 |
211 | 12345lzh | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 1300 | 1944 | 14 | 644 | 2013-05-28 20:15:15 | 有效 正确 |
212 | 12345lzh | 第03台 江苏 慢棋负 北京 | 800 | | | | 2013-05-28 20:11:54 | 无效 正确 |
