相关链接:
比赛规程 比赛新闻(2)
参赛名单(79.17)
比赛棋谱(0)
最新对阵(11)
最新排行(11)
最新胜率(11) 浏览人气(824)
其他组别:
新闻首页 比赛新闻(2)
比赛视频(0)
比赛图片(0)
比赛竞猜(0)
2018年盐亭县第十一届运动会中国象棋比赛成年组最新排行
新闻编号:13892 新闻来源:云蛇比赛编排软件 新闻录入:东萍公司 更新时间:2018-11-02
|
2018年盐亭县第十一届运动会中国象棋比赛成年组最新排行
排名 | 编号 | 团体 | 名次总和 | 队员[1] | 队员[2] | 队员[3] | 人数 | 备注 |
2018年盐亭县第十一届运动会中国象棋比赛团体最新排行 |
1 | 1 | 发改口 | 6 | 1[何 泽] | 2[汪吉亮] | 3[岳定茂] | 3 | |
2 | 2 | 云溪镇 | 8 | 1[谢中勇] | 2[蒲 军] | 5[王 普] | 3 | |
3 | 3 | 宣传口 | 15 | 4[王军标] | 5[陈其志] | 6[蒋良骥] | 3 | |
4 | 4 | 玉龙镇 | 18 | 3[陈 伟] | 4[王贵白] | 11[杜春雷] | 3 | |
5 | 5 | 党群口 | 32 | 8[任 波] | 10[肖顺波] | 14[廖仕虎] | 3 | |
6 | 6 | 金孔镇 | 34 | 7[胥勋忠] | 13[陈光军] | 14[肖 立] | 3 | |
7 | 7 | 政法口 | 36 | 7[李太平] | 12[李国平] | 17[彭斯琪] | 3 | |
8 | 8 | 政府办口 | 39 | 11[谢勇跃] | 13[张 锡] | 15[张 亮] | 3 | |
9 | 9 | 八角镇 | 41 | 8[杜中非] | 15[李长安] | 18[赵国庆] | 3 | |
10 | 10 | 黄甸镇 | 44 | 6[彭加碧] | 12[杨思胜] | 26[易 新] | 3 | |
11 | 11 | 农口 | 45 | 9[何 君] | 16[杨建华] | 20[范国勇] | 3 | |
12 | 12 | 黑坪镇 | 73 | 10[宁 誉] | 25[王宗勇] | 38[李道书] | 3 | |
13 | 13 | 麻秧街道办 | 89 | 28[何 超] | 29[杨德君] | 32[陈松柏] | 3 | |
14 | 14 | 永泰乡 | 93 | 20[勾永俊] | 33[何先雄] | 40[杨志均] | 3 | |
15 | 15 | 安家镇 | 132 | 43[许青山] | 44[赵 跃] | 45[张友中] | 3 | |
16 | 16 | 林农镇 | 147 | 47[刘 松] | 49[金 龙] | 51[张 篪] | 3 | |
17 | 17 | 茶亭乡 | 158 | 48[李炳林] | 54[张 军] | 56[何 伟] | 3 | |
排序规则:名次总和,队员[1],队员[2],队员[3] 轮空对手分按[辅助分]计算 本最新排行由[云蛇比赛编排软件]自动生成 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局数 | 犯规次数 | 直胜 | 后手局数 | 得分逆减 | 出场 | 备注 |
2018年盐亭县第十一届运动会中国象棋比赛个人最新排行 |
1 | 40 | 谢中勇 | 云溪镇 | 17.0 | 160.0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 17.0 | 11 | |
1 | 49 | 何 泽 | 发改口 | 17.0 | 150.0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 16.0 | 11 | |
2 | 19 | 蒲 军 | 云溪镇 | 17.0 | 145.0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17.0 | 11 | |
2 | 66 | 汪吉亮 | 发改口 | 17.0 | 150.0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 14.0 | 11 | |
3 | 34 | 陈 伟 | 玉龙镇 | 16.0 | 148.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 16.0 | 11 | |
3 | 57 | 岳定茂 | 发改口 | 16.0 | 156.0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 16.0 | 11 | |
4 | 28 | 王军标 | 宣传口 | 15.0 | 140.0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 15.0 | 11 | |
4 | 44 | 王贵白 | 玉龙镇 | 15.0 | 155.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15.0 | 11 | |
5 | 2 | 王 普 | 云溪镇 | 15.0 | 150.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15.0 | 11 | |
5 | 30 | 陈其志 | 宣传口 | 15.0 | 140.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15.0 | 11 | |
6 | 22 | 蒋良骥 | 宣传口 | 14.0 | 120.0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 14.0 | 11 | |
6 | 63 | 彭加碧 | 黄甸镇 | 15.0 | 132.0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 15.0 | 11 | |
7 | 4 | 胥勋忠 | 金孔镇 | 14.0 | 141.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14.0 | 11 | |
7 | 24 | 李太平 | 政法口 | 13.0 | 138.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13.0 | 11 | |
8 | 8 | 任 波 | 党群口 | 13.0 | 127.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13.0 | 11 | |
8 | 51 | 杜中非 | 八角镇 | 14.0 | 137.0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 14.0 | 11 | |
9 | 14 | 何 君 | 农口 | 13.0 | 120.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13.0 | 11 | |
9 | 77 | 陶文罕 | 剑河乡 | 14.0 | 121.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14.0 | 11 | |
10 | 12 | 肖顺波 | 党群口 | 13.0 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13.0 | 11 | |
10 | 13 | 宁 誉 | 黑坪镇 | 13.0 | 148.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13.0 | 11 | |
11 | 68 | 谢勇跃 | 政府办口 | 11.0 | 94.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11.0 | 11 | |
11 | 73 | 杜春雷 | 玉龙镇 | 13.0 | 144.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13.0 | 11 | |
12 | 35 | 杨思胜 | 黄甸镇 | 13.0 | 140.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13.0 | 11 | |
12 | 58 | 李国平 | 政法口 | 10.0 | 121.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 11 | |
13 | 55 | 张 锡 | 政府办口 | 9.0 | 84.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 11 | |
13 | 67 | 陈光军 | 金孔镇 | 13.0 | 135.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13.0 | 11 | |
14 | 5 | 廖仕虎 | 党群口 | 9.0 | 81.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 11 | |
14 | 7 | 肖 立 | 金孔镇 | 13.0 | 125.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13.0 | 11 | |
15 | 46 | 李长安 | 八角镇 | 12.0 | 140.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 11 | |
15 | 71 | 张 亮 | 政府办口 | 8.0 | 102.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8.0 | 11 | |
16 | 31 | 杨建华 | 农口 | 8.0 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8.0 | 11 | |
16 | 64 | 王 川 | 三元乡 | 12.0 | 139.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12.0 | 11 | |
17 | 10 | 马正川 | 金鸡镇 | 12.0 | 129.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 11 | |
17 | 54 | 彭斯琪 | 政法口 | 7.0 | 73.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.0 | 11 | |
18 | 65 | 胥 欣 | 政府办口 | 4.0 | 77.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4.0 | 11 | |
18 | 69 | 赵国庆 | 八角镇 | 12.0 | 119.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 11 | |
19 | 25 | 王梓臣 | 碧桂园 | 2.0 | 62.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 11 | |
19 | 62 | 杨 雄 | 高灯镇 | 12.0 | 115.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 11 | |
20 | 20 | 范国勇 | 农口 | 2.0 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 11 | |
20 | 36 | 勾永俊 | 永泰乡 | 12.0 | 112.0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12.0 | 11 | |
21 | 6 | 彭 文 | 政府办口 | 2.0 | 49.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 11 | |
21 | 18 | 王 伟 | 林山乡 | 12.0 | 97.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 11 | |
22 | 59 | 杜天良 | 金鸡镇 | 12.0 | 89.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 11 | |
23 | 21 | 都前军 | 五龙乡 | 11.0 | 142.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 11 | |
24 | 41 | 廖伦伟 | 两河镇 | 11.0 | 133.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11.0 | 11 | |
25 | 50 | 王宗勇 | 黑坪镇 | 11.0 | 119.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11.0 | 11 | |
26 | 48 | 易 新 | 黄甸镇 | 11.0 | 114.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11.0 | 11 | |
27 | 78 | 何仕贵 | 双碑乡 | 11.0 | 46.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 7 | |
28 | 3 | 何 超 | 麻秧街道办 | 10.0 | 118.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 11 | |
29 | 33 | 杨德君 | 麻秧街道办 | 10.0 | 116.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 11 | |
30 | 26 | 虞承刚 | 毛公乡 | 10.0 | 112.0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 11 | |
31 | 1 | 王康明 | 黄溪乡 | 10.0 | 111.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 11 | |
32 | 16 | 陈松柏 | 麻秧街道办 | 10.0 | 108.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 11 | |
33 | 53 | 何先雄 | 永泰乡 | 10.0 | 105.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 11 | |
34 | 42 | 勾 波 | 黄溪乡 | 10.0 | 101.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 11 | |
35 | 29 | 汤泽民 | 巨龙镇 | 10.0 | 98.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10.0 | 11 | |
36 | 79 | 冯永乾 | 双碑乡 | 10.0 | 46.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10.0 | 7 | |
37 | 39 | 冯发毅 | 冯河乡 | 9.0 | 112.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 11 | |
38 | 56 | 李道书 | 黑坪镇 | 9.0 | 110.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 11 | |
39 | 32 | 顾冰玙 | 高灯镇 | 9.0 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9.0 | 11 | |
40 | 27 | 杨志均 | 永泰乡 | 9.0 | 96.0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9.0 | 11 | |
41 | 70 | 曹天荣 | 洗泽乡 | 7.0 | 107.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7.0 | 11 | |
42 | 47 | 任洪桃 | 洗泽乡 | 6.0 | 104.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6.0 | 11 | |
43 | 9 | 许青山 | 安家镇 | 4.0 | 91.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4.0 | 11 | |
44 | 45 | 赵 跃 | 安家镇 | 4.0 | 89.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4.0 | 11 | |
45 | 61 | 张友中 | 安家镇 | 4.0 | 44.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4.0 | 11 | |
46 | 75 | 李劲松 | 巨龙镇 | 4.0 | 39.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4.0 | 11 | |
47 | 38 | 刘 松 | 林农镇 | 3.0 | 78.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3.0 | 11 | |
48 | 52 | 李炳林 | 茶亭乡 | 3.0 | 77.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 11 | |
49 | 15 | 金 龙 | 林农镇 | 3.0 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 11 | |
50 | 60 | 范维童 | 榉溪乡 | 3.0 | 53.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 11 | |
51 | 17 | 张 篪 | 林农镇 | 2.0 | 59.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 11 | |
52 | 23 | 许冯民 | 安家镇 | 2.0 | 58.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 11 | |
53 | 74 | 王 锋 | 毛公乡 | 2.0 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 11 | |
54 | 43 | 张 军 | 茶亭乡 | 2.0 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 11 | |
55 | 72 | 胥燕巢 | 折弓乡 | 2.0 | 52.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.0 | 11 | |
56 | 37 | 何 伟 | 茶亭乡 | 2.0 | 48.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 11 | |
57 | 76 | 陈泽红 | 榉溪乡 | 2.0 | 43.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.0 | 11 | |
58 | 11 | 岳东辰 | 冯河乡 | 2.0 | 42.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 11 | |
排序规则:积分,对手分,胜局数,犯规次数,直胜,后手局数,得分逆减 轮空对手分按[辅助分]计算 本最新排行由[云蛇比赛编排软件]自动生成 |
|
下一条:2018年盐亭县第十一届运动会中国象棋比赛成年组成绩表上一条:2017年科左后旗首届中国象棋棋协杯精英赛成绩表 |