相关链接:
比赛规程 比赛新闻(2)
参赛名单(80)
比赛棋谱(0)
最新对阵(7)
最新排行(6)
最新胜率(6) 浏览人气(690)
其他组别:
新闻首页 比赛新闻(2)
比赛视频(0)
比赛图片(0)
比赛竞猜(0)
2019年南堡经济开发区象棋公开赛公开、本地组成绩表
新闻编号:16538 新闻来源:电脑编排大师软件 新闻录入:东萍公司 更新时间:2019-11-17
|
2019年南堡经济开发区象棋公开赛成绩表 |
组别:公开、本地组 | 裁判长:董洪金 | 地点:南堡经济开发区实验中学 | 时间:2019-11-17 - 2019-11-17 |
|
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 第6轮 | 第7轮 | 积分 | 累进分 | 名次 |
对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 | 对 手 | 积 分 |
1 | 唐山路南区 | 张博嘉 | 80 | 2 | *78 | 4 | 40 | 6 | *6 | 8 | 7 | 10 | *2 | 12 | 11 | 0 | 12 | 42 | 1 |
7 | 秦皇岛昌黎县 | 许 臻 | 74 | 2 | *46 | 4 | 16 | 6 | 9 | 8 | *1 | 8 | 15 | 10 | *3 | 0 | 10 | 38 | 2 |
11 | 唐山古冶区 | 刘继春 | 70 | 2 | *42 | 4 | 6 | 4 | *65 | 6 | 16 | 8 | *9 | 10 | *1 | 0 | 10 | 34 | 3 |
3 | 唐山古冶区 | 龚 岩 | 78 | 0 | *80 | 2 | 66 | 4 | *71 | 6 | 63 | 8 | *8 | 10 | 7 | 0 | 10 | 30 | 4 |
2 | 唐山滦州市 | 曹云龙 | *79 | 2 | 69 | 4 | *17 | 5 | 31 | 7 | *5 | 9 | 1 | 9 | *29 | 0 | 9 | 36 | 5 |
6 | 唐山滦州市 | 秦永红 | *75 | 2 | 45 | 4 | *11 | 6 | 1 | 6 | *32 | 8 | 4 | 9 | *5 | 0 | 9 | 35 | 6 |
4 | 唐山乐亭县 | 陈玉宝 | *77 | 2 | 59 | 4 | *15 | 5 | 27 | 7 | 8 | 8 | *6 | 9 | 17 | 0 | 9 | 35 | 7 |
5 | 唐山路北区 | 王振国 | 76 | 2 | *48 | 4 | 26 | 5 | *24 | 7 | 2 | 7 | *14 | 9 | 6 | 0 | 9 | 34 | 8 |
17 | 唐山路南区 | 庞小杰 | 64 | 2 | *38 | 4 | 2 | 5 | *8 | 5 | 56 | 7 | 45 | 9 | *4 | 0 | 9 | 32 | 9 |
31 | 唐山南堡 | *高焕国 | 50 | 2 | *8 | 3 | 18 | 5 | *2 | 5 | 24 | 7 | *10 | 9 | 9 | 0 | 9 | 31 | 10 |
29 | 秦皇岛海港区 | 孙 亮 | 52 | 2 | *10 | 2 | 46 | 4 | *38 | 6 | 14 | 7 | *25 | 9 | 2 | 0 | 9 | 30 | 11 |
9 | 唐山滦南县 | 王建学 | 72 | 2 | *44 | 4 | 10 | 6 | *7 | 6 | 26 | 8 | 11 | 8 | *31 | 0 | 8 | 34 | 12 |
8 | 唐山乐亭县 | 赵 辉 | *73 | 2 | 31 | 3 | *34 | 5 | 17 | 7 | *4 | 8 | 3 | 8 | *48 | 0 | 8 | 33 | 13 |
15 | 唐山丰润区 | 张利生 | 66 | 2 | *54 | 4 | 4 | 5 | *26 | 6 | 19 | 8 | *7 | 8 | 65 | 0 | 8 | 33 | 14 |
32 | 唐山开平区 | 秦力生 | *49 | 2 | *24 | 3 | 14 | 4 | *36 | 6 | 6 | 6 | *22 | 8 | 19 | 0 | 8 | 29 | 15 |
48 | 唐山丰南区 | 肖志青 | *33 | 2 | 5 | 2 | *23 | 4 | 19 | 4 | *46 | 6 | *38 | 8 | 8 | 0 | 8 | 26 | 16 |
63 | 唐山南堡 | *张志强 | 18 | 0 | *55 | 2 | *61 | 4 | 13 | 6 | *3 | 6 | 26 | 8 | *43 | 0 | 8 | 26 | 17 |
44 | 唐山曹妃甸区 | 李会元 | *37 | 2 | 9 | 2 | *33 | 3 | 54 | 5 | *21 | 6 | 35 | 8 | *20 | 0 | 8 | 26 | 18 |
19 | 唐山古冶区 | 张来庆 | 62 | 0 | *76 | 2 | 58 | 4 | *48 | 6 | *15 | 6 | 27 | 8 | *32 | 0 | 8 | 26 | 19 |
65 | 唐山南堡 | *马志刚 | 16 | 0 | *53 | 2 | *59 | 4 | 11 | 4 | *39 | 6 | 21 | 8 | *15 | 0 | 8 | 24 | 20 |
43 | 唐山南堡 | *周凤洪 | 38 | 0 | *62 | 2 | 69 | 4 | *14 | 4 | 36 | 6 | *16 | 8 | 63 | 0 | 8 | 24 | 21 |
14 | 唐山路北区 | 张立东 | *67 | 2 | 25 | 3 | *32 | 4 | 43 | 6 | *29 | 7 | 5 | 7 | 24 | 0 | 7 | 29 | 22 |
10 | 唐山路南区 | 张金鹏 | *71 | 2 | 29 | 4 | *9 | 4 | 45 | 5 | *33 | 7 | 31 | 7 | *27 | 0 | 7 | 29 | 23 |
27 | 唐山开平区 | 苏秀生 | 54 | 1 | *28 | 3 | 20 | 5 | *4 | 5 | 40 | 7 | *19 | 7 | 10 | 0 | 7 | 28 | 24 |
25 | 唐山乐亭县 | 王小勇 | 56 | 2 | *14 | 3 | 78 | 4 | *40 | 5 | 28 | 7 | 29 | 7 | *13 | 0 | 7 | 28 | 25 |
45 | 唐山南堡 | *李志军 | 36 | 2 | *6 | 2 | 67 | 4 | *10 | 5 | 18 | 7 | *17 | 7 | 12 | 0 | 7 | 27 | 26 |
24 | 唐山乐亭县 | 董志强 | *57 | 2 | 32 | 3 | *21 | 5 | 5 | 5 | *31 | 5 | 66 | 7 | *14 | 0 | 7 | 27 | 27 |
18 | 唐山古冶区 | 冯 奎 | *63 | 2 | 21 | 3 | *31 | 3 | 51 | 5 | *45 | 5 | 33 | 7 | *26 | 0 | 7 | 25 | 28 |
13 | 唐山迁安市 | 任 利 | 68 | 2 | *40 | 2 | 60 | 4 | *63 | 4 | 74 | 6 | *71 | 7 | 25 | 0 | 7 | 25 | 29 |
28 | 唐山乐亭县 | 母树勇 | *53 | 2 | 27 | 2 | *30 | 3 | 34 | 5 | *25 | 5 | 56 | 7 | *71 | 0 | 7 | 24 | 30 |
71 | 唐山滦州市 | 何来勤 | 10 | 0 | *50 | 2 | *39 | 4 | 3 | 4 | *23 | 6 | 13 | 7 | 28 | 0 | 7 | 23 | 31 |
20 | 唐山玉田县 | 刘爱民 | *61 | 2 | 34 | 3 | *27 | 3 | 33 | 3 | *30 | 5 | *67 | 7 | 44 | 0 | 7 | 23 | 32 |
12 | 唐山古冶区 | 李文刚 | *69 | 0 | 77 | 1 | *51 | 1 | 73 | 3 | *54 | 5 | 37 | 7 | *45 | 0 | 7 | 17 | 33 |
26 | 唐山南堡 | *王宝华 | *55 | 2 | 30 | 4 | *5 | 5 | 15 | 6 | *9 | 6 | *63 | 6 | 18 | 0 | 6 | 29 | 34 |
16 | 唐山路南区 | 杨 勇 | *65 | 2 | 23 | 4 | *7 | 4 | 35 | 6 | *11 | 6 | 43 | 6 | *53 | 0 | 6 | 28 | 35 |
21 | 唐山丰润区 | 王雅琪 | 60 | 2 | *18 | 3 | 24 | 3 | *78 | 5 | 44 | 6 | *65 | 6 | 42 | 0 | 6 | 25 | 36 |
38 | 唐山滦南县 | 霍志群 | *43 | 2 | 17 | 2 | *37 | 4 | 29 | 4 | *75 | 6 | 48 | 6 | *59 | 0 | 6 | 24 | 37 |
46 | 唐山开平区 | 李忠华 | *35 | 2 | 7 | 2 | *29 | 2 | 50 | 4 | 48 | 4 | *40 | 6 | *75 | 0 | 6 | 20 | 38 |
23 | 唐山曹妃甸区 | 孙孟军 | 58 | 2 | *16 | 2 | 48 | 2 | *69 | 4 | 71 | 4 | *78 | 6 | 60 | 0 | 6 | 20 | 39 |
59 | 唐山迁安市 | 孙圣武 | 22 | 2 | *4 | 2 | 65 | 2 | *64 | 3 | 60 | 4 | *36 | 6 | 38 | 0 | 6 | 19 | 40 |
75 | 唐山路北区 | 刘祺轩 | 6 | 0 | *22 | 2 | 36 | 2 | *58 | 4 | 38 | 4 | *34 | 6 | 46 | 0 | 6 | 18 | 41 |
22 | 唐山滦州市 | 夏学辉 | *59 | 0 | 75 | 0 | *79 | 2 | 70 | 4 | *52 | 6 | 32 | 6 | *41 | 0 | 6 | 18 | 42 |
42 | 唐山南堡 | *李久强 | *39 | 2 | 11 | 2 | *35 | 2 | 52 | 2 | *57 | 4 | 50 | 6 | *21 | 0 | 6 | 18 | 43 |
60 | 黑龙江鸡西市 | 王福山 | *21 | 0 | 47 | 2 | *13 | 2 | 61 | 3 | *59 | 4 | 52 | 6 | *23 | 0 | 6 | 17 | 44 |
41 | 唐山南堡 | *王苏东 | 40 | 0 | *64 | 1 | 56 | 1 | 77 | 2 | *61 | 4 | *69 | 6 | 22 | 0 | 6 | 14 | 45 |
53 | 唐山玉田县 | 赵学超 | 28 | 0 | 65 | 0 | *50 | 0 | 68 | 2 | *49 | 4 | *58 | 6 | 16 | 0 | 6 | 12 | 46 |
40 | 唐山路北区 | 田国强 | *41 | 2 | 13 | 4 | *1 | 4 | 25 | 5 | *27 | 5 | 46 | 5 | *51 | 0 | 5 | 25 | 47 |
33 | 唐山迁安市 | 张永来 | 48 | 0 | *74 | 2 | 44 | 3 | *20 | 5 | 10 | 5 | *18 | 5 | 67 | 0 | 5 | 20 | 48 |
35 | 唐山开平区 | 杜智会 | 46 | 0 | *72 | 2 | 42 | 4 | *16 | 4 | 66 | 5 | *44 | 5 | 74 | 0 | 5 | 20 | 49 |
56 | 唐山丰润区 | 马鹏飞 | *25 | 0 | 51 | 1 | *41 | 3 | 30 | 5 | *17 | 5 | *28 | 5 | 37 | 0 | 5 | 19 | 50 |
66 | 唐山路北区 | 高鹏飞 | *15 | 0 | 79 | 2 | *3 | 2 | 57 | 4 | *35 | 5 | *24 | 5 | 30 | 0 | 5 | 18 | 51 |
30 | 唐山路北区 | 靳一清 | *51 | 2 | *26 | 2 | 28 | 3 | *56 | 3 | 20 | 3 | 61 | 5 | *66 | 0 | 5 | 18 | 52 |
67 | 唐山南堡 | *曹建高 | 14 | 0 | *52 | 2 | *45 | 2 | 37 | 3 | *51 | 5 | 20 | 5 | *33 | 0 | 5 | 17 | 53 |
37 | 唐山开平区 | 张 勤 | 44 | 0 | *70 | 2 | 38 | 2 | *67 | 3 | 64 | 5 | *12 | 5 | *56 | 0 | 5 | 17 | 54 |
39 | 唐山乐亭县 | 李 勇 | 42 | 0 | *68 | 2 | 71 | 2 | *76 | 4 | 65 | 4 | *74 | 5 | *54 | 0 | 5 | 17 | 55 |
54 | 唐山丰南区 | 邸子合 | *27 | 1 | 15 | 1 | *77 | 3 | *44 | 3 | 12 | 3 | *64 | 5 | 39 | 0 | 5 | 16 | 56 |
74 | 唐山乐亭县 | 刘秋生 | *7 | 0 | 33 | 0 | *68 | 2 | 49 | 4 | *13 | 4 | 39 | 5 | *35 | 0 | 5 | 15 | 57 |
51 | 唐山开平区 | 范久增 | 30 | 0 | *56 | 1 | 12 | 3 | *18 | 3 | 67 | 3 | *76 | 5 | 40 | 0 | 5 | 15 | 58 |
34 | 唐山南堡 | *张少刚 | *47 | 2 | *20 | 3 | 8 | 3 | *28 | 3 | 78 | 4 | 75 | 4 | *79 | 0 | 4 | 19 | 59 |
78 | 唐山路北区 | 刘军锋 | *3 | 2 | 1 | 2 | *25 | 3 | 21 | 3 | *34 | 4 | 23 | 4 | *50 | 0 | 4 | 18 | 60 |
36 | 唐山乐亭县 | 杨新生 | *45 | 0 | 73 | 2 | *75 | 4 | 32 | 4 | *43 | 4 | 59 | 4 | *70 | 0 | 4 | 18 | 61 |
69 | 唐山迁安市 | 张红星 | 12 | 2 | *2 | 2 | *43 | 2 | 23 | 2 | *70 | 4 | 41 | 4 | *52 | 0 | 4 | 16 | 62 |
52 | 唐山曹妃甸区 | 董运焕 | *29 | 0 | 67 | 0 | 80 | 2 | *42 | 4 | 22 | 4 | *60 | 4 | 69 | 0 | 4 | 14 | 63 |
58 | 唐山南堡 | *宋瑞军 | *23 | 0 | 49 | 2 | *19 | 2 | 75 | 2 | *77 | 4 | 53 | 4 | *73 | 0 | 4 | 14 | 64 |
50 | 唐山曹妃甸区 | 霍庆义 | *31 | 0 | 71 | 0 | 53 | 2 | *46 | 2 | 55 | 4 | *42 | 4 | 78 | 0 | 4 | 12 | 65 |
70 | 唐山古冶区 | 高三元 | *11 | 0 | 37 | 0 | 72 | 2 | *22 | 2 | 69 | 2 | *77 | 4 | 36 | 0 | 4 | 10 | 66 |
73 | 唐山古冶区 | 王满柱 | 8 | 0 | *36 | 0 | 64 | 1 | *12 | 1 | 72 | 2 | *62 | 4 | 58 | 0 | 4 | 8 | 67 |
79 | 唐山南堡 | *张玉森 | 2 | 0 | *66 | 0 | 22 | 0 | *72 | 1 | 80 | 2 | *57 | 4 | 34 | 0 | 4 | 7 | 68 |
61 | 唐山路北区 | 张 泉 | 20 | 0 | *57 | 2 | 63 | 2 | *60 | 3 | 41 | 3 | *30 | 3 | 68 | 0 | 3 | 13 | 69 |
64 | 唐山路北区 | 赵 勋 | *17 | 0 | 41 | 1 | *73 | 2 | 59 | 3 | *37 | 3 | 54 | 3 | 77 | 0 | 3 | 12 | 70 |
76 | 唐山南堡 | *纪玉魁 | *5 | 0 | 19 | 0 | *62 | 2 | 39 | 2 | *47 | 3 | 51 | 3 | *49 | 0 | 3 | 10 | 71 |
49 | 唐山开平区 | 刘江华 | 32 | 0 | *58 | 0 | 55 | 2 | *74 | 2 | 53 | 2 | *80 | 3 | 76 | 0 | 3 | 9 | 72 |
55 | 唐山路北区 | 靳士杰 | 26 | 0 | 63 | 0 | *49 | 0 | 62 | 2 | *50 | 2 | *72 | 3 | 80 | 0 | 3 | 7 | 73 |
80 | 唐山路北区 | 刘 畅 | *1 | 0 | 3 | 0 | *52 | 0 | 47 | 1 | *79 | 2 | 49 | 3 | *55 | 0 | 3 | 6 | 74 |
72 | 唐山路北区 | 徐立文 | *9 | 0 | 35 | 0 | *70 | 0 | 79 | 1 | *73 | 2 | 55 | 3 | *47 | 0 | 3 | 6 | 75 |
47 | 唐山丰南区 | 孙文博 | 34 | 0 | *60 | 0 | 57 | 0 | *80 | 1 | 76 | 2 | *68 | 3 | 72 | 0 | 3 | 6 | 76 |
68 | 唐山南堡 | *张 鹏 | *13 | 0 | 39 | 0 | 74 | 0 | *53 | 0 | *62 | 2 | 47 | 3 | *61 | 0 | 3 | 5 | 77 |
77 | 唐山南堡 | *龚云龙 | 4 | 0 | *12 | 1 | 54 | 1 | *41 | 2 | 58 | 2 | 70 | 2 | *64 | 0 | 2 | 8 | 78 |
57 | 唐山南堡 | *宋金利 | 24 | 0 | 61 | 0 | *47 | 2 | *66 | 2 | 42 | 2 | 79 | 2 | *62 | 0 | 2 | 8 | 79 |
62 | 唐山南堡 | *张绍喜 | *19 | 0 | 43 | 0 | 76 | 0 | *55 | 0 | 68 | 0 | 73 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 80 |
裁判长:董洪金 | 编排长:雷振辉 | 制表时间:2019/11/17 17:34:49 | 本成绩表由[电脑编排大师软件]数据发布工具自动生成 |
|
|
下一条:2019年第四届全国智力运动会国金集团杯象棋比赛青年个人女子等级分实时变动表上一条:2019年南堡经济开发区象棋公开赛公开、本地组最新排行 |