杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2023年东莞市第七届“元朗荣华杯”象棋公开赛最新排行                      编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(3) 参赛名单(184) 比赛棋谱(0) 最新对阵(11) 最新排行(11) 最新胜率(11) 浏览人气(167)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(3) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2023年东莞市第七届“元朗荣华杯”象棋公开赛最新排行

新闻编号:20714
新闻来源:
新闻录入:东萍公司
更新时间:2023-07-23


2023年东莞市第七届“元朗荣华杯”象棋公开赛最新排行
名次 编号 姓名 单位 积分 对手分 胜局数 犯规次数 后手局数 后手胜局数 名次逆比 名次
1 161 孟辰 四川 20 158 10 0 6 6   1
2 66 陈泓盛 福建 20 157 10 0 5 5   2
3 60 黄海林 广东 19 165 9 0 6 5   3
4 13 赵金成 辽宁 16 157 7 0 5 3   4
5 21 何文哲 河南 16 152 7 0 5 3   5
6 133 钟少鸿 辽宁 16 149 6 0 5 4   6
7 15 张学潮 广东 16 139 7 0 6 3   7
8 3 刘宗泽 湖北 15 150 6 0 6 3   8
9 88 黄光颖 广东 15 149 6 0 5 2   9
10 61 朱少钧 韶关 15 147 6 0 5 3   10
11 109 邹海涛 湛江 15 146 6 0 5 2   11
12 31 李成蹊 山东 15 145 5 0 6 2   12
13 62 蒋融冰 上海 15 145 5 0 5 2   13
14 78 林川博 深圳 15 143 6 0 6 4   14
15 169 熊学元 湖北 15 139 7 0 5 4   15
16 159 蒋皓 北京 15 139 6 0 5 3   16
17 91 万科 湖北 15 137 7 0 5 2   17
18 76 李学淏 山东 15 135 6 0 5 2   18
19 42 许国义 广东 15 135 5 0 6 3   19
20 84 刘明 深圳 14 145 4 0 5 0   20
21 106 伍世钦 广东 14 143 5 0 5 3   21
22 125 麻文星 湖南 14 143 5 0 5 2   22
23 173 张彬 天津 14 141 4 0 5 1   23
24 30 郑宇航 浙江 14 139 5 0 6 3   24
25 184 范思远 辽宁 14 139 5 0 5 3   25
26 175 蒋明成 湖南 14 134 5 0 6 1   26
27 52 宿少峰 内蒙古 14 133 5 0 5 1   27
28 8 郭中基 潮州 14 131 5 0 5 3   28
29 152 冯家俊 香港 14 126 6 0 5 1   29
30 33 宋晓琬 辽宁 14 124 6 0 5 2   30
31 107 张瑞峰 青岛 14 123 6 0 5 2   31
32 116 黄向晖 深圳 14 116 5 0 5 1   32
33 113 梁辅聪 广西 13 147 5 0 5 2   33
34 138 沈思凡 江苏 13 146 3 0 6 2   34
35 44 林进春 东莞 13 144 4 0 5 1   35
36 141 杨辉 四川 13 142 6 0 5 3   36
37 81 宋炫毅 河南 13 141 6 0 5 3   37
38 118 黎铎 阳江 13 141 6 0 5 2   38
39 134 黄文俊 广州 13 140 3 0 5 0   39
40 103 李小龙 陕西 13 139 4 0 6 3   40
41 70 王文君 安徽 13 139 4 0 6 2   41
42 129 陈富杰 广州 13 139 3 0 5 1   42
43 14 刘云达 湖南 13 138 5 0 6 3   43
44 170 庄梓轩 广州 13 137 3 0 5 1   44
45 157 杨阳福 湛江 13 136 5 0 5 1   45
46 104 石才贯 广西 13 135 4 0 5 2   46
47 172 陈松 湖北 13 135 4 0 5 1   47
48 164 刘宇彬 梅州 13 135 3 0 5 0   48
49 27 徐光 湖北 13 133 4 0 5 1   49
50 86 杨鸿轲 梅州 13 131 4 0 5 1   50
51 4 李锦欢 澳门 13 129 5 0 5 2   51
52 94 杨思远 厦门 13 128 6 0 6 3   52
53 111 韦海东 广西 13 126 5 0 6 0   53
54 123 于幼华 浙江 13 125 6 0 6 2   54
55 39 姚洪新 河南 13 121 5 0 6 3   55
56 121 陈炜宇 珠海 13 120 5 0 6 4   56
57 89 陈秀轩 湖北 13 120 5 0 5 2   57
58 177 时凤兰 广东 13 113 5 0 6 3   58
59 139 何媛 广东 13 112 5 0 6 3   59
60 17 陈羽琦 广州 13 111 6 0 5 4   60
61 153 林辉宇 广西 13 109 6 0 6 3   61
62 142 李禹 广东 12 148 5 0 6 3   62
63 151 邓家荣 阳江 12 139 5 0 5 1   63
64 50 刘泉 湖南 12 139 4 0 6 2   64
65 36 苗永鹏 辽宁 12 139 4 0 5 2   65
66 75 崔航 深圳 12 137 5 0 5 2   66
67 23 董毓男 江苏 12 135 4 0 6 2   67
68 18 梁运龙 东莞 12 135 3 0 6 2   68
69 63 陆杰夫 广州 12 133 5 0 6 2   69
70 25 赵汝权 香港 12 133 5 0 5 3   70
71 19 李沁 江苏 12 131 3 0 6 1   71
72 154 杨佳瑾 深圳 12 129 5 0 6 1   72
73 150 陈湖海 广西 12 127 5 0 5 1   73
74 90 王振夏 深圳 12 126 5 0 6 3   74
75 12 黄蕾蕾 浙江 12 125 6 0 5 3   75
76 71 钟灿芬 东莞 12 124 5 0 6 3   76
77 56 陈文林 深圳 12 121 4 0 5 3   77
78 145 李明熙 广州 12 118 4 0 5 0   78
79 149 郑永睿 福建 12 116 4 0 5 1   79
80 53 彭志忍 深圳 12 111 5 0 5 2   80
81 74 张佳雯 上海 12 110 5 0 6 2   81
82 43 高家煊 江苏 12 108 5 0 6 2   82
83 24 龙成欢 广西 12 108 5 0 5 2   83
84 26 周涛 北京 11 158 5 0 6 3   84
85 100 陈应贤 广西 11 140 5 0 5 2   85
86 110 张泽岭 广州 11 138 1 0 5 0   86
87 55 赵子睿 广州 11 137 4 0 6 3   87
88 135 陈奕良 厦门 11 134 5 0 5 0   88
89 20 叶军 东莞 11 133 3 0 5 1   89
90 83 欧阳洪彬 韶关 11 132 4 0 6 2   90
91 105 谢艺 湛江 11 128 4 0 6 2   91
92 79 李越川 贵州 11 127 5 0 6 3   92
93 136 谭琳琳 广东 11 125 4 0 6 2 1-111 93
94 99 庄玉庭 广东 11 125 4 0 6 2 1-112 94
95 32 杨陈宇 福建 11 125 3 0 5 1   95
96 183 聂欣 东莞 11 122 4 0 5 1   96
97 41 施华山 江西 11 119 5 0 5 2   97
98 112 许珍浩 深圳 11 117 4 0 6 1   98
99 114 钱君 广东 11 115 5 0 6 2   99
100 46 张曼纯 深圳 11 115 4 0 6 3   100
101 69 杨唐军 深圳 11 114 4 0 5 1   101
102 156 杨哲峰 湖北 11 112 5 0 5 4   102
103 38 谢文涛 深圳 11 112 4 0 6 4   103
104 101 崔庆华 山东 11 112 3 0 6 2   104
105 97 董嘉琦 上海 11 109 3 0 5 2   105
106 10 彭宇超 湖南 11 100 4 0 6 2   106
107 178 廖锦添 广东 10 136 4 0 6 2   107
108 144 李进 惠州 10 130 3 0 5 1   108
109 68 陈扬铭 福建 10 129 4 0 5 2   109
110 34 吴填 汕尾 10 127 4 0 6 2   110
111 1 陆威 广东 10 126 5 0 5 2   111
112 45 梁可瀚 广东 10 125 4 0 5 1   112
113 132 莫梓健 东莞 10 124 3 0 6 1   113
114 73 申恩炫 浙江 10 123 3 0 5 0   114
115 28 张成楚 浙江 10 121 4 0 5 2   115
116 54 彭章兵 湖北 10 121 3 0 6 1   116
117 6 霍翔麟 广西 10 120 5 0 6 1   117
118 131 李国彩 湖南 10 120 2 0 6 0   118
119 179 孔令义 湖北 10 118 4 0 6 2   119
120 72 庞才良 湛江 10 118 4 0 6 0   120
121 181 张洪培 广西 10 117 5 0 6 1   121
122 126 徐意翔 厦门 10 117 4 0 6 2   122
123 146 李英豪 湖北 10 113 4 0 6 2   123
124 35 林建鹏 广东 10 111 5 0 6 1   124
125 171 黄彭清 东莞 10 107 5 0 6 4   125
126 11 徐伟权 广州 10 106 4 0 6 1   126
127 96 李冠明 湛江 10 104 4 0 5 1   127
128 143 蒋倩仪 深圳 10 103 3 0 6 0   128
129 182 邓英楠 广东 10 102 4 0 5 1   129
130 162 钟杰来 广州 10 101 4 0 6 3   130
131 124 张健伟 湖北 9 119 4 0 6 3   131
132 9 陈幸琳 广东 9 118 4 0 5 3   132
133 167 郑雅琪 东莞 9 116 4 0 6 2   133
134 122 赵倩婷 广州 9 115 4 0 6 2   134
135 98 黄炫霖 东莞 9 115 3 0 6 1   135
136 59 汪竹平 深圳 9 113 4 0 6 3   136
137 22 阮业坤 广东 9 112 3 0 6 1   137
138 174 杨旺成 吴川 9 111 3 0 6 1   138
139 67 黄康华 湛江 9 111 3 0 5 1   139
140 140 吴彭生 广州 9 111 2 0 6 0   140
141 180 张婷 广东 9 110 4 0 5 0   141
142 85 韩冰 辽宁 9 109 4 0 5 2   142
143 2 孙阳超 湛江 9 109 2 0 6 2   143
144 47 吴杭宸 福建 9 107 2 0 6 0   144
145 5 徐勤华 山东 9 105 3 0 5 2   145
146 166 郭跃杰 厦门 9 100 4 0 6 2   146
147 148 黄奇 广西 9 97 4 0 5 1   147
148 147 林锡安 深圳 9 96 3 0 6 1   148
149 29 张烜程 福建 9 83 3 0 5 1   149
150 95 宋昀泽 湖北 8 123 2 0 6 1   150
151 49 刘盛强 深圳 8 114 3 0 5 2   151
152 80 陈亚帝 吴川 8 111 2 0 6 0   152
153 160 李润就 东莞 8 109 4 0 5 1   153
154 176 黄晋 广州 8 107 3 0 5 0   154
155 119 张永强 吴川 8 107 1 0 6 1   155
156 137 李学良 福建 8 106 4 0 6 3   156
157 102 周梓康 东莞 8 104 3 0 6 1   157
158 93 吴嘉倩 广东 8 100 4 0 5 1   158
159 168 邓秀明 广东 8 96 3 0 5 2   159
160 92 徐家欣 东莞 8 94 1 0 5 0   160
161 57 钟惠坚 广州 8 93 3 0 5 3   161
162 37 赖坤琳 广东 8 91 4 0 6 2   162
163 130 区泳茵 广东 8 91 3 0 5 1   163
164 127 吴金永 辽宁 7 122 2 0 5 1   164
165 155 谢启文 东莞 7 117 3 0 6 2   165
166 82 叶生洪 广州 7 109 3 0 6 1   166
167 16 黄泽鸿 广东 7 105 3 0 5 1   167
168 87 陈焯匡 深圳 7 105 2 0 6 1   168
169 51 梁敏川 吴川 7 100 3 0 6 1   169
170 65 廖晋毅 顺德 7 96 3 0 6 3   170
171 64 张启东 福建 7 94 1 0 5 0   171
172 58 赵启太 广东 7 83 3 0 6 1   172
173 48 赵恩浩 广东 6 96 2 0 6 1   173
174 120 闫荣轩 深圳 6 95 2 0 6 1   174
175 158 刘广华 东莞 6 94 3 0 6 2   175
176 77 彭从专 广东 6 94 3 0 5 2   176
177 128 林灿峰 深圳 6 91 3 0 6 2   177
178 117 张晓丹 湛江 6 86 3 0 5 0   178
179 163 傅关栋 湖南 6 73 3 0 5 2   179
180 165 黄钰涵 东莞 5 85 1 0 5 0   180
181 115 李晓静 浙江 5 82 2 0 6 0   181
182 7 黄枚灼 东莞 3 83 1 0 6 1   182
183 108 卢寿文 东莞 2 80 0 0 6 0   183
184 40 曹奔宇 广东 2 75 1 0 5 1   184

下一条:2023年辽宁省青少年象棋锦标赛竞赛规程上一条:2022年中国体育彩票象棋民间棋王争霸赛吐鲁番地区分站赛成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号