杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2012年广西柳州国安·丰尊杯象棋公开赛成绩表                          编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(4) 参赛名单(152) 比赛棋谱(82) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(4591)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(4) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2012年广西柳州国安·丰尊杯象棋公开赛成绩表

新闻编号:3056
新闻来源:风雪不归路
新闻录入:东萍公司
更新时间:2012-10-05



2012年广西柳州“国安·丰尊杯”象棋公开赛成绩表
组别:成人组
比赛地点:柳钢体育馆                             比赛时间:2012年10月02日至10日



第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮






























87 辽宁 苗永鹏 12 2 24 4 48 6 26 8 66 10 68 11 47 12 67 12 83 14 34 16 107 18 59 20 43 22 22 224   1
67 广东 陈富杰 142 2 117 3 110 5 106 7 121 9 34 10 59 12 87 14 4 16 63 18 47 19 43 19 107 21 21 231   2
47 广东 黎德志 122 2 134 3 98 5 90 7 43 9 120 11 87 12 31 14 63 15 65 17 67 18 107 19 117 21 21 214   3
63 湖北 肖八武 138 2 66 2 114 4 152 6 20 8 74 10 68 12 34 14 47 15 67 15 43 16 53 18 59 20 20 210   4
31 柳州 黄仕清 106 1 110 1 128 3 40 5 88 7 86 9 60 11 47 11 66 13 59 13 96 15 105 17 70 19 19 211   5
106 广西 秦 荣 31 1 35 3 49 5 67 5 61 5 13 7 39 9 43 9 41 11 102 13 58 15 65 17 110 19 19 202   6
88 广西 邓桂林 13 2 9 3 146 5 43 5 31 5 29 7 33 8 1 10 152 12 81 14 70 15 83 17 48 19 19 199   7
43 广西 陈建昌 118 2 120 3 94 5 88 7 47 7 60 7 92 9 106 11 76 13 61 15 63 16 67 18 87 18 18 223   8
59 湖北 刘宗泽 134 0 126 2 112 4 122 6 111 8 105 10 67 10 58 11 77 13 31 15 4 17 87 17 63 17 17 209   9
107 广西 秦劲松 32 2 58 2 46 4 30 6 50 8 66 10 129 10 68 12 48 14 53 16 87 16 47 17 67 17 17 208   10
34 广西 韦海东 109 2 93 4 83 5 135 7 117 9 67 10 65 12 63 12 105 14 87 14 53 14 97 16 112 17 17 207   11
68 广西 梁辅聪 143 2 57 4 53 6 55 8 65 10 87 11 63 11 107 11 9 12 117 13 105 13 91 15 23 17 17 205   12
110 广西 蓝向农 35 1 31 3 67 3 17 5 77 7 33 9 15 10 142 12 65 12 9 13 82 15 95 17 106 17 17 202   13
117 湖南 向有权 42 2 67 3 1 5 70 7 34 7 97 8 74 10 48 10 32 12 68 13 77 15 142 17 47 17 17 202   14
53 湖南 黄 鑫 128 2 148 4 68 4 108 6 92 7 58 8 102 10 82 12 70 14 107 14 34 16 63 16 66 17 17 200   15
61 广西 梁焜佳 136 0 128 1 6 3 12 5 106 7 4 7 84 9 120 11 99 13 43 13 9 13 96 15 58 17 17 198   16
66 广西 陈湖海 141 2 63 4 51 6 37 8 87 8 107 8 93 10 9 11 31 11 129 12 5 14 85 16 53 17 17 197   17
26 柳州 刘小平 101 2 89 4 75 6 87 6 83 7 95 8 121 10 65 10 111 10 39 12 85 13 33 15 150 17 17 194   18
48 广东 蔡佑广 123 2 97 4 87 4 125 6 95 7 83 8 85 10 117 12 107 12 111 14 65 15 9 17 88 17 17 194   19
70 广东 吴宗滋 145 1 71 3 119 5 117 5 134 6 148 8 95 10 15 12 53 12 97 14 88 15 4 17 31 17 17 191   20
129 广东 林创强 54 2 75 2 7 4 113 6 9 7 146 9 107 11 4 11 58 11 66 12 152 14 60 16 95 17 17 187   21
76 广西 王 疆 1 0 142 0 45 2 79 4 125 6 119 8 83 9 5 11 43 11 127 13 95 13 17 15 27 17 17 173   22
112 广西 冯明光 37 0 21 2 59 2 25 4 69 6 51 8 142 9 35 10 82 10 120 12 54 14 146 16 34 17 17 171   23
83 广西 罗翔友 8 2 2 4 34 5 60 6 26 7 48 8 76 9 71 11 87 11 92 13 74 15 88 15 4 16 16 204   24
65 广西 陈应贤 140 2 113 4 4 6 121 8 68 8 96 10 34 10 26 12 110 14 47 14 48 15 106 15 99 16 16 200   25
9 柳州 覃 辉 84 2 88 3 149 4 78 6 129 7 82 8 97 10 66 11 68 12 110 13 61 15 48 15 105 16 16 199   26
4 柳州 石才贯 79 2 85 4 65 4 134 5 139 7 61 9 120 11 129 13 67 13 58 15 59 15 70 15 83 16 16 198 1 27
105 广西 韦海明 30 2 56 4 58 6 50 8 120 8 59 8 55 10 96 12 34 12 82 13 68 15 31 15 9 16 16 196   28
142 广东 林远奔 67 0 76 2 14 3 49 5 29 7 37 8 112 9 110 9 139 11 27 13 99 15 117 15 102 16 16 196   29
99 广东 黄惠权 24 0 12 1 16 3 103 5 58 5 131 7 14 9 60 11 61 11 23 13 142 13 120 15 65 16 16 195   30
95 广西 陆安京 20 2 40 4 50 4 24 6 48 7 26 8 70 8 55 10 15 12 74 13 76 15 110 15 129 16 16 194   31
102 湖南 彭 政 27 2 39 4 55 4 51 4 41 6 81 8 53 8 23 9 134 11 106 11 131 13 104 15 142 16 16 192 1 32
60 广西 杨小平 135 1 127 3 91 5 83 6 37 7 43 9 31 9 99 9 39 10 3 12 49 14 129 14 146 16 16 188   33
152 广西 李立明 151 2 55 2 132 4 63 4 122 6 14 7 146 8 134 10 88 10 18 12 129 12 3 14 136 16 16 178   34
54 广东 陈旭升 129 0 73 2 111 2 127 4 101 6 109 7 104 9 77 9 91 11 85 12 112 12 5 14 119 16 16 178   35
24 柳州 韦六干 99 2 87 2 79 4 95 4 113 6 89 6 81 6 123 6 78 8 126 10 39 12 41 14 97 16 16 166   36
100 广西 欧黎文 25 2 37 2 39 2 27 4 23 4 1 4 7 6 138 8 3 8 62 10 11 12 35 14 81 16 16 160   37
58 广西 唐中平 133 2 107 4 105 4 77 5 99 7 53 8 89 10 59 11 129 13 4 13 106 13 121 15 61 15 15 204   38
120 云南 刘祖勇 45 2 43 3 81 5 82 7 105 9 47 9 4 9 61 9 13 11 112 11 51 13 99 13 12 15 15 201   39
81 广西 廖永达 6 1 16 3 120 3 14 4 78 6 102 6 24 8 119 9 104 11 88 11 134 13 12 15 100 15 15 189   40
96 广西 吴宗秀 21 2 33 2 27 4 41 6 55 8 65 8 37 10 105 10 51 11 150 13 31 13 61 13 49 15 15 184   41
92 广西 覃赛勇 17 1 23 3 41 4 39 6 53 7 15 7 43 7 75 9 71 11 83 11 27 11 13 13 51 15 15 183   42
91 广西 段 鑫 16 1 6 3 60 3 97 3 12 5 104 5 29 7 80 9 54 9 55 11 13 13 68 13 36 15 15 182   43
23 柳州 阚淳斐 98 1 92 1 124 3 44 4 100 6 111 6 78 8 102 9 94 11 99 11 101 13 77 15 68 15 15 179   44
27 柳州 方 华 102 0 118 2 96 2 100 2 136 4 126 6 114 8 108 10 127 11 142 11 92 13 82 15 76 15 15 177   45
89 云南 蔡光顺 14 2 26 2 32 2 28 4 30 6 24 8 58 8 51 8 1 10 121 11 17 11 135 13 33 15 15 172   46
150 湖南 麻文星 75 0 144 2 20 2 126 4 14 4 62 5 147 7 84 9 12 11 96 11 8 13 74 15 26 15 15 161   47
103 广西 韦国宁 28 2 50 2 44 3 99 3 5 3 40 5 124 5 116 7 6 9 12 9 46 11 8 13 74 15 15 156   48
134 江西 吴平生 59 2 47 3 86 4 4 5 70 6 80 7 135 9 152 9 102 9 139 11 81 11 15 13 82 14 14 190   49
14 柳州 张建强 89 0 101 2 142 3 81 4 150 6 152 7 99 7 104 7 75 9 71 11 121 11 127 13 85 14 14 186   50
82 广西 林辉宇 7 1 3 3 147 5 120 5 135 7 9 8 111 10 53 10 112 12 105 13 110 13 27 13 134 14 14 186 1 51
111 广西 蔡英中 36 1 44 2 54 4 32 6 59 6 23 8 82 8 18 10 26 12 48 12 146 12 119 12 40 14 14 184   52
97 广西 朱 罔 22 2 48 2 40 3 91 5 13 7 117 8 9 8 37 10 35 12 70 12 36 14 34 14 24 14 14 184   53
55 广西 吕 皓 130 2 152 4 102 6 68 6 96 6 114 8 105 8 95 8 101 9 91 9 90 11 64 12 29 14 14 183   54
77 广西 曾春雷 2 0 8 2 136 4 58 5 110 5 149 7 109 9 54 11 59 11 51 13 117 13 23 13 121 14 14 182   55
146 广西 曾燕斌 71 1 145 3 88 3 2 5 147 7 129 7 152 8 109 10 74 10 119 12 111 14 112 14 60 14 14 178   56
85 广东 周锦俊 10 2 4 2 30 2 18 4 32 6 20 8 48 8 41 9 11 11 54 12 26 13 66 13 14 14 14 178   57
119 湖南 徐立新 44 1 36 3 70 3 123 5 80 6 76 6 38 8 81 9 5 10 146 10 1 12 111 14 54 14 14 177   58
104 柳州 韦顺福 29 0 13 1 15 1 3 3 98 5 91 7 54 7 14 9 81 9 11 10 86 12 102 12 35 14 14 176   59
121 广西 卢海谅 46 2 69 4 33 6 65 6 67 6 147 8 26 8 127 8 123 10 89 11 14 13 58 13 77 14 14 174   60
41 广西 林 庆 116 1 124 3 92 4 96 4 102 4 151 6 50 8 85 9 106 9 56 10 20 12 24 12 18 14 14 171   61
84 柳州 林日团 9 0 5 0 145 2 140 4 1 6 39 7 61 7 150 7 40 7 80 9 2 11 75 13 17 14 14 169   62
17 柳州 杨运清 92 1 98 1 116 3 110 3 130 5 90 5 145 7 94 7 80 9 64 11 89 13 76 13 84 14 14 169   63
101 广西 谭 斌 26 0 14 0 22 2 38 4 54 4 30 6 32 6 20 8 55 9 35 11 23 11 40 12 15 14 14 166   64
5 柳州 黄子达 80 0 84 2 113 2 143 3 103 5 94 7 86 9 76 9 119 10 108 12 66 12 54 12 64 14 14 164   65
3 柳州 蓝陶荣 78 1 82 1 42 1 104 1 52 3 64 4 140 6 148 8 100 10 60 10 72 12 152 12 50 14 14 164   66
6 柳州 黄正林 81 1 91 1 61 1 131 1 128 2 57 4 79 6 62 7 103 7 122 8 124 10 126 12 114 14 14 162   67
131 广东 陈新耀 56 0 30 0 62 1 6 3 40 5 99 5 13 5 132 7 2 9 123 11 102 11 50 12 39 14 14 160   68
136 湖南 龙世银 61 2 51 2 77 2 71 2 27 2 128 2 19 4 113 6 25 8 37 10 108 12 18 14 152 14 14 155   69
36 广西 陈道洪 111 1 119 1 35 1 132 2 79 2 45 4 137 6 149 8 93 10 15 12 97 12 49 14 91 14 14 150   70
51 广西 赖宏锦 126 2 136 4 66 4 102 6 74 6 112 6 20 8 89 10 96 11 77 11 120 11 98 13 92 13 13 187   71
12 柳州 覃海滔 87 0 99 1 71 3 61 3 91 3 73 5 98 7 130 9 150 9 103 11 127 13 81 13 120 13 13 185   72
13 柳州 韦六七 88 0 104 1 64 3 94 5 97 5 106 5 131 7 86 9 120 9 90 11 91 11 92 11 72 13 13 183   73
1 柳州 魏博杰 76 2 80 3 117 3 56 4 84 4 100 6 72 8 88 8 89 8 114 10 119 10 148 11 90 13 13 183   74
74 广西 周熠(女) 149 0 140 2 137 4 75 6 51 8 63 8 117 8 33 10 146 12 95 13 83 13 150 13 103 13 13 181   75
33 广东 杜子龙 108 2 96 4 121 4 86 5 90 7 110 7 88 8 74 8 64 9 94 11 98 13 26 13 89 13 13 180   76
75 江苏 周 群 150 2 129 4 26 4 74 4 114 4 132 5 116 7 92 7 14 7 38 9 42 11 84 11 32 13 13 169   77
127 广西 黄庆深 52 1 60 1 18 2 54 2 46 4 44 6 148 8 121 10 27 11 76 11 12 11 14 11 38 13 13 169   78
98 湖南 王 冬 23 1 17 3 47 3 15 3 104 3 42 5 12 5 118 7 126 9 40 11 33 11 51 11 19 13 13 168   79
20 柳州 曹建斌 95 0 115 2 150 4 93 6 63 6 85 6 51 6 101 6 138 8 148 10 41 10 62 11 71 13 13 167 1 80
128 柳州 黎 华 53 0 61 1 31 1 64 1 6 2 136 4 94 4 115 6 28 8 143 10 18 10 32 11 2 13 13 164   81
56 柳州 阳 燊 131 2 105 2 123 3 1 4 109 4 137 6 11 7 139 7 69 9 41 10 15 10 19 11 135 13 13 153   82
16 柳州 卢和平 91 1 81 1 99 1 145 1 137 1 141 3 40 3 73 5 147 7 130 7 57 9 109 11 62 13 13 146   83
8 柳州 施东明 83 0 77 0 138 2 148 2 132 2 115 4 113 6 69 7 130 9 135 11 150 11 103 11 139 13 13 145   84
39 广西 许卫红 114 2 102 2 100 4 92 4 108 6 84 7 106 7 90 9 60 10 26 10 24 10 30 12 131 12 12 188 1 85
35 广西 韦列锋 110 1 106 1 36 3 130 5 86 5 116 7 90 9 112 10 97 10 101 10 32 12 100 12 104 12 12 180   86
15 柳州 符桂生 90 1 86 1 104 3 98 5 149 7 92 9 110 10 70 10 95 10 36 10 56 12 134 12 101 12 12 179   87
40 广西 徐小苟 115 2 95 2 97 3 31 3 131 3 103 3 16 5 114 7 84 9 98 9 139 11 101 12 111 12 12 176   88
94 广西 黄善升 19 2 29 3 43 3 13 3 49 5 5 5 128 7 17 9 23 9 33 9 135 9 37 11 11 12 12 169   89
49 柳州 张建军 124 1 116 3 106 3 142 3 94 3 2 5 149 6 30 8 50 10 32 12 60 12 36 12 96 12 12 167   90
114 湖南 姚志远 39 0 25 2 63 2 57 4 75 6 55 6 27 6 40 6 29 8 1 8 71 10 108 12 6 12 12 165   91
86 陕西 田太虎 11 1 15 3 134 4 33 5 35 7 31 7 5 7 13 7 62 8 93 10 104 10 29 10 108 12 12 165   92
50 广西 莫文举 125 2 103 4 95 6 105 6 107 6 93 6 41 6 78 8 49 8 137 9 130 11 131 12 3 12 12 163   93
29 柳州 黄星衡 104 2 94 3 90 3 42 5 142 5 88 5 91 5 28 6 114 6 133 8 123 10 86 12 55 12 12 163   94
80 江西 江民标 5 2 1 3 135 3 11 5 119 6 134 7 71 7 91 7 17 7 84 7 122 8 116 10 145 12 12 163   95
30 柳州 何少钢 105 0 131 2 85 4 107 4 89 4 101 4 125 6 49 6 145 6 138 8 78 10 39 10 126 12 12 160   96
148 天津 冷昕鑫 73 2 53 2 78 2 8 4 72 6 70 6 127 6 3 6 133 8 20 8 145 10 1 11 138 12 12 159   97
18 柳州 李 飞 93 0 109 1 127 2 85 2 57 4 79 6 123 8 111 8 72 10 152 10 128 12 136 12 41 12 12 157   98
64 广西 汤陈龙 139 0 132 1 13 1 128 3 71 3 3 4 118 6 25 8 33 9 17 9 137 11 55 12 5 12 12 153   99
11 柳州 廖 江 86 1 90 1 52 3 80 3 123 4 118 6 56 7 135 9 85 9 104 10 100 10 72 11 94 12 12 153   100
45 柳州 韦加才 120 0 122 0 76 0 138 0 10 2 36 2 22 4 7 4 113 6 25 8 126 8 147 10 137 12 12 134   101
37 柳州 廖庆刚 112 2 100 4 139 6 66 6 60 7 142 8 96 8 97 8 108 8 136 8 143 9 94 9 149 11 11 176   102
71 湖南 邹向阳 146 1 70 1 12 1 136 3 64 5 124 7 80 9 83 9 92 9 14 9 114 9 46 11 20 11 11 171   103
90 柳州 谢北阳 15 1 11 3 29 5 47 5 33 5 17 7 35 7 39 7 109 9 13 9 55 9 7 11 1 11 11 170   104
135 甘肃 唐慧安 60 1 52 3 80 5 34 5 82 5 145 7 134 7 11 7 124 9 8 9 94 11 89 11 56 11 11 167   105
32 广西 罗 凯 107 0 133 2 89 4 111 4 85 4 113 6 101 8 93 10 117 10 49 10 35 10 128 11 75 11 11 163   106
78 湖北 阮飞龙 3 1 7 2 148 4 9 4 81 4 139 6 23 6 50 6 24 6 28 8 30 8 93 9 46 11 11 161   107
122 广西 黎财君 47 0 45 2 69 4 59 4 152 4 25 4 126 4 57 6 46 7 6 8 80 9 2 9 132 11 11 159   108
109 广西 余 岳 34 0 18 1 143 2 46 4 56 6 54 7 77 7 146 7 90 7 2 7 149 9 16 9 52 11 11 157   109
2 柳州 梁 洪 77 2 83 2 130 3 146 3 124 3 49 3 73 5 147 7 131 7 109 9 84 9 122 11 128 11 11 156   110
139 广西 卢尚律 64 2 137 4 37 4 149 5 4 5 78 5 28 7 56 9 142 9 134 9 40 9 143 11 8 11 11 155   111
62 广西 周训森 137 0 130 0 131 1 124 1 141 3 150 4 46 6 6 7 86 8 100 8 93 10 20 11 16 11 11 154   112
130 广西 梁其芬 55 0 62 2 2 3 35 3 17 3 143 5 132 7 12 7 8 7 16 9 50 9 38 9 93 11 11 151   113
138 湖南 谢 文 63 0 72 0 8 0 45 2 7 2 52 4 151 6 100 6 20 6 30 6 25 8 79 10 148 11 11 151 1 114
42 广西 张业寿 117 0 143 1 3 3 29 3 145 3 98 3 57 3 52 5 132 7 149 9 75 9 137 10 124 11 11 146   115
7 柳州 韦永亮 82 1 78 2 129 2 151 2 138 4 108 4 100 4 45 6 143 6 44 7 52 9 90 9 123 11 11 146   116
44 柳州 罗文伟 119 1 111 2 103 3 23 4 93 4 127 4 69 4 151 6 137 6 7 7 147 8 124 9 133 11 11 144   117
57 浙江 胡 斌 132 2 68 2 108 2 114 2 18 2 6 2 42 4 122 4 118 5 115 7 16 7 69 9 143 11 11 143   118
72 湖南 覃 枭 147 0 138 2 125 2 137 4 148 4 69 6 1 6 38 8 18 8 145 10 3 10 11 11 13 11 11 140   119
19 柳州 周 涛 94 0 108 0 118 0 144 2 126 2 46 2 136 2 22 4 140 6 151 8 116 10 56 11 98 11 11 129   120
38 柳州 杨志勇 113 0 141 2 93 2 101 2 115 4 125 6 119 6 72 6 149 7 75 7 69 9 130 11 127 11 11 126   121
126 越南 郑翠娥 51 0 59 0 21 2 150 2 19 4 27 4 122 6 124 8 98 8 24 8 45 10 6 10 30 10 10 168   122
108 广西 肖浩平 33 0 19 2 57 4 53 4 39 4 7 6 25 8 27 8 37 10 5 10 136 10 114 10 86 10 10 161   123
145 湖北 熊学山 70 1 146 1 84 1 16 3 42 5 135 5 17 5 143 6 30 8 72 8 148 8 28 10 80 10 10 159   124
124 柳州 雷 勇 49 1 41 1 23 1 62 3 2 5 71 5 103 7 126 7 135 7 116 8 6 8 44 9 42 10 10 156   125
137 湖南 李建华 62 2 139 2 74 2 72 2 16 4 56 4 36 4 140 6 44 8 50 9 64 9 42 10 45 10 10 154 1 126
116 柳州 袁辉新 41 1 49 1 17 1 52 3 151 5 35 5 75 5 103 5 21 7 124 8 19 8 80 8 25 10 10 145   127
140 柳州 王志刚 65 0 74 0 10 2 84 2 143 4 123 4 3 4 137 4 19 4 141 6 28 6 144 8 79 10 10 134 1 128
93 柳州 李振雁 18 2 34 2 38 4 20 4 44 6 50 8 66 8 32 8 36 8 86 8 62 8 78 9 130 9 9 163   129
123 广西 付林林 48 0 22 2 56 3 119 3 11 4 140 6 18 6 24 8 121 8 131 8 29 8 133 9 7 9 9 161   130
149 宁夏 蔡海杭 74 2 147 3 9 4 139 5 15 5 77 5 49 6 36 6 38 7 42 7 109 7 21 9 37 9 9 154 1 131
147 云南 黄晓因 72 2 149 3 82 3 133 5 146 5 121 5 150 5 2 5 16 5 118 7 44 8 45 8 28 9 9 151   132
143 广东 豆海俏 68 0 42 1 109 2 5 3 140 3 130 3 133 5 145 6 7 8 128 8 37 9 139 9 57 9 9 150   133
132 柳州 唐中平 57 0 64 1 152 1 36 2 8 4 75 5 130 5 131 5 42 5 52 5 10 7 151 9 122 9 9 148   134
46 广西 马善才 121 0 151 2 107 2 109 2 127 2 19 4 62 4 125 6 122 7 69 9 103 9 71 9 78 9 9 144   135
69 广东 吴友华 144 2 121 2 122 2 118 4 112 4 72 4 44 6 8 7 56 7 46 7 38 7 57 7 115 9 9 143   136
118 广西 梁仲全 43 0 27 0 19 2 69 2 21 4 11 4 64 4 98 4 57 5 147 5 115 7 52 7 73 9 9 142   137
52 广西 魏子勋 127 1 135 1 11 1 116 1 3 1 138 1 144 3 42 3 79 5 132 7 7 7 118 9 109 9 9 136   138
28 柳州 尹泽新 103 0 125 0 115 2 89 2 73 3 144 5 139 5 29 6 128 6 78 6 140 8 145 8 147 9 9 130   139
133 越南 陶水仙 58 0 32 0 73 2 147 2 25 2 21 4 143 4 79 6 148 6 29 6 151 8 123 9 44 9 9 126   140
21 柳州 黄志宏 96 0 112 0 126 0 22 2 118 2 133 2 115 3 10 5 116 5 79 5 73 7 149 7 144 9 9 121   141
79 广西 覃克春 4 0 10 2 24 2 76 2 36 4 18 4 6 4 133 4 52 4 21 6 144 8 138 8 140 8 8 150 3 142
25 柳州 徐柳生 100 0 114 0 144 2 112 2 133 4 122 6 108 6 64 6 136 6 45 6 138 6 141 8 116 8 8 148   143
141 广西 谢嘉翌 66 0 38 0 151 0 115 0 62 0 16 0 10 0 144 2 22 4 140 4 113 6 25 6 125 8 8 111   144
115 广西 张龙光 40 0 20 0 28 0 141 2 38 2 8 2 21 3 128 3 73 5 57 5 118 5 10 7 69 7 7 131   145
73 广西 叶康杰 148 0 54 0 133 0 10 2 28 3 12 3 2 3 16 3 115 3 22 5 21 5 125 7 118 7 7 126   146
22 柳州 兰煜轶 97 0 123 0 101 0 21 0 144 0 10 1 45 1 19 1 141 1 73 1 125 3 113 5 151 7 7 111   147
10 柳州 郑 阳 85 0 79 0 140 0 73 0 45 0 22 1 141 3 21 3 144 3 125 5 132 5 115 5 113 7 7 105   148
151 柳州 韦士水 152 0 46 0 141 2 7 4 116 4 41 4 138 4 44 4 125 6 19 6 133 6 132 6 22 6 6 130   149
144 柳州 韦显禄 69 0 150 0 25 0 19 0 22 2 28 2 52 2 141 2 10 4 113 6 79 6 140 6 21 6 6 114   150
113 广西 李兆杰 38 2 65 2 5 4 129 4 24 4 32 4 8 4 136 4 45 4 144 4 141 4 22 4 10 4 4 152   151
125 广西 韦吉飞 50 0 28 2 72 4 48 4 76 4 38 4 30 4 46 4 151 4 10 4 22 4 73 4 141 4 4 133   152
  裁判长:谢绍坚             编排长:文 俊               软件编制:张文楚  

下一条:2012年广西柳州国安·丰尊杯象棋公开赛成绩排序明细表上一条:2012年长运杯第四届苏浙皖城市象棋赛成人组团体成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号