轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第12轮胜率 本轮对阵 第13轮后每轮胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 76 | 58 | 76.32 | 18 | 23.68 | 0 | 0[0.0] | 35 | 46.05 | 23 | 30.26 |
第02轮 | 76 | 61 | 80.26 | 15 | 19.74 | 0 | 0[0.0] | 34 | 44.74 | 27 | 35.53 |
第03轮 | 76 | 64 | 84.21 | 12 | 15.79 | 0 | 0[0.0] | 29 | 38.16 | 35 | 46.05 |
第04轮 | 76 | 66 | 86.84 | 10 | 13.16 | 0 | 0[0.0] | 24 | 31.58 | 42 | 55.26 |
第05轮 | 76 | 66 | 86.84 | 10 | 13.16 | 0 | 0[0.0] | 41 | 53.95 | 25 | 32.89 |
第06轮 | 76 | 60 | 78.95 | 16 | 21.05 | 0 | 0[0.0] | 30 | 39.47 | 30 | 39.47 |
第07轮 | 76 | 67 | 88.16 | 9 | 11.84 | 0 | 0[0.0] | 34 | 44.74 | 33 | 43.42 |
第08轮 | 76 | 66 | 86.84 | 10 | 13.16 | 0 | 0[0.0] | 31 | 40.79 | 35 | 46.05 |
第09轮 | 76 | 64 | 84.21 | 12 | 15.79 | 0 | 0[0.0] | 29 | 38.16 | 35 | 46.05 |
第10轮 | 76 | 63 | 82.89 | 13 | 17.11 | 0 | 0[0.0] | 36 | 47.37 | 27 | 35.53 |
第11轮 | 76 | 68 | 89.47 | 8 | 10.53 | 0 | 0[0.0] | 44 | 57.89 | 24 | 31.58 |
第12轮 | 76 | 63 | 82.89 | 13 | 17.11 | 0 | 0[0.0] | 37 | 48.68 | 26 | 34.21 |
第13轮 | 76 | 61 | 80.26 | 15 | 19.74 | 0 | 0[0.0] | 32 | 42.11 | 29 | 38.16 |
总计 | 988 | 827 | 83.70 | 161 | 16.30 | 0 | 0[0.0] | 436 | 44.13 | 391 | 39.57 |
第12轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第01轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第12轮胜率 本轮对阵 个人第13轮后胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 87 | 苗永鹏 | 辽宁 | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 84.62 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 22 |
2 | 67 | 陈富杰 | 广东 | 21 | 13 | 9 | 3 | 1 | 80.77 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75.00 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 21 |
3 | 47 | 黎德志 | 广东 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 80.77 | 6 | 2 | 4 | 0 | 66.67 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 21 |
4 | 63 | 肖八武 | 湖北 | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 | 76.92 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 20 |
5 | 106 | 秦荣 | 广西 | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 73.08 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 19 |
6 | 31 | 黄仕清 | 柳州 | 19 | 13 | 9 | 1 | 3 | 73.08 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 19 |
7 | 88 | 邓桂林 | 广西 | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 73.08 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 19 |
8 | 43 | 陈建昌 | 广西 | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 69.23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 18 |
9 | 59 | 刘宗泽 | 湖北 | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65.38 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 17 |
10 | 61 | 梁焜佳 | 广西 | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65.38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 17 |
11 | 76 | 王疆 | 广西 | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65.38 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 17 |
12 | 107 | 秦劲松 | 广西 | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 65.38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 17 |
13 | 26 | 刘小平 | 柳州 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 17 |
14 | 34 | 韦海东 | 广西 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 17 |
15 | 66 | 陈湖海 | 广西 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 17 |
16 | 68 | 梁辅聪 | 广西 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 17 |
17 | 53 | 黄鑫 | 湖南 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 17 |
18 | 112 | 冯明光 | 广西 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 17 |
19 | 129 | 林创强 | 广东 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 17 |
20 | 48 | 蔡佑广 | 广东 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 6 | 5 | 1 | 0 | 91.67 | 17 |
21 | 70 | 吴宗滋 | 广东 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 17 |
22 | 110 | 蓝向农 | 广西 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 17 |
23 | 117 | 向有权 | 湖南 | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 65.38 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 17 |
24 | 24 | 韦六干 | 柳州 | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.54 | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.71 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 16 |
25 | 100 | 欧黎文 | 广西 | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.54 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 16 |
26 | 4 | 石才贯 | 柳州 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 16 |
27 | 65 | 陈应贤 | 广西 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 16 |
28 | 102 | 彭政 | 湖南 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 16 |
29 | 105 | 韦海明 | 广西 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 16 |
30 | 152 | 李立明 | 广西 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 16 |
31 | 54 | 陈旭升 | 广东 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 16 |
32 | 99 | 黄惠权 | 广东 | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 61.54 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 16 |
33 | 60 | 杨小平 | 广西 | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 16 |
34 | 95 | 陆安京 | 广西 | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75.00 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 16 |
35 | 142 | 林远奔 | 广东 | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 61.54 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 16 |
36 | 83 | 罗翔友 | 广西 | 16 | 13 | 5 | 6 | 2 | 61.54 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.33 | 7 | 3 | 3 | 1 | 64.29 | 16 |
37 | 9 | 覃辉 | 柳州 | 16 | 13 | 4 | 8 | 1 | 61.54 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.00 | 7 | 3 | 4 | 0 | 71.43 | 16 |
38 | 96 | 吴宗秀 | 广西 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 15 |
39 | 120 | 刘祖勇 | 云南 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 15 |
40 | 150 | 麻文星 | 湖南 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 15 |
41 | 27 | 方华 | 柳州 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 15 |
42 | 89 | 蔡光顺 | 云南 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 15 |
43 | 91 | 段鑫 | 广西 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 15 |
44 | 103 | 韦国宁 | 广西 | 15 | 13 | 7 | 1 | 5 | 57.69 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 15 |
45 | 58 | 唐中平 | 广西 | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.33 | 15 |
46 | 81 | 廖永达 | 广西 | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 15 |
47 | 92 | 覃赛勇 | 广西 | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 15 |
48 | 23 | 阚淳斐 | 柳州 | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 57.69 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 15 |
49 | 136 | 龙世银 | 湖南 | 14 | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.85 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 14 |
50 | 101 | 谭斌 | 广西 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 14 |
51 | 131 | 陈新耀 | 广东 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 14 |
52 | 146 | 曾燕斌 | 广西 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 14 |
53 | 5 | 黄子达 | 柳州 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 14 |
54 | 55 | 吕皓 | 广西 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 14 |
55 | 77 | 曾春雷 | 广西 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 14 |
56 | 84 | 林日团 | 柳州 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 14 |
57 | 104 | 韦顺福 | 柳州 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 14 |
58 | 111 | 蔡英中 | 广西 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 14 |
59 | 36 | 陈道洪 | 广西 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 14 |
60 | 97 | 朱罔 | 广西 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 14 |
61 | 121 | 卢海谅 | 广西 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 14 |
62 | 3 | 蓝陶荣 | 柳州 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 14 |
63 | 17 | 杨运清 | 柳州 | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 14 |
64 | 82 | 林辉宇 | 广西 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 14 |
65 | 6 | 黄正林 | 柳州 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 14 |
66 | 85 | 周锦俊 | 广东 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 14 |
67 | 119 | 徐立新 | 湖南 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 14 |
68 | 14 | 张建强 | 柳州 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 14 |
69 | 41 | 林庆 | 广西 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 53.85 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 14 |
70 | 134 | 吴平生 | 江西 | 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 53.85 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 14 |
71 | 8 | 施东明 | 柳州 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 13 |
72 | 51 | 赖宏锦 | 广西 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 13 |
73 | 12 | 覃海滔 | 柳州 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.00 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 13 |
74 | 13 | 韦六七 | 柳州 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.00 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 13 |
75 | 16 | 卢和平 | 柳州 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.00 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 13 |
76 | 20 | 曹建斌 | 柳州 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.00 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 13 |
77 | 74 | 周熠(女) | 广西 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.00 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 13 |
78 | 98 | 王冬 | 湖南 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.00 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 13 |
79 | 75 | 周群 | 江苏 | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 13 |
80 | 128 | 黎华 | 柳州 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50.00 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 13 |
81 | 1 | 魏博杰 | 柳州 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50.00 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 13 |
82 | 33 | 杜子龙 | 广东 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 13 |
83 | 127 | 黄庆深 | 广西 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50.00 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 13 |
84 | 56 | 阳燊 | 柳州 | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 50.00 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 41.67 | 13 |
85 | 30 | 何少钢 | 柳州 | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 12 |
86 | 114 | 姚志远 | 湖南 | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 12 |
87 | 45 | 韦加才 | 柳州 | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 12 |
88 | 18 | 李飞 | 柳州 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 12 |
89 | 49 | 张建军 | 柳州 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28.57 | 12 |
90 | 29 | 黄星衡 | 柳州 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 12 |
91 | 50 | 莫文举 | 广西 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 12 |
92 | 94 | 黄善升 | 广西 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 12 |
93 | 148 | 冷昕鑫 | 天津 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 12 |
94 | 15 | 符桂生 | 柳州 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 12 |
95 | 35 | 韦列锋 | 广西 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 12 |
96 | 39 | 许卫红 | 广西 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 12 |
97 | 40 | 徐小苟 | 广西 | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46.15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 12 |
98 | 64 | 汤陈龙 | 广西 | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46.15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.33 | 12 |
99 | 80 | 江民标 | 江西 | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46.15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 12 |
100 | 86 | 田太虎 | 陕西 | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46.15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 12 |
101 | 11 | 廖江 | 柳州 | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 46.15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 7 | 1 | 4 | 2 | 42.86 | 12 |
102 | 19 | 周涛 | 柳州 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 11 |
103 | 71 | 邹向阳 | 湖南 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 11 |
104 | 2 | 梁洪 | 柳州 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 11 |
105 | 32 | 罗凯 | 广西 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 11 |
106 | 38 | 杨志勇 | 柳州 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 11 |
107 | 57 | 胡斌 | 浙江 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 11 |
108 | 90 | 谢北阳 | 柳州 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 11 |
109 | 130 | 梁其芬 | 广西 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 11 |
110 | 135 | 唐慧安 | 甘肃 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 11 |
111 | 138 | 谢文 | 湖南 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 11 |
112 | 139 | 卢尚律 | 广西 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 11 |
113 | 72 | 覃枭 | 湖南 | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.00 | 11 |
114 | 42 | 张业寿 | 广西 | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 11 |
115 | 78 | 阮飞龙 | 湖北 | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 11 |
116 | 7 | 韦永亮 | 柳州 | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 11 |
117 | 37 | 廖庆刚 | 柳州 | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 11 |
118 | 109 | 余岳 | 广西 | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 11 |
119 | 122 | 黎财君 | 广西 | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 42.31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 11 |
120 | 62 | 周训森 | 广西 | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 42.31 | 6 | 0 | 4 | 2 | 33.33 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 11 |
121 | 44 | 罗文伟 | 柳州 | 11 | 13 | 2 | 7 | 4 | 42.31 | 7 | 1 | 3 | 3 | 35.71 | 6 | 1 | 4 | 1 | 50.00 | 11 |
122 | 108 | 肖浩平 | 广西 | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.46 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 10 |
123 | 126 | 郑翠娥(女) | 越南 | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.46 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 10 |
124 | 140 | 王志刚 | 柳州 | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.46 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 10 |
125 | 116 | 袁辉新 | 柳州 | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38.46 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 10 |
126 | 145 | 熊学山 | 湖北 | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38.46 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 10 |
127 | 137 | 李建华 | 湖南 | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 38.46 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 10 |
128 | 124 | 雷勇 | 柳州 | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 38.46 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 10 |
129 | 21 | 黄志宏 | 柳州 | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 9 |
130 | 69 | 吴友华 | 广东 | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 9 |
131 | 118 | 梁仲全 | 广西 | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 9 |
132 | 133 | 陶水仙(女) | 越南 | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34.62 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 9 |
