杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子丙组成绩表                       编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(18) 参赛名单(125) 比赛棋谱(0) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(3032)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(18) 比赛视频(0) 比赛图片(1) 比赛竞猜(0)


2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子丙组成绩表

新闻编号:505
新闻来源:秋雨夜
新闻录入:东萍公司
更新时间:2009-08-08



2009年“双流兴城杯”全国少年象棋锦标赛成绩表
组别:男子丙组
比赛地点:成都温江                                                 比赛时间:2009年8月2-8日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
61 邳州邳城小学 贾若愚 62 2 26 4 43 6 65 8 69 9 106 11 13 11 114 13 124 15 63 16 109 18 116 19 73 20 20 218 1
116 青岛海耀象棋 张锴 115 2 102 4 97 5 89 7 106 7 87 8 122 10 92 12 2 14 124 15 69 17 61 18 13 20 20 204 2
13 浙江凯奇永嘉 徐崇峰 14 2 119 4 20 6 24 8 53 10 124 11 61 13 109 14 63 15 69 15 43 17 73 19 116 19 19 228 3
69 保定河北小学 徐昊 70 2 39 4 59 6 84 8 61 9 18 10 124 11 53 13 109 14 13 16 116 16 114 18 2 19 19 219 4
124 河南启福棋牌 赵子雨 123 2 107 4 3 6 122 8 87 10 13 11 69 12 65 14 61 14 116 15 1 16 84 17 31 19 19 209 5
109 盘锦振波棋训 关文晖 110 1 103 3 58 4 95 6 59 8 91 9 84 11 13 12 69 13 80 15 61 15 40 17 43 18 18 212 6
84 江苏泰州市 李泽一 83 2 67 4 94 6 69 6 43 7 75 9 109 9 76 11 114 12 87 14 24 16 124 17 63 18 18 210 7
43 江苏南通市 张泽天 44 2 76 4 61 4 14 6 84 7 73 8 1 9 17 11 16 13 40 15 13 15 80 17 109 18 18 210 8
2 江苏队 刘子健 1 2 29 4 24 4 121 6 16 7 6 9 18 10 87 12 116 12 119 13 28 15 122 17 69 18 18 204 9
73 邳州邳城小学 鲁天 74 2 42 3 50 5 87 5 103 7 43 8 102 10 46 12 18 13 106 15 63 17 13 17 61 18 18 201 10
24 邯郸绿化路小 王仕豪 23 2 28 4 2 6 13 6 11 8 114 8 46 8 110 10 30 12 18 14 84 14 92 16 52 18 18 198 11
63 厦门晨鹰象棋 武耕乐 64 1 88 3 80 5 17 6 66 8 102 10 53 11 106 13 13 14 61 15 73 15 1 17 84 18 18 196 12
91 大连西岗区 孙俊杰 92 0 100 2 117 4 96 6 70 8 109 9 65 9 52 11 80 11 83 12 66 14 17 16 1 18 18 178 13
87 成都棋院 杜彬彬 88 1 104 3 112 5 73 7 124 7 116 8 48 10 2 10 97 12 84 12 111 13 107 15 119 17 17 205 14
16 河南启福棋牌 段书航 15 2 20 2 31 4 58 6 2 7 42 9 106 9 14 11 43 11 46 12 18 13 11 15 67 17 17 197 15
50 西安莲湖区 卢鹏宇 49 1 56 3 73 3 64 5 9 7 17 7 112 9 37 10 92 10 107 11 78 13 111 15 8 17 17 179 16
114 盘锦振波棋训 胡景尧 113 1 120 3 14 3 112 5 81 7 24 9 17 11 61 11 84 12 92 13 119 15 69 15 80 16 16 202 17
92 安徽合肥体校 何仲伟 91 2 86 4 122 4 94 6 46 6 83 8 97 10 116 10 50 12 114 13 58 14 24 14 76 16 16 200 18
53 天津市 阮秋阳 54 2 22 4 7 6 52 8 13 8 46 10 63 11 69 11 40 11 37 12 83 14 31 14 28 16 16 195 19
52 浙江省象棋队 王家瑞 51 2 11 4 6 6 53 6 18 6 110 8 10 9 91 9 14 10 30 12 46 14 58 16 24 16 16 195 20
80 辽宁鞍山风光 腾逸飞 79 2 58 3 63 3 78 5 107 6 66 8 76 9 15 11 91 13 109 13 106 15 43 15 114 16 16 195 21
58 浙江省象棋队 蒋尚津 57 2 80 3 109 4 16 4 1 4 49 6 41 7 112 9 81 11 65 13 92 14 52 14 122 16 16 188 22
40 涿州万民棋院 许泽林 39 0 62 1 55 2 31 4 67 5 95 7 6 9 86 11 53 13 43 13 11 15 109 15 15 16 16 185 23
14 广东广州棋院 霍嘉兴 13 0 126 2 114 4 43 4 47 6 20 8 15 9 16 9 52 10 25 11 9 12 37 14 17 16 16 182 24
15 天津市 郑杨 16 0 19 2 28 4 47 6 65 7 10 8 14 9 80 9 17 10 32 12 8 13 25 15 40 16 16 179 25
31 浙江竞赛中心 楼子昊 32 1 45 2 16 2 40 2 8 2 72 4 77 6 23 8 64 10 70 12 37 14 53 16 124 16 16 175 26
18 江苏扬中市 冷易纹 17 1 32 3 4 5 46 6 52 8 69 9 2 10 119 11 73 12 24 12 16 13 28 14 65 15 15 204 27
46 中棋杭州分院 李炳贤 45 1 49 3 64 5 18 6 92 8 53 8 24 10 73 10 37 11 16 12 52 12 70 13 29 15 15 190 28
1 大连西岗区 马文旭 2 0 23 2 11 2 100 4 58 6 7 8 43 9 10 10 9 12 102 14 124 15 63 15 91 15 15 188 29
65 泉州师范附小 曾奇 66 2 35 4 47 6 61 6 15 7 86 9 91 11 124 11 106 11 58 11 42 12 22 14 18 15 15 187 30
70 江苏泰州市 卞朗天 69 0 44 2 45 4 76 6 91 6 89 7 11 8 67 8 95 10 31 10 30 12 46 13 106 15 15 182 31
119 广西玉林市 吕皓 120 1 13 1 121 1 93 3 104 5 111 7 89 9 18 10 67 12 2 13 114 13 106 15 87 15 15 181 32
67 厦门晨鹰象棋 杨鹏抟 68 2 84 2 37 2 57 4 40 5 29 7 113 8 70 10 119 10 97 11 88 13 112 15 16 15 15 180 33
8 河南启福棋牌 焦胜 7 0 30 2 26 2 12 2 31 4 55 6 34 8 11 8 4 10 10 12 15 13 102 15 50 15 15 177 34
111 湖北棋牌中心 颜通鑫 112 1 113 2 107 2 115 3 105 5 119 5 74 7 26 9 66 11 76 12 87 13 50 13 121 15 15 174 35
25 成都棋院 张六顺 26 0 51 2 34 2 33 3 35 5 28 5 39 7 4 8 7 10 14 11 6 13 15 13 42 15 15 173 36
9 江苏泰州市 陈华轩 10 1 3 1 115 3 98 5 50 5 5 7 4 9 28 10 1 10 6 11 14 12 42 13 11 15 15 171 37
83 广西桂林 盛王临平 84 0 85 2 81 2 125 4 45 6 92 6 117 7 75 9 86 11 91 12 53 12 59 13 110 15 15 170 38
48 广东深圳棋院 徐海 47 0 74 2 71 4 66 4 90 6 34 8 87 8 42 10 11 10 22 10 10 11 3 13 59 15 15 160 39
17 邯郸绿化路小 李博文 18 1 10 3 42 5 63 6 6 7 50 9 114 9 43 9 15 10 33 12 22 14 91 14 14 14 14 202 40
112 北京棋院 左治 111 1 110 3 87 3 114 3 121 5 26 7 50 7 58 7 101 9 118 11 89 13 67 13 107 14 14 185 41
76 合肥天星棋校 朱建洲 75 2 43 2 79 4 70 4 94 6 59 8 80 9 84 9 113 11 111 12 122 12 97 14 92 14 14 184 42
107 浙江竞赛中心 娄鑫鑫 108 2 124 2 111 4 20 5 80 6 97 6 103 7 101 9 59 10 50 11 110 13 87 13 112 14 14 184 43
6 邯郸绿化路小 玉晗辉 5 2 33 4 52 4 7 6 17 7 2 7 40 7 41 9 32 10 9 11 25 11 78 12 37 14 14 182 44
28 泉州师范附小 庄叠昀 27 2 24 2 15 2 36 4 26 5 25 7 32 9 9 10 10 12 11 13 2 13 18 14 53 14 14 182 45
122 浙江省湖州市 王中立 121 2 125 4 92 6 124 6 102 6 101 8 116 8 97 8 96 10 59 12 76 14 2 14 58 14 14 181 46
10 天津市 李洺宇 9 1 17 1 21 3 4 5 39 7 15 8 52 9 1 10 28 10 8 10 48 11 29 12 41 14 14 179 47
30 广东东湖棋院 郭沅峰 29 0 8 0 41 0 44 2 23 4 104 6 12 8 45 10 24 10 52 10 70 10 56 12 88 14 14 170 48
103 福州棋牌中心 董佳昊 104 1 109 1 60 3 105 5 73 5 41 6 107 7 115 8 88 8 64 10 113 11 94 12 102 14 14 170 49
113 江苏南通市 叶希成 114 1 111 2 90 4 102 4 95 5 39 7 67 8 66 9 76 9 115 10 103 11 89 12 86 14 14 166 50
34 湖南郴州棋院 刘赢 33 0 12 2 25 4 39 5 20 6 48 6 8 6 5 6 44 8 56 9 62 11 88 12 94 14 14 163 51
33 东莞大岭山 胡东威 34 2 6 2 39 2 25 3 120 5 21 7 37 7 20 8 12 10 17 10 32 11 118 12 66 14 14 163 52
104 江西省南昌县 朱文政 103 1 87 1 118 3 86 3 119 3 30 3 82 5 121 6 90 8 96 10 59 10 38 12 89 14 14 159 53
106 大连西岗区 韩祯 105 2 117 4 89 5 97 7 116 9 61 9 16 11 63 11 65 13 73 13 80 13 119 13 70 13 13 200 54
11 佛山市高明区 宋巍 12 2 52 2 1 4 26 6 24 6 37 7 70 8 8 10 48 12 28 13 40 13 16 13 9 13 13 193 55
59 浙江竞赛中心 尤观敏 60 2 81 4 69 4 37 6 109 6 76 6 64 7 117 9 107 10 122 10 104 12 83 13 48 13 13 183 56
42 浙江竞赛中心 徐鑫淼 41 2 73 3 17 3 49 5 5 7 16 7 81 8 48 8 45 10 88 11 65 12 9 13 25 13 13 180 57
26 西安莲湖区 王埈琦 25 2 61 2 8 4 11 4 28 5 112 5 21 7 111 7 29 8 20 9 45 11 41 12 81 13 13 179 58
97 河北高碑店市 杜奥爽 98 2 99 4 116 5 106 5 89 6 107 8 92 8 122 10 87 10 67 11 102 12 76 12 51 13 13 178 59
110 大连西岗区 窦文骁 109 1 112 1 88 3 120 4 96 6 52 6 5 7 24 7 117 9 94 11 107 11 60 13 83 13 13 174 60
7 柳州象棋协会 方浩宇 8 2 37 4 53 4 6 4 12 6 1 6 20 7 64 8 25 8 5 10 41 11 81 12 32 13 13 172 61
29 四川双流 李林 30 2 2 2 35 3 22 5 75 5 67 5 3 5 74 7 26 8 51 10 4 12 10 13 46 13 13 168 62
121 四川双流 陈留 122 0 118 1 119 3 2 3 112 3 88 3 36 5 104 6 105 7 101 9 95 11 115 13 111 13 13 168 63
20 江苏南通市 黄皆皓 19 2 16 4 13 4 107 5 34 6 14 6 7 7 33 8 22 8 26 9 38 10 4 11 47 13 13 170 64
32 大连西岗区 孙昂 31 1 18 1 38 3 35 5 86 5 74 7 28 7 3 9 6 10 15 10 33 11 66 12 7 13 13 167 65
22 四川双流 蒋雨溪 21 2 53 2 5 3 29 3 4 3 36 5 85 7 88 8 20 10 48 12 17 12 65 12 78 13 13 164 66
81 绵阳少年宫 柏欣博 82 2 59 2 83 4 75 5 114 5 115 7 42 8 102 9 58 9 89 9 35 11 7 12 26 13 13 161 67
78 湖北棋牌中心 王纵 77 0 60 1 56 3 80 3 49 4 85 5 95 6 123 8 89 9 86 11 50 11 6 12 22 13 13 161 68
51 广东省肇庆市 梁可瀚 52 0 25 0 44 2 41 2 56 4 47 6 45 6 12 6 79 8 29 8 21 10 117 12 97 13 13 155 69
118 成都棋院 刘鹏 117 0 121 1 104 1 88 1 93 3 60 5 47 6 62 7 23 9 112 9 5 11 33 12 12 13 13 153 70
102 西安莲湖区 柳天 101 2 116 2 99 4 113 6 122 8 63 8 73 8 81 9 5 11 1 11 97 12 8 12 103 12 12 185 71
37 陕西西安棋协 王荣涛 38 2 7 2 67 4 59 4 71 6 11 7 33 9 50 10 46 11 53 12 31 12 14 12 6 12 12 184 72
66 山东队 李子可 65 0 41 2 36 4 48 6 63 6 80 6 96 8 113 9 111 9 35 11 91 11 32 12 33 12 12 179 73
88 安徽合肥体校 陈志涵 87 1 63 1 110 1 118 3 115 3 121 5 35 7 22 8 103 10 42 11 67 11 34 12 30 12 12 178 74
39 湖南郴州棋院 谷泰麟 40 2 69 2 33 4 34 5 10 5 113 5 25 5 38 7 62 8 45 9 94 9 49 11 60 12 12 176 75
89 绵阳少年宫 蒋双骏 90 2 71 4 106 5 116 5 97 6 70 7 119 7 94 8 78 9 81 11 112 11 113 12 104 12 12 175 76
86 济南象棋协会 孔德涵 85 2 92 2 105 3 104 5 32 7 65 7 75 9 40 9 83 9 78 9 117 10 64 12 113 12 12 170 77
45 江苏南通市 杨瞿同 46 1 31 2 70 2 55 4 83 4 62 6 51 8 30 8 42 8 39 9 26 9 35 11 4 12 12 170 78
115 浙江省湖州市 吴陈 116 0 108 2 9 2 111 3 88 5 81 5 105 7 103 8 94 9 113 10 60 11 121 11 62 12 12 170 79
41 广东广州棋院 张泽岭 42 0 66 0 30 2 51 4 74 5 103 6 58 7 6 7 3 9 60 10 7 11 26 12 10 12 12 169 80
4 广西桂林 张万嶔 3 1 123 3 18 3 10 3 22 5 98 7 9 7 25 8 8 8 12 10 29 10 20 11 45 12 12 168 81
62 赣南海欣药业 徐强 61 0 40 1 49 1 60 3 64 4 45 4 71 6 118 7 39 8 95 9 34 9 123 11 115 12 12 167 82
12 甘肃省 哈世贤 11 0 34 0 27 2 8 4 7 4 123 6 30 6 51 8 33 8 4 8 74 10 95 11 118 12 12 161 83
94 杭州宋城棋院 丁锞 93 2 96 4 84 4 92 4 76 4 120 6 101 7 89 8 115 9 110 9 39 11 103 12 34 12 12 161 84
95 四川自贡棋院 余沁松 96 0 101 2 125 4 109 4 113 5 40 5 78 6 44 8 70 8 62 9 121 9 12 10 21 12 12 159 85
117 四川自贡棋院 周旋 118 2 106 2 91 2 82 4 101 4 90 6 83 7 59 7 110 7 105 9 86 10 51 10 35 12 12 153 86
60 涿州万民棋院 郝赫 59 0 78 1 103 1 62 1 54 3 118 3 68 5 120 7 75 9 41 10 115 11 110 11 39 12 12 153 87
64 大连西岗区 王泽玥 63 1 55 3 46 3 50 3 62 4 71 6 59 7 7 8 31 8 103 8 96 10 86 10 38 11 11 174 88
75 成都棋院 白金瑞 76 0 57 2 77 4 81 5 29 7 84 7 86 7 83 7 60 7 74 8 123 9 71 10 55 11 11 160 89
5 成都青少年宫 张铠 6 0 27 2 22 3 3 5 42 5 9 5 110 6 34 8 102 8 7 8 118 8 54 10 23 11 11 158 90
3 吴中长桥小学 郭成宇 4 1 9 3 124 3 5 3 21 3 125 5 29 7 32 7 41 7 85 9 56 10 48 10 57 11 11 158 91
47 浙江山海棋院 林轩 48 2 77 4 65 4 15 4 14 4 51 4 118 5 35 5 54 6 72 8 71 9 105 11 20 11 11 157 92
49 广东深圳棋院 莫宇涛 50 1 46 1 62 3 42 3 78 4 58 4 23 4 57 6 56 6 99 7 27 9 39 9 120 11 11 156 93
56 山西棋牌中心 关镇东 55 1 50 1 78 1 38 2 51 2 57 4 44 4 77 6 49 8 34 9 3 10 30 10 71 11 11 155 94
101 枣庄少儿棋训 汤成琦 102 0 95 0 108 2 79 4 117 6 122 6 94 7 107 7 112 7 121 7 120 8 68 10 85 11 11 151 95
23 成都青少年宫 卢朝睿 24 0 1 0 120 0 27 2 30 2 99 4 49 6 31 6 118 6 55 7 90 8 36 10 5 11 11 151 96
96 成都棋院 任雨诚 95 2 94 2 82 4 91 4 110 4 79 6 66 6 90 8 122 8 104 8 64 8 120 9 77 11 11 147 97
55 涿州万民棋院 康雨祥 56 1 64 1 40 2 45 2 57 4 8 4 120 5 21 5 68 6 23 7 44 9 85 10 75 11 11 147 98
123 重庆涪陵体校 王鹏宇 124 0 4 0 85 0 72 2 125 4 12 4 98 6 78 6 38 6 57 8 75 9 62 9 44 11 11 144 99
71 湖南郴州棋院 罗淇林 72 2 89 2 48 2 77 4 37 4 64 4 62 4 98 6 85 7 21 8 47 9 75 10 56 11 11 143 100
38 河北沧州 杨广浩 37 0 21 1 32 1 56 2 36 3 35 3 54 5 39 5 123 7 79 9 20 10 104 10 64 11 11 143 101
85 成都双流 齐柯利 86 0 83 0 123 2 74 2 82 4 78 5 22 5 105 6 71 7 3 7 99 9 55 10 101 11 11 142 102
57 云南象棋队 周泰宇 58 0 75 0 54 2 67 2 55 2 56 2 72 4 49 4 77 6 123 6 98 8 90 10 3 11 11 141 103
74 绵阳少年宫 王嘉仪 73 0 48 0 68 2 85 4 41 5 32 5 111 5 29 5 120 7 75 8 12 8 21 8 82 10 10 155 104
21 绵阳少年宫 顾汶 22 0 38 1 10 1 108 3 3 5 33 5 26 5 55 7 35 7 71 8 51 8 74 10 95 10 10 151 105
68 广西桂林 杨涵晰 67 0 79 0 74 0 54 1 100 3 105 3 60 3 27 4 55 5 98 6 72 8 101 8 90 10 10 122 106
35 浙江省湖州市 任振翔 36 2 65 2 29 3 32 3 25 3 38 5 88 5 47 7 21 9 66 9 81 9 45 9 117 9 9 158 107
120 广西桂林 周训森 119 1 114 1 23 3 110 4 33 4 94 4 55 5 60 5 74 5 54 7 101 8 96 9 49 9 9 156 108
105 成都棋院 王博斐 106 0 98 2 86 3 103 3 111 3 68 5 115 5 85 6 121 7 117 7 77 8 47 8 54 9 9 150 109
44 邯郸绿化路小 行子辰 43 0 70 0 51 0 30 0 27 2 100 4 56 6 95 6 34 6 90 7 55 7 99 9 123 9 9 146 110
79 四川蓬安实小 何佳豪 80 0 68 2 76 2 101 2 77 4 96 4 90 4 99 6 51 6 38 6 54 6 82 8 72 9 9 136 111
54 贵州省 杨林泽 53 0 36 0 57 0 68 1 60 1 93 3 38 3 108 5 47 6 120 6 79 8 5 8 105 9 9 132 112
98 乌鲁木齐棋协 肖健鑫 97 0 105 0 72 2 9 2 99 4 4 4 123 4 71 4 27 5 68 6 57 6 93 8 108 9 9 131 113
77 甘肃省 左鹏 78 2 47 2 75 2 71 2 79 2 82 4 31 4 56 4 57 4 100 6 105 7 27 9 96 9 9 129 114
36 大连西岗区 赵星宇 35 0 54 2 66 2 28 2 38 3 22 3 121 3 72 3 93 5 27 5 100 7 23 7 125 9 9 121 115
72 成都青少年宫 王跃龙 71 0 82 0 98 0 123 0 108 2 31 2 57 2 36 4 125 6 47 6 68 6 100 8 79 9 9 120 116
99 贵州省 曹家能 100 2 97 2 102 2 90 2 98 2 23 2 125 4 79 4 108 6 49 7 85 7 44 7 93 9 9 115 117
108 彭州市文体局 刘显辉 107 0 115 0 101 0 21 0 72 0 27 1 100 3 54 3 99 3 93 5 82 6 125 8 98 9 9 109 118
90 湖南郴州棋院 唐昊 89 0 93 2 113 2 99 4 48 4 117 4 79 6 96 6 104 6 44 7 23 8 57 8 68 8 8 142 119
27 大连西岗区 黄禹霖 28 0 5 0 12 0 23 0 44 0 108 1 93 3 68 4 98 5 36 7 49 7 77 7 100 7 7 122 120
82 杭州宋城棋院 张凌峰 81 0 72 2 96 2 117 2 85 2 77 2 104 2 93 2 100 4 125 5 108 6 79 6 74 6 6 120 121
93 湖南郴州棋院 陈威 94 0 90 0 100 1 119 1 118 1 54 1 27 1 82 3 36 3 108 3 125 5 98 5 99 5 5 114 122
125 绵阳少年宫 周鑫 126 2 122 2 95 2 83 2 123 2 3 2 99 2 100 4 72 4 82 5 93 5 108 5 36 5 5 113 123
100 邯郸绿化路小 李博轩 99 0 91 0 93 1 1 1 68 1 44 1 108 1 125 1 82 1 77 1 36 1 72 1 27 3 3 120 124
19 温岭方城小学 朱星宇 20 0 15 0                                             0   轮空
  裁判长:范若愚                       编排:康 宏 任小嘉                          

下一条:2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子丁组成绩表上一条:2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子甲组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号