杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子丁组成绩表                       编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(18) 参赛名单(115) 比赛棋谱(0) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(2849)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(18) 比赛视频(0) 比赛图片(1) 比赛竞猜(0)


2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子丁组成绩表

新闻编号:506
新闻来源:秋雨夜
新闻录入:东萍公司
更新时间:2009-08-08



2009年“双流兴城杯”全国少年象棋锦标赛成绩表
组别:男子丁组
比赛地点:成都温江                                               比赛时间:2009年8月2-8日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮 积分 对手分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
71 河南启福棋牌 谢思源 72 2 53 4 36 6 68 8 40 10 101 12 57 13 17 15 37 17 86 19 67 21 20 22 55 24 24 216 1
68 安徽合肥体校 韦业超 67 2 86 4 110 6 71 6 70 8 111 10 25 11 75 13 36 15 55 17 37 19 34 21 20 23 23 221 2
36 山东队 李成蹊 35 2 11 4 71 4 62 6 34 8 67 10 40 12 57 14 68 14 69 16 25 18 50 19 64 21 21 221 3
40 邯郸绿化路小 吴新宇 39 2 51 4 79 6 37 8 71 8 91 10 36 10 50 10 10 12 11 12 43 14 19 16 67 18 18 209 4
110 保定河北小学 花志文 109 2 104 4 68 4 81 6 95 7 93 9 37 10 111 11 4 12 101 14 57 15 102 16 49 18 18 207 5
67 黑龙江哈尔滨 白钰 68 0 88 2 56 4 69 6 65 8 36 8 64 9 4 11 104 13 57 15 71 15 86 17 40 17 17 228 6
55 枣庄少儿棋训 李学淏 56 2 41 4 25 5 28 7 17 8 20 9 13 10 101 11 102 13 68 13 79 15 69 17 71 17 17 214 7
57 广东深圳棋院 李雨竹 58 2 74 4 95 6 13 8 101 9 104 11 71 12 36 12 50 13 67 13 110 14 79 16 102 17 17 212 8
20 浙江省象棋队 陈星宇 19 2 17 3 10 5 31 7 91 8 55 9 34 10 25 10 63 12 114 14 11 16 71 17 68 17 17 211 9
69 泉州师范附小 廖永亮 70 1 50 2 86 4 67 4 63 6 79 8 82 10 31 12 25 13 36 13 51 15 55 15 5 17 17 208 10
50 淄博嘉周棋校 董甲天 49 1 69 2 41 4 9 5 32 7 64 8 44 10 40 12 57 13 25 14 34 15 36 16 11 17 17 206 11
86 赣南海欣药业 刘奕星 85 2 68 2 69 2 97 4 73 6 65 8 95 10 104 11 111 13 71 13 4 15 67 15 75 17 17 197 12
11 江苏泰州市 王云飞 12 2 36 2 8 4 19 6 44 7 37 7 9 9 81 10 13 12 40 14 20 14 25 16 50 17 17 193 13
104 泉州师范附小 叶炜堃 103 2 110 2 105 4 100 6 79 8 57 8 91 10 86 11 67 11 43 12 28 13 51 15 34 17 17 190 14
102 杭州宋城棋院 徐一男 101 0 109 1 96 3 77 5 64 5 76 7 74 9 38 11 55 11 103 13 70 15 110 16 57 17 17 188 15
37 沈阳市棋牌院 马圣航 38 2 22 4 75 6 40 6 25 7 11 9 110 10 13 12 71 12 44 14 68 14 49 14 70 16 16 216 16
64 河南启福棋牌 叶乔盛 63 2 75 2 82 3 90 5 102 7 50 8 67 9 10 10 31 12 79 13 19 14 62 16 36 16 16 203 17
75 涿州万民棋院 陈赫 76 2 64 4 37 4 72 6 93 7 109 9 4 10 68 10 49 10 95 12 58 14 101 16 86 16 16 198 18
17 江苏泰州市 张皓君 18 2 20 3 5 5 113 7 55 8 25 9 101 10 71 10 44 10 10 11 22 13 111 15 93 16 16 196 19
49 广东东湖棋院 梁天诺 50 1 43 1 78 3 74 5 59 6 70 8 31 8 62 10 75 12 34 12 81 14 37 16 110 16 16 191 20
44 浙江义乌棋院 孙昕昊 43 1 34 2 51 4 66 6 11 7 31 8 50 8 18 10 17 12 37 12 62 12 58 14 91 16 16 190 21
62 湖北棋牌中心 陈衍 61 2 48 3 84 4 36 4 58 5 45 7 109 8 49 8 88 10 56 12 44 14 64 14 25 16 16 188 22
93 东莞大岭山 郑舒潮 94 2 91 3 90 5 70 6 75 7 110 7 59 9 34 9 82 11 19 11 103 13 10 15 17 16 16 184 23
4 湖北棋牌中心 袁旭尧 3 0 26 2 6 4 38 6 13 7 43 9 75 10 67 10 110 11 5 12 86 12 114 14 19 16 16 179 24
34 合肥天星棋校 陈聆溪 33 1 44 2 12 4 1 6 36 6 51 8 20 9 93 11 101 12 49 14 50 15 68 15 104 15 15 209 25
101 东莞大岭山 陈志文 102 2 98 4 114 6 111 8 57 9 71 9 17 10 55 11 34 12 110 12 91 14 75 14 32 15 15 208 26
70 蓓蕾俱乐部 蓝上景 69 1 77 3 48 5 93 6 68 6 49 6 45 8 89 9 24 11 111 13 102 13 109 15 37 15 15 193 27
51 浙江山海棋院 张弛 52 2 40 2 44 2 92 4 56 6 34 6 114 8 28 9 32 11 109 13 69 13 104 13 81 15 15 189 28
109 邯郸绿化路小 牛世鹏 110 0 102 1 14 3 18 5 114 7 75 7 62 8 91 10 103 11 51 11 61 13 70 13 98 15 15 188 29
31 浙江省湖州市 郎焜 32 1 33 3 29 5 20 5 9 7 44 8 49 10 69 10 64 10 13 10 95 12 63 13 65 15 15 187 30
79 上海静安棋校 纪雪浩 80 2 65 4 40 4 73 6 104 6 69 6 53 8 95 10 81 12 64 13 55 13 57 13 43 15 15 186 31
82 杭州宋城棋院 董孟豪 81 0 89 2 64 3 61 5 84 7 95 8 69 8 56 9 93 9 76 10 87 12 43 13 74 15 15 180 32
56 大连西岗区 梁玮达 55 0 39 2 67 2 27 4 51 4 22 6 87 8 82 9 38 10 62 10 41 11 26 13 7 15 15 179 33
63 浙江竞赛中心 邵政道 64 0 80 2 45 4 65 4 69 4 58 6 24 8 84 10 20 10 81 10 72 12 31 13 22 15 15 176 34
103 蓓蕾俱乐部 高源 104 0 112 2 76 2 24 4 113 6 72 8 111 8 33 10 109 11 102 11 93 11 38 13 89 15 15 173 35
28 浙江竞赛中心 楼浩云 27 2 3 4 59 5 55 5 10 5 42 7 18 8 51 9 5 9 8 11 104 12 81 13 13 15 15 169 36
5 重庆涪陵体校 林传奇 6 1 107 3 17 3 105 5 111 5 38 5 2 7 8 9 28 11 4 12 13 13 89 15 69 15 15 156 37
25 河南启福棋牌 郑钰 26 2 24 4 55 5 59 7 37 8 17 9 68 10 20 12 69 13 50 14 36 14 11 14 62 14 14 212 38
111 四川双流 陈冠男 112 2 105 4 81 6 101 6 5 8 68 8 103 10 110 11 86 11 70 11 114 13 17 13 58 14 14 192 39
10 中棋杭州分院 张逸驰 9 2 29 3 20 3 21 5 28 7 13 7 32 9 64 10 40 10 17 11 65 13 93 13 33 14 14 186 40
91 云南象棋队 王元玮 92 2 93 3 2 5 32 7 20 8 40 8 104 8 109 8 87 10 112 12 101 12 13 14 44 14 14 185 41
19 浙江竞赛中心 龚鸿翔 20 0 23 2 3 4 11 4 18 5 81 5 1 7 9 9 33 11 93 13 64 14 40 14 4 14 14 182 42
32 重庆涪陵体校 杨展 31 1 7 3 43 5 91 5 50 5 98 7 10 7 26 9 51 9 29 10 24 12 33 13 101 14 14 179 43
33 北京棋院 郑乃嘉 34 1 31 1 7 2 15 4 38 5 100 7 26 9 103 9 19 9 41 10 29 12 32 13 10 14 14 170 44
87 广西象棋协会 卢尚律 88 2 81 2 72 2 108 3 61 4 73 6 56 6 53 8 91 8 96 10 82 10 29 12 76 14 14 157 45
88 邯郸绿化路小 贾子尧 87 0 67 0 35 2 39 2 105 4 78 5 113 7 61 8 62 8 59 8 66 10 99 12 92 14 14 157 46
13 湖北棋牌中心 许仕鹏 14 2 16 4 1 6 57 6 4 7 10 9 55 10 37 10 11 10 31 12 5 13 91 13 28 13 13 191 47
81 湖北棋牌中心 周子杰 82 2 87 4 111 4 110 4 100 5 19 7 43 9 11 10 79 10 63 12 49 12 28 13 51 13 13 191 48
43 淄博嘉周棋校 徐原灏宇 44 1 49 3 32 3 48 5 29 7 4 7 81 7 41 9 65 11 104 12 40 12 82 13 79 13 13 189 49
38 安徽蚌埠棋协 韩泽正 37 0 52 2 16 4 4 4 33 5 5 7 41 9 102 9 56 10 58 10 59 11 103 11 42 13 13 176 50
41 吴中长桥小学 林翔 42 2 55 2 50 2 22 4 7 6 59 7 38 7 43 7 98 9 33 10 56 11 74 11 72 13 13 174 51
74 湖南郴州棋院 祝正康 73 2 57 2 61 3 49 3 21 5 29 7 102 7 58 8 84 9 89 9 45 11 41 13 82 13 13 173 52
114 安徽淮南 陆玉泽 113 2 108 4 101 4 84 5 109 5 77 7 51 7 76 9 89 11 20 11 111 11 4 11 48 13 13 169 53
61 广东东湖棋院 蔡礼贤 62 0 46 2 74 3 82 3 87 4 66 6 65 7 88 8 48 9 84 11 109 11 76 12 78 13 13 168 54
22 甘肃省 李永泰 21 2 37 2 9 2 41 2 12 4 56 4 97 6 45 7 1 9 48 11 17 11 8 13 63 13 13 166 55
65 北京棋院 谭圃丞 66 2 79 2 83 4 63 6 67 6 86 6 61 7 98 9 43 9 26 11 10 11 59 13 31 13 13 166 56
98 中棋杭州分院 汪胤杰 97 2 101 2 73 2 112 4 76 5 32 5 77 7 65 7 41 7 21 9 48 11 84 13 109 13 13 160 57
58 四川双流 罗建文 57 0 76 0 54 2 106 4 62 5 63 5 47 7 74 8 59 10 38 12 75 12 44 12 111 13 13 160 58
89 浙江省湖州市 钟劭奕 90 0 82 0 39 0 46 2 106 4 94 6 16 8 70 9 114 9 74 11 18 13 5 13 103 13 13 159 59
7 涿州万民棋院 周蕴嘉 8 1 32 1 33 2 16 4 41 4 24 4 80 5 23 6 6 8 99 10 76 11 18 13 56 13 13 156 60
8 四川蓬安实小 杨皓麟 7 1 6 2 11 2 3 4 26 4 16 5 42 7 5 7 47 9 28 9 112 11 22 11 59 13 13 154 61
78 成都棋院 邹杰 77 1 1 1 49 1 96 2 80 4 88 5 48 5 99 6 92 6 113 8 39 10 73 12 61 13 13 154 62
1 浙江省湖州市 沈宸昊 2 2 78 4 13 4 34 4 6 5 18 5 19 5 42 7 22 7 9 8 35 10 112 12 115 13 13 153 63
84 吴中长桥小学 郁枫 83 2 90 3 62 4 114 5 82 5 26 6 72 8 63 8 74 9 61 9 106 11 98 11 53 13 13 152 64
115 浙江省象棋队 鲁广                     116 2 52 3 105 4 60 6 12 8 6 10 95 12 1 13 13 65  
95 湖北棋牌中心 刘康哲 96 2 100 4 57 4 76 6 110 7 82 8 86 8 79 8 72 10 75 10 31 10 115 10 112 12 12 179 65
18 湖北棋牌中心 李周箫 17 0 15 2 24 4 109 4 19 5 1 7 28 8 44 8 29 9 45 11 89 11 7 11 9 12 12 172 66
76 浙江省湖州市 顾文顥 75 0 58 2 103 4 95 4 98 5 102 5 100 7 114 7 2 9 82 10 7 11 61 12 87 12 12 172 67
26 盘锦振波棋训 黄锦隆 25 0 4 0 80 2 53 4 8 6 84 7 33 7 32 7 9 9 65 9 16 11 56 11 24 12 12 170 68
9 四川双流 杨中毅 10 0 27 2 22 4 50 5 31 5 6 7 11 7 19 7 26 7 1 8 14 9 21 11 18 12 12 166 69
24 大连西岗区 文铮 23 2 25 2 18 2 103 2 15 4 7 6 63 6 6 8 70 8 53 10 32 10 72 11 26 12 12 160 70
39 赣南海欣药业 黄克诚 40 0 56 0 89 2 88 4 45 4 53 4 66 5 94 6 14 8 106 8 78 8 35 10 100 12 12 156 71
77 四川双流 赫文钊 78 1 70 1 94 3 102 3 90 5 114 5 98 5 47 5 42 7 66 8 80 10 92 10 73 12 12 156 72
80 陕西西安棋协 方博辰 79 0 63 0 26 0 14 2 78 2 35 4 7 5 66 6 94 7 100 8 77 8 16 10 15 12 12 153 73
29 四川双流 杨超然 30 2 10 3 31 3 42 5 43 5 74 5 6 6 14 8 18 9 32 10 33 10 87 10 99 12 12 150 74
97 绵阳超弦棋校 陈涨 98 0 99 2 100 2 86 2 112 2 105 4 22 4 2 5 106 5 90 7 108 9 14 11 66 12 12 139 75
92 邯郸绿化路小 邰朝辉 91 0 83 0 46 2 51 2 96 3 99 4 90 5 113 6 78 8 72 8 27 10 77 12 88 12 12 136 76
72 四川双流 陈青峰 71 0 47 2 87 4 75 4 66 6 103 6 84 6 108 8 95 8 92 10 63 10 24 11 41 11 11 172 77
59 重庆涪陵体校 李征阳 60 2 45 4 28 5 25 5 49 6 41 7 93 7 48 8 58 8 88 10 38 11 65 11 8 11 11 166 78
48 成都青少年宫 蔡雨辰 47 2 62 3 70 3 43 3 42 3 27 5 78 7 59 8 61 9 22 9 98 9 94 11 114 11 11 158 79
45 福鼎流美小学 张永航 46 2 59 2 63 2 23 4 39 6 62 6 70 6 22 7 100 9 18 9 74 9 42 9 106 11 11 154 80
53 四川双流 蓝一清 54 2 71 2 66 2 26 2 35 4 39 6 79 6 87 6 23 8 24 8 94 9 106 11 84 11 11 151 81
66 甘肃省 洪崎盛 65 0 85 2 53 4 44 4 72 4 61 4 39 5 80 6 73 7 77 8 88 8 113 10 97 11 11 151 82
16 广西桂林 陈子旋 15 2 13 2 38 2 7 2 23 4 8 5 89 5 90 7 112 7 47 9 26 9 80 9 52 11 11 146 83
90 重庆涪陵体校 阮子涵 89 2 84 3 93 3 64 3 77 3 96 4 92 5 16 5 21 5 97 5 60 7 105 9 2 11 11 146 84
14 成都青少年宫 李明浩 13 0 2 0 109 0 80 0 46 2 15 4 96 6 29 6 39 6 3 8 9 9 97 9 23 11 11 142 85
42 大连西岗区 赵智鑫 41 0 60 2 21 3 29 3 48 5 28 5 8 5 1 5 77 5 116 7 46 9 45 11 38 11 11 135 86
100 安徽蚌埠棋协 钟正泽 99 2 95 2 97 4 104 4 81 5 33 5 76 5 106 7 45 7 80 8 73 8 96 10 39 10 10 154 87
112 安徽淮南 王子越 111 0 103 0 47 2 98 2 97 4 113 5 108 6 73 8 16 10 91 10 8 10 1 10 95 10 10 151 88
73 绵阳少年宫 王耀杰 74 0 54 2 98 4 79 4 86 4 87 4 3 6 112 6 66 7 94 8 100 10 78 10 77 10 10 147 89
96 成都青少年宫 何令潇 95 0 94 1 102 1 78 2 92 3 90 4 14 4 52 6 113 8 87 8 99 8 100 8 47 10 10 146 90
35 成都青少年宫 何金泽 36 0 21 0 88 0 85 2 53 2 80 2 15 4 27 5 12 6 23 8 1 8 39 8 46 10 10 144 91
21 四川双流 何易安 22 0 35 2 42 3 10 3 74 3 106 3 27 4 3 5 90 7 98 7 47 9 9 9 94 10 10 142 92
94 福州棋牌中心 田雨 93 0 96 1 77 1 2 3 108 4 89 4 106 5 39 6 80 7 73 8 53 9 48 9 21 10 10 141 93
99 中棋杭州分院 汪项阳 100 0 97 0 106 0 47 1 60 3 92 4 23 5 78 6 108 8 7 8 96 10 88 10 29 10 10 133 94
15 中棋杭州分院 张嵩灏 16 0 18 0 52 2 33 2 24 2 14 2 35 2 46 2 116 4 60 6 3 8 6 10 80 10 10 121 95
6 四川蓬安实小 何思成 5 1 8 2 4 2 12 4 1 5 9 5 29 6 24 6 7 6 2 8 115 8 15 8 27 9 9 155 96
113 上海静安棋校 韦逸飞 114 0 106 2 108 4 17 4 103 4 112 5 88 5 92 6 96 6 78 6 85 8 66 8 12 9 9 145 97
106 重庆涪陵体校 雷子乙 105 0 113 0 99 2 58 2 89 2 21 4 94 5 100 5 97 7 39 9 84 9 53 9 45 9 9 143 98
105 绵阳少年宫 胡展鹏 106 2 111 2 104 2 5 2 88 2 97 2 12 3 115 4 52 5 85 6 23 7 90 7 60 9 9 142 99
27 中棋杭州分院 王啸骋 28 0 9 0 85 2 56 2 52 3 48 3 21 4 35 5 3 6 108 7 92 7 47 8 6 9 9 133 100
23 甘肃省 张天源 24 0 19 0 60 2 45 2 16 2 12 4 99 5 7 6 53 6 35 6 105 7 108 9 14 9 9 132 101
3 安徽蚌埠棋协 马少卿 4 2 28 2 19 2 8 2 2 2 46 4 73 4 21 5 27 6 14 6 15 6 116 8 85 9 9 130 102
12 大连西岗区 唐海宁 11 0 30 2 34 2 6 2 22 2 23 2 105 3 85 5 35 6 115 6 2 7 46 8 113 9 9 126 103
52 四川双流 朱彦龙 51 0 38 0 15 0 60 2 27 3 47 3 115 4 96 4 105 5 46 5 116 7 85 9 16 9 9 116 104
2 绵阳少年宫 梁世杰 1 0 14 2 91 2 94 2 3 4 108 5 5 5 97 6 76 6 6 6 12 7 60 8 90 8 8 136 105
47 甘肃省 邢益铭 48 0 72 0 112 0 99 1 85 3 52 5 58 5 77 7 8 7 16 7 21 7 27 8 96 8 8 135 106
46 成都青少年宫 罗与盺 45 0 61 0 92 0 89 0 14 0 3 0 60 2 15 4 85 5 52 7 42 7 12 8 35 8 8 128 107
108 蓓蕾俱乐部 欧阳元哲 107 2 114 2 113 2 87 3 94 4 2 5 112 6 72 6 99 6 27 7 97 7 23 7     7 115 108
85 大连西岗区 李镈汀 86 0 66 0 27 0 35 0 47 0 60 1 116 3 12 3 46 4 105 5 113 5 52 5 3 6 6 112 109
60 大连西岗区 吕昊博 59 0 42 0 23 0 52 0 99 0 85 1 46 1 116 3 115 3 15 3 90 3 2 4 105 4 4 115 110
83 福建 林俊杰 84 0 92 0 65 0                                         0   轮空
54 蓓蕾俱乐部 李济廷 53 0 73 0 58 0                                         0  
107 浙江竞赛中心 黄锴 108 0 5 0                                             0  
30 温岭方城小学 叶风扬 29 0 12 0                                             0  
  裁判长:范若愚                       编排:康 宏 任小嘉                          

下一条:2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子戊组成绩表上一条:2009年双流兴城杯全国少年象棋锦标赛男子丙组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号