杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛海外组成绩表                        编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(12) 参赛名单(68) 比赛棋谱(52) 最新对阵(9) 最新排行(9) 最新胜率(9) 浏览人气(1224)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(12) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛海外组成绩表

新闻编号:5514
新闻来源:冰山壑松
新闻录入:东萍公司
更新时间:2014-09-26



第六届“杨官璘杯”全国象棋公开赛 海外组 成绩表
比赛地点:东莞市凤岗镇 比赛时间:2014年9月22-26日 注:* 表示先手、 + 未对弈得分、- 弃权
代 号 代表队 姓名 第一轮 第二轮 第三轮 第四轮 第五轮 第六轮 第七轮 第八轮 第九轮 对手分 胜局 备注 名次
对手
对手
对手
对手
对手
对手
对手
对手
对手
47 越南 张亚明 48   2 40 * 3 31 * 4 64   6 27 * 8 55   10 3 * 12 26   14 5 * 15 98 6   1
31 中国香港 赵汝权 32   1 24 * 3 47   4 36 * 6 66   8 9 * 9 50   11 3 * 13 13   14 102 5   2
9 马来西亚 黄运兴 10 * 2 6   4 18 * 5 27   6 14 * 8 31   9 26 * 9 21   11 63 * 13 98 5   3
55 越南 何文进 56   2 45 * 4 50   5 66 * 6 59   8 47 * 8 37   10 67 * 11 12   13 93 5   4
5 中国香港 翁德強 6 * 0 10   2 7 * 3 19   4 22 * 6 64   8 12 * 10 27   12 47   13 86 5   5
67 中华台北 马仲威 68 + 2 61 * 4 66   5 50 * 7 12 * 9 3   9 18 * 10 55   11 26 * 13 85 5   6
3 中国澳门 曹岩磊 4   1 1 * 3 33   5 18 * 7 63   9 67 * 11 47   11 31   11 14 * 12 104 5   7
32 新加坡 吴宗翰 31 * 1 23   2 34 * 4 22   6 26 * 7 12   8 14 * 9 33 * 10 17   12 98 3   8
18 菲律宾 庄宏明 17   2 16 * 4 9   5 3   5 4 * 7 43 * 8 67   9 51 * 10 33   12 95 4   9
14 中国香港 陈振杰 13   1 20 * 3 4   4 56 * 6 9   6 66 * 8 32   9 50 * 11 3   12 93 4   10
13 越南 宗室日新 14 * 1 19   2 6 * 4 4   5 30 * 7 27   8 48 * 10 63   11 31 * 12 91 3   11
51 中国香港 吴震熙 52   0 60 * 2 36   2 28 * 4 33   5 41 * 7 49 * 9 18   10 43 * 12 81 5   12
50 越南 武明一 49   2 41 * 4 55 * 5 67   5 2 * 7 23   9 31 * 9 14   9 22 * 11 100 5   13
26 中国香港 梁达民 25   2 33 * 3 40   5 43 * 6 32   7 52 * 9 9   11 47 * 11 67   11 96 4 后胜3 14
27 美国 牟海勤 28   2 36 * 4 43   5 9 * 6 47   6 13 * 7 52   9 5 * 9 30 * 11 96 4 后胜2 15
63 中国香港 黄学谦 64   2 53 * 4 59 * 6 12   7 3 * 7 48   8 43 * 10 13 * 11 9   11 89 4   16
23 越南 范启源 24   1 32 * 2 29   4 16 * 6 43   7 50 * 7 33   7 36 * 9 2   11 85 4   17
21 中国香港 黄志强 22 * 0 30   1 35 * 3 42   5 48 * 5 20   7 19 * 9 9 * 9 37   11 79 5 后胜3 18
49 中国香港 余盛智 50 * 0 42   1 65   3 40 * 5 52   5 36 * 7 51   7 6 * 9 46   11 79 5 后胜2 19
34 东马 沈毅豪 33   0 25 * 2 32   2 39 * 4 16   5 29 * 7 59   8 40 * 10 44   11 78 4   20
44 马来西亚 杨添任 43 * 0 38   2 41   3 33 * 4 29   5 40 * 6 57 * 8 48   10 34 * 11 78 3   21
33 越南 陈文宇 34 * 2 26   3 3 * 3 44   4 51 * 5 30   7 23 * 9 32   10 18 * 10 101 3   22
43 越南 陈决胜 44   2 37 * 4 27 * 5 26   6 23 * 7 18   8 63   8 59 * 10 51   10 98 3   23
12 越南 邓久松麟 11 * 2 7   4 22 * 6 63 * 7 67   7 32 * 8 5   8 53   10 55 * 10 97 4   24
66 越南 武俊义 65   2 57 * 4 67 * 5 55   6 31 * 6 14   6 7 * 6 58   8 48 * 10 90 4   25
59 中国香港 陈永乐 60   2 52 * 4 63   4 37 * 6 55 * 6 19   7 34 * 8 43   8 28 * 10 84 4   26
17 越南 邓有庄 18 * 0 15   2 19 * 3 30   3 35 * 5 4   6 53 * 8 7   10 32 * 10 80 4   27
11 汶莱 庄力铭 12   0 8 * 2 16   2 6   2 15 * 2 38   4 62 * 6 20 * 8 4   10 66 5   28
6 中华台北 游原硕 5   2 9 * 2 13   2 11 * 4 7   6 37 * 6 2 * 7 49   7 57 * 9 93 4   29
22 越南 阮黄坚 21   2 29 * 4 12   4 32 * 4 5   4 45 * 6 15   8 37 * 9 50   9 90 4   30
19 中国澳门 李锦欢 20   1 13 * 2 17   3 5 * 4 8   6 59 * 7 21   7 29 * 8 40   9 88 1   31
30 越南 陶高科 29   0 21 * 1 1   3 17 * 5 13   5 33 * 5 16   7 41 * 9 27   9 87 4   32
36 马来西亚 林岳峰 35 * 2 27   2 51 * 4 31   4 53 * 5 49   5 65 * 7 23   7 64 * 9 86 4   33
40 中国香港 李赞安 39 * 2 47   3 26 * 3 49   3 42 * 5 44   6 4 * 8 34   8 19 * 9 86 3   34
7 中华台北 阮明昭 8   2 12 * 2 5   3 2   4 6 * 4 24 * 6 66   8 17 * 8 29   9 84 3 后胜2 35
29 中国香港 吴伟豪 30 * 2 22   2 23 * 2 58   4 44 * 5 34   5 64 * 7 19   8 7 * 9 84 3 后胜1 36
37 中国香港 周世杰 38 * 2 43   2 62 * 4 59   4 57 * 6 6   8 55 * 8 22   9 21 * 9 80 4   37
2 中华台北 蔡安爵 1   1 4 * 1 20   3 7 * 4 50   4 60 * 6 6   7 15 * 9 23 * 9 78 3   38
1 越南 梅贵麟 2 * 1 3   1 30 * 1 10   2 58 * 3 42   5 46 * 5 35   7 53 * 9 75 3   39
46 法国 吕壹方 45 - 0 56 *- 0 54   2 8 * 2 39   4 61 * 5 1   7 52 * 9 49 * 9 60 4   40
4 中华台北 陈立丰 3 * 1 2   3 14 * 4 13 * 5 18   5 17 * 6 40   6 56   8 11 * 8 93 2   41
48 马来西亚 陈有发 47 * 0 39   2 45   4 52 * 5 21   7 63 * 8 13   8 44 * 8 66   8 88 3   42
20 马来西亚 黎金福 19 * 1 14   1 2 * 1 25 * 3 45   5 21 * 5 58   6 11   6 8 * 8 80 3   43
41 中国香港 谭伟伦 42 * 2 50   2 44 * 3 57   4 64 * 5 51   5 56 * 7 30   7 45   8 79 2   44
45 中华台北 陈振国 46 *+ 2 55   2 48 * 2 62   4 20 * 4 22   4 25 * 6 57   7 41 * 8 74 3   45
24 中国香港 欧志强 23 * 1 31   1 42 * 1 15   2 62 * 4 7   4 8 * 6 28   6 65 * 8 73 3   46
28 越南 黎明智 27 * 0 35   1 58 * 2 51   2 54   3 25 * 4 61   6 24 * 8 59   8 72 2   47
58 澳大利亚 常虹(女) 57   0 65 * 1 28   2 29 * 2 1   3 35   5 20 * 6 66 * 6 52   8 71 2   48
52 马来西亚 董荣成 51 * 2 59   2 53 * 4 48   5 49 * 7 26   7 27 * 7 46   7 58 * 7 87 3   49
16 中国澳门 杜光炜 15 * 2 18   2 11 * 4 23   4 34 * 5 57   5 30 * 5 10   6 25 * 7 81 2   50
64 法国 胡伟长 63 * 0 54   2 61   4 47 * 4 41   5 5 * 5 29   5 60 * 7 36   7 80 3   51
57 美国 贾丹(女) 58 * 2 66   2 56   3 41 * 4 37   4 16 * 6 44   6 45 * 7 6   7 77 2   52
15 加拿大 姜伟 16   0 17 * 0 25   1 24 * 2 11   4 8 * 6 22 * 6 2   6 10 * 7 73 2   53
53 中华台北 许明龙 54 * 2 63   2 52   2 61 * 4 36   5 56 * 7 17   7 12 * 7 1   7 72 3   54
25 加拿大 顾亿庆 26 * 0 34   0 15 * 1 20   1 38 * 3 28   4 45   4 62 * 6 16   7 71 2   55
35 中华台北 刘安生 36   0 28 * 1 21   1 60 * 3 17   3 58 * 3 39   5 1 * 5 61   7 70 3   56
56 马来西亚 张有为 55 * 0 46 + 2 57 * 3 14   3 65 * 5 53   5 41   5 4 * 5 68 *+ 7 70 3   57
42 马来西亚 苏怡龙 41   0 49 * 1 24   3 21 * 3 40   3 1 * 3 60   3 68 *+ 5 54   7 65 3   58
10 中国香港 陈世生 9   0 5 * 0 8   0 1 * 1 61   1 68 *+ 3 54   5 16 * 6 15   7 64 2   59
8 德国 霍甲腾 7 * 0 11   0 10 * 2 46   4 19 * 4 15   4 24   4 54 * 6 20   6 70 3   60
61 中国香港 雷雄才 62 * 2 67   2 64 * 2 53   2 10 * 4 46   5 28 * 5 65   6 35 * 6 69 2   61
65 日本 所司和晴 66 * 0 58   1 49 * 1 38   3 56   3 54 * 5 36   5 61 * 6 24   6 68 2   62
60 芬兰 海彼德 59 * 0 51   0 38 * 1 35   1 68 *+ 3 2   3 42 * 5 64   5 39   6 61 2   63
38 澳大利亚 湛天骏 37   0 44 * 0 60   1 65 * 1 25   1 11 * 1 68 + 3 39 * 5 62   6 57 2   64
62 马来西亚 林键华 61   0 68 *+ 2 37   2 45 * 2 24   2 39 * 4 11   4 25   4 38 * 5 57 2   65
39 德国 吴彩芳(女) 40   0 48 * 0 68 + 2 34   2 46 * 2 62   2 35 * 2 38   2 60 * 3 61 1   66
54 日本 曾根敏彦 53   0 64 * 0 46 * 0 68 + 2 28 * 3 65   3 10 * 3 8   3 42 * 3 57 1   67
68 新加坡 黄俊铭 67 *- 0 62 - 0 39 *- 0 54 *- 0 60 - 0 10 - 0 38 *- 0 42 - 0 56 *- 0 57 0   68
裁判长:栾晓峰 编排长:周文彬 2014年9月22-26日·东莞凤岗

下一条:2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛公开组成绩表上一条:2014年第06届杨官璘杯全国象棋公开赛专业男子组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号