杂志首页 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期
棋谱仓库VIP会员+弈天黄金会员160元
注意:二合一卡为充值卡≠用户名,需要在弈天客户端和本站棋谱仓库分别登录后充值
首页 | 棋谱仓库 | 棋谱下载 | 动态棋盘 | 象棋赛事 | 象棋新闻 | 象棋视频 | 象棋图片 | 等级分表 | 棋手资料 | 东萍商城 | 直播室
-=> 公告信息
注意:本站内容与下面百度广告无关 微信:dpxqcom QQ号:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 新浪微博:东萍象棋网 点击查看本页二维码
-=> 2017年全国象棋少年锦标赛男子丙组成绩表                            编辑新闻 比赛规程 比赛列表
相关链接:比赛规程 比赛新闻(13) 参赛名单(167) 比赛棋谱(0) 最新对阵(13) 最新排行(13) 最新胜率(13) 浏览人气(5589)
其他组别:新闻首页 比赛新闻(13) 比赛视频(0) 比赛图片(0) 比赛竞猜(0)


2017年全国象棋少年锦标赛男子丙组成绩表

新闻编号:9384
新闻来源:中国棋牌网
新闻录入:东萍公司
更新时间:2017-08-09



2017年全国象棋少年锦标赛成绩表
组别:男子丙组
比赛地点:黄山                                           比赛时间:2017年8月3日

单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 第10轮 第11轮 第12轮 第13轮





























66 河北队 孟繁睿 65 2 13 4 1 6 25 8 36 10 39 12 112 14 165 15 141 17 118 19 56 21 103 23 49 24 24 217 1
141 厦和棋院 陈岳洋 142 2 151 4 156 6 165 7 143 9 31 10 23 12 103 14 66 14 25 16 39 18 49 18 46 19 19 219 2
36 成都棋院 闵 仁 35 2 82 4 86 6 143 7 66 7 33 9 1 11 112 12 165 13 29 14 77 15 100 17 51 19 19 210 3
49 河北队 杨世哲 50 2 90 4 102 5 29 7 56 8 16 9 51 10 117 10 83 12 86 14 112 16 141 18 66 19 19 208 4
29 浙江非奥 朱丞毅 30 2 75 4 83 5 49 5 38 6 102 8 46 9 91 11 120 13 36 14 31 15 23 17 117 19 19 207 5
46 济南 于文冠 45 2 47 3 19 3 55 5 10 7 159 8 29 9 71 11 112 13 77 14 165 16 25 18 141 19 19 199 6
39 天津队 曹鹤群 40 2 38 4 51 6 16 8 31 9 66 9 56 10 23 12 117 14 103 15 141 15 118 16 25 18 18 223 7
103 合肥业体校 万 川 104 2 80 4 56 5 157 7 77 8 84 10 31 12 141 12 51 14 39 15 25 16 66 16 112 18 18 217 8
16 杭州棋校 杜晨昊 15 2 67 4 70 6 39 6 47 8 49 9 25 9 150 11 86 12 102 13 109 15 31 16 56 18 18 201 9
143 西安象协 王载熙 144 2 133 4 60 6 36 7 141 7 124 8 65 10 157 10 125 11 123 12 120 14 38 16 47 18 18 198 10
12 徐汇二少体 丁思哲 11 1 7 3 78 4 6 5 63 7 160 8 91 9 83 10 19 12 82 14 23 15 56 16 1 18 18 192 11
157 秀屿实小 陈迦勒 158 1 154 3 5 5 103 5 160 6 98 8 159 10 143 12 118 12 112 12 82 14 55 16 33 18 18 190 12
77 虹口棋协 韩寿鹏 78 1 94 3 114 5 19 7 103 8 71 9 150 11 120 13 25 13 46 14 36 15 47 16 31 17 17 211 13
118 北京棋院 谢蝉亦 117 2 112 3 88 4 108 6 100 6 131 8 17 10 124 12 157 14 66 14 1 15 39 16 150 17 17 210 14
51 咪咪羊学校 徐昱俊科 52 2 54 4 39 4 138 5 20 7 116 9 49 10 13 12 103 12 38 14 117 15 165 17 36 17 17 199 15
31 隆回县象协 宁劲如 32 2 34 4 6 6 100 8 39 9 141 10 103 10 146 12 56 12 30 14 29 15 16 16 77 17 17 198 16
117 苏州三体校 张津澍 118 0 115 2 79 4 146 6 109 8 128 10 165 10 49 12 39 12 65 14 51 15 102 17 29 17 17 193 17
23 泰州体育局 顾子熠 24 0 68 2 28 4 21 6 4 8 72 10 141 10 39 10 13 12 160 14 12 15 29 15 119 17 17 189 18
123 弈强棋校 宋炫毅 124 1 125 1 111 3 154 5 114 7 120 7 107 7 35 9 7 11 143 12 71 13 67 15 102 17 17 188 19
150 绿化路小学 安相融 149 2 140 3 109 4 124 5 138 7 133 9 77 9 16 9 126 11 120 12 74 14 19 16 118 17 17 186 20
163 武汉棋院 谢文轩 164 2 160 2 162 4 137 6 125 8 112 8 72 10 56 10 124 11 119 11 133 13 158 15 165 17 17 175 21
56 永昌学校 陶 恒 55 2 91 4 103 5 57 7 49 8 25 9 39 10 163 12 31 14 165 15 66 15 12 16 16 16 16 224 22
112 北京棋院 周子然 111 2 118 3 158 5 83 7 120 9 163 11 66 11 36 12 46 12 157 14 49 14 159 16 103 16 16 221 23
25 南通市 杨宇城 26 2 71 4 74 6 66 6 86 8 56 9 16 11 100 13 77 15 141 15 103 16 46 16 39 16 16 216 24
1 天星棋校 王陆豪 2 2 63 4 66 4 8 5 3 7 41 9 36 9 119 11 38 12 55 13 118 14 124 16 12 16 16 203 25
47 桔梅俱乐部 陈 境 48 2 46 3 10 4 44 6 16 6 57 7 96 8 64 9 104 11 61 13 84 15 77 16 143 16 16 193 26
38 天星棋校 施辰子琨 37 2 39 2 33 3 26 5 29 6 4 8 8 9 166 11 1 12 51 12 18 14 143 14 84 16 16 189 27
78 天马俱乐部 王梦飞 77 1 93 3 12 4 72 4 80 6 88 8 13 8 65 8 151 10 133 11 96 13 160 14 166 16 16 188 28
55 杭州棋类学校 王 楷 56 0 89 2 81 3 46 3 136 5 40 7 44 8 72 10 20 12 1 13 119 14 157 14 131 16 16 187 29
11 桔梅俱乐部 彭彦钦 12 1 8 2 13 4 4 4 40 5 18 6 10 7 151 8 72 9 88 11 60 13 84 14 94 16 16 186 30
72 天星棋校 陈清华 71 0 27 2 50 4 78 6 74 8 23 8 163 8 55 8 11 9 6 11 54 12 82 14 30 16 16 185 31
95 泰州体育局 杨钰鑫 96 2 57 3 17 3 52 5 88 6 147 8 60 9 53 10 65 10 94 12 107 13 166 14 100 16 16 178 32
18 泉州师附小 何昊松 17 1 21 2 24 3 3 3 52 5 11 6 30 6 15 8 108 10 20 12 38 12 61 14 116 16 16 174 33
165 绿化路小学 宋鹏飞 166 2 167 4 160 6 141 7 128 8 100 10 117 12 66 13 36 14 56 15 46 15 51 15 163 15 15 210 34
120 晨鹰俱乐部 郑永睿 119 2 130 4 116 6 128 7 112 7 123 9 71 11 77 11 29 11 150 12 143 12 125 13 133 15 15 200 35
160 广州象协 陆剑豪 159 2 163 4 165 4 10 5 157 6 12 7 2 7 17 9 152 11 23 11 126 13 78 14 83 15 15 198 36
124 泰州体育局 刘子炀 123 1 126 2 82 4 150 5 119 7 143 8 128 10 118 10 163 11 91 13 100 14 1 14 19 15 15 198 37
83 义乌体育局 吴天予 84 2 41 4 29 5 112 5 57 6 96 7 109 9 12 10 49 10 166 11 80 13 107 14 160 15 15 197 38
71 杭州棋校 赵俊诚 72 2 25 2 104 4 61 6 17 8 77 9 120 9 46 9 131 10 130 12 123 13 116 14 159 15 15 196 39
13 华舍小学 杨向良 14 2 66 2 11 2 2 4 22 6 19 8 78 10 51 10 23 10 33 10 35 12 48 13 130 15 15 195 40
102 浙江非奥 方 晔 101 2 61 4 49 5 125 6 84 6 29 6 129 8 88 10 96 12 16 13 158 15 117 15 123 15 15 193 41
19 徐汇二少体 顾天宇 20 2 10 3 46 5 77 5 8 6 13 6 4 8 44 10 12 10 41 12 65 14 150 14 124 15 15 192 42
125 天津队 宋熙悦 126 1 123 3 140 5 102 6 163 6 91 6 106 8 128 10 143 11 100 11 156 12 120 13 99 15 15 187 43
10 弈强棋校 徐之洲 9 2 19 3 47 4 160 5 46 5 7 6 11 7 116 8 88 9 85 11 53 12 41 13 20 15 15 186 44
91 泰州体育局 单宜俊 92 2 56 2 132 4 88 5 60 6 125 8 12 9 29 9 146 11 124 11 116 11 85 13 65 15 15 185 45
159 盘锦棋院 宋梓端 160 0 161 2 151 3 166 5 156 7 46 8 157 8 158 8 137 10 99 12 86 14 112 14 71 15 15 185 45
33 晨鹰俱乐部 于 乐 34 0 37 2 38 3 151 5 6 7 36 7 20 8 41 8 17 10 13 12 30 14 119 15 157 15 15 184 47
107 天津队 王浩宇 108 2 100 2 144 4 96 5 116 5 130 7 123 9 133 10 84 10 53 12 95 13 83 14 15 15 15 180 48
119 河北队 姚智舰 120 0 121 2 148 3 136 5 124 5 167 7 116 9 1 9 115 11 163 13 55 14 33 15 23 15 15 178 49
88 凤城棋院 窦明秋 87 2 106 3 118 4 91 5 95 6 78 6 90 8 102 8 10 9 11 9 142 11 79 13 98 15 15 175 50
151 游府西街小 江文玮 152 2 141 2 159 3 33 3 142 5 146 5 155 7 11 8 78 8 154 10 52 11 140 13 158 15 15 174 51
74 天星棋校 陈诗子琛 73 2 28 4 25 4 64 6 72 6 65 6 61 6 40 8 148 10 131 12 150 12 53 13 80 15 15 173 52
53 虹口棋协 马一鸣 54 0 2 0 43 1 14 3 26 5 70 7 35 9 95 10 100 11 107 11 10 12 74 13 42 15 15 171 53
15 浙江非奥 叶 凯 16 0 65 2 21 2 28 4 48 6 8 6 7 6 18 6 75 8 128 10 4 12 44 14 107 15 15 167 54
100 钟公庙学校 王靖淳 99 2 107 4 146 6 31 6 118 8 165 8 84 10 25 10 53 11 125 13 124 14 36 14 95 14 14 199 55
116 义乌体育局 徐子瑜 115 2 122 4 120 4 126 5 107 7 51 7 119 7 10 8 26 10 67 11 91 13 71 14 18 14 14 184 56
109 合肥业体校 杨天宇 110 2 114 3 150 4 122 6 117 6 86 7 83 7 113 9 64 11 60 13 16 13 130 13 48 14 14 182 57
84 海区五小 王煜涵 83 0 43 2 62 4 90 6 102 8 103 8 100 8 79 10 107 12 158 13 47 13 11 14 38 14 14 181 58
17 南京队 刘冠宏 18 1 22 3 95 5 156 6 71 6 34 8 118 8 160 8 33 8 90 10 99 11 8 12 2 14 14 178 59
41 天津队 陈思钰杨 42 2 83 2 26 3 94 5 70 7 1 7 6 8 33 10 82 10 19 10 115 12 10 13 54 14 14 178 59
30 大连西岗 刘雅山 29 0 73 2 44 2 65 2 28 4 43 6 18 8 108 10 8 12 31 12 33 12 148 14 72 14 14 176 61
35 静安二体校 郑 然 36 0 76 2 64 2 69 4 44 5 3 7 53 7 123 7 57 9 89 10 13 10 40 12 108 14 14 176 62
54 深圳棋院 张艺潇 53 2 51 2 80 2 101 4 64 6 60 6 21 8 61 9 130 10 96 11 72 12 65 13 41 14 14 176 63
126 郴州象协 蒋明成 125 1 124 2 130 4 116 5 133 5 140 7 146 7 147 9 150 9 145 11 160 11 108 12 149 14 14 175 64
67 泗洪实小 张 洋 68 2 16 2 96 2 113 3 81 4 48 5 80 6 21 8 140 10 116 11 64 13 123 13 60 14 14 175 65
130 永昌学校 李思澄 129 2 120 2 126 2 145 4 99 5 107 5 111 7 110 9 54 10 71 10 104 12 109 14 13 14 14 173 66
7 桔梅俱乐部 朱智园 8 1 12 1 52 1 121 3 24 5 10 6 15 8 104 9 123 9 80 9 63 11 64 12 92 14 14 171 67
60 七彩文化 高鹏飞 59 2 98 4 143 4 70 5 91 6 54 8 95 9 86 9 48 11 109 11 11 11 6 13 67 14 14 171 67
166 义乌体育局 何立粟 165 0 164 2 167 3 159 3 154 5 156 6 137 8 38 8 79 10 83 11 3 13 95 14 78 14 14 171 67
156 桔梅俱乐部 王金福 155 2 162 4 141 4 17 5 159 5 166 6 158 6 145 7 138 9 8 11 125 12 131 12 146 14 14 169 70
94 泗洪实小 许城玮a 93 1 77 1 153 3 41 3 89 5 108 6 104 6 76 8 90 10 95 10 113 12 86 14 11 14 14 168 71
114 河南棋协 马金鑫 113 2 109 3 77 3 148 5 123 5 138 6 147 7 131 7 92 9 104 10 20 10 68 12 86 14 14 168 72
48 浙江非奥 徐 承 47 0 52 1 93 2 162 4 15 4 67 5 50 7 57 9 60 9 24 11 44 12 13 13 109 14 14 166 73
64 上海钱圩小 肖名扬 63 0 14 2 35 4 74 4 54 4 75 6 34 8 47 9 109 9 52 11 67 11 7 12 70 14 14 164 74
131 山海棋院 王希贤 132 2 128 2 138 2 5 4 122 6 118 6 110 7 114 9 71 10 74 10 146 12 156 14 55 14 14 162 75
65 福州实小 王清源 66 0 15 0 58 2 30 4 75 6 74 8 143 8 78 10 95 12 117 12 19 12 54 13 91 13 13 200 76
133 浙江非奥 陈佳浩 134 2 143 2 98 3 106 5 126 7 150 7 115 9 107 10 158 10 78 11 163 11 152 13 120 13 13 186 77
82 浙江非奥 吴南润 81 2 36 2 124 2 144 4 104 5 92 7 57 9 8 10 41 12 12 12 157 12 72 12 148 13 13 183 78
8 泰州体育局 姜力元 7 1 11 2 2 4 1 5 19 6 15 8 38 9 82 10 30 10 156 10 26 11 17 12 44 13 13 183 79
158 山海棋院 马天晨 157 1 153 3 112 3 147 4 146 5 137 6 156 8 159 10 133 12 84 13 102 13 163 13 151 13 13 182 80
80 合肥业体校 胡达木 79 2 103 2 54 4 86 4 78 4 111 5 67 6 98 8 6 9 7 11 83 11 26 13 74 13 13 179 81
6 合肥业体校 江易辕 5 2 3 4 31 4 12 5 33 5 153 7 41 8 20 8 80 9 72 9 106 11 60 11 24 13 13 177 82
20 万民棋院 崔轶喧 19 0 32 2 3 3 142 5 51 5 50 7 33 8 6 10 55 10 18 10 114 12 42 13 10 13 13 176 83
44 上盘俱乐部 尤诗诚 43 2 86 2 30 4 47 4 35 5 63 7 55 8 19 8 2 10 42 11 48 12 15 12 8 13 13 176 84
57 晋城象协 张桢煜 58 2 95 3 106 5 56 5 83 6 47 7 82 7 48 7 35 7 105 9 98 9 135 11 26 13 13 172 85
61 杭州分院 毛俊哲 62 2 102 2 34 4 71 4 50 5 79 6 74 8 54 9 52 11 47 11 42 12 18 12 3 13 13 171 86
96 山海棋院 陈霜语 95 0 59 2 67 4 107 5 98 6 83 7 47 8 2 10 102 10 54 11 78 11 99 11 134 13 13 170 87
3 河南棋协 高诣轲 4 2 6 2 20 3 18 5 1 5 35 5 26 6 34 7 70 9 149 10 166 10 111 12 61 13 13 166 88
98 天弈棋校 杜钰灵 97 2 60 2 133 3 81 5 96 6 157 6 108 6 80 6 22 8 129 9 57 11 89 13 88 13 13 164 89
99 万民棋院 张弋戈 100 0 105 2 136 3 92 4 130 5 113 5 140 6 81 8 128 10 159 10 17 11 96 13 125 13 13 164 90
106 弈强棋校 吴卓恒 105 2 88 3 57 3 133 3 148 4 68 6 125 6 89 7 85 7 110 9 6 9 5 11 21 13 13 159 91
89 义乌体育局 李颖睿 90 0 55 0 134 2 42 3 94 3 145 4 75 6 106 7 110 9 35 10 152 11 98 11 127 13 13 159 92
42 泰州体育局 殷启超 41 0 81 0 45 2 89 3 113 3 24 5 40 6 4 8 129 10 44 11 61 12 20 13 53 13 13 153 93
148 绿化路小学 何 方 147 0 139 2 119 3 114 3 106 4 152 4 132 6 142 8 74 8 137 10 149 12 30 12 82 13 13 149 94
86 郴州象协 李鹳桦 85 2 44 4 36 4 80 6 25 6 109 7 113 9 60 11 16 12 49 12 159 12 94 12 114 12 12 193 95
146 广东乐昌市 邱卓琦 145 2 136 4 100 4 117 4 158 5 151 7 126 9 31 9 91 9 152 10 131 10 128 12 156 12 12 178 96
52 平阳体育局 王 赏 51 0 48 1 7 3 95 3 18 3 127 5 63 7 92 9 61 9 64 9 151 10 149 10 32 12 12 175 97
108 徐汇二少体 孙宇浩 107 0 110 2 75 4 118 4 90 5 94 6 98 8 30 8 18 8 79 9 129 11 126 12 35 12 12 170 98
104 邵阳市文 谢炜峥 103 0 87 2 71 2 62 4 82 5 90 6 94 8 7 9 47 9 114 10 130 10 113 11 140 12 12 170 99
2 大兴少年队 魏树林 1 0 53 2 8 2 13 2 5 4 22 6 160 8 96 8 44 8 4 8 145 10 43 12 17 12 12 168 100
113 杭州分院 蓝天问 114 0 111 1 22 2 67 3 42 5 99 7 86 7 109 7 127 9 115 10 94 10 104 11 81 12 12 165 101
79 大连西岗 邓凯元 80 0 101 2 117 2 132 4 92 5 61 6 81 8 84 8 166 8 108 9 24 11 88 11 85 12 12 164 102
70 晋城象协 陈浩哲 69 2 24 4 16 4 60 5 41 5 53 5 92 5 63 7 3 7 50 9 40 10 4 12 64 12 12 162 103
92 河南油田队 韩镇阳 91 0 58 2 63 3 99 4 79 5 82 5 70 7 52 7 114 7 147 8 137 10 115 12 7 12 12 162 104
154 河南棋协 王华昊 153 1 157 1 9 3 123 3 166 3 93 5 149 5 105 6 32 8 151 8 161 9 138 11 152 12 12 158 105
115 泗洪实小 江一溥 116 0 117 0 76 2 164 4 167 5 149 7 133 7 138 9 119 9 113 10 41 10 92 10 105 12 12 157 106
81 上盘俱乐部 王煜州 82 0 42 2 55 3 98 3 67 4 122 6 79 6 99 6 105 7 93 8 127 9 142 11 113 12 12 157 107
149 芜湖象协 吴沐晨 150 0 142 0 161 1 155 3 127 5 115 5 154 7 152 7 167 9 3 10 148 10 52 12 126 12 12 156 108
111 山海棋院 李见贤 112 0 113 1 123 1 85 2 69 4 80 5 130 5 32 6 43 7 121 8 34 10 3 10 4 12 12 155 109
152 广东乐昌市 李绍正 151 0 155 2 122 2 110 2 144 4 148 6 138 7 149 9 160 9 146 10 89 11 133 11 154 12 12 154 110
147 方圆棋校 雪铭渊 148 2 137 2 142 3 158 4 110 6 95 6 114 7 126 7 145 7 92 8 128 8 69 10 122 12 12 153 111
22 徐汇二少体 王昊翀 21 1 17 1 113 2 37 4 13 4 2 4 167 6 26 6 98 6 122 8 76 10 161 11 58 12 12 150 112
145 天津队 刘一民 146 0 138 0 121 2 130 2 85 3 89 4 135 6 156 7 147 9 126 9 2 9 129 10 128 12 12 150 112
85 天津队 黄钰淏 86 0 50 0 127 1 111 2 145 3 142 3 162 5 87 7 106 9 10 9 134 11 91 11 79 12 12 148 114
140 永昌学校 骆航远 139 2 150 3 125 3 167 4 137 5 126 5 99 6 134 8 67 8 142 9 138 11 151 11 104 12 12 148 115
76 虹口棋协 罗逸阳 75 0 35 0 115 0 87 2 135 4 110 4 58 6 94 6 68 6 32 8 22 8 90 10 34 12 12 142 116
58 钟公庙学校 江泽宇 57 0 92 0 65 0 45 2 32 4 21 4 76 4 43 4 144 6 75 7 62 9 63 11 22 12 12 137 117
26 泰州体育局 王乐之 25 0 69 2 41 3 38 3 53 3 14 5 3 6 22 8 116 8 68 10 8 11 80 11 57 11 11 168 118
24 合肥业体校 丁作梁 23 2 70 2 18 3 63 3 7 3 42 3 27 5 50 7 34 9 48 9 79 9 110 11 6 11 11 162 119
63 河南油田队 张博航 64 2 1 2 92 3 24 5 12 5 44 5 52 5 70 5 87 7 132 9 7 9 58 9 5 11 11 161 120
21 内蒙自治区 周诣力 22 1 18 2 15 4 23 4 34 4 58 6 54 6 67 6 142 6 135 7 75 9 93 11 106 11 11 161 121
40 山海棋院 李思齐 39 0 45 2 4 2 135 4 11 5 55 5 42 6 74 6 161 7 155 9 70 10 35 10 68 11 11 161 122
110 郑州棋院 时若轩 109 0 108 0 73 2 152 4 147 4 76 6 131 7 130 7 89 7 106 7 153 9 24 9 142 11 11 154 123
43 湖南株洲 刘沛宏 44 0 84 0 53 1 32 2 37 4 30 4 68 4 58 6 111 7 127 8 90 10 2 10 129 11 11 153 124
129 上盘俱乐部 尤宇轲 130 0 127 2 90 2 75 2 132 4 134 6 102 6 122 8 42 8 98 9 108 9 145 10 43 11 11 151 125
93 广西 潘俊喆 94 1 78 1 48 2 50 2 161 3 154 3 101 5 127 5 69 7 81 8 5 9 21 9 138 11 11 147 126
28 邗江区棋协 章若函 27 2 74 2 23 2 15 2 30 2 32 3 9 5 161 6 121 7 134 7 87 9 127 9 14 11 11 146 127
127 山海棋院 李业阳 128 0 129 0 85 1 105 3 149 3 52 3 69 5 93 7 113 7 43 8 81 9 28 11 89 11 11 146 127
161 北京棋院 孙霁楷 162 0 159 0 149 1 153 2 93 3 105 4 14 5 28 6 40 7 5 8 154 9 22 10 155 11 11 142 129
68 义乌体育局 黄 喆 67 0 23 0 59 2 34 2 62 4 106 4 43 6 90 6 76 8 26 8 121 10 114 10 40 11 11 141 130
136 东阳棋协会 王宸磊 135 2 146 2 99 3 119 3 55 3 162 5 142 6 137 6 50 6 34 7 101 9 134 9 75 11 11 141 131
134 河南棋协 李浩溥 133 0 132 0 89 0 97 2 73 4 129 4 153 6 140 6 5 7 28 9 85 9 136 11 96 11 11 138 132
153 大连西岗 金时震 154 1 158 1 94 1 161 2 164 4 6 4 134 4 121 4 62 5 162 7 110 7 101 9 135 11 11 137 133
155 海区五小 张霄宇 156 0 152 0 105 1 149 1 45 3 101 5 151 5 167 5 37 7 40 7 132 8 50 10 161 11 11 136 134
128 天星棋校 赵元辰 127 2 131 4 137 6 120 7 165 8 117 8 124 8 125 8 99 8 15 8 147 10 146 10 145 10 10 176 135
90 智睿象棋 姚徐立 89 2 49 2 129 4 84 4 108 5 104 6 88 6 68 8 94 8 17 8 43 8 76 8 144 10 10 166 136
34 宁波中原小 佟金辉 33 2 31 2 61 2 68 4 21 6 17 6 64 6 3 7 24 7 136 8 111 8 167 10 76 10 10 163 137
4 山海棋院 程启厚 3 0 168 2 40 4 11 6 23 6 38 6 19 6 42 6 122 8 2 10 15 10 70 10 111 10 10 162 138
50 山海棋院 项柏睿 49 0 85 2 72 2 93 4 61 5 20 5 48 5 24 5 136 7 70 7 14 9 155 9 62 10 10 162 139
137 芜湖象协 余乐天 138 2 147 4 128 4 163 4 140 5 158 6 166 6 136 8 159 8 148 8 92 8 32 8 162 10 10 156 140
32 万民棋院 尚思源 31 0 20 0 14 1 43 2 58 2 28 3 62 5 111 6 154 6 76 6 27 8 137 10 52 10 10 150 141
122 端州青少队 朱晋辉 121 2 116 2 152 4 109 4 131 4 81 4 144 6 129 6 4 6 22 6 9 8 132 10 147 10 10 145 142
105 天津队 李思哲 106 0 99 0 155 1 127 1 27 3 161 4 87 5 154 6 81 7 57 7 69 8 121 10 115 10 10 142 143
132 海区五小 高诗渊 131 0 134 2 91 2 79 2 129 2 97 4 148 4 144 5 9 7 63 7 155 8 122 8 121 10 10 137 144
62 合肥业体校 鲍光伟 61 0 97 2 84 2 104 2 68 2 69 3 32 3 27 4 153 5 37 7 58 7 87 9 50 10 10 132 145
142 潮州象协 蔡子铨 141 0 149 2 147 3 20 3 151 3 85 5 136 6 148 6 21 8 140 9 88 9 81 9 110 9 9 168 146
138 贵州队 陈嘉鑫 137 0 145 2 131 4 51 5 150 5 114 6 152 7 115 7 156 7 167 9 140 9 154 9 93 9 9 166 147
75 广州象协 卫志仁 76 2 29 2 108 2 129 4 65 4 64 4 89 4 14 6 15 6 58 7 21 7 37 9 136 9 9 160 148
5 绿化路小学 成博旭 6 0 9 2 157 2 131 2 2 2 27 2 164 4 135 6 134 7 161 8 93 9 106 9 63 9 9 148 149
69 河南棋协 张瑾瑜 70 0 26 0 87 2 35 2 111 2 62 3 127 3 101 5 93 5 164 7 105 8 147 8 27 9 9 137 150
167 泗洪实小 许诚玮b 168 2 165 2 166 3 140 4 115 5 119 5 22 5 155 7 149 7 138 7 135 7 34 7 59 9 9 131 151
14 天津队 王天逸 13 0 64 0 32 1 53 1 9 3 26 3 161 4 75 4 164 5 73 7 50 7 59 9 28 9 9 129 152
135 内蒙自治区 王敏哲 136 0 144 0 97 2 40 2 76 2 73 4 145 4 5 4 27 6 21 7 167 9 57 9 153 9 9 128 153
101 内蒙自治区 王鹏宇 102 0 79 0 139 2 54 2 162 3 155 3 93 3 69 3 97 5 144 7 136 7 153 7 73 9 9 122 154
27 贵州队 杨奇奇 28 0 72 0 37 0 9 1 105 1 5 3 24 3 62 4 135 4 59 6 32 6 45 8 69 9 9 116 155
121 万民棋院 王一帆 122 0 119 0 145 0 7 0 87 0 45 2 97 4 153 6 28 7 111 8 68 8 105 8 132 8 8 134 156
144 贵州队 肖皓天 143 0 135 2 107 2 82 2 152 2 164 4 122 4 132 5 58 5 101 5 59 7 162 8 90 8 8 134 156
162 内蒙自治区 吕中尧 161 2 156 2 163 2 48 2 101 3 136 3 85 3 37 3 59 5 153 5 73 7 144 8 137 8 8 132 158
87 弈强棋校 刘俊良 88 0 104 0 69 0 76 0 121 2 37 4 105 5 85 5 63 5 97 7 28 7 62 7 9 8 8 131 159
37 东阳棋协 卢冠学 38 0 33 0 27 2 22 2 43 2 87 2 73 3 162 5 155 5 62 5 45 7 75 7 97 8 8 126 160
9 宁夏体育局 虎天乐 10 0 5 0 154 0 27 1 14 1 59 3 28 3 73 5 132 5 45 6 122 6 164 7 87 8 8 113 161
164 东阳棋协 吴思远 163 0 166 0 168 2 115 2 153 2 144 2 5 2 59 4 14 5 69 5 97 6 9 7 45 8 8 107 162
73 包头体育局 吴宇凡 74 0 30 0 110 0 59 2 134 2 135 2 37 3 9 3 45 5 14 5 162 5 97 7 101 7 7 112 163
45 万民棋院 董储宁 46 0 40 0 42 0 58 0 155 0 121 0 59 2 97 3 73 3 9 4 37 4 27 4 164 5 5 119 164
97 河南棋协 郭俊箔 98 0 62 0 135 0 134 0 59 2 132 2 121 2 45 3 101 3 87 3 164 4 73 4 37 5 5 106 165
59 黄山棋协 张琰睿 60 0 96 0 68 0 73 0 97 0 9 0 45 0 164 0 162 0 27 0 144 0 14 0 167 0 0 114 166
139 胜浦实小 顾海翔 140 0 148 0 101 0                                         0 34 167
  裁判长:周晓朴                 编排长:王 东                 软件编制:张文楚  

下一条:2017年第二届“瑞德杯”国际跳棋精英赛男子组最新排行上一条:2017年全国象棋少年锦标赛男子丁组成绩表

比赛列表 比赛规程 添加新闻 编辑新闻
-=> 版权信息 [网站地图 联系QQ:88081492 QQ群:75115383 淘宝:hldcg 微信:dpxqcom 新浪微博:东萍象棋网 微信公众号:东萍象棋网]
本站原创文章版权归作者和东萍象棋网共同拥有,文章可自由转载,特别声明的除外,转载文章时请注明作者和出处
东萍象棋专业网站 Copyright 2004 东萍象棋网 版权所有 All Rights Reserved 保留所有权利 辽ICP备11009884号