编号 | 姓名 | 团体 | 性别 | 等级 | 等级分 | K值 | 犯规 | 排名 | 积分 | 备注 |
87 | 袁健翔 | 浙江 | 25 | 14 | ||||||
报名 | 英文 | 协会 | 加入 | 退出 | 辅助分 | 胜局 | 抽签 | 初分 | 总得分 | 代表 |
轮次 | 台 | 团体 | 姓名 | 积分 | 结果 | 积分 | 姓名 | 团体 | 对手分 | 排名 | 备注 | 棋谱 |
第01轮 | 44 | 浙江 | 袁健翔 | 0 | 2 + 0 | 0 | 杨德明 | 广东 | 8 | 110 | ||
第02轮 | 12 | 湖北 | 刘宗泽 | 2 | 2 + 0 | 2 | 袁健翔 | 浙江 | 13 | 29 | ||
第03轮 | 41 | 浙江 | 袁健翔 | 2 | 2 + 0 | 2 | 魏保堂 | 江西 | 10 | 83 | ||
第04轮 | 15 | 江西 | 祝养林 | 4 | 2 + 0 | 4 | 袁健翔 | 浙江 | 15 | 15 | ||
第05轮 | 39 | 浙江 | 袁健翔 | 4 | 2 + 0 | 4 | 吴有德 | 南平棋协 | 11 | 71 | ||
第06轮 | 20 | 四川 | 贺黎明 | 6 | 2 + 0 | 6 | 袁健翔 | 浙江 | 12 | 47 | ||
第07轮 | 32 | 浙江 | 袁健翔 | 6 | 2 + 0 | 6 | 林桂森 | 漳州 | 12 | 51 | ||
第08轮 | 24 | 江西 | 胡春华 | 8 | 1 = 1 | 8 | 袁健翔 | 浙江 | 13 | 36 | ||
第09轮 | 0 | 浙江 | 袁健翔 | 9 | 2 + 0 | 9 | 已隐藏 | 已隐藏 | 10 | 82 | ||
第10轮 | 0 | 已隐藏 | 已隐藏 | 11 | 0 - 2 | 11 | 袁健翔 | 浙江 | 12 | 54 | ||
第11轮 | 0 | 浙江 | 袁健翔 | 13 | 1 = 1 | 13 | 已隐藏 | 已隐藏 | 14 | 20 | ||
总计有11个对阵,棋谱0个,先手6次,后手5次,编排上调0次,下调0次,积分14分,对手分130分,联系站长查看已隐藏对手 |
比赛组别: | 比赛时间:2018-12-01 2018-12-03 | 比赛地点:南平市老年人活动中心 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:陈秀琼 | 编 排 长:林志怀 | 软件资料:棋类比赛至尊编排 | 网页制作:东萍象棋网 |