编号 | 姓名 | 团体 | 性别 | 等级 | 等级分 | K值 | 犯规 | 排名 | 积分 | 备注 |
11 | 天天象上 | 个人 | 14 | 0 | ||||||
报名 | 英文 | 协会 | 加入 | 退出 | 辅助分 | 胜局 | 抽签 | 初分 | 总得分 | 代表 |
轮次 | 台 | 团体 | 姓名 | 积分 | 结果 | 积分 | 姓名 | 团体 | 对手分 | 排名 | 备注 | 棋谱 |
第01轮 | 38 | 个人 | 天天象上 | 0 | 0 - 2 | 0 | 可乐不加冰 | 个人 | 0 | 9 | ||
第02轮 | 30 | 个人 | 德行天下 | 0 | 0 - 2 | 0 | 天天象上 | 个人 | 0 | 0 | ||
第03轮 | 20 | 个人 | 天天象上 | 2 | 0 - 2 | 2 | 自由鸟 | 个人 | 0 | 16 | ||
第04轮 | 27 | 个人 | 只想学棋 | 2 | 0 - 2 | 2 | 天天象上 | 个人 | 0 | 6 | ||
第05轮 | 22 | 个人 | 天天象上 | 4 | 2 + 0 | 4 | 常树勇 | 个人 | 0 | 13 | ||
第06轮 | 14 | 个人 | 奇艺 | 6 | 2 + 0 | 6 | 天天象上 | 个人 | 0 | 16 | ||
第07轮 | 19 | 个人 | 天天象上 | 6 | 0 - 2 | 6 | 有缘者妙手回春 | 个人 | 0 | 17 | ||
第08轮 | 25 | 个人 | 李林 | 6 | 0 - 2 | 6 | 天天象上 | 个人 | 0 | 6 | ||
第09轮 | 21 | 个人 | 天天象上 | 8 | 2 + 0 | 8 | 袁浩 | 个人 | 0 | 13 | ||
第10轮 | 17 | 个人 | 目标8-1 | 10 | 0 - 2 | 10 | 天天象上 | 个人 | 0 | 12 | ||
第11轮 | 0 | 个人 | 天天象上 | 12 | 0 - 2 | 12 | 已隐藏 | 已隐藏 | 0 | 16 | ||
第12轮 | 0 | 已隐藏 | 已隐藏 | 12 | 0 - 2 | 12 | 天天象上 | 个人 | 0 | 12 | ||
第13轮 | 0 | 个人 | 天天象上 | 14 | 0 - 2 | 14 | 已隐藏 | 已隐藏 | 0 | 16 | ||
总计有13个对阵,棋谱0个,先手7次,后手6次,编排上调0次,下调0次,积分14分,对手分0分,联系站长查看已隐藏对手 |
比赛组别: | 比赛时间:2019-10-08 2019-10-20 | 比赛地点:棋逢将帅棋社 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:请输入裁判 | 编 排 长:陈建勇 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |