排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | |||||||||||||
1 | 11 | 陈阳 | 苏州苏苑小学 | 12 | 63 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
2 | 15 | 钱铖 | 常熟市琴湖小学 | 11 | 65 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 32 | 张泽鸿 | 城厢镇第一小学 | 11 | 56 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
4 | 26 | 张益帆 | 新苏师范附小 | 10 | 63 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
5 | 35 | 倪一为 | 常熟市世茂实验小学 | 10 | 57 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
6 | 46 | 吴宇轩 | 常熟市实验小学 | 10 | 56 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
7 | 12 | 宋博豪 | 星海小学 | 10 | 56 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 25 | 冯彬 | 苏州市金阊小学 | 10 | 55 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
9 | 30 | 胡昕怡 | 园区车坊实验小学 | 10 | 54 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
10 | 33 | 尤振宇 | 星海小学 | 10 | 49 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
11 | 17 | 杨振宇 | 太仓城厢第四小学 | 9 | 57 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
12 | 3 | 严飞永 | 东桥中心小学 | 9 | 44 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
13 | 4 | 陈天昊 | 张家港白鹿小学 | 8 | 64 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
14 | 24 | 邱涵 | 胜浦实验小学 | 8 | 63 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 9 | 戴熙宏 | 城厢镇第一小学 | 8 | 61 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
16 | 21 | 李宇祥 | 胜浦实验小学 | 8 | 57 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 房戈天 | 太仓实验小学 | 8 | 53 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
18 | 43 | 殷佳晨 | 常熟市塔前小学 | 8 | 52 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 29 | 冯王珏 | 太仓实验小学 | 8 | 47 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
20 | 5 | 黄弈轩 | 太仓实验小学 | 8 | 44 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
21 | 36 | 何可铭 | 吴江盛泽小学 | 8 | 42 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 47 | 陈康 | 园区车坊实验小学 | 8 | 37 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
23 | 19 | 王天祺 | 常熟市石梅小学 | 7 | 53 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
24 | 10 | 陶立克 | 张家港白鹿小学 | 7 | 50 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
25 | 8 | 李杨 | 太仓实验小学 | 7 | 47 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
26 | 7 | 张佳成 | 园区车坊实验小学 | 7 | 43 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | |
27 | 41 | 陈云飞 | 昆山朝阳小学 | 6 | 63 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
28 | 37 | 周宇晟 | 常熟市颜港小学 | 6 | 54 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
29 | 38 | 周和靖 | 昆山朝阳小学 | 6 | 50 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
30 | 16 | 郭铭山 | 沧浪实验小学 | 6 | 49 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
31 | 22 | 陆杨 | 张家港 | 6 | 47 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
32 | 45 | 邵书礼 | 太仓实验小学 | 6 | 46 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
33 | 1 | 胡春阳 | 跨塘实验小学 | 6 | 46 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
34 | 13 | 葛涵天 | 太仓实验小学 | 6 | 45 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
35 | 28 | 查博文 | 常熟市石梅小学 | 6 | 44 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | |
36 | 42 | 黄亮 | 东桥中心小学 | 6 | 31 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
37 | 2 | 吴炤奕 | 张家港 | 5 | 50 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
38 | 18 | 任和 | 长桥中心小学 | 5 | 47 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
39 | 23 | 葛尧 | 昆山市石牌小学 | 5 | 39 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
40 | 34 | 张名阳 | 昆山朝阳小学 | 5 | 33 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
41 | 31 | 王斯凡 | 金阊外国语实验学校 | 4 | 50 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
42 | 40 | 胡苏骏 | 昆山市石牌小学 | 4 | 42 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
43 | 44 | 陈之恒 | 太仓实验小学 | 4 | 40 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
44 | 14 | 陈诚 | 苏州市实验小学 | 4 | 35 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
45 | 6 | 陆圣萁 | 平直实验小学 | 2 | 37 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
46 | 27 | 吴祎铖 | 张家港 | 2 | 33 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | |
47 | 39 | 葛俊辉 | 城厢镇第一小学 | 2 | 21 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手局数 轮空选手对手分按[固定]分数[0]分计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:男子四年级 | 比赛时间:2013-04-29 2013-04-30 | 比赛地点:苏州市彩香中学(三香路899号) | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:戴松顺 | 编 排 长:李健 | 软件资料:棋类比赛至尊编排 | 网页制作:东萍象棋网 |