排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手胜局 | 积分逆减 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第08轮排行 本轮对阵 个人第09轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 11 | 陈诺 | 平阳象棋协会 | 16 | 101 | 7 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 101 | |
2 | 42 | 吴尚导 | 桥下镇中心小 | 15 | 105 | 7 | 0 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 105 | |
3 | 44 | 麻倞榜 | 永嘉县城西小 | 14 | 104 | 7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 104 | |
4 | 27 | 王繁崇 | 永嘉县队 | 14 | 94 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 94 | |
5 | 17 | 纪锷 | 瑞安市体育局 | 12 | 108 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 108 | |
6 | 34 | 邵子凡 | 永嘉县队 | 12 | 102 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 102 | |
7 | 48 | 林肯 | 瑞安市体育局 | 12 | 97 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 97 | |
8 | 35 | 胡轩诚 | 永嘉县城西小 | 12 | 87 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 87 | |
9 | 31 | 吴振凯 | 瓯海区三垟第 | 11 | 104 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 104 | |
10 | 15 | 王梓列 | 温州市建设小 | 11 | 98 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 98 | |
11 | 4 | 曾锦琨 | 泰顺县泗溪镇 | 11 | 97 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 97 | |
12 | 13 | 金键 | 瓯北中心小学 | 11 | 90 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 90 | |
13 | 20 | 王朝阳 | 永嘉县队 | 11 | 87 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 87 | |
14 | 7 | 林欣豪 | 温州少年宫 | 10 | 98 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 98 | |
15 | 25 | 陶学乐 | 泰顺县体育局 | 10 | 92 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 92 | |
16 | 32 | 陈彭华林 | 泰顺县体育局 | 10 | 91 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 91 | |
17 | 10 | 董子睿 | 泰顺县体育局 | 10 | 87 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 87 | |
18 | 19 | 杨城闻 | 瑞安市体育局 | 10 | 87 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 87 | |
19 | 46 | 施昌胤 | 泰顺县体育局 | 10 | 83 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 83 | |
20 | 6 | 林子坤 | 泰顺县泗溪镇 | 10 | 81 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 81 | |
21 | 8 | 潘公正 | 桥下镇中心小 | 10 | 79 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 79 | |
22 | 23 | 胡鸣镝 | 温州少年宫 | 10 | 78 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 78 | |
23 | 33 | 薛景滨 | 志敏少儿棋苑 | 9 | 90 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 90 | |
24 | 39 | 周建宁 | 泰顺县泗溪镇 | 9 | 86 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 86 | |
25 | 18 | 曾文都 | 泰顺县体育局 | 9 | 76 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 76 | |
26 | 40 | 林金潇夫 | 文成县体育局 | 9 | 73 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 73 | |
27 | 28 | 周乐毅 | 乐清虹桥一小 | 9 | 64 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 64 | |
28 | 38 | 刘奕霖 | 温州少年宫 | 8 | 81 | 4 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 81 | |
29 | 41 | 叶一凡 | 永嘉县队 | 8 | 80 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 80 | |
30 | 29 | 张经纬 | 永嘉县队 | 8 | 79 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 79 | |
31 | 22 | 陈乐涵 | 永嘉县城西小 | 8 | 77 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 77 | |
32 | 3 | 李沂铭 | 温州少年宫 | 8 | 71 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 71 | |
32 | 5 | 杨城桓 | 瑞安市体育局 | 8 | 71 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 71 | |
34 | 2 | 管子乔 | 永嘉县乌牛一 | 8 | 69 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 69 | |
35 | 9 | 毛嘉伟 | 永嘉县队 | 8 | 62 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 62 | |
36 | 16 | 李中和 | 永嘉县队 | 8 | 55 | 4 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | |
37 | 30 | 周于哲 | 桥下镇中心小 | 7 | 76 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 76 | |
38 | 37 | 赵伟韬 | 文成县体育局 | 7 | 64 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 64 | |
39 | 43 | 李幸泽 | 永嘉县队 | 7 | 52 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 52 | |
40 | 14 | 赵哲 | 文成县体育局 | 6 | 83 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 83 | |
41 | 47 | 李帅奇 | 永嘉县队 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 76 | |
42 | 1 | 卢贤衍 | 平阳象棋协会 | 6 | 74 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 74 | |
43 | 21 | 柯世睿 | 温州少年宫 | 6 | 57 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 57 | |
44 | 12 | 郑端胜 | 永嘉县乌牛一 | 6 | 56 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 56 | |
45 | 45 | 占高峰 | 永嘉县队 | 6 | 52 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 52 | |
46 | 36 | 杨奔 | 永嘉县队 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 57 | |
47 | 24 | 吕杨 | 永嘉县队 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 52 | |
48 | 26 | 李正韬 | 平阳象棋协会 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 51 | |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,后手胜局,积分逆减 弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:男子乙组 | 比赛时间:2015-04-24 2015-04-26 | 比赛地点:永嘉县体育运动学校 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:温兴远 | 编 排 长:杨学丕、胡集豪 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |