排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 累进分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 1 | 曾军 | 5.5 | 25 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25.0 | |
2 | 2 | 陈柳刚 | 5.5 | 24 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24.0 | |
3 | 24 | 陈颖 | 5.5 | 22 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22.0 | |
4 | 5 | 车兴国 | 5.5 | 21 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21.0 | |
5 | 3 | 张勇 | 5 | 21.5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21.5 | |
6 | 18 | 夏刚 | 5 | 20.5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20.5 | |
7 | 4 | 路耿 | 5 | 19 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19.0 | |
7 | 7 | 杨应东 | 5 | 19 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19.0 | |
9 | 36 | 张若愚 | 5 | 18 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18.0 | |
10 | 23 | 邓传礼 | 4.5 | 20 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20.0 | |
11 | 19 | 黄伟合 | 4.5 | 18 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18.0 | |
12 | 12 | 曾理 | 4.5 | 13 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13.0 | |
13 | 22 | 张福生 | 4 | 21 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21.0 | |
14 | 6 | 吴代明 | 4 | 17.5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17.5 | |
15 | 33 | 冉胜 | 4 | 17.5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 17.5 | |
16 | 39 | 郑步清 | 4 | 17 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17.0 | |
17 | 9 | 梁潇 | 4 | 16.5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16.5 | |
18 | 41 | 左少龙 | 4 | 15.5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15.5 | |
19 | 31 | 张仁强 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15.0 | |
19 | 44 | 赵毅宏 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15.0 | |
21 | 16 | 胡智慧 | 4 | 15 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
22 | 8 | 祁幼林 | 3.5 | 17.5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17.5 | |
23 | 45 | 张朝忠 | 3.5 | 17 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | |
24 | 38 | 赵小平 | 3.5 | 16 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | |
25 | 43 | 吴家宇 | 3.5 | 15.5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15.5 | |
26 | 42 | 卿成 | 3.5 | 13.5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13.5 | |
26 | 46 | 冉志伟 | 3.5 | 13.5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13.5 | |
26 | 48 | 周龙 | 3.5 | 13.5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13.5 | |
29 | 11 | 廖祖林 | 3.5 | 11.5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11.5 | |
30 | 40 | 饶晓鸿 | 3.5 | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
31 | 47 | 黄华 | 3 | 14 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | |
32 | 13 | 李军 | 3 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
32 | 27 | 谭学飞 | 3 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | |
34 | 35 | 汪重富 | 3 | 10.5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10.5 | |
35 | 30 | 米庆德 | 2.5 | 12.5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12.5 | |
36 | 20 | 吴家银 | 2.5 | 10.5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10.5 | |
37 | 28 | 祝永奇 | 2.5 | 8.5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8.5 | |
38 | 34 | 吴勇 | 2.5 | 7.5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7.5 | |
39 | 21 | 周旭 | 2.5 | 6.5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6.5 | |
40 | 15 | 罗强 | 2.5 | 4.5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4.5 | |
41 | 32 | 霍家强 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
42 | 10 | 张静 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
43 | 25 | 王东 | 1.5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
44 | 17 | 严勇 | 1.5 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7.5 | |
45 | 37 | 赵正胜 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
46 | 14 | 牟声华 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | |
47 | 26 | 张庆 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
48 | 29 | 银庆开 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
排序规则:积分,累进分,胜局 |
比赛组别: | 比赛时间:2010-01-31 | 比赛地点:兴华棋馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:陈光渝 | 编 排 长: | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |