排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第08轮排行 本轮对阵 个人第09轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 27 | 言缵昭 | 8 | 47.5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 47.5 | |
2 | 7 | 张中华 | 7 | 52 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 52 | |
3 | 71 | 徐向海 | 7 | 48.5 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 48.5 | |
4 | 65 | 黄晓冬 | 7 | 48.5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 48.5 | |
5 | 43 | 沈又元 | 6.5 | 49.5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 49.5 | |
6 | 44 | 余友国 | 6.5 | 49 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 49 | |
7 | 40 | 王陶平 | 6.5 | 48 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | |
8 | 59 | 杨正义 | 6.5 | 43.5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43.5 | |
9 | 70 | 戎玉坤 | 6 | 51.5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 51.5 | |
10 | 67 | 方明中 | 6 | 48 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 48 | |
11 | 19 | 叶建伟 | 6 | 45.5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 45.5 | |
12 | 8 | 王晔 | 6 | 43 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 43 | |
13 | 62 | 顾洪炳 | 6 | 40.5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 40.5 | |
14 | 45 | 钱文俊 | 6 | 39.5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 39.5 | |
15 | 32 | 薛建东 | 5.5 | 54 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 54 | |
16 | 22 | 钱乐康 | 5.5 | 49 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 49 | |
17 | 51 | 吴宏明 | 5.5 | 46.5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 46.5 | |
17 | 64 | 魏征 | 5.5 | 46.5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 46.5 | |
19 | 55 | 张凤鸣 | 5.5 | 38 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | |
20 | 14 | 谢觉一 | 5.5 | 34 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 | |
21 | 24 | 周海金 | 5 | 48.5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 48.5 | |
22 | 18 | 胡智平 | 5 | 47.5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 47.5 | |
23 | 47 | 孙德林 | 5 | 45.5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 45.5 | |
24 | 42 | 裘晨刚 | 5 | 44.5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 44.5 | |
25 | 23 | 苗金法 | 5 | 43.5 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 43.5 | |
26 | 53 | 朱庆国 | 5 | 41 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 41 | |
27 | 12 | 冯振国 | 5 | 40 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 40 | |
28 | 52 | 顾云龙 | 5 | 38.5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 38.5 | |
29 | 4 | 李辰阳 | 5 | 38.5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 38.5 | |
30 | 54 | 周如铁 | 5 | 38 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 38 | |
31 | 33 | 宋民生 | 5 | 37.5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37.5 | |
32 | 35 | 刘峰 | 5 | 36 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | |
33 | 36 | 杨清成 | 4.5 | 46 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 46 | |
34 | 6 | 葛亚威 | 4.5 | 44.5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.5 | |
35 | 9 | 徐德清 | 4.5 | 39 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 39 | |
36 | 20 | 甘建明 | 4.5 | 38.5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 38.5 | |
37 | 10 | 张志强 | 4.5 | 38.5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 38.5 | |
38 | 38 | 黄龙 | 4.5 | 38 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | |
39 | 17 | 诸红春 | 4.5 | 38 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 38 | |
40 | 68 | 恽家琪 | 4.5 | 36 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 36 | |
41 | 69 | 蒋洁 | 4.5 | 34 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | |
42 | 37 | 刘键 | 4 | 45.5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 45.5 | |
43 | 57 | 邵玉峰 | 4 | 44 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44 | |
44 | 66 | 卞礼良 | 4 | 43.5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 43.5 | |
45 | 11 | 陈彦文 | 4 | 39.5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 39.5 | |
46 | 31 | 郑小言 | 4 | 39 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | |
47 | 25 | 刘宏伟 | 4 | 37.5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 37.5 | |
48 | 48 | 徐天翼 | 4 | 34.5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34.5 | |
48 | 63 | 薛宇航 | 4 | 34.5 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34.5 | |
50 | 73 | 胡方楷 | 4 | 33.5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33.5 | |
51 | 58 | 薛超逸 | 4 | 29.5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29.5 | |
52 | 34 | 曹士鸣 | 3.5 | 46 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 46 | |
53 | 60 | 夏存荣 | 3.5 | 36 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 36 | |
54 | 30 | 夏邵清 | 3.5 | 33.5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.5 | |
55 | 5 | 杨璟达 | 3.5 | 33 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 33 | |
56 | 26 | 郭瑜亮 | 3.5 | 27 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 27 | |
57 | 3 | 李宗艳 | 3 | 43.5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 43.5 | |
58 | 15 | 童心 | 3 | 38 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | |
58 | 72 | 段志强 | 3 | 38 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 38 | |
60 | 39 | 郭子豪 | 3 | 37 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 37 | |
61 | 61 | 崔逸晨 | 3 | 32.5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 32.5 | |
62 | 16 | 陈溢涵 | 3 | 30 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | |
63 | 41 | 季茂晟 | 3 | 27.5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27.5 | |
64 | 21 | 王天仪 | 3 | 27.5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 27.5 | |
65 | 50 | 何沛兴 | 2.5 | 39 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 39 | |
66 | 2 | 纪逸清 | 2 | 27.5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27.5 | |
67 | 1 | 沈超 | 2 | 24 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 24 | |
68 | 49 | 秦巧宝 | 1.5 | 27 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | |
69 | 13 | 王晟 | 1 | 28.5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28.5 | |
70 | 28 | 杭俊明 | 1 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | |
71 | 74 | NO3 | 0 | 21.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 21.5 | |
72 | 46 | 张建国 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 21 | |
73 | 56 | 谢今杰 | 0 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | |
74 | 29 | 高欣 | 0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |
排序规则:积分,对手分,胜局 |
比赛组别:成年组 | 比赛时间:2010-02-18 2010-02-19 | 比赛地点:常州 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:徐乃基 | 编 排 长:徐雯 | 软件资料:张文楚 | 网页制作:东萍象棋网 |