排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第08轮排行 本轮对阵 团体第09轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | |||||||
1 | 1 | 杭州棋类学校 | 0 | 1[杜晨昊] | 0[] | 1 | |
2 | 18 | 钟公庙中心小学 | 9 | 3[王靖淳] | 6[潘奕铭] | 7 | |
3 | 21 | 宁波市东枫国弈堂 | 11 | 4[钱俊懿] | 7[张哲瑞] | 21 | |
4 | 11 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 17 | 8[吴泽宁] | 9[潘研] | 10 | |
5 | 13 | 宁波市国华棋院 | 26 | 10[陈至瑜] | 16[雷宇飞] | 5 | |
6 | 4 | 慈溪市弈友俱乐部 | 28 | 5[陈梓睿] | 23[陈思勰] | 3 | |
7 | 10 | 宁海县思琛象棋室 | 35 | 2[王靖翔] | 33[鲍海鹏] | 4 | |
8 | 2 | 宁海马光亮象棋俱乐部 | 38 | 13[王怡滔] | 25[叶闻涛] | 2 | |
9 | 7 | 鄞州区弈海棋类俱乐部 | 46 | 15[周御洋] | 31[陈翰民] | 4 | |
10 | 3 | 东港棋艺 | 50 | 50[徐筠朝] | 0[] | 1 | |
11 | 19 | 海曙区青少年宫 | 62 | 17[陈则元] | 45[佟金辉] | 7 | |
12 | 5 | 北仑弈盛培训中心 | 65 | 22[邹佳佑] | 43[虞超越] | 3 | |
13 | 16 | 宁波市象棋队 | 72 | 21[余廷轩] | 51[陈昱轩] | 6 | |
14 | 17 | 鄞州区古林镇布政小学 | 78 | 32[林羽翔] | 46[袁英杰] | 6 | |
15 | 8 | 宁波市镇海区棋类协会 | 86 | 39[高哲] | 47[方超] | 3 | |
16 | 12 | 丽水莲都区栝苍培训 | 95 | 30[蓝天问] | 65[王子] | 4 | |
17 | 20 | 古林小学 | 126 | 56[周润] | 70[黄志源] | 6 | |
18 | 6 | 镇海蛟川双语小学 | 135 | 44[石子晨] | 91[黄铭轩] | 2 | |
19 | 9 | 姜山艺术培训天地 | 170 | 72[吴子安] | 98[吕可楠] | 2 | |
20 | 15 | 俞家小学 | 191 | 94[吴旻昊] | 97[郭泰] | 3 | |
21 | 14 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 192 | 92[陈博凯] | 100[李晟毅] | 3 | |
排序规则:前2名名次总和[冠军计0分],最高名次,次高名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 得分逆减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第08轮排行 本轮对阵 个人第09轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 48 | 杜晨昊 | 杭州棋类学校 | 18 | 118 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
2 | 72 | 王靖翔 | 宁海县思琛象棋室 | 15 | 109 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
3 | 86 | 王靖淳 | 钟公庙中心小学 | 14 | 111 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
4 | 5 | 钱俊懿 | 宁波市东枫国弈堂 | 14 | 109 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
5 | 47 | 陈梓睿 | 慈溪市弈友俱乐部 | 14 | 106 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
6 | 66 | 潘奕铭 | 钟公庙中心小学 | 14 | 97 | 7 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
7 | 22 | 张哲瑞 | 宁波市东枫国弈堂 | 13 | 103 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
8 | 54 | 吴泽宁 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 13 | 97 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
9 | 30 | 潘研 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 13 | 94 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
10 | 37 | 陈至瑜 | 宁波市国华棋院 | 13 | 93 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
11 | 67 | 吴宜翰 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 12 | 110 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
12 | 24 | 繆丁 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 12 | 105 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
13 | 20 | 王怡滔 | 宁海马光亮象棋俱乐部 | 12 | 101 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
14 | 85 | 商友晨 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 12 | 101 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
15 | 56 | 周御洋 | 鄞州区弈海棋类俱乐部 | 12 | 99 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
16 | 92 | 雷宇飞 | 宁波市国华棋院 | 12 | 97 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
17 | 74 | 陈则元 | 海曙区青少年宫 | 12 | 96 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
18 | 3 | 诸葛柏赢 | 宁波市东枫国弈堂 | 12 | 94 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
18 | 75 | 杨隽辰 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 12 | 94 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
20 | 91 | 邬东晔 | 宁波市东枫国弈堂 | 12 | 92 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
21 | 55 | 余廷轩 | 宁波市象棋队 | 12 | 92 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
22 | 62 | 邹佳佑 | 北仑弈盛培训中心 | 12 | 91 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
23 | 45 | 陈思勰 | 慈溪市弈友俱乐部 | 11 | 99 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
24 | 96 | 林一洲 | 宁波市东枫国弈堂 | 11 | 98 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
25 | 59 | 叶闻涛 | 宁海马光亮象棋俱乐部 | 11 | 91 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
26 | 68 | 董桥哲 | 宁波市东枫国弈堂 | 11 | 91 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
27 | 102 | 李浩宁 | 宁波市东枫国弈堂 | 11 | 89 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
28 | 14 | 高宇超 | 慈溪市弈友俱乐部 | 11 | 83 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
28 | 19 | 徐之恒 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 11 | 83 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
30 | 49 | 蓝天问 | 丽水莲都区栝苍培训 | 11 | 82 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
31 | 97 | 陈翰民 | 鄞州区弈海棋类俱乐部 | 11 | 81 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
32 | 34 | 林羽翔 | 鄞州区古林镇布政小学 | 10 | 96 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
33 | 79 | 鲍海鹏 | 宁海县思琛象棋室 | 10 | 94 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
34 | 12 | 陈暄和 | 宁波市东枫国弈堂 | 10 | 94 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
35 | 103 | 卓翔 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 10 | 90 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
36 | 1 | 苟江川 | 宁波市东枫国弈堂 | 10 | 89 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
37 | 94 | 胡冠谷 | 宁波市东枫国弈堂 | 10 | 88 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
38 | 77 | 盛启轩 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 10 | 85 | 5 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||
39 | 78 | 俞恩祺 | 宁波市东枫国弈堂 | 10 | 85 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
39 | 81 | 高哲 | 宁波市镇海区棋类协会 | 10 | 85 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
39 | 99 | 陈梓聪 | 宁波市国华棋院 | 10 | 85 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
42 | 29 | 蔡仕轩 | 鄞州区弈海棋类俱乐部 | 10 | 84 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
43 | 41 | 虞超越 | 北仑弈盛培训中心 | 10 | 83 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
44 | 76 | 石子晨 | 镇海蛟川双语小学 | 10 | 83 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
45 | 71 | 佟金辉 | 海曙区青少年宫 | 10 | 79 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
46 | 16 | 袁英杰 | 鄞州区古林镇布政小学 | 10 | 72 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
47 | 35 | 方超 | 宁波市镇海区棋类协会 | 10 | 72 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
48 | 38 | 汪嘉源 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 9 | 101 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
49 | 87 | 董锦睿 | 宁海县思琛象棋室 | 9 | 91 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
50 | 33 | 徐筠朝 | 东港棋艺 | 9 | 88 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
51 | 64 | 陈昱轩 | 宁波市象棋队 | 9 | 81 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
52 | 89 | 李铖 | 北仑弈盛培训中心 | 9 | 79 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
53 | 28 | 付皓迪 | 钟公庙中心小学 | 9 | 79 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
54 | 53 | 陈宇翰 | 宁波市东枫国弈堂 | 9 | 76 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
55 | 69 | 李天昊 | 鄞州区弈海棋类俱乐部 | 9 | 75 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
56 | 17 | 陈诺 | 宁波市东枫国弈堂 | 9 | 72 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
56 | 40 | 周润 | 古林小学 | 9 | 72 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
58 | 26 | 陈云轩 | 宁波市东枫国弈堂 | 9 | 68 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
59 | 65 | 吴青宇 | 海曙区青少年宫 | 8 | 88 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
60 | 57 | 冯溢超 | 宁波市东枫国弈堂 | 8 | 87 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
61 | 50 | 吴跃宸 | 宁波市镇海区棋类协会 | 8 | 84 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
62 | 11 | 罗盛毅 | 鄞州区古林镇布政小学 | 8 | 84 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
63 | 60 | 殷柯圆 | 宁波市象棋队 | 8 | 83 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
64 | 82 | 夏毅 | 鄞州区古林镇布政小学 | 8 | 82 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
65 | 52 | 王子 | 丽水莲都区栝苍培训 | 8 | 81 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
66 | 23 | 黄楷博 | 钟公庙中心小学 | 8 | 78 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
67 | 90 | 钱怡帆 | 宁波市象棋队 | 8 | 74 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
68 | 21 | 江云天 | 海曙区青少年宫 | 8 | 73 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
69 | 101 | 徐唯尹 | 宁波市象棋队 | 8 | 73 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
70 | 6 | 黄志源 | 古林小学 | 8 | 69 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
71 | 88 | 范科翔 | 宁波市东枫国弈堂 | 8 | 69 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
72 | 44 | 吴子安 | 姜山艺术培训天地 | 8 | 66 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
73 | 9 | 周梓翰 | 鄞州区古林镇布政小学 | 8 | 65 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
74 | 58 | 王炯皓 | 宁波市象棋队 | 8 | 64 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
75 | 39 | 侯吉铭 | 宁波市东枫国弈堂 | 8 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
76 | 95 | 茅靖浩 | 海曙区青少年宫 | 7 | 82 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
77 | 98 | 戴驿骅 | 宁波市东枫国弈堂 | 7 | 82 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
78 | 10 | 洪嘉泽 | 钟公庙中心小学 | 7 | 78 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
79 | 51 | 蔡铭宇 | 宁波市东枫国弈堂 | 7 | 76 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
80 | 63 | 吴浩天 | 丽水莲都区栝苍培训 | 7 | 73 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
81 | 46 | 周奕桦 | 古林小学 | 7 | 66 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
82 | 27 | 张杭 | 海曙区青少年宫 | 6 | 77 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
83 | 32 | 周春宇 | 钟公庙中心小学 | 6 | 77 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
84 | 83 | 何彦乐 | 丽水莲都区栝苍培训 | 6 | 76 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
85 | 43 | 王家乐 | 鄞州区古林镇布政小学 | 6 | 76 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
86 | 2 | 杨译凯 | 古林小学 | 6 | 66 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
87 | 70 | 应旭东 | 钟公庙中心小学 | 6 | 64 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
88 | 4 | 王熙南 | 宁海县思琛象棋室 | 6 | 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
89 | 84 | 徐朴笛 | 古林小学 | 6 | 61 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
90 | 100 | 王思哲 | 宁波市东枫国弈堂 | 6 | 59 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
91 | 7 | 黄铭轩 | 镇海蛟川双语小学 | 6 | 58 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
92 | 93 | 陈博凯 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 6 | 54 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
93 | 18 | 邵佳豪 | 古林小学 | 6 | 52 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
94 | 15 | 吴旻昊 | 俞家小学 | 5 | 77 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
95 | 61 | 蔡皓翔 | 宁波市国华棋院 | 5 | 71 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
96 | 31 | 陈嘉倪 | 海曙区青少年宫 | 5 | 50 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
97 | 42 | 郭泰 | 俞家小学 | 5 | 48 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
98 | 13 | 吕可楠 | 姜山艺术培训天地 | 4 | 65 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
99 | 73 | 张亿 | 宁波市东枫国弈堂 | 4 | 64 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
100 | 8 | 李晟毅 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 4 | 59 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
100 | 80 | 孙宇轩 | 宁波市国华棋院 | 4 | 59 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
102 | 36 | 崔郡祥 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
103 | 25 | 包兴浩 | 俞家小学 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数,得分逆减 轮空选手对手分按[附加分]计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:儿童男子丙组 | 比赛时间:2016-05-27 2016-05-29 | 比赛地点:宁波市宏远大酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:励娴 | 编 排 长:王解南 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |