排名 | 编号 | 团体 | 名次之和 | 最高名次 | 次高名次 | 人数 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 团体第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | |||||||
1 | 1 | 杭州棋类学校 | 0 | 1[任思丞] | 0[] | 1 | |
2 | 15 | 宁波市镇海区棋类协会 | 5 | 2[徐铭俊] | 3[张德嘉] | 6 | |
3 | 6 | 鄞州区弈海棋类俱乐部 | 12 | 5[席浩钦] | 7[许鑫鑫] | 4 | |
4 | 19 | 宁波市东枫国弈堂 | 18 | 6[凌铭彦] | 12[李铭浩] | 16 | |
5 | 13 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 19 | 9[陈劲桥] | 10[董禹铭] | 8 | |
6 | 2 | 慈溪(个人) | 20 | 20[岑筱] | 0[] | 1 | |
7 | 9 | 慈溪市弈友俱乐部 | 26 | 4[朱灏鑫] | 22[严启迅] | 5 | |
8 | 11 | 北仑弈盛培训中心 | 28 | 11[陈禹行] | 17[候文昊] | 6 | |
9 | 3 | 宁波高新区(个人) | 34 | 34[徐泽楷] | 0[] | 1 | |
10 | 21 | 海曙区青少年宫 | 43 | 8[孙浩文] | 35[冯源] | 23 | |
11 | 4 | 杭州(个人) | 59 | 59[郭泽涵] | 0[] | 1 | |
12 | 16 | 鄞州区古林镇布政小学 | 63 | 25[林弋焙] | 38[李昊龙] | 5 | |
13 | 17 | 宁波市象棋队 | 67 | 15[封寒宁] | 52[徐睿] | 6 | |
14 | 10 | 宁海马光亮象棋俱乐部 | 67 | 16[金逸池] | 51[王瞿] | 3 | |
15 | 18 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 67 | 28[朱惜麟] | 39[刘犇] | 7 | |
16 | 14 | 古林小学 | 78 | 18[陈诗函] | 60[龚孚哲] | 4 | |
17 | 7 | 宁海县思琛象棋室 | 81 | 32[项歆皓] | 49[夏秋实] | 3 | |
18 | 5 | 宁波(个人) | 85 | 85[曹潇缤] | 0[] | 1 | |
19 | 20 | 宁波市国华棋院 | 93 | 40[祝煊哲] | 53[张扬] | 7 | |
20 | 12 | 钟公庙中心小学 | 130 | 47[钱徐翰祺] | 83[姚震赫] | 3 | |
21 | 8 | 戎徐小学 | 179 | 75[蒋松谕] | 104[吴昱辰] | 2 | |
排序规则:前2名名次总和[冠军计0分],最高名次,次高名次 |
排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 得分逆减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第08轮排行 切换轮次 | ||||||||||||
1 | 113 | 任思丞 | 杭州棋类学校 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
2 | 14 | 徐铭俊 | 宁波市镇海区棋类协会 | 12 | 71 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
3 | 18 | 张德嘉 | 宁波市镇海区棋类协会 | 12 | 66 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
4 | 63 | 朱灏鑫 | 慈溪市弈友俱乐部 | 12 | 59 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
5 | 61 | 席浩钦 | 鄞州区弈海棋类俱乐部 | 12 | 59 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
6 | 71 | 凌铭彦 | 宁波市东枫国弈堂 | 12 | 57 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
7 | 30 | 许鑫鑫 | 鄞州区弈海棋类俱乐部 | 11 | 64 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
8 | 33 | 孙浩文 | 海曙区青少年宫 | 11 | 57 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
9 | 44 | 陈劲桥 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 11 | 55 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
10 | 64 | 董禹铭 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 10 | 75 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
11 | 108 | 陈禹行 | 北仑弈盛培训中心 | 10 | 67 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
12 | 109 | 李铭浩 | 宁波市东枫国弈堂 | 10 | 63 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
13 | 74 | 林嘉越 | 宁波市东枫国弈堂 | 10 | 62 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
14 | 67 | 刘易行 | 宁波市东枫国弈堂 | 10 | 61 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
15 | 57 | 封寒宁 | 宁波市象棋队 | 10 | 61 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
16 | 13 | 金逸池 | 宁海马光亮象棋俱乐部 | 10 | 58 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
17 | 22 | 候文昊 | 北仑弈盛培训中心 | 10 | 54 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
18 | 94 | 陈诗函 | 古林小学 | 10 | 53 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
19 | 12 | 蒋思涵 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 10 | 53 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
20 | 50 | 王梓宇 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 10 | 51 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
20 | 99 | 岑筱 | 慈溪(个人) | 10 | 51 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
22 | 38 | 严启迅 | 慈溪市弈友俱乐部 | 10 | 46 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
23 | 87 | 邵梓涵 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 9 | 68 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
24 | 5 | 何宇轩 | 北仑弈盛培训中心 | 9 | 60 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
25 | 76 | 林弋焙 | 鄞州区古林镇布政小学 | 9 | 57 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
26 | 80 | 夏宁轲 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 9 | 57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
26 | 111 | 郑一诺 | 宁波市东枫国弈堂 | 9 | 57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
28 | 92 | 朱惜麟 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 9 | 54 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
29 | 101 | 李诺 | 宁波市镇海区棋类协会 | 9 | 51 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
30 | 104 | 张启轩 | 北仑弈盛培训中心 | 9 | 49 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
31 | 82 | 贾逸飞 | 宁波市东枫国弈堂 | 8 | 62 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
32 | 37 | 项歆皓 | 宁海县思琛象棋室 | 8 | 59 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
33 | 88 | 陈师凯 | 宁波市东枫国弈堂 | 8 | 59 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
34 | 91 | 徐泽楷 | 宁波高新区(个人) | 8 | 57 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
35 | 56 | 冯源 | 海曙区青少年宫 | 8 | 55 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
36 | 2 | 施睿哲 | 北仑弈盛培训中心 | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
36 | 27 | 徐飞 | 海曙区青少年宫 | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
38 | 47 | 李昊龙 | 鄞州区古林镇布政小学 | 8 | 54 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
39 | 48 | 刘犇 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 8 | 52 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
40 | 83 | 祝煊哲 | 宁波市国华棋院 | 8 | 52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
41 | 34 | 蒋睿涵 | 鄞州区弈海棋类俱乐部 | 8 | 51 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
41 | 107 | 宋科阳 | 宁波市东枫国弈堂 | 8 | 51 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
43 | 98 | 赖子聪 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 8 | 49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
44 | 77 | 鲁珉宇 | 宁波市东枫国弈堂 | 8 | 48 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
45 | 17 | 周思辰 | 宁波市东枫国弈堂 | 8 | 48 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
45 | 20 | 王罕珀 | 海曙区青少年宫 | 8 | 48 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
47 | 10 | 陈昊铭 | 慈溪市弈友俱乐部 | 8 | 47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
47 | 42 | 钱徐翰祺 | 钟公庙中心小学 | 8 | 47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
49 | 72 | 夏秋实 | 宁海县思琛象棋室 | 8 | 45 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
50 | 39 | 吴博宇 | 宁波市东枫国弈堂 | 8 | 41 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
51 | 89 | 王瞿 | 宁海马光亮象棋俱乐部 | 8 | 41 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
52 | 52 | 徐睿 | 宁波市象棋队 | 8 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
53 | 11 | 张扬 | 宁波市国华棋院 | 7 | 59 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
54 | 110 | 梁君豪 | 海曙区青少年宫 | 7 | 55 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
55 | 32 | 袁潇 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 7 | 53 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
55 | 60 | 邬子浩 | 北仑弈盛培训中心 | 7 | 53 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
57 | 55 | 顾珈诚 | 慈溪市弈友俱乐部 | 7 | 51 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
57 | 102 | 张亦潼 | 宁波市东枫国弈堂 | 7 | 51 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
59 | 90 | 郭泽涵 | 杭州(个人) | 7 | 50 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
60 | 29 | 龚孚哲 | 古林小学 | 7 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
61 | 70 | 徐锦轲 | 慈溪市弈友俱乐部 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
62 | 73 | 乐逸铭 | 宁波市镇海区棋类协会 | 6 | 60 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
63 | 53 | 苏祺 | 鄞州区弈海棋类俱乐部 | 6 | 54 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
64 | 19 | 陈禺安 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 6 | 53 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
65 | 36 | 徐晨皓 | 宁波市象棋队 | 6 | 53 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
65 | 45 | 尹梓言 | 宁波市象棋队 | 6 | 53 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
67 | 69 | 胡家源 | 宁波市弈涵棋艺俱乐部 | 6 | 51 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
68 | 65 | 张睿宇 | 海曙区青少年宫 | 6 | 50 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
69 | 79 | 石咏承 | 宁波市东枫国弈堂 | 6 | 49 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
70 | 49 | 王开鑫 | 宁波市东枫国弈堂 | 6 | 48 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
71 | 9 | 孙一展 | 宁海县思琛象棋室 | 6 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
71 | 81 | 赵晨源 | 宁海马光亮象棋俱乐部 | 6 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
73 | 112 | 司涵硕 | 海曙区青少年宫 | 6 | 48 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
74 | 24 | 徐锋 | 古林小学 | 6 | 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
75 | 54 | 蒋松谕 | 戎徐小学 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
75 | 86 | 陈奥林 | 鄞州区古林镇布政小学 | 6 | 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
77 | 97 | 孙文韬 | 海曙区青少年宫 | 6 | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
78 | 3 | 费凡 | 宁波市象棋队 | 6 | 44 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
79 | 21 | 赵煦淳 | 宁波市象棋队 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
80 | 8 | 张辰楷 | 鄞州区古林镇布政小学 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
80 | 105 | 林洛奇 | 宁波市国华棋院 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
82 | 62 | 蒋昊宸 | 海曙区青少年宫 | 6 | 40 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
83 | 28 | 姚震赫 | 钟公庙中心小学 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
84 | 46 | 曾豪 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 6 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
85 | 25 | 曹潇缤 | 宁波(个人) | 6 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
86 | 84 | 徐润庭 | 宁波市镇海区棋类协会 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
87 | 40 | 闻哲 | 宁波市镇海区棋类协会 | 5 | 48 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
88 | 95 | 苏南 | 海曙区青少年宫 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
89 | 96 | 胡凌涵 | 宁波市国华棋院 | 5 | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
90 | 4 | 陈盈润 | 钟公庙中心小学 | 4 | 45 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
91 | 26 | 周天佑 | 古林小学 | 4 | 44 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
92 | 43 | 陈俊瑞 | 宁波市国华棋院 | 4 | 43 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
93 | 59 | 杨宇涵 | 海曙区青少年宫 | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
93 | 85 | 胡锐祺 | 海曙区青少年宫 | 4 | 42 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
95 | 100 | 方俊超 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 4 | 41 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
96 | 23 | 杨晨 | 鄞州区古林镇布政小学 | 4 | 40 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | ||
97 | 16 | 周诚熙 | 宁波市国华棋院 | 4 | 40 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
98 | 75 | 余任哲 | 海曙区青少年宫 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
99 | 15 | 王泽朋 | 宁波市东枫国弈堂 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
100 | 1 | 倪昱 | 海曙区青少年宫 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
100 | 6 | 施天扬 | 宁波市东枫国弈堂 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
102 | 78 | 罗孝鹏 | 鄞州区向日葵棋艺俱乐部 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
102 | 93 | 王绍瑾 | 海曙区青少年宫 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
104 | 66 | 吴昱辰 | 戎徐小学 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
105 | 68 | 莫哲超 | 海曙区青少年宫 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
106 | 51 | 秦翰 | 海曙区青少年宫 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
106 | 106 | 董航祺 | 海曙区青少年宫 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
108 | 7 | 王浩燃 | 海曙区青少年宫 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
109 | 103 | 杨景皓 | 海曙区青少年宫 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
110 | 41 | 沈煦东 | 海曙区青少年宫 | 2 | 30 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
111 | 35 | 汪宇轩 | 海曙区青少年宫 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||
112 | 58 | 侯斌斌 | 宁波市国华棋院 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
113 | 31 | 李坚白 | 海曙区青少年宫 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数,得分逆减 轮空选手对手分按[附加分]计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:幼儿男子组 | 比赛时间:2016-05-27 2016-05-29 | 比赛地点:宁波市宏远大酒店 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:励娴 | 编 排 长:王解南 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |