排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第08轮排行 本轮对阵 个人第09轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | |||||||||||
1 | 152 | 王昊 | 北京 | 15 | 110 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
2 | 76 | 李小龙 | 陕西 | 15 | 103 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
3 | 119 | 吴魏 | 扬州高邮 | 15 | 95 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
4 | 64 | 陈汉华 | 湖北 | 14 | 111 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
5 | 25 | 蔡佑广 | 广东 | 14 | 108 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
6 | 172 | 张培俊 | 浙江 | 14 | 98 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | |
7 | 131 | 张子明 | 河北 | 14 | 87 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | |
8 | 98 | 吉建军 | 南通 | 13 | 104 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
9 | 113 | 周军 | 山西 | 13 | 98 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
10 | 125 | 吴欣洋 | 浙江 | 13 | 92 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
11 | 7 | 张美令 | 无锡 | 13 | 90 | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
12 | 151 | 黄学谦 | 香港 | 13 | 90 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
13 | 130 | 谢新琦 | 浙江 | 12 | 108 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
14 | 17 | 刘宗泽 | 湖北 | 12 | 105 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
15 | 42 | 肖八武 | 湖北 | 12 | 104 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
16 | 93 | 于江中 | 山东 | 12 | 102 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 33 | 酒保安 | 河南 | 12 | 101 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
18 | 140 | 单宇 | 兴化 | 12 | 101 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
19 | 128 | 侯文博 | 河南 | 12 | 97 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
20 | 11 | 李济拯 | 无锡 | 12 | 97 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
20 | 157 | 言缵昭 | 南京 | 12 | 97 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
22 | 122 | 高飞 | 陕西 | 12 | 96 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
23 | 82 | 陈树雄 | 广东 | 12 | 94 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
24 | 9 | 郭根生 | 苏州 | 12 | 93 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
25 | 77 | 郑宇航 | 浙江 | 12 | 92 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
25 | 116 | 叶宗保 | 扬中 | 12 | 92 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
27 | 46 | 万科 | 湖北 | 12 | 91 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
28 | 166 | 夏天舒 | 浙江 | 12 | 91 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
29 | 153 | 管志年 | 南京 | 12 | 87 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
30 | 142 | 颜林 | 南京 | 12 | 87 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
31 | 87 | 万川 | 安徽 | 12 | 86 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
32 | 61 | 王文君 | 浙江 | 12 | 85 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
33 | 2 | 章磊 | 南京 | 12 | 84 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | |
34 | 37 | 陶恒 | 浙江 | 12 | 82 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
35 | 41 | 李学淏 | 山东 | 12 | 76 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
36 | 107 | 曹鸿均 | 黑龙江 | 12 | 73 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
37 | 114 | 李检 | 湖南 | 11 | 103 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
38 | 4 | 杨建平 | 湖北 | 11 | 102 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
39 | 167 | 孙一鸣 | 山东 | 11 | 93 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
40 | 139 | 曹国庆 | 南通 | 11 | 91 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
40 | 154 | 周赟 | 上海 | 11 | 91 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
42 | 164 | 程琨 | 江西 | 11 | 90 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
43 | 104 | 杨哲峰 | 湖北 | 11 | 90 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | |
44 | 133 | 宋建强 | 湖北 | 11 | 89 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
45 | 62 | 张志刚 | 安徽 | 11 | 89 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | |
46 | 44 | 朱志全 | 扬州头桥 | 11 | 88 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
47 | 106 | 黄蕾蕾 | 浙江 | 11 | 83 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | |
48 | 156 | 王夫令 | 湖北 | 11 | 81 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
49 | 63 | 沈思凡 | 浙江 | 11 | 78 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
50 | 102 | 田长兴 | 北京 | 10 | 102 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
51 | 54 | 彭刚 | 常熟 | 10 | 97 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
51 | 72 | 王宇航 | 浙江 | 10 | 97 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
53 | 51 | 尹志勇 | 南京 | 10 | 93 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
54 | 6 | 柳天 | 苏州 | 10 | 92 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
55 | 40 | 陆伟维 | 浙江 | 10 | 91 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | |
56 | 68 | 张旒十 | 陕西 | 10 | 91 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
57 | 16 | 华东 | 浙江 | 10 | 91 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
58 | 58 | 王丽平 | 湖北 | 10 | 90 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
59 | 31 | 李小平 | 东台 | 10 | 88 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
59 | 100 | 陈雅文 | 湖北 | 10 | 88 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
61 | 118 | 陆宏伟 | 浙江 | 10 | 85 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
62 | 97 | 周涛 | 北京 | 10 | 84 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
62 | 158 | 邵如凌冰 | 浙江 | 10 | 84 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
64 | 147 | 谢嘉铭 | 山东 | 10 | 82 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
65 | 94 | 张春林 | 江都 | 10 | 80 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
65 | 129 | 董毓男 | 南京 | 10 | 80 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
67 | 50 | 张德勇 | 常熟 | 10 | 79 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | |
68 | 1 | 刘子炀 | 兴化 | 10 | 79 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
69 | 135 | 陈士明 | 兴化 | 10 | 77 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
70 | 23 | 陈永平 | 东台 | 10 | 76 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
70 | 168 | 张建平 | 南通 | 10 | 76 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
72 | 36 | 李广松 | 仪征 | 10 | 74 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
73 | 103 | 唐家明 | 常熟 | 10 | 71 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
74 | 3 | 张全民 | 南通 | 10 | 66 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | |
75 | 108 | 栾乃武 | 镇江 | 9 | 103 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
76 | 146 | 冯嘉茂 | 广东 | 9 | 89 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
77 | 13 | 刘喜龙 | 吉林 | 9 | 88 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
77 | 49 | 吴卫泽 | 浙江 | 9 | 88 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
77 | 144 | 尤云飞 | 常州 | 9 | 88 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
80 | 126 | 黄银松 | 南通 | 9 | 88 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
81 | 161 | 林伟国 | 南京 | 9 | 87 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
82 | 127 | 郭锦臣 | 东台 | 9 | 87 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
83 | 170 | 苏同星 | 山东 | 9 | 86 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
84 | 24 | 陈琦 | 上海 | 9 | 86 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
85 | 29 | 徐新 | 苏州 | 9 | 83 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
86 | 39 | 梁华龙 | 上海 | 9 | 82 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
86 | 81 | 汤旭晨 | 安徽 | 9 | 82 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
86 | 112 | 段来到 | 安徽 | 9 | 82 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
89 | 19 | 戴熙咏 | 山东 | 9 | 81 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
90 | 70 | 张玄弈 | 浙江 | 9 | 80 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
91 | 27 | 张海涛 | 南京 | 9 | 80 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | |
92 | 52 | 洪浩升 | 安徽 | 9 | 78 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
92 | 78 | 张荣辉 | 兴化 | 9 | 78 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
94 | 79 | 王世祥 | 徐州 | 9 | 77 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
95 | 124 | 徐建新 | 南通 | 9 | 77 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
96 | 20 | 贾敬才 | 南通 | 9 | 76 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
96 | 95 | 王仁杰 | 山东 | 9 | 76 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
98 | 15 | 徐浩然 | 扬中 | 9 | 73 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
99 | 74 | 李春生 | 徐州 | 9 | 72 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
100 | 28 | 邱福元 | 镇江 | 9 | 71 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
101 | 73 | 徐金良 | 仪征 | 9 | 70 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
102 | 101 | 邹履民 | 扬州 | 9 | 69 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
103 | 143 | 高家煊 | 浙江 | 9 | 64 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
104 | 150 | 陈宜彬 | 山东 | 9 | 64 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
105 | 163 | 陈广东 | 仪征 | 9 | 60 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
106 | 21 | 段向群 | 安徽 | 8 | 89 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | |
107 | 5 | 季洁 | 浙江 | 8 | 85 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | |
108 | 59 | 程鹏程 | 安徽 | 8 | 81 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
109 | 66 | 秦御非 | 扬中 | 8 | 81 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
110 | 71 | 廖广培 | 安徽 | 8 | 79 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
111 | 14 | 顾子熠 | 南京 | 8 | 77 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
112 | 99 | 秦育坚 | 上海 | 8 | 77 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | |
113 | 8 | 窦明秋 | 泰州 | 8 | 76 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
114 | 137 | 李沁 | 浙江 | 8 | 75 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
115 | 92 | 杜晨昊 | 浙江 | 8 | 75 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | |
116 | 53 | 陈境 | 扬中 | 8 | 72 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
117 | 136 | 朱宝成 | 南京 | 8 | 71 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | |
118 | 83 | 姚文生 | 浙江 | 8 | 66 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | |
119 | 67 | 金静章 | 上海 | 8 | 65 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
120 | 111 | 毛春泉 | 南通 | 8 | 61 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | |
121 | 138 | 洪海兵 | 盐城 | 7 | 90 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
122 | 30 | 张奇 | 安徽 | 7 | 87 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
123 | 155 | 朱以欣 | 南京 | 7 | 84 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
124 | 123 | 俞军宏 | 浙江 | 7 | 83 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
125 | 86 | 吴长琪 | 南京 | 7 | 82 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
126 | 22 | 祁国华 | 常熟 | 7 | 81 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
127 | 65 | 薛本祥 | 泰州 | 7 | 78 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
128 | 10 | 石荣华 | 仪征 | 7 | 76 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
129 | 18 | 李华明 | 扬州 | 7 | 75 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
130 | 96 | 金宝泽 | 仪征 | 7 | 71 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
131 | 12 | 吴俊梁 | 浙江 | 7 | 70 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
132 | 159 | 李建 | 南通 | 7 | 70 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
133 | 162 | 黄海丰 | 安徽 | 7 | 69 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
134 | 121 | 张磊 | 浙江 | 7 | 68 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
135 | 160 | 杨恬浩 | 浙江 | 7 | 66 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
136 | 109 | 林煜翔 | 浙江 | 7 | 63 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
137 | 90 | 王楷 | 浙江 | 7 | 62 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
138 | 32 | 姜文俊 | 泰州 | 7 | 58 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
139 | 115 | 周雨霏 | 泰州 | 7 | 57 | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
140 | 34 | 吴强 | 泰州 | 6 | 78 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
141 | 134 | 张俊 | 安徽 | 6 | 77 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | |
142 | 57 | 孙鹏飞 | 盐城 | 6 | 70 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
143 | 145 | 张专政 | 安徽 | 6 | 68 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
144 | 89 | 邓振东 | 黑龙江 | 6 | 68 | 1 | 9 | 1 | 4 | 4 | |
145 | 55 | 时永清 | 南京 | 6 | 67 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
146 | 69 | 闫春旺 | 山西 | 6 | 65 | 3 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
147 | 141 | 李常毅 | 常州 | 6 | 64 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
148 | 171 | 张忠坚 | 越南 | 6 | 56 | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
149 | 26 | 戴晨 | 浙江 | 6 | 55 | 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
150 | 120 | 吴昊 | 泰州 | 5 | 74 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
151 | 38 | 姚徐立 | 东台 | 5 | 68 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
152 | 88 | 曹邵勋 | 仪征 | 5 | 67 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
153 | 45 | 唐飞 | 安徽 | 5 | 65 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
154 | 80 | 汤庚昌 | 仪征 | 5 | 65[1] | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
155 | 35 | 沈世巽 | 浙江 | 5 | 63 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
155 | 60 | 徐敬天 | 南京 | 5 | 63 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
157 | 43 | 卢云其 | 靖江 | 5 | 61 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
157 | 56 | 陈平义 | 仪征 | 5 | 61 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
159 | 132 | 朱悦忱 | 高邮 | 5 | 60 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
160 | 105 | 刘建华 | 南京 | 5 | 54 | 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | |
161 | 169 | 殷大伟 | 仪征 | 4 | 73 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
162 | 165 | 郭崢荣 | 泰州 | 4 | 67 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
163 | 47 | 刘丰林 | 仪征 | 4 | 50[1] | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | |
164 | 48 | 李贵强 | 芬兰 | 4 | 49 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | |
165 | 75 | 王祥玉 | 高邮 | 3 | 55 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
166 | 85 | 程志伟 | 仪征 | 3 | 50 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
167 | 110 | 仇荣根 | 盐城 | 2 | 49 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
168 | 91 | 吴伟才 | 安徽 | 2 | 40 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
169 | 117 | 王正东 | 安徽 | 1 | 47 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
169 | 149 | 尚业兴 | 盐城 | 1 | 47 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
171 | 84 | 侯海波 | 镇江 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
171 | 148 | 金跃宏 | 高邮 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
排序规则:积分,对手分,胜局 轮空选手对手分按[当前最少有积分选手的积分]计算,弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别: | 比赛时间:2018-06-09 2018-06-10 | 比赛地点:体育发展中心 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:汪霞萍 | 编 排 长:孔卉 | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |