排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 累进分 | 胜局 | 犯规 | 后手胜局 | 对手分 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
切换轮次 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 1 | 李少庚 | 四川 | 11 | 50 | 4 | 0 | 1 | 61 | 7 | 4 | 3 | 0 | 50 |
2 | 11 | 曾军 | 四川 | 11 | 44 | 4 | 0 | 1 | 58 | 7 | 4 | 3 | 0 | 44 |
3 | 7 | 陈柳刚 | 贵州 | 11 | 43 | 5 | 0 | 3 | 55 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 |
4 | 18 | 程才嘉 | 四川 | 10 | 45 | 3 | 0 | 2 | 63 | 7 | 3 | 4 | 0 | 45 |
5 | 3 | 许文学 | 重庆 | 10 | 44 | 3 | 0 | 2 | 56 | 7 | 3 | 4 | 0 | 44 |
6 | 15 | 李锦雄 | 广东 | 10 | 39 | 4 | 0 | 2 | 53 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 |
7 | 30 | 张红卫 | 重庆 | 10 | 38 | 5 | 0 | 1 | 56 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 |
8 | 16 | 侯兴伟 | 重庆 | 10 | 38 | 4 | 0 | 2 | 60 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 |
9 | 23 | 刘东林 | 重庆 | 10 | 32 | 5 | 0 | 2 | 46 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 |
10 | 39 | 潘毅 | 重庆 | 9 | 42 | 3 | 0 | 1 | 58 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42 |
11 | 25 | 弋川新 | 四川 | 9 | 37 | 4 | 0 | 2 | 45 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 |
12 | 10 | 文兴定 | 重庆 | 9 | 35 | 4 | 0 | 1 | 55 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 |
13 | 17 | 张家国 | 四川 | 9 | 26 | 4 | 0 | 2 | 42 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 |
14 | 29 | 黄伟 | 重庆 | 8 | 36 | 3 | 0 | 0 | 60 | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 |
15 | 9 | 杨再雪 | 四川 | 8 | 35 | 3 | 0 | 0 | 57 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 |
16 | 5 | 王昊 | 北京 | 8 | 34 | 4 | 0 | 1 | 54 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 |
17 | 6 | 郑春 | 重庆 | 8 | 33 | 3 | 0 | 1 | 54 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 |
18 | 21 | 刘武 | 四川 | 8 | 26 | 4 | 0 | 2 | 42 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 |
19 | 13 | 张勇 | 重庆 | 7 | 37 | 3 | 0 | 2 | 62 | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 |
20 | 27 | 冉志伟 | 重庆 | 7 | 35 | 3 | 0 | 1 | 52 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 |
21 | 26 | 陈旭 | 重庆 | 7 | 29 | 3 | 0 | 2 | 47 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 |
22 | 20 | 刘强 | 吉林 | 7 | 28 | 3 | 0 | 1 | 57 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 |
23 | 35 | 孙若谷 | 四川 | 7 | 26 | 3 | 0 | 2 | 47 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 |
24 | 14 | 兰飞 | 重庆 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 48 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 |
25 | 32 | 赵国华 | 重庆 | 6 | 30 | 3 | 0 | 0 | 49 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 |
26 | 24 | 叶祥波 | 重庆 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 55 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 |
27 | 8 | 柏林 | 重庆 | 6 | 22 | 3 | 0 | 2 | 52 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 |
28 | 40 | 冯青云 | 重庆 | 6 | 20 | 3 | 0 | 2 | 41 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 |
29 | 33 | 李林科 | 重庆 | 6 | 18 | 3 | 0 | 2 | 39 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 |
30 | 36 | 林远玉 | 重庆 | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 42 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 |
31 | 2 | 杨和平 | 北京 | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 41 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
32 | 4 | 张新贵 | 重庆 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 40 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 |
33 | 42 | 杨志强 | 重庆 | 5 | 31 | 2 | 0 | 1 | 49 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 |
34 | 34 | 杨浩林 | 四川 | 5 | 22 | 2 | 0 | 2 | 42 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 |
35 | 19 | 陈大强 | 重庆 | 4 | 22 | 2 | 0 | 1 | 49 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 |
36 | 31 | 简东 | 重庆 | 4 | 22 | 2 | 0 | 1 | 48 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 |
37 | 22 | 苟磊 | 四川 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 39 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 |
38 | 12 | 方星 | 重庆 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 41 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 |
39 | 41 | 李治才 | 重庆 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 |
40 | 37 | 车轩宇 | 重庆 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 44 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 |
41 | 28 | 刘广元 | 重庆 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 |
42 | 38 | 周怡帆 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
排序规则:积分,累进分,胜局,犯规,后手胜局,对手分 |
比赛组别:预赛B组 | 比赛时间:2011-03-19 13:00 | 比赛地点:重庆市华蓥中学体育馆 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:王钊远 | 编 排 长:胡智慧 | 软件资料: | 网页制作:东萍象棋网 |