排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 中间分 | 对手分 | 累进分 | 胜局 | 后手胜局 | 后手局数 | 直胜 | 犯规 | 逐轮减 | 出场 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | |||||||||||||||
1 | 4 | 王吉纯 | 旭阳镇 | 13 | 40 | 60 | 50 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 40 | |
2 | 3 | 林建平 | 旭阳镇 | 13 | 38 | 58 | 50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 38 | |
3 | 14 | 代华超 | 东佳镇 | 9 | 37 | 56 | 40 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 37 | |
4 | 6 | 易泽君 | 古文镇 | 8 | 40 | 53 | 29 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 40 | |
5 | 15 | 余德海 | 东佳镇 | 8 | 38 | 55 | 33 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 38 | |
6 | 13 | 赵应 | 观山镇 | 8 | 37 | 50 | 28 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 37 | |
7 | 2 | 古刚文 | 鼎新镇 | 8 | 27 | 40 | 26 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 27 | |
8 | 9 | 邹安云 | 河口镇 | 7 | 44 | 59 | 34 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 44 | |
9 | 5 | 程彬 | 古文镇 | 7 | 41 | 54 | 31 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 41 | |
10 | 16 | 张新波 | 长山镇 | 7 | 34 | 51 | 29 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 34 | |
11 | 7 | 徐录康 | 双古镇 | 6 | 28 | 37 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28 | |
12 | 1 | 陈安贵 | 鼎新镇 | 4 | 35 | 43 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 35 | |
13 | 12 | 汪龙 | 铁厂镇 | 4 | 24 | 32 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 24 | |
14 | 8 | 詹强 | 双古镇 | 2 | 6 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
15 | 10 | 范鹏 | 河口镇 | 0 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 33 | |
16 | 11 | 成波 | 河口镇 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
排序规则:积分,中间分[去掉1个低分1个高分],对手分,累进分,胜局,后手胜局,后手局数,直胜,犯规,逐轮减 弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:乡镇象棋男子组 | 比赛时间:2019-11-26 2019-11-29 | 比赛地点:荣县旭阳镇西街小学 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:曹伟玲 | 编 排 长:杨晓明 | 软件资料:小河棋院编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |