排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 后手局数 | 后手胜局 | 名次逆比 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第06轮排行 本轮对阵 个人第07轮后即时排行 胜率统计 第01轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 9 | 莫伟明 | 个人 | 28 | 142 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
2 | 3 | 郑胜春 | 个人 | 23 | 106 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 金文斌 | 个人 | 22 | 154 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
4 | 16 | 王建锋 | 个人 | 22 | 148 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||
5 | 14 | 李文进 | 个人 | 22 | 148 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
6 | 6 | 何峥嵘 | 个人 | 21 | 124 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | 12 | 公羊羽 | 个人 | 20 | 127 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
8 | 13 | 王雨哲 | 个人 | 20 | 105 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | ||
9 | 8 | 星辰 | 个人 | 18 | 145 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
10 | 2 | 曹发明 | 个人 | 18 | 127 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
11 | 15 | 白云飞 | 个人 | 17 | 126 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
12 | 1 | 彭宝文 | 个人 | 17 | 99 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
13 | 7 | 黄海涛 | 个人 | 15 | 113 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
14 | 5 | 罗健雄 | 个人 | 15 | 99 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | ||
15 | 17 | 亢全忠 | 个人 | 10 | 85 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | ||
16 | 11 | 汪冠祥 | 个人 | 7 | 101 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||
17 | 18 | 段永成 | 个人 | 5 | 97 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | ||
18 | 10 | 夏勇 | 个人 | 5 | 89 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | ||
排序规则:积分,对手分,胜局,后手局数,后手胜局,名次逆比 弃权选手对手分按[对手实际积分]计算 |
比赛组别:公开 | 比赛时间:2021-04-06 2021-04-06 | 比赛地点:天天象棋棋社417041 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长: | 编 排 长:老王 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |