轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第08轮胜率 本轮对阵 第09轮后每轮胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 |
第02轮 | 18 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 | 0 | 0[0.0] | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 |
第03轮 | 18 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 | 0 | 0[0.0] | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 |
第04轮 | 18 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 | 0 | 0[0.0] | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 |
第05轮 | 18 | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 |
第06轮 | 18 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 | 0 | 0[0.0] | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 |
第07轮 | 18 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 | 0 | 0[0.0] | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 |
第08轮 | 18 | 14 | 77.78 | 4 | 22.22 | 0 | 0[0.0] | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 |
第09轮 | 18 | 16 | 88.89 | 2 | 11.11 | 0 | 0[0.0] | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 |
总计 | 162 | 135 | 83.33 | 27 | 16.67 | 0 | 0[0.0] | 75 | 46.30 | 60 | 37.04 |
第08轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第01轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 团体 | 场分 | 总的场战绩 | 后手场战绩 | 局分 | 总的局战绩 | 后手局战绩 | ||||||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | |||||
第08轮胜率 本轮对阵 团体第09轮后胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 中国 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94.44 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 30 | 18 | 13 | 4 | 1 | 83.33 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 |
2 | 8 | 越南 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 28 | 18 | 12 | 4 | 2 | 77.78 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 |
3 | 4 | 美国 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 72.22 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 |
4 | 7 | 中国香港 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 55.56 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 |
5 | 11 | 英国 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 52.78 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 |
6 | 5 | 新加坡 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 63.89 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 |
7 | 9 | 荷兰 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 52.78 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 |
8 | 1 | 中华台北 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 52.78 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 |
9 | 13 | 加拿大 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 19 | 18 | 9 | 1 | 8 | 52.78 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 |
10 | 17 | 印尼 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 52.78 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.44 |
11 | 6 | 澳大利亚 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 47.22 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 |
12 | 16 | 法国 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 41.67 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 |
13 | 15 | 中国澳门 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 47.22 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 |
14 | 10 | 日本 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 44.44 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 44.44 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 |
15 | 14 | 德国 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 44.44 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50.00 | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50.00 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 |
16 | 3 | 芬兰 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27.78 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 10 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27.78 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 |
17 | 18 | 俄罗斯 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22.22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 9 | 18 | 3 | 3 | 12 | 25.00 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 |
18 | 2 | 乌克兰 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
排序依据:场分,胜率,胜场,后手胜场 (胜率无视出场次数) |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第08轮胜率 本轮对阵 个人第09轮后胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 吕钦 | 中国 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94.44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 17 |
2 | 1 | 赵汝权 | 中国香港 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 13 |
3 | 1 | 纪中启 | 美国 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 13 |
4 | 2 | 刘其昌 | 加拿大 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 13 |
5 | 1 | 濮方尧 | 德国 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 85.71 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 12 |
6 | 2 | 所司和晴 | 日本 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 12 |
7 | 2 | 吴宗翰 | 新加坡 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 6 | 2 | 2 | 2 | 50.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 12 |
8 | 2 | 尤泽标 | 印尼 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 12 |
9 | 2 | 孙勇征 | 中国 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 78.57 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 11 |
10 | 2 | 牟海勤 | 美国 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.75 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 11 |
11 | 1 | 黄俊铭 | 新加坡 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58.33 | 11 |
12 | 3 | 阮黄林 | 越南 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 10 |
13 | 1 | 赵奕帆 | 中华台北 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 10 |
14 | 1 | 邓清忠 | 法国 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 10 |
15 | 2 | 陈发佐 | 英国 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
16 | 2 | 黄适超 | 中国澳门 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 10 |
17 | 2 | 叶荣光 | 荷兰 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 10 |
18 | 1 | 阮成保 | 越南 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 9 |
19 | 2 | 陈庆文 | 中华台北 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 56.25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 9 |
20 | 2 | 郑亚生 | 越南 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 56.25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 75.00 | 9 |
21 | 2 | 张高扬 | 澳大利亚 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 9 |
22 | 1 | 黄春龙 | 英国 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 9 |
23 | 1 | 王辉川 | 荷兰 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 9 |
24 | 1 | 潘海锋 | 澳大利亚 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 8 |
25 | 1 | 黄世文 | 印尼 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 7 |
26 | 2 | 周世杰 | 中国香港 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 38.89 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 7 |
27 | 2 | 加罗金.沙吉 | 俄罗斯 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 6 |
28 | 1 | 邓明高 | 芬兰 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 6 |
29 | 1 | 方威廉 | 加拿大 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
30 | 2 | 冯丹 | 法国 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 5 |
31 | 1 | 陈弈俊 | 中国澳门 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 |
32 | 2 | 朱尼.拉姆 | 芬兰 | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22.22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 4 |
33 | 3 | 李亨鸿 | 中国澳门 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
34 | 3 | 周.特森 | 德国 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25.00 | 3 |
35 | 2 | 安德鲁斯.克莱因 | 德国 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
36 | 3 | 蔡义碌 | 美国 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 2 |
37 | 3 | 赵国荣 | 中国 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | 1 | 松野阳一郎 | 日本 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
39 | 3 | 田中笃 | 日本 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
40 | 3 | 左仁.丹尼尔 | 俄罗斯 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
41 | 1 | 格来德舍夫.德米璀 | 俄罗斯 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
42 | 1 | 维特.舍夫齐可 | 乌克兰 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
43 | 2 | 亚历山大.普利普楚克 | 乌克兰 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44 | 3 | 阮明昭 | 中华台北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:男子团体 | 比赛时间:2008-10-13 2008-10-17 | 比赛地点:北京 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:朱宝位 | 编 排 长:陈茂然、周文彬、范若愚 | 软件资料:杨永明、陈日旭 | 网页制作:东萍象棋网 |