轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第08轮胜率 本轮对阵 第09轮后每轮胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 27 | 26 | 85.19 | 1 | 3.70 | 0 | 3[1.2] | 13 | 40.74 | 13 | 44.44 |
第02轮 | 27 | 25 | 81.48 | 2 | 7.41 | 0 | 3[1.2] | 12 | 37.04 | 13 | 44.44 |
第03轮 | 27 | 24 | 66.67 | 3 | 11.11 | 0 | 6[4.2] | 12 | 37.04 | 12 | 29.63 |
第04轮 | 24 | 22 | 79.17 | 2 | 8.33 | 0 | 3[1.2] | 11 | 37.50 | 11 | 41.67 |
第05轮 | 24 | 22 | 79.17 | 2 | 8.33 | 0 | 3[1.2] | 12 | 41.67 | 10 | 37.50 |
第06轮 | 24 | 22 | 79.17 | 2 | 8.33 | 0 | 3[1.2] | 11 | 37.50 | 11 | 41.67 |
第07轮 | 21 | 17 | 66.67 | 4 | 19.05 | 0 | 3[1.2] | 11 | 42.86 | 6 | 23.81 |
第08轮 | 21 | 19 | 76.19 | 2 | 9.52 | 0 | 3[1.2] | 9 | 33.33 | 10 | 42.86 |
第09轮 | 21 | 16 | 61.90 | 5 | 23.81 | 0 | 3[1.2] | 9 | 33.33 | 7 | 28.57 |
总计 | 216 | 193 | 75.46 | 23 | 10.65 | 0 | 30[12.18] | 100 | 37.96 | 93 | 37.50 |
第08轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第01轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 团体 | 场分 | 总的场战绩 | 后手场战绩 | 局分 | 总的局战绩 | 后手局战绩 | ||||||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | |||||
第08轮胜率 本轮对阵 团体第09轮后胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 合阳城街道商会 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94.44 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 49 | 27 | 23 | 3 | 1 | 90.74 | 13 | 11 | 2 | 0 | 92.31 |
2 | 18 | 草街街道商会 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 36 | 27 | 17 | 2 | 8 | 66.67 | 14 | 8 | 1 | 5 | 60.71 |
3 | 16 | 沙鱼镇商会 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 70.00 | 34 | 27 | 14 | 6 | 7 | 62.96 | 14 | 6 | 4 | 4 | 57.14 |
4 | 17 | 太和镇商会 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 34 | 27 | 14 | 6 | 7 | 62.96 | 14 | 9 | 3 | 2 | 75.00 |
5 | 11 | 金九控股集团有限公司 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 25 | 27 | 11 | 3 | 13 | 46.30 | 14 | 6 | 1 | 7 | 46.43 |
6 | 14 | 双槐镇商会 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 29 | 27 | 11 | 7 | 9 | 53.70 | 13 | 4 | 4 | 5 | 46.15 |
7 | 7 | 世纪金马实业有限公司 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 32 | 27 | 14 | 4 | 9 | 59.26 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 |
8 | 6 | 燕窝镇商会 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 29 | 27 | 12 | 5 | 10 | 53.70 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 |
9 | 3 | 华亚家私有限公司 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 30 | 27 | 14 | 2 | 11 | 55.56 | 13 | 6 | 2 | 5 | 53.85 |
10 | 12 | 富丰水泥集团有限公司 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 31 | 27 | 15 | 1 | 11 | 57.41 | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.14 |
11 | 13 | 龙多山建材有限公司 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 24 | 27 | 11 | 2 | 14 | 44.44 | 13 | 6 | 1 | 6 | 50.00 |
12 | 5 | 二郎镇商会 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 23 | 27 | 10 | 3 | 14 | 42.59 | 13 | 5 | 1 | 7 | 42.31 |
13 | 4 | 钓鱼城街道商会 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 23 | 27 | 11 | 1 | 15 | 42.59 | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.15 |
14 | 9 | 新马达驾校 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 |
15 | 8 | 铜溪镇商会 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | 4 | 1 | 13 | 25.00 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31.25 |
16 | 2 | 卧龙人文服务中心 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 21 | 6 | 0 | 15 | 28.57 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10.00 |
17 | 10 | 豫丰纺织有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | 15 | 土场镇商会 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11.11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 |
排序依据:场分,胜率,胜场,后手胜场 (胜率无视出场次数) |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第08轮胜率 本轮对阵 个人第09轮后胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 黄伟 | 合阳城街道商会 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 18 |
2 | 1 | 刘佳 | 合阳城街道商会 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 94.44 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 17 |
3 | 34 | 王家将 | 富丰水泥集团有限公司 | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 14 |
4 | 9 | 何一平 | 华亚家私有限公司 | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 14 |
5 | 53 | 陈旭旺 | 草街街道商会 | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.78 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 14 |
6 | 2 | 陈强 | 合阳城街道商会 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.78 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 14 |
7 | 51 | 李雪岩 | 太和镇商会 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 13 |
8 | 21 | 周祖斌 | 世纪金马实业有限公司 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 13 |
9 | 42 | 黄兴春 | 双槐镇商会 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 13 |
10 | 32 | 张永辉 | 金九控股集团有限公司 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 12 |
11 | 46 | 杨平 | 沙鱼镇商会 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 12 |
12 | 48 | 田华 | 沙鱼镇商会 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 12 |
13 | 50 | 王中明 | 太和镇商会 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 3 | 0 | 62.50 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 12 |
14 | 11 | 朱昌勇 | 钓鱼城街道商会 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 11 |
15 | 39 | 兰顺明 | 龙多山建材有限公司 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 11 |
16 | 52 | 邓永华 | 草街街道商会 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 11 |
17 | 31 | 唐真 | 金九控股集团有限公司 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 11 |
18 | 35 | 邹中 | 富丰水泥集团有限公司 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 11 |
19 | 54 | 杨灿 | 草街街道商会 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 11 |
20 | 19 | 汪聪 | 世纪金马实业有限公司 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 11 |
21 | 17 | 秦平 | 燕窝镇商会 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 11 |
22 | 37 | 蒋华全 | 龙多山建材有限公司 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
23 | 47 | 唐杰 | 沙鱼镇商会 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 10 |
24 | 8 | 朱力 | 华亚家私有限公司 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 10 |
25 | 49 | 彭先连 | 太和镇商会 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 9 |
26 | 18 | 张林 | 燕窝镇商会 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 9 |
27 | 13 | 刘兴安 | 二郎镇商会 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 9 |
28 | 16 | 刘太武 | 燕窝镇商会 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 9 |
29 | 41 | 吕小华 | 双槐镇商会 | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 9 |
30 | 12 | 张友良 | 钓鱼城街道商会 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 8 |
31 | 14 | 文成中 | 二郎镇商会 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 8 |
32 | 20 | 陆小林 | 世纪金马实业有限公司 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 8 |
33 | 40 | 张勇 | 双槐镇商会 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 7 |
34 | 4 | 李再凯 | 卧龙人文服务中心 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 6 |
35 | 7 | 荆鑫 | 华亚家私有限公司 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 6 |
36 | 36 | 孙成福 | 富丰水泥集团有限公司 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6 |
37 | 15 | 张云跃 | 二郎镇商会 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 6 |
38 | 22 | 陶志强 | 铜溪镇商会 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
39 | 5 | 陈平 | 卧龙人文服务中心 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
40 | 10 | 蒋建 | 钓鱼城街道商会 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 |
41 | 23 | 杜学连 | 铜溪镇商会 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
42 | 38 | 周付祥 | 龙多山建材有限公司 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 16.67 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 3 |
43 | 26 | 侯建华 | 新马达驾校 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
44 | 44 | 陈学万 | 土场镇商会 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | 25 | 谢伯福 | 新马达驾校 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
46 | 27 | 冯进 | 新马达驾校 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
47 | 24 | 汤飞 | 铜溪镇商会 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 |
48 | 6 | 陈昌伟 | 卧龙人文服务中心 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 |
49 | 33 | 祝显长 | 金九控股集团有限公司 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11.11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
50 | 28 | 曾隆熙 | 豫丰纺织有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 29 | 张祖全 | 豫丰纺织有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | 30 | 谢利春 | 豫丰纺织有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 43 | 秦勇 | 土场镇商会 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
54 | 45 | 文述华 | 土场镇商会 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2013-12-06 2013-12-08 | 比赛地点:合川区农委(南津街上什字南园路) | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:谭冶良 | 编 排 长:杨小林 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |