轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第05轮胜率 本轮对阵 第06轮后每轮胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 12 | 52.17 | 11 | 47.83 |
第02轮 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 15 | 65.22 | 8 | 34.78 |
第03轮 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 12 | 52.17 | 11 | 47.83 |
第04轮 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 9 | 39.13 | 14 | 60.87 |
第05轮 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 19 | 82.61 | 4 | 17.39 |
第06轮 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 14 | 60.87 | 9 | 39.13 |
总计 | 138 | 138 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0[0.0] | 81 | 58.70 | 57 | 41.30 |
第05轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第01轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第05轮胜率 本轮对阵 个人第06轮后胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 陈佳琪 | 杭州景成 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 12 |
2 | 17 | 任思远 | 杭州半山 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 10 |
3 | 22 | 傅玥跃 | 省级机关 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 10 |
4 | 27 | 张岩 | 杭州安华 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 10 |
5 | 18 | 朱俊洁 | 杭州学正 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 10 |
6 | 34 | 王羽喆 | 杭州三塘实验 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 10 |
7 | 6 | 张云庭 | 杭州钱新 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8 |
8 | 16 | 陈泽栖 | 北山幼儿园 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
9 | 20 | 葛沁妍 | 浦沿街道中心 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
10 | 24 | 林雨璇 | 杭州采荷二幼 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8 |
11 | 32 | 张瑞元 | 杭州祥符 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 8 |
12 | 43 | 沈熠昕 | 浙师大二幼 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 8 |
13 | 3 | 洪原想 | 杭州云水苑 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 8 |
14 | 39 | 周洛祺 | 临安玲珑花园 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 8 |
15 | 45 | 楼一苇 | 清雅苑幼儿园 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 8 |
16 | 5 | 林卿澄 | 湾天地幼儿园 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 8 |
17 | 8 | 毛勖之 | 杭州近江 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
18 | 7 | 莫欣源 | 左岸幼儿园 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6 |
19 | 12 | 唐筱蕊 | 杭州红缨 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
20 | 30 | 方语茜 | 杭州和睦 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
21 | 36 | 邱懿晨 | 钱塘帝景 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 6 |
22 | 40 | 汪子然 | 钱塘山水 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 6 |
23 | 4 | 朱茜依 | 杭州沈塘桥 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 6 |
24 | 10 | 黄钰珺 | 杭州紫阳 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
25 | 13 | 徐睿 | 淳安县实验 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
26 | 23 | 汪可歆 | 临安锦城街道 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
27 | 37 | 郑知澜 | 杭州采荷三幼 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
28 | 42 | 陈伊霖 | 丁兰五(六)幼 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 6 |
29 | 31 | 郭羽晨 | 杭州夏衍 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 6 |
30 | 35 | 华其灼 | 杭州市府机关 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 6 |
31 | 11 | 杨嘉皓 | 钱江苑幼儿园 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
32 | 19 | 施欢洽 | 清荷幼儿园 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
33 | 29 | 苏杭 | 白金海岸 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 4 |
34 | 41 | 陈曼可 | 国信嘉园 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
35 | 9 | 李宜诺 | 钱塘春晓 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 4 |
36 | 15 | 俞懿衍 | 崇文书院 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 |
37 | 25 | 冯忠亚媛 | 丁兰四幼 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 4 |
38 | 26 | 张舒雅 | 星河幼儿园 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
39 | 44 | 陶静姝 | 杭州紫荆花 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
40 | 46 | 金岚 | 三里亭幼儿园 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
41 | 2 | 杜诗翰 | 杭州西子湖 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
42 | 14 | 周梦瑶 | 东城幼儿园 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
43 | 38 | 沈若琦 | 杭州舟山路 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
44 | 21 | 王陈琳 | 临安绿岛 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
45 | 28 | 许睿轩 | 丹枫幼儿园 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 2 |
46 | 33 | 黄子沐 | 滨文苑幼儿园 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:兰组 | 比赛时间:2017-05-16 2017-05-16 | 比赛地点:杭州青少年活动中 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:姚坚 | 编 排 长:倪继伟 | 软件资料:电脑编排大师软件 | 网页制作:东萍象棋网 |