轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第08轮胜率 本轮对阵 第09轮后每轮胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 29 | 26 | 86.21 | 3 | 10.34 | 0 | 1[0.1] | 11 | 34.48 | 15 | 51.72 |
第02轮 | 29 | 25 | 82.76 | 4 | 13.79 | 0 | 1[0.1] | 7 | 20.69 | 18 | 62.07 |
第03轮 | 29 | 26 | 86.21 | 3 | 10.34 | 0 | 1[0.1] | 14 | 44.83 | 12 | 41.38 |
第04轮 | 29 | 26 | 86.21 | 3 | 10.34 | 0 | 1[0.1] | 13 | 41.38 | 13 | 44.83 |
第05轮 | 29 | 23 | 75.86 | 6 | 20.69 | 0 | 1[0.1] | 10 | 31.03 | 13 | 44.83 |
第06轮 | 29 | 25 | 82.76 | 4 | 13.79 | 0 | 1[0.1] | 11 | 34.48 | 14 | 48.28 |
第07轮 | 29 | 21 | 68.97 | 8 | 27.59 | 0 | 1[0.1] | 10 | 31.03 | 11 | 37.93 |
第08轮 | 29 | 25 | 82.76 | 4 | 13.79 | 0 | 1[0.1] | 13 | 41.38 | 12 | 41.38 |
第09轮 | 29 | 21 | 68.97 | 8 | 27.59 | 0 | 1[0.1] | 10 | 31.03 | 11 | 37.93 |
总计 | 261 | 218 | 80.08 | 43 | 16.48 | 0 | 9[0.9] | 99 | 34.48 | 119 | 45.59 |
第08轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第01轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第08轮胜率 本轮对阵 个人第09轮后胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 15 | 董祥辉 | 公安局 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 88.89 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 16 |
2 | 54 | 刘海洲 | 汽车站 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 83.33 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 15 |
3 | 44 | 杨治政 | 住建局 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 83.33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 15 |
4 | 27 | 刘航 | 市场监管局 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 13 |
5 | 14 | 张秀国 | 公安局 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 13 |
6 | 39 | 田鸿玺 | 烟草公司 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 13 |
7 | 45 | 李昆伦 | 综合执法局 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 12 |
8 | 17 | 王海滨 | 交警大队 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 66.67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 12 |
9 | 20 | 李良文 | 武装部 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 12 |
10 | 8 | 王秀松 | 纪律检查委员会 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 12 |
11 | 42 | 李文军 | 临沂机电工程学校 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 66.67 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 12 |
12 | 24 | 曹永伦 | 人社局 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 11 |
13 | 16 | 郝风雷 | 公安局 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 11 |
14 | 7 | 李兰峰 | 纪律检查委员会 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61.11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 11 |
15 | 2 | 石增军 | 县委办公室 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 61.11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 11 |
16 | 9 | 马光增 | 纪律检查委员会 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 10 |
17 | 26 | 王友建 | 人社局 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 10 |
18 | 19 | 刘海涛 | 交警大队 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
19 | 47 | 滕海强 | 综合执法局 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 10 |
20 | 50 | 牛继宗 | 环保局 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
21 | 52 | 杨治彬 | 供销联社 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
22 | 40 | 刘海鹏 | 临沂机电工程学校 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 10 |
23 | 46 | 李新军 | 综合执法局 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 10 |
24 | 22 | 王娱宝 | 武装部 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 10 |
25 | 49 | 李永相 | 环保局 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 10 |
26 | 55 | 王新章 | 汽车站 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 55.56 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 10 |
27 | 13 | 李淑民 | 检察院 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 9 |
28 | 25 | 李桂华 | 人社局 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 9 |
29 | 37 | 田相兵 | 跋山水库 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 9 |
30 | 41 | 王家东 | 临沂机电工程学校 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 9 |
31 | 31 | 赵同峰 | 广播电视台 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 9 |
32 | 53 | 高志军 | 汽车站 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 9 |
33 | 51 | 黄磊 | 中小企业局 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 9 |
34 | 28 | 赵明军 | 地税局 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50.00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 9 |
35 | 21 | 李纪成 | 武装部 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 8 |
36 | 12 | 谭海龙 | 检察院 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 8 |
37 | 56 | 刘明洋 | 农商银行 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 8 |
38 | 11 | 杨治云 | 检察院 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 8 |
39 | 48 | 武传宏 | 环保局 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 8 |
40 | 36 | 王孝波 | 跋山水库 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 44.44 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 8 |
41 | 3 | 李连勤 | 县委办公室 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 7 |
42 | 34 | 袁明玉 | 卫生和计划生育局 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 7 |
43 | 35 | 胡凡胜 | 卫生和计划生育局 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38.89 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 7 |
44 | 38 | 赵玉东 | 跋山水库 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 7 |
45 | 18 | 刘志东 | 交警大队 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 38.89 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 7 |
46 | 6 | 孙爱良 | 县政府办公室 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 6 |
47 | 32 | 董宝堂 | 广播电视台 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 8 |
48 | 43 | 李志勇 | 第二实验中学 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 6 |
49 | 1 | 张守峰 | 县委办公室 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 6 |
50 | 57 | 刘青松 | 食药局 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 33.33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 6 |
51 | 4 | 李广涛 | 县政府办公室 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 6 |
52 | 5 | 尚修明 | 县政府办公室 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50.00 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25.00 | 6 |
53 | 23 | 刘战增 | 档案局 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 6 |
54 | 29 | 宋树武 | 文化执法局 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 33.33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 6 |
55 | 10 | 宋晓阳 | 政法委 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 5 | 0 | 2 | 3 | 20.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 5 |
56 | 33 | 赵军 | 卫生和计划生育局 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27.78 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 5 |
57 | 30 | 黄传军 | 文化执法局 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 4 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2018-04-20 2018-04-22 | 比赛地点: | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:武兴华 | 编 排 长:苗永禄 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |