轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第06轮胜率 本轮对阵 第07轮后每轮胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 31 | 24 | 77.42 | 7 | 22.58 | 0 | 0[0.0] | 12 | 38.71 | 12 | 38.71 |
第02轮 | 31 | 28 | 90.32 | 3 | 9.68 | 0 | 0[0.0] | 9 | 29.03 | 19 | 61.29 |
第03轮 | 31 | 25 | 80.65 | 6 | 19.35 | 0 | 0[0.0] | 17 | 54.84 | 8 | 25.81 |
第04轮 | 31 | 24 | 77.42 | 7 | 22.58 | 0 | 0[0.0] | 13 | 41.94 | 11 | 35.48 |
第05轮 | 31 | 26 | 83.87 | 5 | 16.13 | 0 | 0[0.0] | 11 | 35.48 | 15 | 48.39 |
第06轮 | 31 | 30 | 96.77 | 1 | 3.23 | 0 | 0[0.0] | 13 | 41.94 | 17 | 54.84 |
第07轮 | 31 | 28 | 90.32 | 3 | 9.68 | 0 | 0[0.0] | 15 | 48.39 | 13 | 41.94 |
总计 | 217 | 185 | 85.25 | 32 | 14.75 | 0 | 0[0.0] | 90 | 41.47 | 95 | 43.78 |
第06轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第01轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第06轮胜率 本轮对阵 个人第07轮后胜率统计 即时排行 第01轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 56 | 刘亚南 | 江油市 | 12.9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 12.9 |
2 | 37 | 王胤 | 遂宁市 | 11.1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 11.1 |
3 | 10 | 谢中勇 | 盐亭县 | 11.1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 11.1 |
4 | 9 | 白香述 | 梓潼县 | 10.9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 10.9 |
5 | 49 | 文学渊 | 绵阳市 | 10.9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 78.57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 10.9 |
6 | 36 | 何洋 | 江油市 | 10.2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 10.2 |
7 | 57 | 查智勇 | 绵阳市 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 10 |
8 | 12 | 杜中非 | 盐亭县 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 10 |
9 | 43 | 李泽 | 绵阳市 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 10 |
10 | 27 | 黄卫东 | 遂宁市 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 10 |
11 | 39 | 郭志斌 | 三台县 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 10 |
12 | 53 | 吴春华 | 绵阳市 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 71.43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 10 |
13 | 26 | 肖世贵 | 绵阳市 | 9.1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 9.1 |
14 | 16 | 曹子安 | 成都市 | 8.9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 64.29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 8.9 |
15 | 29 | 李绪红 | 绵阳市 | 8.2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 57.14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 8.2 |
16 | 2 | 钟世明 | 三台县 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
17 | 19 | 刘庭知 | 南充市 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
18 | 34 | 陈鑫亮 | 德阳市 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
19 | 54 | 张雪文 | 江油市 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 8 |
20 | 4 | 王普 | 盐亭县 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 8 |
21 | 45 | 段兆宇 | 盐亭县 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 8 |
22 | 46 | 邹明勤 | 江油市 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 8 |
23 | 48 | 任兴 | 盐亭县 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 8 |
24 | 24 | 何钧 | 遂宁市 | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 8 |
25 | 62 | 赵强 | 梓潼县 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 8 |
26 | 7 | 刘浩 | 安州区 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 8 |
27 | 17 | 卜松柏 | 广元市 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 8 |
28 | 44 | 魏军华 | 江油市 | 7.8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57.14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 7.8 |
29 | 6 | 白彬 | 梓潼县 | 7.3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 4 | 0 | 3 | 1 | 37.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 7.3 |
30 | 32 | 陈伟 | 盐亭县 | 7.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 7.1 |
31 | 59 | 周宇峰 | 绵阳市 | 7.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 7.1 |
32 | 61 | 钟兴培 | 绵阳市 | 7.1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83.33 | 7.1 |
33 | 58 | 候勇 | 江油市 | 6.9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 6.9 |
34 | 5 | 蒲永海 | 平武县 | 6.9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 6.9 |
35 | 14 | 黎政兴 | 广元市 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6.2 |
36 | 50 | 穆如清风 | 成都市 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6 |
37 | 51 | 吴正邦 | 绵阳市 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 6 |
38 | 8 | 李维林 | 德阳市 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
39 | 22 | 何鹏 | 盐亭县 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
40 | 25 | 秦德生 | 梓潼县 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.86 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 |
41 | 15 | 杜春雷 | 盐亭县 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 6 |
42 | 60 | 任定邦 | 江油市 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 6 |
43 | 18 | 叶华松 | 绵阳市 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 6 |
44 | 28 | 邓岗 | 江油市 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 6 |
45 | 47 | 曾世诚 | 绵阳市 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 6 |
46 | 13 | 张肇超 | 绵阳市 | 5.8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5.8 |
47 | 52 | 宋代贵 | 江油市 | 5.8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 42.86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 25.00 | 5.8 |
48 | 55 | 左达 | 绵阳市 | 5.1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 5.1 |
49 | 31 | 田桂兵 | 遂宁市 | 4.9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.67 | 4.9 |
50 | 1 | 叶地祥 | 绵阳市 | 4.9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 4.9 |
51 | 35 | 胡其伦 | 盐亭县 | 4.9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35.71 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4.9 |
52 | 30 | 张洪登 | 梓潼县 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
53 | 11 | 宋彦 | 成都市 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
54 | 20 | 黄宗涛 | 绵阳市 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
55 | 40 | 胡述玖 | 江油市 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
56 | 41 | 李正国 | 绵阳市 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 |
57 | 42 | 向铁民 | 盐亭县 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
58 | 23 | 李仁 | 成都市 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.57 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 4 |
59 | 21 | 林绪文 | 三台县 | 3.1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.1 |
60 | 33 | 张平 | 安州区 | 2.9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12.50 | 2.9 |
61 | 38 | 贾勇 | 绵阳市 | 2.9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 21.43 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.00 | 2.9 |
62 | 3 | 崔波 | 绵阳市 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别:成年公开组 | 比赛时间:2018-08-26 2018-08-26 | 比赛地点:绵阳市象棋俱乐部(跃进路北段五一 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:罗小兵 | 编 排 长:罗小兵 | 软件资料:云蛇比赛编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |