比赛编号:10786 [已锁定] 信息来源:云蛇比赛编排软件 信息录入:1.1.1.1 更新时间:2023-10-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看所有新闻(20) 添加比赛视频 添加比赛图片 添加比赛竞猜 查看参赛名单(16) 最新胜率统计(6) 第01轮对阵 第02轮对阵 第03轮对阵 第04轮对阵 第05轮对阵 第06轮对阵 第07轮对阵 第01轮排行 第02轮排行 第03轮排行 第04轮排行 第05轮排行 第06轮排行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻报道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比赛规程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点此查看由[云蛇比赛编排软件]自动生成的最新成绩表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赞助单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下一个:2023年浙江省青少年象棋锦标赛 U10男子组上一个:2023年浙江省青少年象棋锦标赛 U8男子组 |