排名 | 编号 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 直胜 | 后手局数 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | 备注 |
官方排名 第10轮排行 本轮对阵 个人第11轮后即时排行 胜率统计 第12轮排行 切换轮次 | ||||||||||||||
1 | 7 | 吴昊 | 江苏省泰州市凤城棋院 | 18 | 157 | 8 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 217 |
2 | 52 | 蔡启迪 | 福建晋江市大将棋苑 | 18 | 152 | 8 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 209 |
3 | 45 | 廖皓程 | 广东汕头市金砂小学 | 17 | 166 | 8 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 1 | 2 | 223 |
4 | 59 | 林申 | 福建泉州师范附属小学 | 17 | 162 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 223 |
5 | 23 | 罗思齐 | 江苏省镇江棋院 | 16 | 145 | 8 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 202 |
6 | 58 | 梁家铭 | 浙江省温岭市青少年宫 | 16 | 139 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 201 |
7 | 82 | 温作坤 | 浙江省泰顺县体育局 | 16 | 137 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 204 |
8 | 75 | 吴宜翰 | 宁波市象棋协会 | 15 | 161 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 223 |
9 | 37 | 连嵩 | 福建泉港明君棋艺 | 15 | 149 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 209 |
10 | 6 | 王星皓 | 郑州棋院 | 15 | 140 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 197 |
11 | 46 | 陈秀轩 | 武汉棋院 | 15 | 138 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 197 |
12 | 39 | 夏宇宸 | 浙江省泰顺县体育局 | 15 | 136 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 192 |
13 | 24 | 刘旭 | 江西赣南海欣俱乐部 | 15 | 132 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 194 |
14 | 35 | 杨恬浩 | 浙江省义乌市华瑞棋院 | 14 | 159 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 215 |
15 | 30 | 王晨皓 | 河北邯郸绿化路小学 | 14 | 146 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 0 | 4 | 202 |
16 | 83 | 邵梓涵 | 宁波鄞州弈海俱乐部 | 14 | 132 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 187 |
17 | 71 | 王文睿 | 大连市西岗区少年宫 | 14 | 126 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 183 |
18 | 28 | 王子俊 | 安徽舒城天星棋校 | 14 | 123 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 4 | 177 |
19 | 27 | 张博尧 | 河北邯郸绿化路小学 | 13 | 152 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 202 |
19 | 80 | 凌铭彦 | 宁波鄞州弈海俱乐部 | 13 | 152 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 209 |
21 | 43 | 周逸航 | 浙江临海上盘镇中心校 | 13 | 142 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 191 |
22 | 78 | 陈思辰 | 福建省天马象棋俱乐部 | 13 | 130 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 183 |
23 | 89 | 陈有涛 | 青海大通棋牌运动协会 | 13 | 129 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 184 |
24 | 19 | 宋家豪 | 河南晨钟队 | 13 | 128 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 179 |
25 | 12 | 虞博涛 | 杭州棋类学校 | 13 | 128 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 184 |
26 | 36 | 葛子楠 | 大全桔梅象棋俱乐部 | 13 | 127 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 179 |
27 | 79 | 陈冠臻 | 浙江临海上盘镇中心校 | 13 | 123 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 182 |
28 | 87 | 曾维杰 | 衡阳市珠晖区象棋协会 | 13 | 121 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 1 | 4 | 170 |
29 | 18 | 张彧齐 | 福建省天马象棋俱乐部 | 12 | 149 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 196 |
30 | 5 | 刘霈熹 | 广西社体中心 | 12 | 148 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 205 |
31 | 73 | 张鑫垚 | 安徽宿州天星棋校 | 12 | 139 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 184 |
32 | 66 | 王靖毅 | 安徽舒城天星棋校 | 12 | 134 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 187 |
33 | 9 | 朱冠霖 | 浙江省温州市象棋协会 | 12 | 134 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 181 |
34 | 60 | 赵策 | 江苏省镇江棋院 | 12 | 131 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 184 |
35 | 85 | 尚子蘅 | 上海市虹口区棋类协会 | 12 | 126 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 175 |
36 | 4 | 何畅 | 安徽舒城天星棋校 | 12 | 121 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 167 |
37 | 22 | 周圣全 | 郴州棋院 | 12 | 121 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 170 |
38 | 10 | 徐梓瞳 | 大全桔梅象棋俱乐部 | 12 | 119 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 166 |
39 | 34 | 江欣展 | 贵阳棋院 | 12 | 119 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 169 |
40 | 2 | 周俊杭 | 浙江临海上盘镇中心校 | 12 | 118 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 171 |
41 | 33 | 殷逸晗 | 大全桔梅象棋俱乐部 | 12 | 116 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 168 |
42 | 44 | 刘子昂 | 河北邯郸绿化路小学 | 11 | 139 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 192 |
43 | 81 | 王浩恒 | 广州市花都区体育局 | 11 | 132 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 182 |
44 | 76 | 时业闻 | 广西社体中心 | 11 | 126 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 177 |
45 | 86 | 陈子涛 | 株洲芦淞棋院 | 11 | 123 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 174 |
46 | 51 | 官常裕 | 福建省天马象棋俱乐部 | 11 | 119 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 166 |
47 | 8 | 王祎新 | 内蒙古乌海市海区五小 | 11 | 114 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 160 |
48 | 14 | 张释文 | 河南省棋牌院 | 11 | 110 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 157 |
49 | 17 | 饶宗成 | 南昌弈智象棋俱乐部 | 11 | 104 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 154 |
50 | 62 | 王扬政 | 广东佛山丽雅苑棋院 | 11 | 101 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 143 |
51 | 91 | 储子轩 | 安徽淮北第二实验小学 | 11 | 99.5[1.5] | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 149.5 |
52 | 32 | 黄思泽 | 厦门市晨鹰象棋俱乐部 | 10 | 137 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 182 |
53 | 21 | 温卓锦 | 内蒙古乌海市海区五小 | 10 | 128 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 177 |
54 | 84 | 杨济豪 | 福建省天马象棋俱乐部 | 10 | 127 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 176 |
55 | 40 | 柳博中 | 中国棋院杭州分院 | 10 | 121 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 166 |
56 | 72 | 胡瀚文 | 贵阳棋院 | 10 | 119 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 154 |
57 | 15 | 梁伯睿 | 北京昌平回龙观二小 | 10 | 118 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 165 |
58 | 74 | 郑一果 | 安徽芜湖天星棋校 | 10 | 117 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 161 |
59 | 65 | 陈瑞 | 中国棋院杭州分院 | 10 | 115 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 153 |
60 | 54 | 祝梓栋 | 浙江江山江郎山俱乐部 | 10 | 113 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 159 |
61 | 70 | 张锦曦 | 浙江省平阳县象棋协会 | 10 | 113 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 162 |
62 | 61 | 刘阅 | 广东省乐昌市 | 10 | 112 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 158 |
63 | 29 | 周米乐 | 安徽马鞍山市采秣小学 | 10 | 109 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 159 |
64 | 64 | 臧泊森 | 广东佛山丽雅苑棋院 | 10 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 148 |
65 | 20 | 谭涵翔 | 长沙市天心区蓝天小学 | 10 | 100 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 148 |
66 | 26 | 李旭 | 北京昌平回龙观二小 | 9 | 127 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 167 |
67 | 48 | 王炳瑞 | 湖北省襄阳棋院 | 9 | 122 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 168 |
68 | 49 | 南琮轮 | 荥阳弈强象棋学校 | 9 | 121 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 167 |
69 | 55 | 冯怡宁 | 河南晨钟队 | 9 | 118 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 159 |
70 | 53 | 黄毅聪 | 广东佛山丽雅苑棋院 | 9 | 116 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 157 |
71 | 1 | 方弈成 | 广东佛山丽雅苑棋院 | 9 | 107.5[1.5] | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 149.5 |
72 | 25 | 蒋和轩 | 长沙市天心区蓝天小学 | 9 | 104 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 146 |
73 | 68 | 郑苏源 | 福建泉港明君棋艺 | 9 | 100 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 146 |
74 | 42 | 张克咸 | 南京汤老师爱棋俱乐部 | 8 | 120 | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 163 |
75 | 41 | 刘谷函 | 厦门市晨鹰象棋俱乐部 | 8 | 114 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 160 |
76 | 16 | 王蕗涵 | 上海徐汇二少体 | 8 | 112 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 153 |
77 | 50 | 斯钿皓 | 鑫棋道 | 8 | 98 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 141 |
78 | 47 | 彭柱明 | 广东佛山丽雅苑棋院 | 8 | 98 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 134 |
79 | 77 | 曾涵栩 | 福州金山小学 | 8 | 97.5[1.5] | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 140.5 |
80 | 13 | 陈睿 | 中国棋院杭州分院 | 8 | 88.5[1.5] | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 121.5 |
80 | 38 | 邱亓思永 | 上海徐汇二少体 | 8 | 88.5[1.5] | 3 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 131.5 |
82 | 11 | 詹传阅 | 广东东莞凤岗镇体委 | 7 | 95 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 129 |
83 | 88 | 廖柯涵 | 郴州棋院 | 7 | 94.5[1.5] | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 132.5 |
84 | 56 | 龚鸣浩 | 南京市棋类运动协会 | 7 | 94 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 3 | 6 | 136 |
85 | 31 | 蒋厚君 | 上海徐汇二少体 | 7 | 93.5[1.5] | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 133.5 |
86 | 57 | 彭炫哲 | 广东中山传棋教室队 | 7 | 83.5[1.5] | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 123.5 |
87 | 90 | 洪毅 | 广东佛山丽雅苑棋院 | 7 | 82.5[1.5] | 3 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 120.5 |
88 | 67 | 林泽轩 | 中国棋院杭州分院 | 6 | 106 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 132.5 |
89 | 63 | 郑荣泽 | 武汉棋院 | 6 | 86.5[1.5] | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 122.5 |
90 | 69 | 彭梓洋 | 衡阳市珠晖区象棋协会 | 5 | 106 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 141.5 |
91 | 3 | 祝子轩 | 鑫棋道 | 3 | 90.5[1.5] | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 125.5 |
排序规则:积分,对手分,胜局,犯规,直胜,后手局数 轮空选手对手分按[当前最少有积分选手的积分的一半]计算 |
比赛组别:男子丙组 | 比赛时间:2017-08-16 13:30-15:00 | 比赛地点:四楼国际会议中心 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:王聚群 | 编 排 长:王解南 | 软件资料:棋类竞赛定位编排综合系统 | 网页制作:东萍象棋网 |