轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
第09轮胜率 本轮对阵 第10轮后每轮胜率统计 即时排行 第11轮胜率 | |||||||||||
第01轮 | 49 | 46 | 93.88 | 2 | 4.08 | 1 | 1[0.0] | 29 | 59.18 | 17 | 34.69 |
第02轮 | 51 | 50 | 98.04 | 1 | 1.96 | 0 | 0[0.0] | 28 | 54.90 | 22 | 43.14 |
第03轮 | 51 | 46 | 90.20 | 4 | 7.84 | 1 | 1[0.0] | 25 | 49.02 | 21 | 41.18 |
第04轮 | 51 | 49 | 96.08 | 2 | 3.92 | 0 | 0[0.0] | 23 | 45.10 | 26 | 50.98 |
第05轮 | 51 | 48 | 94.12 | 2 | 3.92 | 1 | 1[0.0] | 23 | 45.10 | 25 | 49.02 |
第06轮 | 51 | 45 | 88.24 | 5 | 9.80 | 1 | 1[0.0] | 27 | 52.94 | 18 | 35.29 |
第07轮 | 51 | 46 | 90.20 | 3 | 5.88 | 2 | 2[0.0] | 26 | 50.98 | 20 | 39.22 |
第08轮 | 50 | 45 | 90.00 | 3 | 6.00 | 2 | 2[0.0] | 25 | 50.00 | 20 | 40.00 |
第09轮 | 49 | 39 | 79.59 | 9 | 18.37 | 1 | 1[0.0] | 19 | 38.78 | 20 | 40.82 |
第10轮 | 49 | 40 | 81.63 | 8 | 16.33 | 1 | 1[0.0] | 20 | 40.82 | 20 | 40.82 |
总计 | 503 | 454 | 90.26 | 39 | 7.75 | 10 | 10[0.0] | 245 | 48.71 | 209 | 41.55 |
第09轮胜率 方括号中为先弃后弃数 胜率为去掉弃权的真实对弈得分率 第11轮胜率 | |||||||||||
轮次 | 总局数 | 胜负局 | 胜负率 | 和棋局 | 和棋率 | 未知局 | 弃权局 | 先胜局 | 先胜率 | 后胜局 | 后胜率 |
序号 | 编号 | 姓名 | 团体 | 场分 | 总战绩 | 后手战绩 | 先手战绩 | 局分 | ||||||||||||
总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | 总 | 胜 | 和 | 负 | 胜率 | ||||||
第09轮胜率 本轮对阵 个人第10轮后胜率统计 即时排行 第11轮胜率 | ||||||||||||||||||||
1 | 6 | 商友晨 | 石浦小学 | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 90.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 18 |
2 | 89 | 黄彬烜 | 丹城四小 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 85.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 17 |
3 | 62 | 杨钧涵 | 丹城五小 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 80.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 16 |
4 | 92 | 李泽 | 外国语学校 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 75.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 6 | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 15 |
5 | 93 | 蔡华诚 | 文峰学校 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 75.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 15 |
6 | 63 | 马游淇 | 实验小学 | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 14 |
7 | 91 | 董思辰 | 文峰学校 | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 14 |
8 | 83 | 周凯豪 | 大目湾学校 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75.00 | 14 |
9 | 85 | 林哲涵 | 新港小学 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 14 |
10 | 27 | 邱晟 | 丹城四小 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 14 |
11 | 57 | 宋知谦 | 丹城四小 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 87.50 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58.33 | 14 |
12 | 79 | 朱彦臻 | 丹城五小 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 14 |
13 | 81 | 郑骅翎 | 西周小学 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 14 |
14 | 42 | 胡杰文 | 新港小学 | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 70.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 14 |
15 | 88 | 徐之恒 | 丹城四小 | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 70.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 14 |
16 | 36 | 孔沫然 | 文峰学校 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 13 |
17 | 5 | 奚浩凯 | 外国语学校 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 13 |
18 | 82 | 严楚凌 | 丹城二小 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 65.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 13 |
19 | 86 | 周梁 | 实验小学 | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 65.00 | 5 | 1 | 3 | 1 | 50.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 13 |
20 | 7 | 石佳楠 | 茅洋学校 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 12 |
21 | 52 | 刘斌 | 林海学校 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 12 |
22 | 8 | 沈佳伟 | 黄避岙小学 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 12 |
23 | 12 | 吴俊泽 | 延昌小学 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 12 |
24 | 46 | 董亦乐 | 丹城三小 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 12 |
25 | 68 | 谢一修 | 大目湾学校 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 12 |
26 | 72 | 倪煜哲 | 丹城五小 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.67 | 12 |
27 | 97 | 顾航一 | 丹城三小 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 12 |
28 | 71 | 傅寓城 | 丹城四小 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 12 |
29 | 35 | 顾俊恒 | 丹城二小 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40.00 | 12 |
30 | 17 | 陈弈好 | 延昌小学 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 12 |
31 | 33 | 周望统 | 西周小学 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 12 |
32 | 58 | 郑周昊 | 丹城五小 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 12 |
33 | 37 | 朱乘辉 | 文峰学校 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.00 | 12 |
34 | 84 | 胡子捷 | 西周小学 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 12 |
35 | 87 | 朱运泽 | 下沈小学 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 12 |
36 | 18 | 赖金涵 | 西周小学 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 11 |
37 | 60 | 俞顺吉 | 外国语学校 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 11 |
38 | 15 | 范峻裴 | 林海学校 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 11 |
39 | 26 | 徐哲禹 | 实验小学 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 11 |
40 | 77 | 冯润泽 | 林海学校 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 55.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 11 |
41 | 41 | 励炙翰 | 丹城三小 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 2 | 1 | 60.00 | 11 |
42 | 11 | 徐俊 | 大目湾学校 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 10 |
43 | 14 | 何靖宇 | 新港小学 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 10 |
44 | 38 | 史立华 | 新桥学校 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 10 |
45 | 43 | 江昇远 | 延昌小学 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 10 |
46 | 70 | 林愉瀚 | 西周小学 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 10 |
47 | 80 | 吴宇凯 | 新桥学校 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 10 |
48 | 90 | 邱少宏 | 爵溪学校 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 10 |
49 | 29 | 冯俊豪 | 丹城二小 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
50 | 31 | 金宇桢 | 石浦小学 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
51 | 32 | 陈柯言 | 汉章小学 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
52 | 55 | 胡哲轩 | 新港小学 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 10 |
53 | 74 | 鲍侣丞 | 茅洋学校 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
54 | 96 | 陈嘉宁 | 茅洋学校 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 10 |
55 | 24 | 蒋崇光 | 丹城三小 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 10 |
56 | 48 | 洪恩杰 | 新桥学校 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 10 |
57 | 50 | 朱敏翔 | 下沈小学 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 6 | 2 | 1 | 3 | 41.67 | 4 | 2 | 1 | 1 | 62.50 | 10 |
58 | 22 | 戴郑谦 | 石浦小学 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.00 | 10 |
59 | 73 | 沈家冉 | 文峰学校 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50.00 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 90.00 | 10 |
60 | 47 | 董涵博 | 贤庠学校 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 9 |
61 | 64 | 王炫斌 | 丹城二小 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45.00 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 37.50 | 9 |
62 | 95 | 石昊辰 | 实验小学 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 9 |
63 | 25 | 张俊豪 | 贤庠学校 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 9 |
64 | 67 | 张一本 | 外国语学校 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 9 |
65 | 9 | 陈周铭 | 茅洋学校 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 9 |
66 | 2 | 谢明轩 | 石浦小学 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 8 |
67 | 94 | 黄宇皓 | 外国语学校 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 8 |
68 | 98 | 姚艺楠 | 林海学校 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 8 |
69 | 34 | 林睿 | 大徐小学 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 8 |
70 | 49 | 夏童超 | 爵溪学校 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 8 |
71 | 54 | 干佳禾 | 大目湾学校 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 8 |
72 | 56 | 顾浩 | 晓塘小学 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 8 |
73 | 66 | 龚煜翔 | 实验小学 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 8 |
74 | 21 | 周锦宸 | 大徐小学 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 8 |
75 | 23 | 傅科彭 | 汉章小学 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 8 |
76 | 28 | 李良欢 | 城南学校 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 8 |
77 | 45 | 陈卓轩 | 爵溪学校 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 8 |
78 | 78 | 戴宇桐 | 大徐小学 | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.00 | 8 |
79 | 4 | 袁奕扬 | 丹城五小 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 8 |
80 | 16 | 陈科宇 | 新港小学 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 8 |
81 | 65 | 蔡宇翔 | 丹城三小 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 8 |
82 | 69 | 李笑宇 | 贤庠学校 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 40.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30.00 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50.00 | 8 |
83 | 40 | 史骐凯 | 城南学校 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8.33 | 7 |
84 | 99 | 欧翰成 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 6 | |
85 | 100 | 魏飞龙 | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 6 | |
86 | 1 | 庞博之 | 金星学校 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 6 |
87 | 3 | 盛宇风 | 大徐小学 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 6 |
88 | 39 | 陈鑫豪 | 晓塘小学 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 6 |
89 | 76 | 叶旭阳 | 晓塘小学 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 6 |
90 | 44 | 周煜轩 | 实验小学 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.33 | 6 |
91 | 51 | 金治安 | 金星学校 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 6 |
92 | 75 | 白羽俊 | 大徐小学 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.00 | 6 |
93 | 102 | 盛页恺 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
94 | 101 | 童佳乐 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22.22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 | |
95 | 13 | 黄钊翔 | 贤庠学校 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20.00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
96 | 30 | 刘林波 | 新桥学校 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20.00 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16.67 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.00 | 4 |
97 | 61 | 赖柯毓 | 大目湾学校 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20.00 | 4 |
98 | 53 | 陈邦伯 | 金星学校 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20.00 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 4 |
99 | 10 | 周哲豪 | 丹城三小 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
100 | 19 | 左德宇 | 番头小学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
101 | 20 | 刘权 | 城南学校 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
102 | 59 | 黄佳乐 | 爵溪学校 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
排序依据:积分,胜率,胜局,后手胜局 (胜率无视出场次数) |
比赛组别: | 比赛时间:2018-03-24 2018-03-25 | 比赛地点:象山文峰学校 | 信息反馈:QQ88081492 |
裁 判 长:蔡名皋 | 编 排 长:仇孝楠 | 软件资料:小河棋院编排软件 | 网页制作:东萍象棋网 |